暨南大学录取分数线2022年
暨南大学2022年录取分数线
省份 | 年份 | 批次 | 类型 | 最低分/最低位 | 省控线 | 专业组 | 科目 | 要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1321 | 511 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 519/2476 | 459 | - | 文科 | 不限 |
内蒙古自治区 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 537/1480 | - | - | 文科 | 不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 | (09) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/14927 | 429 | (07) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/15470 | 429 | (05) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 582/25742 | 429 | (06) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 577/29714 | 429 | (08) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 581/3226 | 471 | (04) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 578/3735 | 471 | (03) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 575/4286 | 471 | (01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
江苏省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 574/4499 | 471 | (02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 540/8999 | 400 | (01) | 综合 | 不限 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 539/9192 | 400 | (04) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 537/9620 | 400 | (03) | 综合 | 物理必选 |
上海市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 536/9851 | 400 | (02) | 综合 | 化学必选 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/8466 | 428 | 2779(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/9452 | 428 | 2779(W506) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 582/13890 | 428 | 2780(W999) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
福建省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 597/1398 | 468 | 2779(L999) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 599/8348 | 409 | (W16) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/9218 | 409 | (W17) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 595/9556 | 409 | (W09) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/10436 | 409 | (W10) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/12196 | 409 | (W12) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 | 409 | (W14) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 | 409 | (W11) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/14468 | 409 | (W13) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 575/16936 | 409 | (W08) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/20643 | 409 | (W15) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/2007 | 435 | (L02) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 585/2577 | 435 | (L01) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 584/2685 | 435 | (L07) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 583/2784 | 435 | (L04) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 581/2989 | 435 | (L06) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖北省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/3469 | 435 | (L05) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 587/2452 | 527 | - | 文科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 其他单列 | 583/26058 | 509 | - | 理科 | 不限 |
河南省 | 2022 | 本科一批 | 高收费专业 | 567/40090 | 509 | - | 理科 | 不限 |
云南省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 631/1563 | 575 | - | 文科 | 不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/7519 | 414 | (021) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/7803 | 414 | (017) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 601/8120 | 414 | (016) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 | (019) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/9046 | 414 | (020) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 | 414 | (018) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 593/10627 | 414 | (023) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 587/12867 | 414 | (025) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学或国际项目 | 576/17569 | 414 | (015) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 568/21439 | 414 | (024) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1536 | 451 | (009) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 592/1536 | 451 | (011) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 591/1610 | 451 | (013) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
湖南省 | 2022 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/2227 | 451 | (022) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
重庆市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 566/2965 | 415 | - | 历史类 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 | (3) | 综合 | 史/政/地(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 | (1) | 综合 | 不限 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 644/5858 | 463 | (4) | 综合 | 物理必选 |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 | (5) | 综合 | 物/化/地(3选1) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 632/7969 | 463 | (2) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
天津市 | 2022 | 本科批A段 | 普通类 | 631/8146 | 463 | (6) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
新疆维吾尔族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 517/- | 443 | - | 文科 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 568/3542 | 404 | - | 历史类 | 不限 |
辽宁省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 588/12651 | 362 | - | 物理类 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 678/2493 | 471 | (08) | 综合 | 物理必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 677/2555 | 471 | (07) | 综合 | 不限 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 | (10) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 676/2605 | 471 | (12) | 综合 | 化学必选 |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 674/2715 | 471 | (11) | 综合 | 物/化/地(3选1) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 673/2774 | 471 | (13) | 综合 | 化学、生物(2科必选) |
海南省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 671/2909 | 471 | (09) | 综合 | 物理/化学(2选1) |
海南省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/9082 | 471 | (01) | 综合 | 不限 |
青海省 | 2022 | 本科一段 | 普通类 | 485/1057 | 409 | - | 文科 | 不限 |
青海省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 506/613 | 399 | - | 文科 | 不限 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 | 425 | (03) | 综合 | 物/化/生(3选1) |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 425 | (02) | 综合 | 物理必选 |
北京市 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/7851 | 425 | (01) | 综合 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科提前批B段 | 普通类 | 531/1805 | - | - | 文科 | 不限 |
甘肃省 | 2022 | 本科一批I段 | 普通类 | 545/1050 | 485 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 594/2428 | 538 | - | 文科 | 不限 |
四川省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 593/21953 | 515 | - | 理科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 561/2043 | 484 | - | 文科 | 不限 |
陕西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 567/1662 | 484 | - | 文科 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 普通类 | 584/24836 | 437 | - | 综合 | 不限 |
山东省 | 2022 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 577/30721 | 437 | - | 综合 | 不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 608/16465 | 445 | (209) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 606/17808 | 445 | (206) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 603/19403 | 445 | (212) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 602/20150 | 445 | (207) | 物理类 | 首选物理,再选思想政治 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 600/21422 | 445 | (211) | 物理类 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/22967 | 445 | (210) | 物理类 | 首选物理,再选化学 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 598/23003 | 445 | (208) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 596/24746 | 445 | (213) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 594/26234 | 445 | (205) | 物理类 | 首选物理,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 589/2836 | 437 | (201) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 587/3153 | 437 | (202) | 历史类 | 首选历史,再选思想政治 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 583/3703 | 437 | (203) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
广东省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 579/4470 | 437 | (204) | 历史类 | 首选历史,再选不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 普通类 | 637/15238 | 497 | - | 综合 | 不限 |
浙江省 | 2022 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 634/17142 | 497 | - | 综合 | 不限 |
山西省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 545/2835 | 517 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 604/1200 | 532 | - | 文科 | 不限 |
广西壮族自治区 | 2022 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 592/1961 | - | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 616/1199 | 549 | - | 文科 | 不限 |
贵州省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 607/1779 | 549 | - | 文科 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 普通类 | 594/2811 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 596/2579 | 443 | - | 历史类 | 不限 |
河北省 | 2022 | 本科批 | 中外合作办学 | 563/30033 | 430 | - | 物理类 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 本科一批A段 | 普通类 | 543/1312 | 463 | - | 文科 | 不限 |
黑龙江省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 538/1517 | 463 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 584/1851 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 581/2173 | 523 | - | 文科 | 不限 |
安徽省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 577/21261 | 491 | - | 理科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 588/1273 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 585/1483 | 529 | - | 文科 | 不限 |
江西省 | 2022 | 本科一批 | 中外合作办学 | 570/13028 | 509 | - | 理科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 本科一批 | 普通类 | 535/845 | 487 | - | 文科 | 不限 |
宁夏回族自治区 | 2022 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 498/2527 | 487 | - | 文科 | 不限 |
暨南大学简介
学校概况
暨南大学是中国第一所由政府创办的华侨学府。“暨南”二字出自《尚书·禹贡》:“东渐于海,西被于流沙,朔南暨,声教讫于四海。”意即面向南洋,将中华文化远播到五洲四海。学校目前是中央统战部、教育部、广东省共建的国家“双一流”建设高校,直属中央统战部管理。
暨南大学是中国历史最悠久的大学之一。学校的前身是1906年清政府创立于南京的暨南学堂。后迁至上海,1927年更名为国立暨南大学。抗日战争期间,迁址福建建阳。1946年迁回上海,1949年8月合并于复旦大学、交通大学等高校。新中国成立后,暨南大学于1958年在广州重建,“文革”期间一度停办,1978年在广州复办。改革开放后,学校快速发展。1996年6月,暨南大学成为全国面向21世纪重点建设的大学。2015年6月,学校入选广东省高水平大学重点建设高校。2017年9月,学校入选国家“双一流”建设高校。2018年10月24日,中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平莅临暨南大学视察并发表重要讲话,希望暨南大学坚持办学特色,把学校办得更好,为海外侨胞回祖国学习、传承中华文化创造更好条件。2019年8月,中央统战部、教育部、广东省人民政府决定共同建设暨南大学。
素有“华侨最高学府”之称的暨南大学,恪守“忠信笃敬”之校训,注重以中华民族优秀的传统道德文化培养造就人才。学校积极贯彻“面向海外,面向港澳台”的办学方针,建校至今,共培养了来自世界五大洲170多个国家和港澳台地区的各类人才40余万人,堪称桃李满天下。
作为中国历史最悠久的大学之一,暨南大学在中国高等教育史上有着重要地位:第一所由国家创办的华侨高等学府,校名一直沿用的百年名校之一,全国首批试行学分制的高校,最早在综合性大学里开办医学院的大学,最早设立华侨华人问题研究机构的大学,最早创设商科的大学……
目前,学校学科齐全,文理工医兼备,设有37个学院,58个系,27个直属研究院(所);有本科专业104个,硕士学位授权一级学科点39个,博士学位授权一级学科点24个,专业学位授权类别31种;有博士后流动站19个,博士后科研工作站1个。
近年来,在师生的努力下,学校学科建设和实力明显提升。目前,学校有国家“双一流”建设学科1个,国家重点学科二级学科4个、国务院侨办重点学科二级学科8个、国家中医药管理局中医药重点学科二级学科2个、广东省重点学科一级学科22个、广东省重点学科二级学科12个,广东省重点学科交叉学科1个。学校的化学、临床医学、工程学、药理学与毒理学、材料科学、生物学与生物化学、农业科学、环境科学/生态学、 植物学与动物学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、神经科学与行为学、计算机科学等13个学科进入ESI世界排名前1%。在教育部第四轮学科评估中,学校30个一级学科上榜,数量位列全省高校第三,其中新闻传播学获评A-,应用经济学、中国语言文学、生物学、工商管理获评B+。
学校师资力量雄厚,结构优化,有专任教师2749人,其中两院院士(含双聘)9人,教育部重大人才工程入选者17人,杰青、优青获得者43人,“珠江学者”50人,教授889人,副教授1063人,博士生导师1052人,硕士生导师2161人。
学校的办学影响日益扩大,面向全国31个省(市、自治区)招生,已经成为海外华裔及港澳台地区学生报考深造首选的热门高校,也是国内规模最大的港澳台侨高素质人才培养基地。学校有国家级一流专业建设点31个,省级一流专业建设点21个,国家级特色专业建设点8个、国家级人才培养模式创新实验区1个,国家级专业综合改革试点2项,国家级实验教学示范中心3个,国家级大学生校外实践教育基地3个,国家级一流本科课程46门,国家级精品课程(含双语教学示范课程)8门,国家级精品视频公开课5门,国家级精品资源共享课5门,教育部来华留学英语授课品牌课程4门,是国家大学生文化素质教育基地、国家对外汉语教学基地、国务院侨办华文教育基地。
学校目前有全日制学生46036人,其中本科生29597人,研究生16439人。在校港澳台侨学生13624人,外国留学生2414人,来自100个不同国家和地区。学校校园文化丰富多彩,社团活动精彩纷呈,创新创业氛围浓厚,学生在“挑战杯”、全国大学生创业大赛、全国大运会等多种国内外文体艺等赛事中屡创佳绩,暨南健儿苏炳添、陈艾森、谢思埸等在奥运会等重大国际赛事上为国争光。学校入选全国首批深化创新创业教育改革示范高校。暨大毕业生深受海内外用人单位好评,就业率一直位居同类院校前列。
学校科研实力逐步增强,现设有国家部省级科研平台114个。科研成果硕果累累,学校近年获得国家科技进步奖3项,国家技术发明奖1项,国际科技合作奖1项,全国创新争先奖1项、中国青年科技奖1项,国家自然科学基金资助经费、SCI等权威索引收录的国际论文数量持续增长。近5年,学校人文社科领域共获批国家级重大项目48项,获批国家社科基金项目302项,立项数位居全国高校前列,其中2020年国家社科基金年度项目立项数排名全国高校第四位,2021年教育部哲学社会科学研究重大课题攻关项目立项数位列全国高校首位;现有中华文化港澳台及海外传承传播省部协同创新中心、铸牢中华民族共同体意识研究基地、教育部人文社会科学重点研究基地(华侨华人研究院)等国家级文科平台,有国家话语体系研究中心等10多个省级研究平台;同时,人文社科领域高端成果不断涌现,获得省部级以上奖项近130项,在《中国社会科学》杂志发表论文近10篇,在SSCI、A&HCI等国外权威索引期刊发表论文1300余篇。
学校积极开展国际交流合作,国际化特色突出,已同世界五大洲62个国家和港澳台地区的417家高等院校和文化、科研机构签订了696份学术交流合作协议。学校是中国政府奖学金来华留学招生院校,在全球77个国家设立127个招生报名点,设有全英语授课的国际学院,2017年获教育部批准招生的暨南大学伯明翰大学联合学院正式开学,2021年获日本文部科学省认定的暨南大学日本学院在东京正式开学。在校外国留学生2414人,来自100个国家和地区,其中本科生2017人,研究生276人。
学校学风浓郁,人才辈出,校友遍布世界各地,“有海水的地方,就有暨南人”,尤以香港、澳门等地较为集中。前国务院副总理吴学谦、李岚清,著名侨领、新加坡大学首任校长李光前,前泰国议会主席、副总理许敦茂,中国两院院士谭其骧、邓锡铭、侯芙生、曾毅,烈士江上青、陈镇和(华侨)、符保卢、符克(华侨),以及近年来内地和港澳台地区许多政府、工商及文教界知名人士均是暨南大学不同时期的杰出校友。
学校在广州、深圳、珠海三地设有五个校区,校本部在广州市石牌。校园占地总面积214.30万平方米,校舍建筑面积176.80万平方米,学生宿舍面积45.20万平方米。学校图书馆藏书398万册。学校设有23所附属医院,其中三甲医院11所。
21世纪是中华民族实现伟大复兴的世纪,肩负着为海外华侨华人和港澳台地区培养人才光荣使命的暨南大学更加任重道远。新时代全体暨南人将牢记习近平总书记的殷殷嘱托,深入贯彻落实习近平总书记视察广东及暨南大学重要讲话精神,继续坚持“面向海外、面向港澳台”的办学方针,弘扬“忠信笃敬、知行合一、自强不息、和而不同”的暨南精神,坚持“质量是生命、创新是灵魂”的办学理念,与时俱进,开拓创新,大力实施“侨校+名校”的发展战略,为建设国内一流、世界知名的高水平大学而努力奋斗。
更新日期:2021年12月
官方网站:http://www.jnu.edu.cn/
学校电话:020-85220130
学校邮箱:020-85220130
学校地址:020-85220130
暨南大学开设专业
类别 | 专业 |
---|---|
经济学 | 经济统计学 财政学 税收学 金融学 金融工程 国际经济与贸易 |
法学 | 法学 知识产权 国际政治 国际事务与国际关系 |
教育学 | 华文教育 运动训练 |
文学 | 汉语言文学 汉语言 汉语国际教育 英语 法语 西班牙语 日语 商务英语 新闻学 广告学 网络与新媒体 |
历史学 | 历史学 |
理学 | 数学与应用数学 信息与计算科学 应用物理学 化学 应用化学 生物科学 生物技术 生态学 |
工学 | 材料科学与工程 电气工程及其自动化 电子信息工程 电子科学与技术 光电信息科学与工程 人工智能 自动化 计算机科学与技术 软件工程 信息安全 物联网工程 网络空间安全 土木工程 包装工程 环境科学与工程 生物医学工程 食品科学与工程 建筑学 风景园林 生物制药 |
医学 | 临床医学 口腔医学 预防医学 中医学 药学 中药学 护理学 |
管理学 | 信息管理与信息系统 应急管理 工商管理 市场营销 会计学 财务管理 国际商务 文化产业管理 行政管理 工业工程 电子商务 旅游管理 酒店管理 |
艺术学 | 戏剧影视文学 戏剧影视导演 录音艺术 播音与主持艺术 动画 书法学 |