大连二本大学排名及分数线文科
2020年大连本科二批各大学(理科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 |
1 | 283 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
2 | 287 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
3 | 326 | 东北大学 | 本科普通批 | 理科 |
4 | 328 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科普通批 | 理科 |
5 | 327 | 东北大学 | 本科普通批 | 理科 |
6 | 1891 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
7 | 285 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
8 | 286 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
9 | 1397 | 沈阳药科大学 | 本科普通批 | 理科 |
10 | 271 | 大连海事大学 | 本科普通批 | 理科 |
11 | 321 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 理科 |
12 | 288 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科普通批 | 理科 |
13 | 329 | 东北大学秦皇岛分校 | 本科普通批 | 理科 |
14 | 299 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
15 | 325 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 理科 |
16 | 978 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
17 | 323 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 理科 |
18 | 289 | 大连理工大学(盘锦校区) | 本科普通批 | 理科 |
19 | 932 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
20 | 1393 | 沈阳师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
21 | 937 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
22 | 272 | 大连海事大学 | 本科普通批 | 理科 |
23 | 322 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 理科 |
24 | 882 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
25 | 976 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
26 | 281 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 理科 |
27 | 1368 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
28 | 1390 | 沈阳师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
29 | 1400 | 沈阳音乐学院 | 本科普通批 | 理科 |
30 | 278 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 理科 |
31 | 935 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
32 | 1892 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
33 | 300 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
34 | 1377 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 理科 |
35 | 933 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
36 | 997 | 辽宁中医药大学 | 本科普通批 | 理科 |
37 | 1366 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
38 | 1375 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 理科 |
39 | 296 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 理科 |
40 | 1373 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
41 | 1893 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
42 | 936 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 理科 |
43 | 269 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
44 | 302 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
45 | 1370 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
46 | 301 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
47 | 263 | 大连大学 | 本科普通批 | 理科 |
48 | 1896 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
49 | 291 | 大连民族大学 | 本科普通批 | 理科 |
50 | 279 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 理科 |
51 | 1371 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
52 | 1376 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 理科 |
53 | 141 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
54 | 303 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
55 | 1381 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 理科 |
56 | 1398 | 沈阳药科大学 | 本科普通批 | 理科 |
57 | 1387 | 沈阳理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
58 | 1396 | 沈阳药科大学 | 本科普通批 | 理科 |
59 | 292 | 大连民族大学 | 本科普通批 | 理科 |
60 | 995 | 辽宁中医药大学 | 本科普通批 | 理科 |
61 | 1385 | 沈阳理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
62 | 1382 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 理科 |
63 | 880 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
64 | 1399 | 沈阳医学院 | 本科普通批 | 理科 |
65 | 297 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 理科 |
66 | 276 | 大连海洋大学 | 本科普通批 | 理科 |
67 | 1391 | 沈阳师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
68 | 145 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
69 | 1380 | 沈阳化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
70 | 1388 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 理科 |
71 | 1362 | 沈阳大学 | 本科普通批 | 理科 |
72 | 1365 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
73 | 262 | 大连大学 | 本科普通批 | 理科 |
74 | 1895 | 中国医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
75 | 1378 | 沈阳化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
76 | 940 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 理科 |
77 | 977 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
78 | 273 | 大连海洋大学 | 本科普通批 | 理科 |
79 | 143 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
80 | 1389 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 理科 |
81 | 1392 | 沈阳师范大学 | 本科普通批 | 理科 |
82 | 959 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 理科 |
83 | 941 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 理科 |
84 | 953 | 辽宁警察学院 | 本科普通批 | 理科 |
85 | 142 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
86 | 1395 | 沈阳体育学院 | 本科普通批 | 理科 |
87 | 942 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 理科 |
88 | 985 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
89 | 945 | 辽宁工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
90 | 958 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 理科 |
91 | 982 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
92 | 881 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 理科 |
93 | 960 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 理科 |
94 | 927 | 辽东学院 | 本科普通批 | 理科 |
95 | 961 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 理科 |
96 | 961 | 辽宁科技学院 | 本科普通批 | 理科 |
97 | 1372 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
98 | 1758 | 营口理工学院 | 本科普通批 | 理科 |
99 | 996 | 辽宁中医药大学 | 本科普通批 | 理科 |
100 | 146 | 渤海大学 | 本科普通批 | 理科 |
101 | 275 | 大连海洋大学 | 本科普通批 | 理科 |
102 | 983 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
103 | 280 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 理科 |
104 | 986 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
105 | 1367 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
106 | 268 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
107 | 1363 | 沈阳大学 | 本科普通批 | 理科 |
108 | 1379 | 沈阳化工大学 | 本科普通批 | 理科 |
109 | 1386 | 沈阳理工大学 | 本科普通批 | 理科 |
110 | 305 | 大连医科大学中山学院 | 本科普通批 | 理科 |
111 | 883 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 理科 |
112 | 265 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 理科 |
113 | 261 | 大连大学 | 本科普通批 | 理科 |
114 | 998 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科普通批 | 理科 |
115 | 260 | 大连财经学院 | 本科普通批 | 理科 |
116 | 948 | 辽宁何氏医学院 | 本科普通批 | 理科 |
117 | 25 | 鞍山师范学院 | 本科普通批 | 理科 |
118 | 939 | 辽宁对外经贸学院 | 本科普通批 | 理科 |
119 | 1361 | 沈阳城市学院 | 本科普通批 | 理科 |
120 | 290 | 大连理工大学城市学院 | 本科普通批 | 理科 |
121 | 979 | 辽宁师范大学海华学院 | 本科普通批 | 理科 |
122 | 282 | 大连科技学院 | 本科普通批 | 理科 |
123 | 931 | 辽宁传媒学院 | 本科普通批 | 理科 |
124 | 1369 | 沈阳工学院 | 本科普通批 | 理科 |
125 | 306 | 大连艺术学院 | 本科普通批 | 理科 |
126 | 929 | 辽宁财贸学院 | 本科普通批 | 理科 |
127 | 1383 | 沈阳科技学院 | 本科普通批 | 理科 |
128 | 267 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 理科 |
129 | 962 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 理科 |
130 | 1360 | 沈阳城市建设学院 | 本科普通批 | 理科 |
131 | 270 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科普通批 | 理科 |
132 | 963 | 辽宁理工职业大学 | 本科普通批 | 理科 |
2020年大连本科二批各大学(文科)
排名 | 院校代码 | 院校名称 | 录取批次 | 科类 |
1 | 326 | 东北大学 | 本科普通批 | 文科 |
2 | 283 | 大连理工大学 | 本科普通批 | 文科 |
3 | 271 | 大连海事大学 | 本科普通批 | 文科 |
4 | 321 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
5 | 320 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
6 | 932 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
7 | 325 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
8 | 323 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
9 | 937 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
10 | 322 | 东北财经大学 | 本科普通批 | 文科 |
11 | 978 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 文科 |
12 | 976 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 文科 |
13 | 933 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
14 | 145 | 渤海大学 | 本科普通批 | 文科 |
15 | 935 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
16 | 299 | 大连医科大学 | 本科普通批 | 文科 |
17 | 296 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 文科 |
18 | 278 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 文科 |
19 | 298 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 文科 |
20 | 936 | 辽宁大学 | 本科普通批 | 文科 |
21 | 291 | 大连民族大学 | 本科普通批 | 文科 |
22 | 1381 | 沈阳建筑大学 | 本科普通批 | 文科 |
23 | 1370 | 沈阳工业大学 | 本科普通批 | 文科 |
24 | 1375 | 沈阳航空航天大学 | 本科普通批 | 文科 |
25 | 1362 | 沈阳大学 | 本科普通批 | 文科 |
26 | 1388 | 沈阳农业大学 | 本科普通批 | 文科 |
27 | 267 | 大连工业大学 | 本科普通批 | 文科 |
28 | 292 | 大连民族大学 | 本科普通批 | 文科 |
29 | 261 | 大连大学 | 本科普通批 | 文科 |
30 | 273 | 大连海洋大学 | 本科普通批 | 文科 |
31 | 1385 | 沈阳理工大学 | 本科普通批 | 文科 |
32 | 141 | 渤海大学 | 本科普通批 | 文科 |
33 | 995 | 辽宁中医药大学 | 本科普通批 | 文科 |
34 | 1378 | 沈阳化工大学 | 本科普通批 | 文科 |
35 | 279 | 大连交通大学 | 本科普通批 | 文科 |
36 | 1395 | 沈阳体育学院 | 本科普通批 | 文科 |
37 | 958 | 辽宁科技大学 | 本科普通批 | 文科 |
38 | 945 | 辽宁工业大学 | 本科普通批 | 文科 |
39 | 940 | 辽宁工程技术大学 | 本科普通批 | 文科 |
40 | 297 | 大连外国语大学 | 本科普通批 | 文科 |
41 | 880 | 锦州医科大学 | 本科普通批 | 文科 |
42 | 927 | 辽东学院 | 本科普通批 | 文科 |
43 | 1365 | 沈阳工程学院 | 本科普通批 | 文科 |
44 | 1400 | 沈阳音乐学院 | 本科普通批 | 文科 |
45 | 986 | 辽宁石油化工大学 | 本科普通批 | 文科 |
46 | 961 | 辽宁科技学院 | 本科普通批 | 文科 |
47 | 142 | 渤海大学 | 本科普通批 | 文科 |
48 | 1758 | 营口理工学院 | 本科普通批 | 文科 |
49 | 977 | 辽宁师范大学 | 本科普通批 | 文科 |
50 | 262 | 大连大学 | 本科普通批 | 文科 |
51 | 953 | 辽宁警察学院 | 本科普通批 | 文科 |
52 | 290 | 大连理工大学城市学院 | 本科普通批 | 文科 |
53 | 305 | 大连医科大学中山学院 | 本科普通批 | 文科 |
54 | 265 | 大连东软信息学院 | 本科普通批 | 文科 |
55 | 939 | 辽宁对外经贸学院 | 本科普通批 | 文科 |
56 | 883 | 锦州医科大学医疗学院 | 本科普通批 | 文科 |
57 | 260 | 大连财经学院 | 本科普通批 | 文科 |
58 | 948 | 辽宁何氏医学院 | 本科普通批 | 文科 |
59 | 1361 | 沈阳城市学院 | 本科普通批 | 文科 |
60 | 282 | 大连科技学院 | 本科普通批 | 文科 |
61 | 998 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 本科普通批 | 文科 |
62 | 962 | 辽宁理工学院 | 本科普通批 | 文科 |
63 | 979 | 辽宁师范大学海华学院 | 本科普通批 | 文科 |
64 | 1360 | 沈阳城市建设学院 | 本科普通批 | 文科 |
65 | 270 | 大连工业大学艺术与信息工程学院 | 本科普通批 | 文科 |
66 | 929 | 辽宁财贸学院 | 本科普通批 | 文科 |
67 | 1383 | 沈阳科技学院 | 本科普通批 | 文科 |
68 | 1369 | 沈阳工学院 | 本科普通批 | 文科 |
69 | 931 | 辽宁传媒学院 | 本科普通批 | 文科 |
70 | 306 | 大连艺术学院 | 本科普通批 | 文科 |
71 | 963 | 辽宁理工职业大学 | 本科普通批 | 文科 |
说明:自2016年开始,辽宁高考本科二批、三批合并为本科二批招生,自2018年开始,辽宁高考只分本科批和专科批,以下是根据2020年辽宁各大学在辽宁省内本科批投档分数线整理出的数据。有些大学出现了两次及两次以上的情况是因为,该学校招生专业或者招生专业类型不同,或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
大连二本大学简介
1、大连交通大学
大连交通大学创立于1956年,是东北地区唯一一所以轨道交通为特色的高等学校。学校现有沙河口校区、旅顺口校区两个校区,拥有机械工程、材料科学与工程2个博士后科研流动站,2个博士学位授权一级学科,13个硕士学位授权一级学科,6个硕士专业学位授权类别,49个本科专业,10个五年制双专业,涵盖了工、管、文、理、经、法、艺等7个学科门类。除此之外,学校具有博士、硕士、学士学位授予权,是辽宁省一流学科重点建设高校。机械工程、材料科学与工程2个学科是辽宁省高等学校一流学科;机械工程、材料科学与工程、交通运输工程3个学科是省一级重点学科。
2、大连大学
大连大学成立于1978年10月,前身为大连工学院旅大分校,后更名为大连工学院大连分院。学校位于浪漫之都——辽宁省大连市,为教育部卓越教师培养计划、国家大学生文化素质教育基地入选高校,首批CDIO工程教育联盟成员单位。大连大学位于大连经济技术开发区大学城,学校下设29个学院,附属3所三级甲等医院以及63个本科专业。除此之外,拥有19个一级学术硕士学位授予点,3个二级学科硕士学位授予点,6个专业学科硕士学位授予点,1个博士后科研工作站。
高考志愿填报顺序对录取有影响吗
高考志愿填报顺序对录取是有影响的。一般来说,每个考生可以填六个一本志愿,和十个二本大学,一共十六个大学。大学是按照志愿顺序依次录取的,比如分数不够第一志愿,才会录取到第二志愿,依次类推。
考生在填报志愿时,应充分了解自己所在学校前几届各分数段毕业生被录取的情况,找到自己相对应的位置,选择相关的学校和专业。
一般都是平行志愿,投档时按照考生分数的高低,依次检索考生志愿,在满足分数要求时,按照考生志愿的填报顺序优先投档填报在前面的学校志愿。所以,在填报志愿时,要将最想去的学校和专业填报在前面。
高考如何填平行志愿
1、合理搭配平行志愿,形成有效梯度。合理搭配的原则就是一般既不要全部填报分数较高的院校,也不要全部填报分数较低的院校。可以填报一个或几个分数较高的院校,同时也需要填报一个或几个分数适中或较低的院校。一旦分数较高的院校投不出去,还有分数适中、较低的院校过渡、保底。形成有效梯度,就不是简单的冲一冲、稳一稳、保一保了,而是要做到冲得上、稳得住、保得了。
2、将自己最心仪的,同时也可能是录取分数最高的院校排列在平行志愿的最前面,再依次保持一定的梯度。
3、优先选择投档不退档或者是投档比例较小的院校。如投档比例为少有的100%的院校,以及公开承诺投档不退档的院校。