理科大学排名及分数线
在全国高校中,理科大学每年的报考热度都很多,因而理科类大学排名一览表及分数线每年都受到很多同学的关注。下面小编给大家整理了关于2023理科大学排名及分数线具体公布的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
全国理科类大学排名一览表
全国共有226所公办理科大学,在2023年校友会发布的理工类大学排名中,位列前十的分别是:
1. 中国科学技术大学,位于全国第9名
2. 哈尔滨工业大学,位于全国第10名
3. 天津大学,位于全国第13名
4. 北京航空航天大学,位于全国第17名
5. 西北工业大学,位于全国第23名
6. 华南理工大学,位于全国第24名
7. 北京理工大学,位于全国第25名;
8. 大连理工大学,位于全国第28名
9. 电子科技大学,位于全国第30
10. 北京科技大学,位于全国第32名
在全国理工大学的排名中,位列前十的双非院校是:昆明理工大学(第60名)、燕山大学(第63名)、上海理工大学(第74名)、浙江工业大学(第80名)、南京工业大学(第82名)、武汉科技大学(第84名)、齐鲁工业大学(第91名)、西安建筑科技大学(第101名)、西安理工大学(第114名)
校友会2023中国理工类大学排名 | |||
---|---|---|---|
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
9 | 中国科学技术大学 | 8★ | 世界一流大学 |
10 | 哈尔滨工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 天津大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 西北工业大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24 | 华南理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 北京理工大学 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 大连理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
30 | 电子科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 北京科技大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 武汉理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 北京交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
36 | 华东理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 河海大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
40 | 南京理工大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
43 | 东北大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
45 | 西安电子科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
46 | 南京航空航天大学 | 5★ | 中国一流大学 |
47 | 合肥工业大学 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 北京邮电大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
49 | 哈尔滨工程大学 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西南交通大学 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
62 | 东华大学 | 5★ | 中国一流大学 |
63 | 燕山大学 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 北京化工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
69 | 北京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
69 | 中国地质大学(武汉) | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 6★ | 世界高水平大学 |
73 | 中国矿业大学 | 6★ | 世界高水平大学 |
74 | 上海理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 福州大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
80 | 浙江工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 中国石油大学(华东) | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 南京工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 南方科技大学 | 5★ | 中国一流大学 |
91 | 齐鲁工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 长安大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 太原理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
98 | 天津工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 西安建筑科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
104 | 中国地质大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
108 | 中国矿业大学(北京) | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 河北工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
112 | 西南石油大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 华北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
114 | 西安理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
115 | 浙江理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 南京信息工程大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 山东科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 南京邮电大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 广东工业大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
130 | 湖北工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
133 | 长沙理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 杭州电子科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 东北电力大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 东莞理工学院 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 河南理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
141 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
141 | 陕西科技大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
148 | 武汉纺织大学 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 青岛科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
151 | 天津科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 兰州交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
156 | 成都理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
163 | 桂林理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 石家庄铁道大学 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 武汉轻工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 重庆交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
168 | 哈尔滨理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
168 | 兰州理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
173 | 辽宁工程技术大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
173 | 沈阳工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 重庆邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
176 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
178 | 武汉工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 西安科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
182 | 天津理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 长春理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
186 | 中国计量大学 | 3★ | 区域一流大学 |
189 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 沈阳建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 北京建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
195 | 河南工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 常州大学 | 3★ | 区域一流大学 |
200 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 大连工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 河北科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
202 | 华北理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
208 | 青岛理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
210 | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 内蒙古工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 江苏科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
215 | 西南科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
222 | 上海海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
223 | 安徽工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 北京信息科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
227 | 安徽理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
227 | 山东理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
229 | 东北石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
234 | 上海工程技术大学 | 3★ | 区域一流大学 |
234 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 华北水利水电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 山东建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 重庆理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 桂林电子科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 沈阳航空航天大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 郑州轻工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
244 | 北方工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
245 | 沈阳化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
247 | 吉林化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
249 | 合肥学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
254 | 大连交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
260 | 河北地质大学 | 3★ | 区域一流大学 |
263 | 河南科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
263 | 西安工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 长春工业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 辽宁科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 西安工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 浙江科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
273 | 湖南工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
274 | 安徽工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
274 | 北京服装学院 | 3★ | 区域一流大学 |
280 | 辽宁石油化工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
283 | 安徽建筑大学 | 3★ | 区域一流大学 |
283 | 河北工程大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
283 | 南京工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
288 | 福建工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
288 | 重庆科技学院 | 3★ | 区域一流大学 |
291 | 成都信息工程大学 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 中原工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
297 | 湖北汽车工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
297 | 苏州科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
297 | 西安石油大学 | 3★ | 区域一流大学 |
301 | 中国民航大学 | 3★ | 区域一流大学 |
307 | 闽江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
307 | 天津城建大学 | 3★ | 区域一流大学 |
309 | 黑龙江科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 上海应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
309 | 西安邮电大学 | 3★ | 区域一流大学 |
314 | 沈阳理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
314 | 浙江万里学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 湖南理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
317 | 辽宁工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
324 | 北京印刷学院 | 3★ | 区域一流大学 |
326 | 广西科技大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 江苏理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
328 | 四川轻化工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 安徽科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 北京石油化工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 佛山科学技术学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
330 | 湖南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
330 | 山东交通学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 华北科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 陕西理工大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
335 | 上海电力大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 常州工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 成都工业学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 黑龙江工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 金陵科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 南昌工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
342 | 上海电机学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
342 | 盐城工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 长春工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 湖北工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 湖北科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
351 | 淮阴工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 宁波工程学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
351 | 中国民用航空飞行学院 | 3★ | 区域一流大学 |
359 | 北京电子科技学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
359 | 常熟理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 贵州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
359 | 江苏海洋大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 湖南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
367 | 深圳技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 厦门理工学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
367 | 徐州工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 湖北理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
380 | 吉林建筑大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 上海第二工业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
380 | 许昌学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 防灾科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 广东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
393 | 洛阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 贵州工程应用技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 河北建筑工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 荆楚理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 南阳理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
402 | 新疆工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 北华航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
417 | 沈阳工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 桂林航天工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 河南工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 湖南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
426 | 浙江水利水电学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 兰州工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 衢州学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 太原工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
434 | 西安航空学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 安阳工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 广州航海学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 辽宁科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 山西工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
453 | 天津中德应用技术大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
472 | 蚌埠学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 河南城建学院 | 1★ | 区域知名大学 |
483 | 唐山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
492 | 黑龙江工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 营口理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
501 | 浙大宁波理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 河南工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
505 | 郑州工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 鄂尔多斯应用技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
511 | 新疆科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 赣南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北环境工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 河北水利电力学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 山东石油化工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 山西能源学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 首钢工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 温州理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
516 | 新疆理工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
528 | 山西工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
2023年全国理科大学录取分数线
在河北物理中,分数最高、最难考的五所理科院校是中国科学技术大学(657分)、北京航空航天大学(649分)、哈尔滨工业大学(深圳)(641分)、北京邮电大学(625分)、电子科技大学(625分),这五所院校的排名位次在401-3338之间
在河北物理中,分数最低、最好考的五所理科院校是燕山大学(波兰校区)(433分)、吉林化工学院(445分)、河北建筑工程学院(452分)、河北工业职业技术大学(457分)、河北石油职业技术大学(458分),这五所院校的排名位次在142250-173411之间
2022年全国公办理科大学录取分数线一览表(河北物理) | |||
学校名 | 省份 | 2022分数 | 2022位次 |
中国科学技术大学 | 安徽 | 657 | 401 |
北京航空航天大学 | 北京 | 649 | 764 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 641 | 1334 |
北京邮电大学 | 北京 | 625 | 3338 |
电子科技大学 | 四川 | 625 | 3338 |
天津大学 | 天津 | 617 | 4895 |
哈尔滨工业大学(威海) | 山东 | 613 | 5819 |
北京理工大学 | 北京 | 606 | 7785 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 604 | 8390 |
南京理工大学 | 江苏 | 601 | 9445 |
南京邮电大学 | 江苏 | 599 | 10212 |
东北大学 | 辽宁 | 598 | 10589 |
北京科技大学 | 北京 | 597 | 10996 |
华北电力大学 | 北京 | 597 | 10996 |
华东理工大学 | 上海 | 594 | 12236 |
北京邮电大学(宏福校区) | 北京 | 587 | 15439 |
大连理工大学 | 辽宁 | 586 | 15960 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 582 | 18065 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 581 | 18643 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 581 | 18643 |
西北工业大学 | 陕西 | 579 | 19795 |
中国石油大学(北京) | 北京 | 579 | 19795 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 578 | 20380 |
北京工业大学 | 北京 | 577 | 20936 |
北京交通大学 | 北京 | 577 | 20936 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 575 | 22143 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 574 | 22729 |
杭州电子科技大学 | 浙江 | 574 | 22729 |
北京信息科技大学 | 北京 | 573 | 23356 |
大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 572 | 23984 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 572 | 23984 |
电子科技大学(沙河校区) | 四川 | 571 | 24634 |
福州大学 | 福建 | 569 | 25895 |
北京交通大学(威海校区) | 山东 | 565 | 28568 |
上海电力大学 | 上海 | 565 | 28568 |
太原理工大学 | 山西 | 565 | 28568 |
成都信息工程大学 | 四川 | 564 | 29282 |
武汉理工大学 | 湖北 | 564 | 29282 |
北京建筑大学 | 北京 | 563 | 30033 |
河海大学 | 江苏 | 563 | 30033 |
南京工业大学 | 江苏 | 562 | 30764 |
上海理工大学 | 上海 | 560 | 32247 |
武汉科技大学 | 湖北 | 560 | 32247 |
北京化工大学 | 北京 | 559 | 33069 |
上海海事大学 | 上海 | 557 | 34586 |
中国民航大学 | 天津 | 557 | 34586 |
合肥工业大学 | 安徽 | 554 | 36948 |
中国计量大学 | 浙江 | 554 | 36948 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 553 | 37725 |
东北大学(中外合作) | 辽宁 | 553 | 37725 |
中国地质大学(武汉) | 湖北 | 553 | 37725 |
长安大学 | 陕西 | 552 | 38584 |
西安邮电大学 | 陕西 | 552 | 38584 |
西南交通大学 | 四川 | 552 | 38584 |
哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 550 | 40256 |
天津工业大学 | 天津 | 550 | 40256 |
大连海事大学 | 辽宁 | 548 | 41891 |
常州大学 | 江苏 | 547 | 42788 |
深圳技术大学 | 广东 | 547 | 42788 |
长沙理工大学 | 湖南 | 546 | 43628 |
西安工业大学 | 陕西 | 546 | 43628 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 新疆 | 546 | 43628 |
江苏科技大学 | 江苏 | 545 | 44494 |
哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 539 | 49949 |
天津理工大学 | 天津 | 538 | 50883 |
重庆理工大学 | 重庆 | 537 | 51825 |
上海电机学院 | 上海 | 536 | 52757 |
重庆交通大学 | 重庆 | 535 | 53694 |
上海第二工业大学 | 上海 | 535 | 53694 |
西安石油大学 | 陕西 | 535 | 53694 |
成都理工大学 | 四川 | 534 | 54574 |
广东工业大学 | 广东 | 533 | 55500 |
南昌航空大学 | 江西 | 532 | 56540 |
青岛理工大学 | 山东 | 532 | 56540 |
浙大城市学院 | 浙江 | 532 | 56540 |
浙江工业大学 | 浙江 | 532 | 56540 |
河北工业大学 | 天津 | 531 | 57544 |
武汉轻工大学 | 湖北 | 529 | 59504 |
东北石油大学 | 黑龙江 | 528 | 60450 |
天津科技大学 | 天津 | 528 | 60450 |
北方工业大学 | 北京 | 525 | 63402 |
上海工程技术大学 | 上海 | 525 | 63402 |
沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 525 | 63402 |
武汉工程大学 | 湖北 | 525 | 63402 |
西安建筑科技大学 | 陕西 | 525 | 63402 |
中北大学 | 山西 | 525 | 63402 |
南京工程学院 | 江苏 | 523 | 65475 |
山东建筑大学 | 山东 | 523 | 65475 |
上海应用技术大学 | 上海 | 523 | 65475 |
石家庄铁道大学 | 河北 | 523 | 65475 |
安徽工业大学 | 安徽 | 522 | 66475 |
北京印刷学院 | 北京 | 522 | 66475 |
沈阳工程学院 | 辽宁 | 522 | 66475 |
厦门理工学院 | 福建 | 522 | 66475 |
齐鲁工业大学 | 山东 | 521 | 67552 |
燕山大学 | 河北 | 521 | 67552 |
东北电力大学 | 吉林 | 520 | 68611 |
西安理工大学 | 陕西 | 520 | 68611 |
浙江理工大学 | 浙江 | 520 | 68611 |
河北工业大学(芬兰校区) | 518 | 70669 | |
西安科技大学 | 陕西 | 517 | 71732 |
西南科技大学 | 四川 | 516 | 72762 |
大连工业大学 | 辽宁 | 515 | 73836 |
四川轻化工大学 | 四川 | 515 | 73836 |
浙大宁波理工学院 | 浙江 | 515 | 73836 |
安徽建筑大学 | 安徽 | 513 | 75878 |
湖南工业大学 | 湖南 | 513 | 75878 |
金陵科技学院 | 江苏 | 513 | 75878 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 512 | 76936 |
大连交通大学 | 辽宁 | 511 | 78116 |
西安航空学院 | 陕西 | 511 | 78116 |
华东交通大学 | 江西 | 510 | 79317 |
武汉纺织大学 | 湖北 | 510 | 79317 |
安徽理工大学 | 安徽 | 509 | 80441 |
桂林电子科技大学 | 广西 | 508 | 81575 |
成都工业学院 | 四川 | 507 | 82620 |
无锡学院 | 江苏 | 507 | 82620 |
东莞理工学院 | 广东 | 506 | 83767 |
江苏海洋大学 | 江苏 | 506 | 83767 |
太原科技大学 | 山西 | 506 | 83767 |
沈阳化工大学 | 辽宁 | 505 | 84880 |
长沙学院 | 湖南 | 504 | 86042 |
温州理工学院 | 浙江 | 504 | 86042 |
西安工程大学 | 陕西 | 504 | 86042 |
安徽工程大学 | 安徽 | 503 | 87191 |
河南理工大学 | 河南 | 503 | 87191 |
黑龙江科技大学 | 黑龙江 | 503 | 87191 |
辽宁工程技术大学 | 辽宁 | 503 | 87191 |
天津中德应用技术大学 | 天津 | 503 | 87191 |
常熟理工学院 | 江苏 | 502 | 88336 |
江苏理工学院 | 江苏 | 502 | 88336 |
沈阳工业大学 | 辽宁 | 502 | 88336 |
石家庄铁道大学(工程教育实验班) | 河北 | 502 | 88336 |
河南工业大学 | 河南 | 501 | 89468 |
山东科技大学 | 山东 | 500 | 90630 |
山东理工大学 | 山东 | 500 | 90630 |
中国民用航空飞行学院 | 四川 | 500 | 90630 |
重庆科技学院 | 重庆 | 499 | 91783 |
昆明理工大学 | 云南 | 498 | 92962 |
防灾科技学院 | 河北 | 497 | 94131 |
福建工程学院 | 福建 | 497 | 94131 |
湖南理工学院 | 湖南 | 497 | 94131 |
青岛科技大学 | 山东 | 497 | 94131 |
常州工学院 | 江苏 | 496 | 95288 |
华北水利水电大学 | 河南 | 496 | 95288 |
辽宁工业大学 | 辽宁 | 496 | 95288 |
桂林理工大学 | 广西 | 495 | 96518 |
湖北理工学院 | 湖北 | 495 | 96518 |
吉林建筑大学 | 吉林 | 495 | 96518 |
陕西科技大学 | 陕西 | 495 | 96518 |
浙江科技学院 | 浙江 | 495 | 96518 |
中原工学院 | 河南 | 495 | 96518 |
湖北工业大学 | 湖北 | 494 | 97686 |
陕西理工大学 | 陕西 | 494 | 97686 |
沈阳建筑大学 | 辽宁 | 494 | 97686 |
长春工业大学 | 吉林 | 493 | 98867 |
盐城工学院 | 江苏 | 493 | 98867 |
湖南科技学院 | 湖南 | 492 | 100090 |
荆楚理工学院 | 湖北 | 492 | 100090 |
郑州轻工业大学 | 河南 | 492 | 100090 |
东华理工大学 | 江西 | 491 | 101322 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 491 | 101322 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 491 | 101322 |
河北工程大学 | 河北 | 490 | 102500 |
蚌埠学院 | 安徽 | 489 | 103748 |
长春理工大学 | 吉林 | 489 | 103748 |
黑龙江工程学院 | 黑龙江 | 489 | 103748 |
江西理工大学 | 江西 | 489 | 103748 |
内蒙古工业大学 | 内蒙古 | 489 | 103748 |
贵州工程应用技术学院 | 贵州 | 488 | 104962 |
贵州理工学院 | 贵州 | 488 | 104962 |
湖南工学院 | 湖南 | 488 | 104962 |
桂林航天工业学院 | 广西 | 487 | 106171 |
河南工学院 | 河南 | 487 | 106171 |
南昌工程学院 | 江西 | 486 | 107443 |
河南工程学院 | 河南 | 485 | 108714 |
宁波工程学院 | 浙江 | 485 | 108714 |
沈阳理工大学 | 辽宁 | 485 | 108714 |
营口理工学院 | 辽宁 | 485 | 108714 |
湖北汽车工业学院 | 湖北 | 484 | 109959 |
华北科技学院 | 河北 | 482 | 112324 |
兰州工业学院 | 甘肃 | 482 | 112324 |
太原工业学院 | 山西 | 482 | 112324 |
许昌学院 | 河南 | 482 | 112324 |
湖南工程学院 | 湖南 | 481 | 113547 |
郑州工程技术学院 | 河南 | 481 | 113547 |
河北科技大学 | 河北 | 478 | 117259 |
北华航天工业学院 | 河北 | 477 | 118522 |
山东石油化工学院 | 山东 | 477 | 118522 |
赣东学院 | 江西 | 476 | 119752 |
河南城建学院 | 河南 | 476 | 119752 |
淮阴工学院 | 江苏 | 476 | 119752 |
赣南科技学院 | 江西 | 475 | 120971 |
山东交通学院 | 山东 | 475 | 120971 |
山西工学院 | 山西 | 475 | 120971 |
辽宁科技大学 | 辽宁 | 474 | 122219 |
浙江万里学院 | 浙江 | 472 | 124770 |
山西工程技术学院 | 山西 | 471 | 126020 |
山西能源学院 | 山西 | 470 | 127253 |
洛阳理工学院 | 河南 | 468 | 129759 |
南阳理工学院 | 河南 | 467 | 130969 |
安阳工学院 | 河南 | 465 | 133566 |
长春工程学院 | 吉林 | 465 | 133566 |
河北水利电力学院 | 河北 | 465 | 133566 |
兰州石化职业技术大学 | 甘肃 | 465 | 133566 |
兰州资源环境职业技术大学 | 甘肃 | 465 | 133566 |
唐山学院 | 河北 | 463 | 136058 |
新疆政法学院 | 新疆 | 463 | 136058 |
鄂尔多斯应用技术学院 | 内蒙古 | 462 | 137255 |
新疆工程学院 | 新疆 | 459 | 141008 |
河北科技工程职业技术大学 | 河北 | 458 | 142250 |
河北石油职业技术大学 | 河北 | 458 | 142250 |
河北工业职业技术大学 | 河北 | 457 | 143500 |
河北建筑工程学院 | 河北 | 452 | 149859 |
吉林化工学院 | 吉林 | 445 | 158356 |
燕山大学(波兰校区) | 河北 | 433 | 173411 |
2023理科录取分400~500分的大学有哪些
1.河北经贸大学
河北经贸大学是河北省重点建设的骨干大学,是一所以经济学、管理学、法学为主,兼有文学、理学、工学和艺术学的多学科财经类大学。
2.天津商业大学
天津商业大学是一所以商学为主干,管、经、工、法、文、理、艺多学科相互支撑、协调发展的高等学校,是天津市属重点大学,国家首批卓越农林人才教育培养计划改革试点高校。
3.中国劳动关系学院
中国劳动关系学院位于北京市,是中华全国总工会直属的唯一一所普通本科院校,由中华全国总工会和教育部共建,设有19个本科专业和2个 专科专业,并招收四个方向的公共管理专业学位硕士研究生。
2023理科400~500分的大学排名
排名 | 院校名称 | 文理科 |
1 | 山西财经大学 | 理科 |
2 | 河北经贸大学 | 理科 |
3 | 天津商业大学 | 理科 |
4 | 河南财经政法大学 | 理科 |
5 | 吉林财经大学 | 理科 |
6 | 广东财经大学 | 理科 |
7 | 南京审计大学 | 理科 |
8 | 贵州财经大学 | 理科 |
9 | 上海立信会计金融学院 | 理科 |
10 | 新疆财经大学 | 理科 |
11 | 广东金融学院 | 理科 |
12 | 内蒙古财经大学 | 理科 |
13 | 嘉兴学院 | 理科 |
14 | 广西财经学院 | 理科 |
15 | 兰州财经大学 | 理科 |
16 | 西安财经学院 | 理科 |
17 | 北京物资学院 | 理科 |
18 | 湖北经济学院 | 理科 |
19 | 河南牧业经济学院 | 理科 |
20 | 郑州航空工业管理学院 | 理科 |
21 | 上海商学院 | 理科 |
22 | 湖南财政经济学院 | 理科 |
23 | 河北金融学院 | 理科 |
24 | 福建江夏学院 | 理科 |
25 | 中国劳动关系学院 | 理科 |
26 | 哈尔滨金融学院 | 理科 |
27 | 吉林工商学院 | 理科 |
28 | 辽东学院 | 理科 |
29 | 铜陵学院 | 理科 |
30 | 武汉商学院 | 理科 |
31 | 山东管理学院 | 理科 |
32 | 桂林旅游学院 | 理科 |
33 | 贵州商学院 | 理科 |
34 | 河南财政金融学院 | 理科 |
高考理科大学录取分数线多少
