北京信息科技大学各省录取分数线是多少
北京信息科技大学2023各省文理科录取最低分及位次整理
2023年北京信息科技大学在四川本科一批理科的最低投档分数线为588分,最低位次为28732;在河南省本科一批文科最低分为583分,最低位次为8647。小编在下文为大家整理了北京信息科技大学在全国各省市文科及理科的最低录取分数线及位次排名,供2024年即将高考的同学们在报考前查阅。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批B类 | 543 | 17615 | - | - |
内蒙古 | 本科一批 | 464 | 21121 | - | - |
河南 | 本科一批 | 582 | 35635 | 583 | 8647 |
四川 | 本科一批 | 588 | 28732 | 563 | 6737 |
云南 | 本科一批 | 556 | 16137 | - | - |
陕西 | 本科一批 | 485 | 37931 | 529 | 5821 |
青海 | 本科一段 | 423 | 4471 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 441 | 7483 | - | - |
新疆 | 本科一批 | 475 | 7595 | - | - |
2022年北京信息科技大学各省录取分数线及位次参考
北京信息科技大学2022年在贵州的理科投档最低分为503,对应的位次为23884;文科最低分为573,对应的位次是5413。北京信息科技大学在河南的理科投档最低分为570,对应的位次为37209;文科最低分为557,对应的位次为9039。
省份 | 批次 | 2022年理科最低分 | 2022年理科最低位次 | 2022年文科最低分 | 2022年文科最低位次 |
安徽 | 本科一批 | 553 | 36079 | 557 | 6341 |
甘肃 | 本科一批 | 492 | 15348 | 513 | 3382 |
广西 | 本科一批 | 532 | 19829 | - | - |
贵州 | 本科一批 | 503 | 23884 | 573 | 5413 |
河南 | 本科一批 | 570 | 37209 | 557 | 9039 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 519 | 11773 | - | - |
吉林 | 本科一批A类 | 513 | 13915 | - | - |
江西 | 本科一批 | 559 | 18049 | 558 | 5154 |
内蒙古 | 本科一批 | 467 | 20312 | - | - |
宁夏 | 本科一批 | 443 | 8689 | - | - |
青海 | 本科一段 | 444 | 4230 | - | - |
北京信息科技大学简介
北京信息科技大学由原机械部所属北京机械工业学院和原电子部所属北京信息工程学院合并组建,是一所以工为主,工、管、理、经、文、法多学科协调发展、北京市重点支持建设的高校。办学历史可以追溯至1937年。在长达85年办学历程中,学校始终扎根中国大地,融入国家机械工业、计算机事业的起步发展,为国防科技事业做出了不可磨灭的贡献,同时也形成了鲜明的信息特色、行业特色、军工特色。“勤以为学 信以立身”的校训精神在这里生生不息、代代相传。学校现有5个校区,另有占地1200余亩的新校区已经正式启用。
党建和思政工作成效显著。全面加强党对学校各项工作的领导,以政治建设为统领,全面加强空间、办学、育人、治理、情感“五个环境建设”,持续优化顶层设计,不断推进内部治理体系改革。坚持把思想政治工作贯穿教育教学全过程,推动各项事业又好又快发展,全面提升党建和思想政治工作科学化制度化规范化水平。连续多年获评“首都精神文明单位”,并获北京市党建和思想政治工作先进校提名奖。
北京信息科技大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 电子信息科学与技术 | 销售业务 | 7.5% |
2 | 电子信息科学与技术 | 计算机硬件 | 7.4% |
3 | 电子信息科学与技术 | 技术支持 | 7.1% |
4 | 电子信息科学与技术 | 后端开发 | 4.9% |
5 | 电子信息科学与技术 | 测试 | 3.6% |
6 | 电子信息工程 | 测试 | 7.5% |
7 | 电子信息工程 | 销售业务 | 7.3% |
8 | 电子信息工程 | 技术支持 | 5.6% |
9 | 电子信息工程 | 计算机硬件 | 5.5% |
10 | 电子信息工程 | 电子 | 4.4% |
11 | 市场营销 | 其他 | 42.7% |
12 | 市场营销 | 销售业务 | 39.3% |
13 | 市场营销 | 行政/后勤/文秘 | 6.7% |
14 | 市场营销 | 市场 | 6.4% |
15 | 市场营销 | 销售行政 | 3.6% |
16 | 市场营销 | 高级管理 | 1.3% |
17 | 行政管理 | 销售业务 | 20.2% |
18 | 行政管理 | 运营 | 8.9% |
19 | 行政管理 | 行政/后勤/文秘 | 5.3% |
20 | 行政管理 | 人力资源 | 5.1% |
21 | 行政管理 | 市场 | 3.7% |
22 | 信息安全 | 后端开发 | 10.4% |
23 | 信息安全 | 运维 | 10.2% |
24 | 信息安全 | 销售业务 | 8.4% |
25 | 信息安全 | 技术支持 | 7.8% |
26 | 信息安全 | 测试 | 5.6% |
27 | 应用统计学 | 运营 | 11.3% |
28 | 应用统计学 | 财务/审计/税务 | 10.2% |
29 | 应用统计学 | 教师 | 5.8% |
30 | 应用统计学 | 教学/教务管理 | 5.5% |
31 | 应用统计学 | 咨询/调研 | 5.5% |
北京信息科技大学毕业生的就业情况怎么样
机械电子工程专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6814元、毕业两年月薪8859元、毕业5年薪酬11801元。
人力资源管理专业应届毕业月薪5240元、应届生平均月薪6246元、毕业两年月薪9310元、毕业5年薪酬12457元。
电子商务专业应届毕业月薪5780元、应届生平均月薪6868元、毕业两年月薪10537元、毕业5年薪酬13929元。