2023年大连外国语大学各省录取分数线
|
泽慧
2023年大连外国语大学各省录取分数线
一、大连外国语大学2023录取分数线
在辽宁(本省):
1、大连外国语大学2023年在辽宁省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类484分、物理类447分。
2、大连外国语大学2023年在辽宁省(高校专项计划本科批)最低录取分数为:历史类435分。
3、大连外国语大学2023年在辽宁省(非朝鲜族考生本科批)最低录取分数为:历史类488分、物理类452分。
4、大连外国语大学2023年在辽宁省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类469分、物理类502分。
在外省(市):
1、2023年在山西省(普通类本科一批B段)最低录取分数为:文科490分、理科480分。
2、2023年在湖南省(中外合作办学或国际项目本科批)最低录取分数为:历史类512分。
3、2023年在海南省(普通类本科批)最低录取分数为:综合类569分。
4、2023年在湖北省(普通类本科批)最低录取分数为:历史类536分、物理类447分。
5、2023年在江苏省(中外合作办学本科批)最低录取分数为:历史类565分。
更多省市见如下表格
二、大连外国语大学各省录取分数线一览表2023(官方最新发布)
注:最低分差-表示该院校录取最低分与省控线的分差。分差值越大说明报考人数越多越难录取,分差值越小说明报考人数越少越被容易录取。
省份(批次) | 招生科目 | 最低分 | 省控线 | 最低分差 |
---|---|---|---|---|
海南(本科批) | 综合类 | 569 | 483 | 86 |
山东(普通类一段) | 综合类 | 449 | 443 | 6 |
中外合作办学(综合类) | 547 | 443 | 104 | |
二次志愿(综合类) | 532 | 443 | 89 | |
浙江(平行录取一段) | 综合类 | 560 | 488 | 72 |
中外合作办学(综合类) | 584 | 488 | 96 | |
北京(本科批) | 综合类 | 519 | 448 | 71 |
湖北(本科批) | 历史类 | 536 | 426 | 110 |
中外合作办学(历史类) | 524 | 426 | 98 | |
物理类 | 447 | 424 | 23 | |
福建(本科批) | 历史类 | 518 | 453 | 65 |
物理类 | 454 | 431 | 23 | |
河北(本科批) | 历史类 | 550 | 430 | 120 |
物理类 | 534 | 439 | 95 | |
辽宁(本科批) | 历史类 | 484 | 404 | 80 |
高校专项计划(历史类) | 435 | 404 | 31 | |
非朝鲜族考生(历史类) | 488 | 404 | 84 | |
中外合作办学(历史类) | 469 | 404 | 65 | |
物理类 | 447 | 360 | 87 | |
非朝鲜族考生(物理类) | 452 | 360 | 92 | |
中外合作办学(物理类) | 502 | 360 | 142 | |
湖南(本科批) | 历史类 | 512 | 428 | 84 |
中外合作办学或国际项目(历史类) | 512 | 428 | 84 | |
物理类 | 542 | 415 | 127 | |
广东(本科批) | 历史类 | 516 | 433 | 83 |
物理类 | 527 | 439 | 88 | |
江苏(本科批) | 历史类 | 529 | 474 | 55 |
中外合作办学(历史类) | 565 | 474 | 91 | |
物理类 | 530 | 448 | 82 | |
内蒙古(本科一批) | 文科 | 476 | 468 | 8 |
理科 | 439 | 434 | 5 | |
云南(本科一批) | 文科 | 542 | 530 | 12 |
理科 | 508 | 485 | 23 | |
河南(本科一批) | 文科 | 556 | 547 | 9 |
较高收费(文科) | 571 | 547 | 24 | |
理科 | 522 | 514 | 8 | |
贵州(本科一批) | 文科 | 545 | 545 | 0 |
理科 | 465 | 459 | 6 | |
新疆(本科一批) | 文科 | 458 | 458 | 0 |
理科 | 399 | 396 | 3 | |
四川(本科一批) | 文科 | 539 | 527 | 12 |
理科 | 520 | 520 | 0 | |
青海(本科一段) | 文科 | 412 | 406 | 6 |
理科 | 333 | 330 | 3 | |
陕西(本科一批) | 文科 | 494 | 489 | 5 |
理科 | 443 | 443 | 0 | |
甘肃(本科一批I段) | 文科 | 488 | 488 | 0 |
理科 | 433 | 433 | 0 | |
山西(本科一批B段) | 文科 | 490 | 490 | 0 |
理科 | 480 | 480 | 0 | |
安徽(本科一批) | 文科 | 521 | 495 | 26 |
理科 | 482 | 482 | 0 | |
黑龙江(本科一批A段) | 文科 | 432 | 430 | 2 |
理科 | 408 | 408 | 0 | |
江西(本科一批) | 文科 | 549 | 533 | 16 |
理科 | 518 | 518 | 0 | |
广西(本科一批) | 文科 | 528 | 528 | 0 |
理科 | 478 | 475 | 3 |
大连外国语大学2022录取分数线(在各省份)
以下是大连外国语大学在全国各省普通类常规批次录取分数线信息,供考生参考
传统高考地区
省份 | 批次 | 科类 | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
山西 | 本科一批B段 | 理科 | 501 | 34238 |
山西 | 本科一批B段 | 文科 | 521 | 6122 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 457 | 22841 |
内蒙古 | 本科一批 | 文科 | 487 | 4878 |
吉林 | 本科一批A段 | 理科 | 496 | 17722 |
吉林 | 本科一批A段 | 文科 | 523 | 2730 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 理科 | 486 | 19667 |
黑龙江 | 本科一批A段 | 文科 | 503 | 3685 |
安徽 | 本科一批 | 理科 | 523 | 62544 |
安徽 | 本科一批 | 文科 | 524 | 21120 |
江西 | 本科一批 | 理科 | 527 | 37803 |
江西 | 本科一批 | 文科 | 543 | 9090 |
河南 | 本科一批 | 理科 | 509 | 119754 |
河南 | 本科一批 | 文科 | 528 | 22832 |
广西 | 本科一批 | 理科 | 475 | 46667 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 549 | 7331 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 523 | 74956 |
四川 | 本科一批 | 文科 | 538 | 18985 |
贵州 | 本科一批 | 理科 | 451 | 50258 |
贵州 | 本科一批 | 文科 | 549 | 9933 |
云南 | 本科一批 | 理科 | 549 | 24145 |
云南 | 本科一批 | 文科 | 599 | 5931 |
陕西 | 本科一批 | 理科 | 451 | 59607 |
陕西 | 本科一批 | 文科 | 505 | 9194 |
甘肃 | 本科一批I段 | 理科 | 442 | 33863 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 500 | 5025 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 421 | 6004 |
青海 | 本科一段 | 文科 | 457 | 1980 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 417 | -- |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 470 | -- |
新高考地区3+3模式省份
省份 | 批次 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | (01) | 520 | 22064 |
浙江 | 平行录取一段 | -- | 530 | 132199 |
浙江 | 平行录取二段 | -- | 618 | 29701 |
山东 | 普通类一段 | -- | 545 | 65978 |
海南 | 本科批 | (01) | 569 | 16101 |
新高考3+1+2模式省份
省份 | 批次 | 科类 | 最低专业(组) | 最低分 | 最低分位次 |
---|---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 物理类 | -- | 571 | 24634 |
河北 | 本科批 | 历史类 | -- | 577 | 5238 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | -- | 463 | 61986 |
辽宁 | 本科批 | 历史类 | -- | 512 | 11272 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 509 | 98344 |
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 544 | 13579 |
福建 | 本科批 | 物理类 | 2438(W999) | 527 | 37384 |
福建 | 本科批 | 历史类 | 2438(L999) | 539 | 8737 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (W04) | 545 | 32601 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (L01) | 549 | 8179 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (001) | 540 | 10280 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (002) | 555 | 28775 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (203) | 519 | 27679 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (207) | 547 | 74136 |