2023四川文化艺术学院各省录取分数线
|
泽慧
2023四川文化艺术学院各省录取分数线
1、安徽考生上四川文化艺术学院普通类专科批文科最低分是256分。
2、山东考生上四川文化艺术学院普通类普通类一段综合最低分是465分。
3、江西考生上四川文化艺术学院普通类本科二批文科最低分是490分。
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 454/162309 | 439 |
河北 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 284/319788 | 200 |
河北 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 445/60099 | 430 |
河北 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 257/205298 | 200 |
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/167043 | 427 |
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 457/43517 | 440 |
安徽 | 文科 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 256/139946 | 200 |
江西 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/130249 | 445 |
江西 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 490/38872 | 472 |
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 465/253413 | 443 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 437/72340 | 406 |
重庆 | 物理类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 347/108029 | 180 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 449/22761 | 407 |
重庆 | 历史类 | 2023 | 专科批 | 普通类 | 238/70109 | 180 |
四川 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442/179177 | 433 |
四川 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 475/61365 | 458 |
宁夏 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 352/23507 | 340 |
宁夏 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 446/7066 | 421 |
新疆 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 306/- | 285 |
新疆 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/- | 354 |
2022四川文化艺术学院在各省最低录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 429/78064 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 465/20306 | |
黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 350/68280 |
文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 401/18103 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 517/147328 |
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 435/163482 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 493/42903 | |
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 440/128851 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 479/46805 | |
山东 | 综合 | 普通类二段 | 普通类 | 483/188900 |
河南 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 416/294463 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 468/75194 | |
广西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 379/114433 |
文科 | 本科二批 | 普通类 | 455/37356 |