对外经济贸易大学2024各省录取分数线及位次
|
李金
咱们来参考对外经济贸易大学2023年各省录取分数线及位次,其中对外经济贸易大学在湖南的投档最低分为616,对应录取位次为9461;在甘肃的投档最低分为507,对应录取位次为11501。下面小编为大家带来对外经济贸易大学2024各省录取分数线及位次,希望对您有所帮助!
对外经济贸易大学在各省录取分数线及位次
对外经济贸易大学在湖南历史类(专业组(少数民族预科班)801)最低录取分数为605分,最低位次为1422;物理类(专业组(少数民族预科班)802)最低录取分数为616分,最低位次为9461。
对外经济贸易大学在甘肃文科类(专业组(少数民族预科班))最低录取分数为553分,最低位次为1176;理科类(专业组(少数民族预科班))最低录取分数为507分,最低位次为11501。
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
湖南 | 本科批 | 历史 | (少数民族预科班)801 | 605 | 1422 |
湖南 | 本科批 | 物理 | (少数民族预科班)802 | 616 | 9461 |
甘肃 | 本一批 | 文科 | (少数民族预科班) | 553 | 1176 |
甘肃 | 本一批 | 理科 | (少数民族预科班) | 507 | 11501 |
2022年对外经济贸易大学各省录取分数线及位次
对外经济贸易大学在北京综合类(专业组01)最低录取分数为643分,最低位次为3428。
对外经济贸易大学在天津综合类(专业组2)最低录取分数为673分,最低位次为1931。
省份 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 01 | 643 | 3428 |
天津 | 本科A段 | 2 | 673 | 1931 |
河北 | 本科批 | 623 | 598 | |
河北 | 本科批 | 621 | 4073 | |
山西 | 本一A | 535 | 4010 | |
山西 | 本一A | 576 | 6154 | |
内蒙古 | 本一批 | 573 | 384 | |
内蒙古 | 本一批 | 575 | 2935 | |
辽宁 | 本科批 | 619 | 503 | |
辽宁 | 本科批 | 640 | 2217 | |
吉林 | 本一批 | 571 | 461 | |
吉林 | 本一批 | 601 | 1835 | |
黑龙江 | 本一批 | 575 | 390 | |
黑龙江 | 本一批 | 584 | 2564 | |
上海 | 本科批 | 01 | 562 | 4877 |
对外经济贸易大学A类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 应用经济学 | A |
2 | 工商管理 | A |
3 | 外国语言文学 | A- |
4 | 法学 | A- |
对外经济贸易大学B类学科名单
序号 | 一级学科名称 | 评估结果 |
---|---|---|
1 | 统计学 | B+ |
2 | 理论经济学 | B |
3 | 政治学 | B |
4 | 公共管理 | B |
对外经济贸易大学国家级一流本科专业
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 经济学 |
2 | 经济统计学 |
3 | 财政学 |
4 | 金融学 |
5 | 金融工程 |
6 | 保险学 |
7 | 投资学 |
8 | 精算学 |
9 | 国际经济与贸易 |
10 | 法学 |
11 | 国际政治 |
12 | 英语 |
13 | 俄语 |
14 | 德语 |
15 | 西班牙语 |
16 | 阿拉伯语 |
17 | 日语 |
18 | 意大利语 |
19 | 商务英语 |
20 | 工商管理 |
21 | 市场营销 |
22 | 会计学 |
23 | 财务管理 |
24 | 人力资源管理 |
25 | 行政管理 |
26 | 海关管理 |
27 | 物流管理 |
28 | 电子商务 |
对外经济贸易大学全国排名(软科版)
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2021 | 对外经济贸易大学 | 财3(47) |
2020 | 对外经济贸易大学 | 财3 |
2019 | 对外经济贸易大学 | 34 |
2018 | 对外经济贸易大学 | 28 |
2017 | 对外经济贸易大学 | 27 |