2024年高考多少分能上西安交通大学
|
李金
西安交通大学位于陕西西安,隶属于教育部,是一所公立性质的综合类大学。为了方便大家学习借鉴,下面小编精心准备了2024年高考多少分能上西安交通大学内容,欢迎使用学习!
高考多少分能上西安交通大学
黑龙江考生需要达到542分以上,能上西安交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 637 | 787 | 408 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 595 | 3085 | 408 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 542 | 589 | 430 | -- | -- |
新疆考生需要达到578分以上,能上西安交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 603 | -- | 396 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 578 | -- | 458 | -- | -- |
陕西考生需要达到607分以上,能上西安交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 628 | 2782 | 443 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 607 | 632 | 489 | -- | -- |
吉林考生需要达到557分以上,能上西安交通大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 634 | 764 | 463 | -- | -- |
2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 557 | 610 | 485 | -- | -- |
西安交通大学在各省最低录取分数线及位次
西安交通大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
河南 | 本科一批 | 理科 | 657 | 2272 |
贵州 | 国家专项计划本科批 | 理科 | 616 | 2499 |
广西 | 本科一批 | 文科 | 623 | 539 |
青海 | 本科一段 | 理科 | 582 | 164 |
新疆 | 本科一批 | 理科 | 603 | -- |
西安交通大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (04) | 761 | 328 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 574 | 3270 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (02) | 640 | 3925 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (03) | 628 | 5596 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 765 | 294 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 563 | 5080 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 648 | 2990 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (80) | 691 | 2023 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 675 | 1073 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 598 | 25005 | |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 648 | 13928 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (9) | 632 | 6310 |
西安交通大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 历史类 | 3298(L999) | 619 | 789 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (102) | 649 | 2331 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (07) | 644 | 4682 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 630 | 5352 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3300(W999) | 638 | 3546 |
河北 | 本科提前批B段 | 历史类 | 626 | 841 | |
福建 | 本科批 | 物理类 | 3298(W500) | 654 | 1693 |
重庆 | 本科提前批B段 | 历史类 | 601 | 901 | |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (03) | 649 | 3705 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 598 | 16589 | |
湖北 | 本科提前批 | 历史类 | (01) | 616 | 1039 |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 618 | 3922 | |
河北 | 本科提前批B段 | 物理类 | 606 | 13151 |
西安交通大学排名第几多少位全国2023
西安交通大学在全国大学排名中,位居13位,强于全国排名15位的中国人民大学,第14位的中国科学技术大学。低于第12位的吉林大学,第11位的南京大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
11 | 南京大学 | 81.143 | 江苏 |
12 | 吉林大学 | 79.691 | 吉林 |
13 | 西安交通大学 | 79.077 | 陕西 |
14 | 中国科学技术大学 | 77.712 | 安徽 |
15 | 中国人民大学 | 77.369 | 北京 |
西安交通大学在理工类大学排名中,位居第5位,强于排名第6位的中国科学技术大学,排名第7位的同济大学。低于排名第4位的哈尔滨工业大学。
类型排名 | 大学名称 | 省市 | 全国排名 |
3 | 华中科技大学 | 湖北 | 8 |
4 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 10 |
5 | 西安交通大学 | 陕西 | 13 |
6 | 中国科学技术大学 | 安徽 | 14 |
7 | 同济大学 | 上海 | 17 |
西安交通大学在陕西省大学排名中,位居第1位,强于排名第2位的西北工业大学,第3位的西安电子科技大学。
省市排名 | 大学名称 | 类型 | 综合评分 |
1 | 西安交通大学 | 理工 | 79.077 |
2 | 西北工业大学 | 理工 | 65.852 |
3 | 西安电子科技大学 | 理工 | 56.122 |
4 | 西北大学 | 综合 | 53.879 |
西安交通大学历年排名
西安交通大学2022年全国排名第14位
西安交通大学2021年全国排名第16位
西安交通大学2020年全国排名第20位
西安交通大学2019年全国排名第15位
西安交通大学2018年全国排名第16位
西安交通大学怎么样
1.西安交通大学是一个理工科很强的学校,在全国排名10左右,有很多著名校友,比如周鸿祎,钱学森,超级牛逼,学校是西部重镇。
2.西安交通大学认真负责的老师比较少,靠自学的科目比较多。就业在西安应该没问题,但是在北上广本科不太好就业。
3.西安交通大学在西安很不错,学校比较知名,所能交往到的同学朋友圈子素质也很高,但是感觉学校总体缺乏进取心。然而作为西部高校老大底蕴还是有的,在国家西部影响力还是比较大,但是在东部城市影响力小一点