高考多少分能上中国海洋大学2024
|
李金
2024年高考多少分能上中国海洋大学,有关2024年有意报考中国海洋大学的高考生可以参考,看看中国海洋大学大概多少分能考上。下面小编为大家带来高考多少分能上中国海洋大学2024,希望对您有所帮助!
高考多少分能上中国海洋大学
湖北考生需要达到590分以上,能上中国海洋大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 616 | 12783 | 424 | (06) | 首选物理,再选不限 |
2023 | 本科批 | 少数民族预科班 | 590 | 3022 | 426 | (01) | 首选历史,再选不限 |
新疆考生需要达到523分以上,能上中国海洋大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 539 | -- | 458 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 523 | -- | 396 | -- | -- |
河北考生需要达到591分以上,能上中国海洋大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 600 | 15687 | 439 | -- | -- |
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 595 | 18004 | -- | -- | -- |
2023 | 本科批 | 普通类 | 591 | 3681 | 430 | -- | -- |
内蒙古考生需要达到494分以上,能上中国海洋大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 561 | 4764 | -- | -- | -- |
2023 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 556 | 5321 | 434 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 545 | 6692 | 434 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 538 | 1540 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科提前批A段 | 高校专项计划 | 535 | 1677 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批 | 普通类 | 521 | 2426 | 468 | -- | -- |
2023 | 本科一批B段 | 普通类 | 494 | 14896 | 434 | -- | -- |
中国海洋大学在各省最低录取分数线及位次
中国海洋大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
江西 | 本科一批 | 理科 | 581 | 15664 |
新疆 | 本科一批 | 文科 | 539 | -- |
广西 | 本科一批 | 文科 | 587 | 2405 |
宁夏 | 本科一批 | 理科 | 484 | 3701 |
甘肃 | 本科一批I段 | 文科 | 560 | 900 |
中国海洋大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 552 | 7242 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (03) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (06) | 677 | 2778 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (04) | 622 | 6528 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (07) | 678 | 2721 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (9) | 623 | 7894 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (05) | 620 | 6861 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 583 | 36645 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (6) | 625 | 7513 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 546 | 8464 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (06) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (08) | 620 | 6861 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 687 | 2222 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 639 | 5123 |
中国海洋大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史类 | (01) | 604 | 3639 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (108) | 610 | 11524 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (204) | 610 | 20449 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (08) | 621 | 11064 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (208) | 606 | 22476 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (205) | 602 | 14452 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (08) | 632 | 12571 |
广东 | 本科批 | 历史类 | (206) | 598 | 3609 |
广东 | 本科批 | 物理类 | (210) | 610 | 19990 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (03) | 599 | 2148 |
湖北 | 本科批 | 历史类 | (05) | 596 | 2441 |
重庆 | 本科批 | 历史类 | 562 | 2972 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (111) | 612 | 10834 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (12) | 622 | 17907 |
中国海洋大学排名第几多少位全国2023
中国海洋大学在全国大学排名中,位居61位,强于全国排名62位的中国矿业大学,第63位的浙江工业大学。低于第60位的西北大学。
全国排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
59 | 华中师范大学 | 54.535 | 湖北 |
60 | 西北大学 | 53.879 | 陕西 |
61 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 |
62 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 |
63 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 |
中国海洋大学在理工类大学排名中,位居第31位,强于排名第32位的中国矿业大学,第33位的浙江工业大学学。低于排名第30的河海大学。
类型排名 | 大学名称 | 综合评分 | 省市 |
29 | 合肥工业大学 | 55.917 | 安徽 |
30 | 河海大学 | 54.994 | 江苏 |
31 | 中国海洋大学 | 53.663 | 山东 |
32 | 中国矿业大学 | 53.453 | 江苏 |
33 | 浙江工业大学 | 53.448 | 浙江 |
中国海洋大学在山东的大学排名中,位居第2位,强于排名第3位的中国石油大学(华东),第4位的山东师范大学。低于排名第1的山东大学。
省市排名 | 大学名称 | 综合评分 | 类型 |
1 | 山东大学 | 75.877 | 综合 |
2 | 中国海洋大学 | 53.663 | 理工 |
3 | 中国石油大学(华东) | 50.204 | 理工 |
4 | 山东师范大学 | 46.724 | 师范 |
5 | 山东科技大学 | 45.513 | 理工 |
中国海洋大学历年排名
中国海洋大学2022年全国排名第62位
中国海洋大学2021年全国排名第61位
中国海洋大学2020年全国排名第66位
中国海洋大学2019年全国排名第57位
中国海洋大学2018年全国排名第55位
中国海洋大学怎么样
1.中国海洋大学师资力量雄厚,有多名专业领域知名教授,副教授等担任任课老师,教学能力突出,专业技能强。
2.中国海洋大学是一所211,985院校,学校综合实力强,在山东省更是赫赫有名,居于前列!在国内外排名也在前列!
3.中国海洋大学学校名气挺大,学校管理比较人性化,学风建设很好,做事公开透明,老校区环境优美,学术氛围更浓一些。