大连海事大学各专业录取分数线2024
|
李金
最新2024大连海事大学各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,下面小编给大家整理了关于大连海事大学各专业录取分数线2024的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
大连海事大学各专业录取分数线是多少
大连海事大学交通运输类专业最低分数线为427分;
大连海事大学人工智能专业最低分数线为555分;
大连海事大学供应链管理专业最低分数线为535分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
交通运输类 | 544 | 28675 | |
交通运输类 | (交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 475 | 16756 |
交通运输类 | (交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程)(校本部) | 622 | 8085 |
交通运输类 | (交通运输,交通管理,物流工程,材料科学与工程,土木工程,交通工程) | 548 | 15629 |
交通运输类 | (包含专业:交通运输;交通管理;物流工程;材料科学与工程;土木工程;交通工程。) | 575 | 26620 |
交通运输类 | (包含专业:交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 573 | 11281 |
交通运输类 | (包含专业:交通运输,交通管理,物流工程,材料科学与工程,土木工程,交通工程) | 600 | 21690 |
交通运输类 | (包含专业交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 661 | 3903 |
交通运输类 | (包含专业:交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 427 | 19346 |
交通运输类 | (包含专业:交通运输、电交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 567 | 11013 |
交通运输类 | (含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程) | 590 | 20131 |
交通运输类 | (含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业) | 591 | 34039 |
交通运输类 | (含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业)(语种:不限) | 534 | 11276 |
交通运输类 | (含交通运输、交通管理、物流工程、材料科学与工程、土木工程、交通工程专业。) | 632 | 23783 |
人工智能 | 555 | 20341 |
大连海事大学各省录取分数线是多少
大连海事大学在北京本科批(综合)录取分数线为582;大连海事大学在天津本科A段(综合)录取分数线为608。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 582 | 13798 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 608 | 10898 |
河北 | 历史 | 本科批 | 587 | 4183 |
河北 | 物理 | 本科批 | 546 | 51613 |
山西 | 文科 | 本一A | 532 | 2575 |
山西 | 理科 | 本一A | 553 | 14608 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 518 | 2540 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 514 | 11104 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 577 | 2717 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 541 | 28182 |
吉林 | 文科 | 本一批 | 533 | 1250 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 500 | 13080 |
黑龙江 | 文科 | 本一批 | 523 | 1081 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 535 | 9669 |
上海 | 综合 | 本科批 | 524 | 13663 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 591 | 5997 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 604 | 29715 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 573 | 3609 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 587 | 21517 |
福建 | 历史 | 本科批 | 583 | 2701 |
大连海事大学在211院校排名第105位
大连海事大学在全国的211院校中排名第119,是辽宁省211院校中排名第3名的大学。大连海事大学,是交通运输部所属的全国重点大学,是国家“双一流”世界一流学科建设高校、国家“211工程”建设高校。
大连海事大学在211院校中的排名
211排名 | 全国排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
105 | 119 | 大连海事大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
大连海事大学在辽宁省211大学的排名
序号 | 学校名称 | 所在地 |
1 | 大连理工大学 | 辽宁 |
2 | 东北大学 | 辽宁 |
3 | 大连海事大学 | 辽宁 |
4 | 辽宁大学 | 辽宁 |
2023大连海事大学全国排名及历年排名
大连海事大学在全国大学排名中位列第119名。2022年在全国排名第115,2021年在全国排名第111,2020年在全国排名第142,2019年在全国排名第135。全国理工类大学排名第119。
年份 | 排名 | 院校名称 | 所在地 | 类型 | 办学类型 |
2023 | 119 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 研究型 |
2022 | 115 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 研究型 |
2021 | 111 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 研究型 |
2020 | 142 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 研究型 |
2019 | 135 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 特色研究型 |
2018 | 117 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 特色研究型 |
2017 | 112 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 特色研究型 |
2016 | 138 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 特色研究型 |
2015 | 149 | 大连海事大学 | 辽宁 | 理工 | 特色研究型 |
大连海事大学优势专业排名
在大连海事大学所有专业中,船舶与海洋工程专业排名第六;交通运输工程专业排名第八;法学专业排名第二十九。
序列 | 专业名称 | 专业排名 |
1 | 船舶与海洋工程 | 6 |
2 | 交通运输工程 | 8 |
3 | 法学 | 29 |
4 | 管理科学与工程 | 34 |
5 | 信息与通信工程 | 38 |
6 | 环境科学与工程 | 39 |
7 | 控制科学与工程 | 48 |
8 | 外国语言文学 | 52 |
9 | 马克思主义理论 | 52 |