2024高考多少分能被云南财经大学录取
|
李金
云南财经大学怎么样?2024高考多少分能被云南财经大学录取?下面小编给大家整理了关于2024高考多少分能被云南财经大学录取的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
2024年高考什么分数可以被云南财经大学录取
云南财经大学在山西文科(本二A)最低录取分数线为468,位次为11671,云南财经大学在山西理科(本二A)最低录取分数线为435,位次为68610,所以山西文科考生想要上云南财经大学,分数要在468左右,理科考生想要上云南财经大学,分数要在435左右。
云南财经大学在河北历史类(本科批)最低录取分数线为487,位次为35114,云南财经大学在河北物理类(本科批)最低录取分数线为465,位次为146661,所以河北历史类考生想要上云南财经大学,分数要在487左右,物理类考生想要上云南财经大学,分数要在465左右。
省份 | 批次 | 学科 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 综合 | 507 | 30205 |
天津 | 本科A段 | 综合 | 519 | 32423 |
河北 | 本科批 | 历史 | 487 | 35114 |
河北 | 本科批 | 物理 | 465 | 146661 |
山西 | 本二A | 文科 | 468 | 11671 |
山西 | 本二A | 理科 | 435 | 68610 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 467 | 6833 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 417 | 33374 |
辽宁 | 本科批 | 历史 | 457 | 19120 |
辽宁 | 本科批 | 物理 | 430 | 76880 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 390 | 15260 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 338 | 51438 |
黑龙江 | 本二批 | 文科 | 358 | 20493 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 376 | 49842 |
上海 | 本科批 | 综合 | 454 | 30852 |
江苏 | 本科批 | 历史 | 528 | 27182 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 511 | 116463 |
安徽 | 本二批 | 文科 | 448 | 48000 |
安徽 | 本二批 | 理科 | 472 | 112822 |
福建 | 本科批 | 历史 | 503 | 12787 |
福建 | 本科批 | 物理 | 491 | 60909 |
江西 | 本二批 | 文科 | 533 | 15073 |
江西 | 本二批 | 理科 | 504 | 66808 |
河南 | 本二批 | 文科 | 530 | 35614 |
河南 | 本二批 | 理科 | 499 | 151419 |
湖北 | 本科批 | 历史 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 物理 | 511 | 72170 |
湖南 | 本科批 | 历史 | 501 | 19853 |
湖南 | 本科批 | 物理 | 484 | 96507 |
广东 | 本科批 | 历史 | 488 | 47888 |
广东 | 本科批 | 物理 | 497 | 146194 |
广西 | 本二批 | 文科 | 484 | 26919 |
广西 | 本二批 | 理科 | 389 | 113230 |
海南 | 本科批 | 综合 | 534 | 26105 |
重庆 | 本科批 | 历史 | 464 | 18989 |
重庆 | 本科批 | 物理 | 453 | 64187 |
四川 | 本二批 | 文科 | 503 | 36796 |
四川 | 本二批 | 理科 | 478 | 133554 |
贵州 | 本一批 | 文科 | 578 | 4364 |
贵州 | 本二批 | 文科 | 534 | 13729 |
贵州 | 本一批 | 理科 | 528 | 19161 |
贵州 | 本二批 | 理科 | 400 | 104581 |
云南 | 本一批 | 文科 | 520 | 17202 |
云南 | 本一批 | 理科 | 481 | 50281 |
陕西 | 本二批 | 文科 | 482 | 16047 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 415 | 80798 |
甘肃 | 本二批 | 文科 | 482 | 8737 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 418 | 40820 |
青海 | 本一批 | 文科 | 454 | 1816 |
青海 | 本一批 | 理科 | 405 | 5846 |
宁夏 | 本二批 | 文科 | 487 | 3334 |
宁夏 | 本二批 | 理科 | 397 | 13988 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 459 | 3750 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 395 | 18459 |
云南财经大学简介
【办学历程】云南财经大学前身是始建于1951年的云南省财政干部学校;1979年开办财贸大专班,招收大专生;1981年成立云南财贸学院,开始全日制本科教育;1998年合并云南经济管理干部学院;1995年被云南省政府确定为省属重点大学;2006年更名为云南财经大学;2013年成为博士授权单位,2014年获得首个博士后流动站。
2023云南财经大学全国排名第几名
2023年云南财经大学全国排名为第215名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 云南财经大学 | 215 |
云南财经大学历年全国排名多少
云南财经大学2022年全国排名216位。云南财经大学2021年全国排221位;2020年全国排名第232位。以下是小编整理的往年云南财经大学全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 云南财经大学 | 2022 | 216 |
2 | 云南财经大学 | 2021 | 221 |
3 | 云南财经大学 | 2020 | 232 |
4 | 云南财经大学 | 2019 | 266 |
5 | 云南财经大学 | 2018 | 289 |
6 | 云南财经大学 | 2017 | 289 |
7 | 云南财经大学 | 2016 | 262 |
云南财经大学在云南省排名第几位
云南财经大学在云南省的大学排名中为第7名,昆明理工大学在云南省的大学排名中为第1名。
省排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 昆明理工大学 | 5★ | 中国一流大学 |
2 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
3 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
4 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
5 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
6 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
7 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
8 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
9 | 大理大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
10 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
11 | 云南艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
12 | 昆明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
13 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
14 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
15 | 红河学院 | 1★ | 区域知名大学 |
16 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
17 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
18 |