考上211大学第二档就业不用发愁?
考上211大学第二档就业不用发愁?
很多学生在备考期间,都会给自己设定目标院校,这样复习起来也会更有动力。家长们也很关注各个高校的信息,都希望孩子能上一所名牌大学,以后能谋一份好工作。
重点大学肯定人人都想上,但目标的设定还是要结合自身情况,标准太高反而容易丧失斗志,如果对于学生而言考985高校不太容易,也可以选择一所211大学作为目标。
211工程重点建设一百多所高校,排除其中的985大学共有73所,现在这些学校被分为五档,第一档的一些学校甚至比末流985大学实力还要强劲,一起来了解了解吧。
211大学分为这五个档级,能考上第二档,未来就业不用愁
中央财经大学、北京外国语大学、中国政法大学、中国传媒大学、北京邮电大学等被划分为第一档,这些学校实力一流,都是各自行业内的王牌院校,名声十分响亮,分数线甚至可与一些985大学相媲美。
北京交通大学、西南财经大学、华中师范大学、东北师范大学、苏州大学、华东理工大学等被划分为第二档,这些学校同样水平不凡,在211大学里处于中上。
211大学相对985大学来讲综合性稍弱,但领域性更强,也许外界了解不多,但在各个领域内都相当有名,就业时的竞争优势并不逊色于许多985高校,如第二档的几所师范大学,都是教育部直属院校,毕业生都是各地中学争抢的人才。
北京林业大学、中国石油大学、中国矿业大学、西南大学、郑州大学、西北大学等被划分为第三档,这些大学水平稳定,都是老牌院校,行业内认可度也很高,如果能考上这些大学,未来就业也不用太发愁。
长安大学、东北林业大学、河北工业大学、大连海事大学、安徽大学、太原理工大学等被划分为第四档,这些大学相对前三档而言,竞争力就弱一些了,即便在211大学中也不是太有名气。
不过这些学校的王牌专业还是实力强劲,十分值得报考,如果有分数尚不理想,但是想要冲刺211大学的同学,可以对这一档学校酌情考虑。
延边大学、石河子大学、新疆大学、西藏大学、内蒙古大学、海南大学、四川农业大学等被划分为第五档,这些大学多为地区政策性大学,较好的专业也并不多,在211大学里处于末流,分数线相比前四档要低许多。
对于能稳定一本线的同学,可以考虑冲刺这些学校,这一类尽管属于末流211,但在一些情况下,比如考研时,相比普通一本大学优势还是更大一些的。
报考学校要始终结合个人规划,理性分析
如第五档的政策性大学,虽然具备一些211大学的优势,但都有一个共同特征,就是所处地区较为偏远,能否适应偏远的环境和条件,以及想报考的政策性大学是否离家乡较远,当地认可度会不高等问题都应充分考虑。
大学是学生们学习历程的一个崭新篇章,一定要充分考虑好自己的未来规划,结合实际情况,理性分析出报考利弊再做决定,不让自己后悔。
中国211大学排行榜单
在最新211大学排名中,北京大学排名第一,清华大学位居第二,复旦大学排名第三。
排名 | 院校名称 | 类别 | 所在地 |
1 | 北京大学 | 综合 | 北京 |
2 | 清华大学 | 理工 | 北京 |
3 | 复旦大学 | 综合 | 上海 |
4 | 上海交通大学 | 综合 | 上海 |
5 | 中国科学技术大学 | 理工 | 安徽 |
6 | 南京大学 | 综合 | 江苏 |
7 | 浙江大学 | 综合 | 浙江 |
8 | 哈尔滨工业大学 | 理工 | 黑龙江 |
9 | 西安交通大学 | 理工 | 陕西 |
10 | 中国人民大学 | 综合 | 北京 |
11 | 北京航空航天大学 | 理工 | 北京 |
12 | 北京理工大学 | 理工 | 北京 |
13 | 中国农业大学 | 农业 | 北京 |
14 | 北京师范大学 | 师范 | 北京 |
15 | 南开大学 | 综合 | 天津 |
16 | 天津大学 | 理工 | 天津 |
17 | 大连理工大学 | 理工 | 辽宁 |
18 | 吉林大学 | 综合 | 吉林 |
19 | 同济大学 | 理工 | 上海 |
20 | 东南大学 | 综合 | 江苏 |
21 | 厦门大学 | 综合 | 福建 |
22 | 山东大学 | 综合 | 山东 |
23 | 武汉大学 | 综合 | 湖北 |
24 | 华中科技大学 | 理工 | 湖北 |
25 | 中南大学 | 综合 | 湖南 |
26 | 国防科学技术大学 | 军事 | 湖南 |
27 | 中山大学 | 综合 | 广东 |
28 | 四川大学 | 综合 | 四川 |
29 | 重庆大学 | 综合 | 重庆 |
30 | 西北工业大学 | 理工 | 陕西 |
31 | 兰州大学 | 综合 | 甘肃 |
32 | 西北农林科技大学 | 农业 | 陕西 |
33 | 中央民族大学 | 民族 | 北京 |
34 | 东北大学 | 理工 | 辽宁 |
35 | 华东师范大学 | 师范 | 上海 |
36 | 中国海洋大学 | 综合 | 山东 |
37 | 湖南大学 | 综合 | 湖南 |
38 | 华南理工大学 | 理工 | 广东 |
39 | 电子科技大学 | 理工 | 四川 |
40 | 北京交通大学 | 理工 | 北京 |
41 | 北京科技大学 | 理工 | 北京 |
42 | 北京化工大学 | 理工 | 北京 |
43 | 北京邮电大学 | 理工 | 北京 |
44 | 北京林业大学 | 林业 | 北京 |
45 | 北京中医药大学 | 医药 | 北京 |
46 | 中国传媒大学 | 语言 | 北京 |
47 | 中央财经大学 | 财经 | 北京 |
48 | 中国政法大学 | 政法 | 北京 |
49 | 华北电力大学 | 理工 | 北京、河北 |
50 | 东北师范大学 | 师范 | 吉林 |
51 | 东北林业大学 | 林业 | 黑龙江 |
52 | 华东理工大学 | 理工 | 上海 |
53 | 南京航空航天大学 | 理工 | 江苏 |
54 | 南京理工大学 | 理工 | 江苏 |
55 | 中国矿业大学 | 理工 | 江苏、北京 |
56 | 河海大学 | 理工 | 江苏 |
57 | 江南大学 | 综合 | 江苏 |
58 | 南京农业大学 | 农业 | 江苏 |
59 | 中国药科大学 | 医药 | 江苏 |
60 | 合肥工业大学 | 理工 | 安徽 |
61 | 武汉理工大学 | 理工 | 湖北 |
62 | 华中农业大学 | 农业 | 湖北 |
63 | 华中师范大学 | 师范 | 湖北 |
64 | 中南财经政法大学 | 财经 | 湖北 |
65 | 暨南大学 | 综合 | 广东 |
66 | 西南交通大学 | 理工 | 四川 |
67 | 西南财经大学 | 财经 | 四川 |
68 | 西南大学 | 综合 | 重庆 |
69 | 西安电子科技大学 | 理工 | 陕西 |
70 | 长安大学 | 理工 | 陕西 |
71 | 陕西师范大学 | 师范 | 陕西 |
72 | 中国石油大学 | 理工 | 山东、北京 |
73 | 中国地质大学 | 理工 | 湖北、北京 |
74 | 哈尔滨工程大学 | 理工 | 黑龙江 |
75 | 上海财经大学 | 财经 | 上海 |
76 | 北京外国语大学 | 语言 | 北京 |
77 | 对外经济贸易大学 | 财经 | 北京 |
78 | 北京体育大学 | 体育 | 北京 |
79 | 中央音乐学院 | 艺术 | 北京 |
80 | 大连海事大学 | 理工 | 辽宁 |
81 | 东华大学 | 理工 | 上海 |
82 | 上海外国语大学 | 语言 | 上海 |
83 | 第二军医大学 | 军事 | 上海 |
84 | 第四军医大学 | 军事 | 陕西 |
85 | 北京工业大学 | 理工 | 北京 |
86 | 天津医科大学 | 医药 | 天津 |
87 | 河北工业大学 | 理工 | 天津 |
88 | 太原理工大学 | 理工 | 山西 |
89 | 内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古 |
90 | 辽宁大学 | 综合 | 辽宁 |
91 | 延边大学 | 综合 | 吉林 |
92 | 东北农业大学 | 农业 | 黑龙江 |
93 | 上海大学 | 综合 | 上海 |
94 | 苏州大学 | 综合 | 江苏 |
95 | 南京师范大学 | 师范 | 江苏 |
96 | 安徽大学 | 综合 | 安徽 |
97 | 福州大学 | 理工 | 福建 |
98 | 南昌大学 | 综合 | 江西 |
99 | 郑州大学 | 综合 | 河南 |
100 | 湖南师范大学 | 师范 | 湖南 |
101 | 华南师范大学 | 师范 | 广东 |
102 | 广西大学 | 综合 | 广西 |
103 | 四川农业大学 | 农业 | 四川 |
104 | 贵州大学 | 综合 | 贵州 |
105 | 云南大学 | 综合 | 云南 |
106 | 西北大学 | 综合 | 陕西 |
107 | 新疆大学 | 综合 | 新疆 |
108 | 海南大学 | 综合 | 海南 |
109 | 青海大学 | 综合 | 青海 |
110 | 宁夏大学 | 综合 | 宁夏 |
111 | 石河子大学 | 综合 | 新疆 |
112 | 西藏大学 | 综合 | 西藏 |
211大学名单排名分8个档次
中国有112所211工程大学,211工程大学的水平也是有三六九等的。本文将211工程大学分为8个“档次”,其中前4个档次为211工程大学中的985工程大学,共39所;后4个档次为211工程大学中的非985工程大学,共73所。
院校名称 | 类别 | 隶属部门 | 所在地 | 入选“211工程”时间 | 985协议签署时间 | 行政级别 |
北京大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
清华大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
复旦大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
上海交通大学 | 综合 | 教育部 | 上海 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
中国科学技术大学 | 理工 | 中国科学院 | 安徽 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
南京大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1995.12 | 1999.7 | 副部级 |
浙江大学 | 综合 | 教育部 | 浙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1995.12 | 1999.11 | 副部级 |
西安交通大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1995.12 | 1999.9 | 副部级 |
中国人民大学 | 综合 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2003.9 | 副部级 |
北京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2001.9 | 副部级 |
北京理工大学 | 理工 | 工信部 | 北京 | 1995.12 | 2000.9 | 副部级 |
中国农业大学 | 农业 | 教育部 | 北京 | 1995.12 | 2006 | 副部级 |
北京师范大学 | 师范 | 教育部 | 北京 | 1996.12 | 2002.8 | 副部级 |
南开大学 | 综合 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
天津大学 | 理工 | 教育部 | 天津 | 1995.12 | 2000.12 | 副部级 |
大连理工大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1996.12 | 2001.8 | 副部级 |
吉林大学 | 综合 | 教育部 | 吉林 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
同济大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1996.12 | 2002.6 | 副部级 |
东南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
厦门大学 | 综合 | 教育部 | 福建 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
山东大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 副部级 |
武汉大学 | 综合 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
华中科技大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
中南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1996.12 | 2001.2 | 副部级 |
国防科学技术大学 | 军事 | 中央军委 | 湖南 | 1996.12 | 2006 | 副大军区级 |
中山大学 | 综合 | 教育部 | 广东 | 1996.12 | 2001.1 | 副部级 |
四川大学 | 综合 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
重庆大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 1997.12 | 2001.9 | 副部级 |
西北工业大学 | 理工 | 工信部 | 陕西 | 1995.12 | 2001.4 | 副部级 |
兰州大学 | 综合 | 教育部 | 甘肃 | 1997.12 | 2001.12 | 副部级 |
西北农林科技大学 | 农业 | 教育部 | 陕西 | 2005 | 2006 | 副部级 |
中央民族大学 | 民族 | 国家民委 | 北京 | 1997.12 | 2006 | 正厅级 |
东北大学 | 理工 | 教育部 | 辽宁 | 1997.12 | 2002.1 | 正厅级 |
华东师范大学 | 师范 | 教育部 | 上海 | 2005 | 2006 | 正厅级 |
中国海洋大学 | 综合 | 教育部 | 山东 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
湖南大学 | 综合 | 教育部 | 湖南 | 1997.12 | 2001.2 | 正厅级 |
华南理工大学 | 理工 | 教育部 | 广东 | 1997.12 | 2001.1 | 正厅级 |
电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 2001.9 | 正厅级 |
北京交通大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京科技大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京化工大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京邮电大学 | 理工 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京林业大学 | 林业 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京中医药大学 | 医药 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国传媒大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中央财经大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中国政法大学 | 政法 | 教育部 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
华北电力大学 | 理工 | 教育部 | 北京、河北 | 2005 | 正厅级 | |
东北师范大学 | 师范 | 教育部 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北林业大学 | 林业 | 教育部 | 黑龙江 | 2005 | 正厅级 | |
华东理工大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京航空航天大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京理工大学 | 理工 | 工信部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国矿业大学 | 理工 | 教育部 | 江苏、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
河海大学 | 理工 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
江南大学 | 综合 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京农业大学 | 农业 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国药科大学 | 医药 | 教育部 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
合肥工业大学 | 理工 | 教育部 | 安徽 | 2005 | 正厅级 | |
武汉理工大学 | 理工 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
华中农业大学 | 农业 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
华中师范大学 | 师范 | 教育部 | 湖北 | 1997.12 | 正厅级 | |
中南财经政法大学 | 财经 | 教育部 | 湖北 | 2005 | 正厅级 | |
暨南大学 | 综合 | 国务院侨办 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南交通大学 | 理工 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南财经大学 | 财经 | 教育部 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
西南大学 | 综合 | 教育部 | 重庆 | 2005 | 正厅级 | |
西安电子科技大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
长安大学 | 理工 | 教育部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
陕西师范大学 | 师范 | 教育部 | 陕西 | 2005年末 | 正厅级 | |
中国石油大学 | 理工 | 教育部 | 山东、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
中国地质大学 | 理工 | 教育部 | 湖北、北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 工信部 | 黑龙江 | 1996.12 | 正厅级 | |
上海财经大学 | 财经 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京外国语大学 | 语言 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
对外经济贸易大学 | 财经 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京体育大学 | 体育 | 国家体育总局 | 北京 | 2005 | 正厅级 | |
中央音乐学院 | 艺术 | 教育部 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
大连海事大学 | 理工 | 交通部 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
东华大学 | 理工 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海外国语大学 | 语言 | 教育部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第二军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
第四军医大学 | 军事 | 解放军总政治部 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
北京工业大学 | 理工 | 北京市 | 北京 | 1997.12 | 正厅级 | |
天津医科大学 | 医药 | 天津市 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
河北工业大学 | 理工 | 河北省 | 天津 | 1997.12 | 正厅级 | |
太原理工大学 | 理工 | 山西省 | 山西 | 1997.12 | 正厅级 | |
内蒙古大学 | 综合 | 内蒙古自治区 | 内蒙古 | 1997.12 | 正厅级 | |
辽宁大学 | 综合 | 辽宁省 | 辽宁 | 1997.12 | 正厅级 | |
延边大学 | 综合 | 吉林省 | 吉林 | 1997.12 | 正厅级 | |
东北农业大学 | 农业 | 黑龙江省 | 黑龙江 | 1997.12 | 正厅级 | |
上海大学 | 综合 | 上海市 | 上海 | 1997.12 | 正厅级 | |
苏州大学 | 综合 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
南京师范大学 | 师范 | 江苏省 | 江苏 | 1997.12 | 正厅级 | |
安徽大学 | 综合 | 安徽省 | 安徽 | 1997.12 | 正厅级 | |
福州大学 | 理工 | 福建省 | 福建 | 1997.12 | 正厅级 | |
南昌大学 | 综合 | 江西省 | 江西 | 1997.12 | 正厅级 | |
郑州大学 | 综合 | 河南省 | 河南 | 1997.12 | 正厅级 | |
湖南师范大学 | 师范 | 湖南省 | 湖南 | 1997.12 | 正厅级 | |
华南师范大学 | 师范 | 广东省 | 广东 | 1997.12 | 正厅级 | |
广西大学 | 综合 | 广西壮族自治区 | 广西 | 1997.12 | 正厅级 | |
四川农业大学 | 农业 | 四川省 | 四川 | 1997.12 | 正厅级 | |
贵州大学 | 综合 | 贵州省 | 贵州 | 2005 | 正厅级 | |
云南大学 | 综合 | 云南省 | 云南 | 1997.12 | 正厅级 | |
西北大学 | 综合 | 陕西省 | 陕西 | 1997.12 | 正厅级 | |
新疆大学 | 综合 | 新疆维吾尔自治区 | 新疆 | 1997.12 | 正厅级 | |
海南大学 | 综合 | 海南省 | 海南 | 2008 | 正厅级 | |
青海大学 | 综合 | 青海省 | 青海 | 2008 | 正厅级 | |
宁夏大学 | 综合 | 宁夏回族自治区 | 宁夏 | 2008 | 正厅级 | |
石河子大学 | 综合 | 新疆生产建设兵团 | 新疆 | 2008 | 正厅级 | |
西藏大学 | 综合 | 西藏自治区 | 西藏 | 2008 | 正厅级 |
211工程大学名单(112所)
北京(26所) | 清华大学 | 北京大学 | 中国人民大学 | |
北京工业大学 | 北京理工大学 | 北京航空航天大学 | ||
北京化工大学 | 北京邮电大学 | 对外经济贸易大学 | ||
中国传媒大学 | 中央民族大学 | 中国矿业大学(北京) | ||
中央财经大学 | 中国政法大学 | 中国石油大学(北京) | ||
中央音乐学院 | 北京体育大学 | 北京外国语大学 | ||
北京交通大学 | 北京科技大学 | 北京林业大学 | ||
中国农业大学 | 北京中医药大学 | 华北电力大学(北京) | ||
北京师范大学 | 中国地质大学(北京) | |||
上海(9所) | 复旦大学 | 华东师范大学 | 上海外国语大学 | |
上海大学 | 同济大学 | 华东理工大学 | ||
东华大学 | 上海财经大学 | 上海交通大学 | ||
天津(4所) | 南开大学 | 天津大学 | 天津医科大学 | |
重庆(2所) | 重庆大学 | 西南大学 | ||
河北(1所) | 华北电力大学(保定) | 河北工业大学 | ||
山西(1所) | 太原理工大学 | |||
内蒙古(1所) | 内蒙古大学 | |||
辽宁(4所) | 大连理工大学 | 东北大学 | 辽宁大学 | |
大连海事大学 | ||||
吉林(3所) | 吉林大学 | 东北师范大学 | 延边大学 | |
黑龙江(4所) | 东北农业大学 | 东北林业大学 | 哈尔滨工业大学 | |
哈尔滨工程大学 | ||||
江苏(11所) | 南京大学 | 东南大学 | 苏州大学 | |
河海大学 | 中国药科大学 | 中国矿业大学(徐州) | ||
南京师范大学 | 南京理工大学 | 南京航空航天大学 | ||
江南大学 | 南京农业大学 | |||
浙江(1所) | 浙江大学 | |||
安徽(3所) | 安徽大学 | 合肥工业大学 | 中国科学技术大学 | |
福建(2所) | 厦门大学 | 福州大学 | ||
江西(1所) | 南昌大学 | |||
山东(3所) | 山东大学 | 中国海洋大学 | 中国石油大学(华东) | |
河南(1所) | 郑州大学 | |||
湖北(7所) | 武汉大学 | 华中科技大学 | 中国地质大学(武汉) | |
华中师范大学 | 华中农业大学 | 中南财经政法大学 | ||
武汉理工大学 | ||||
湖南(3所) | 湖南大学 | 中南大学 | 湖南师范大学 | |
广东(4所) | 中山大学 | 暨南大学 | 华南理工大学 | |
华南师范大学 | ||||
广西(1所) | 广西大学 | |||
四川(5所) | 四川大学 | 西南交通大学 | 电子科技大学 | |
西南财经大学 | 四川农业大学 | |||
云南(1所) | 云南大学 | |||
贵州(1所) | 贵州大学 | |||
陕西(7所) | 西北大学 | 西安交通大学 | 西北工业大学 | |
陕西师范大学 | 西北农林科大 | 西安电子科技大学 | ||
长安大学 | ||||
甘肃(1所) | 兰州大学 | |||
新疆(2所) | 新疆大学 | 石河子大学 | ||
海南(1所) | 海南大学 | |||
宁夏(1所) | 宁夏大学 | |||
青海(1所) | 青海大学 | |||
西藏(1所) | 西藏大学 | |||
军事系统(3所) | 第二军医大学 | 第四军医大学 | 国防科学技术大学 |
985和211的区别
985高校的层次高于211高校,985学校大部分都是教育部直属的副部级高校,级别比较高,所以211高校的教育科研资金低于985高校。
国家每年都会给重点高校教育科研资金补贴,而985和211大学拿走了大部分的经费,据不完全统计,985大学的经费是211大学经费的2到3倍,有了足够的经费,科研就有了保障,学校的实力也会增加。
985大学一定是211大学,而且211大学不一定是985大学,简单来说,985大学是包含211的,而且985高校的总体实力也是比211高校强的。
在我国,211高校目前有116所,985高校目前只有39所,而且985大学可以说是世界一流大学,而且211大学是国家重点大学,我们可以理解为985在国外也是一流大学,而211只是国内较为重点的大学。