辽宁2023高招普通类本科提前批第一次投档最低分
辽宁2023高招普通类本科提前批第一次投档最低分
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科提前批(历史学科类)第一次投档最低分
院校编号 | 招生院校 | 投档最低分 |
0001 | 北京大学 | 664 |
0018 | 北京电子科技学院 | 617 |
0027 | 北京师范大学 | 630 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0032 | 北京语言大学 | 592 |
0158 | 大连海洋大学 | 407 |
0145 | 东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0200 | 东北师范大学 | 613 |
0246 | 复旦大学 | 652 |
J002 | 国防科技大学 | 586 |
JV02 | 国防科技大学 | 592 |
P042 | 国际关系学院 | 600 |
0042 | 国际关系学院 | 560 |
4172 | 海南科技职业大学 | 408 |
0212 | 黑龙江大学 | 514 |
0511 | 华中师范大学 | 584 |
0414 | 江西师范大学 | 572 |
6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
P432 | 辽宁警察学院 | 582 |
Q432 | 辽宁警察学院 | 420 |
R432 | 辽宁警察学院 | 555 |
1432 | 辽宁警察学院 | 496 |
0284 | 南京大学 | 640 |
1466 | 南京警察学院 | 448 |
0003 | 清华大学 | 665 |
0718 | 陕西师范大学 | 598 |
0274 | 上海海关学院 | 602 |
P274 | 上海海关学院 | 608 |
6404 | 上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0271 | 上海外国语大学 | 610 |
6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0650 | 四川外国语大学 | 557 |
0040 | 外交学院 | 607 |
0486 | 武汉大学 | 631 |
J039 | 武警工程大学 | 569 |
J044 | 武警海警学院 | 599 |
JV44 | 武警海警学院 | 610 |
0635 | 西南大学 | 611 |
X006 | 香港城市大学 | 612 |
X002 | 香港中文大学 | 641 |
6407 | 香港中文大学(深圳) | 622 |
P392 | 云南警官学院 | 537 |
1392 | 云南警官学院 | 475 |
J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 583 |
0335 | 浙江大学 | 632 |
1483 | 浙江警察学院 | 581 |
2735 | 郑州警察学院 | 481 |
P735 | 郑州警察学院 | 586 |
0033 | 中国传媒大学 | 588 |
0002 | 中国人民大学 | 649 |
9002 | 中国人民大学(苏州校区) | 631 |
P041 | 中国人民公安大学 | 624 |
0041 | 中国人民公安大学 | 587 |
1105 | 中国人民警察大学 | 532 |
P105 | 中国人民警察大学 | 580 |
0039 | 中国消防救援学院 | 590 |
0175 | 中国刑事警察学院 | 501 |
P175 | 中国刑事警察学院 | 608 |
P903 | 中央司法警官学院 | 544 |
1903 | 中央司法警官学院 | 451 |
2023年辽宁省普通高等学校招生录取普通类本科提前批(物理学科类)第一次投档最低分
院校编号 | 招生院校 | 投档最低分 |
1607 | 北部湾大学 | 439 |
0018 | 北京电子科技学院 | 625 |
P018 | 北京电子科技学院 | 652 |
0030 | 北京外国语大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0032 | 北京语言大学 | 584 |
0167 | 渤海大学 | 421 |
0618 | 重庆交通大学 | 492 |
0151 | 大连海事大学 | 555 |
0158 | 大连海洋大学 | 420 |
0145 | 东北大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0200 | 东北师范大学 | 631 |
0566 | 广东海洋大学 | 465 |
J002 | 国防科技大学 | 614 |
JV02 | 国防科技大学 | 655 |
P042 | 国际关系学院 | 611 |
0042 | 国际关系学院 | 582 |
J017 | 海军大连舰艇学院 | 559 |
JV17 | 海军大连舰艇学院 | 615 |
JV16 | 海军工程大学 | 624 |
J016 | 海军工程大学 | 579 |
J019 | 海军航空大学 | 576 |
JV19 | 海军航空大学 | 596 |
JV20 | 海军军医大学 | 639 |
J020 | 海军军医大学 | 592 |
J018 | 海军潜艇学院 | 565 |
4172 | 海南科技职业大学 | 429 |
1100 | 海南热带海洋学院 | 429 |
0212 | 黑龙江大学 | 511 |
0511 | 华中师范大学 | 619 |
J034 | 火箭军工程大学 | 540 |
JV34 | 火箭军工程大学 | 591 |
0390 | 集美大学 | 491 |
J024 | 空军工程大学 | 573 |
JV24 | 空军工程大学 | 610 |
JV25 | 空军航空大学 | 598 |
J025 | 空军航空大学 | 539 |
J030 | 空军军医大学 | 537 |
JV30 | 空军军医大学 | 571 |
JV26 | 空军预警学院 | 620 |
J026 | 空军预警学院 | 546 |
6406 | 昆山杜克大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
1432 | 辽宁警察学院 | 476 |
P432 | 辽宁警察学院 | 569 |
Q432 | 辽宁警察学院 | 433 |
R432 | 辽宁警察学院 | 550 |
J010 | 陆军边海防学院 | 542 |
J005 | 陆军步兵学院 | 518 |
J004 | 陆军工程大学 | 545 |
JV04 | 陆军工程大学 | 610 |
JV13 | 陆军军事交通学院 | 588 |
J013 | 陆军军事交通学院 | 508 |
J012 | 陆军军医大学 | 498 |
JV12 | 陆军军医大学 | 617 |
J007 | 陆军炮兵防空兵学院 | 504 |
J014 | 陆军勤务学院 | 514 |
JV14 | 陆军勤务学院 | 606 |
JV09 | 陆军特种作战学院 | 584 |
J009 | 陆军特种作战学院 | 545 |
J006 | 陆军装甲兵学院 | 539 |
4325 | 南方科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
1466 | 南京警察学院 | 578 |
0003 | 清华大学 | 679 |
1510 | 山东交通学院 | 386 |
0718 | 陕西师范大学 | 634 |
0274 | 上海海关学院 | 615 |
P274 | 上海海关学院 | 632 |
0254 | 上海海事大学 | 525 |
4423 | 上海科技大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
6404 | 上海纽约大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0271 | 上海外国语大学 | 598 |
6409 | 深圳北理莫斯科大学 | 综合评价招生院校按照院校要求,符合条件考生全部投档,实行综合评价录取 |
0650 | 四川外国语大学 | 539 |
0040 | 外交学院 | 643 |
0497 | 武汉理工大学 | 548 |
JV39 | 武警工程大学 | 535 |
J039 | 武警工程大学 | 557 |
J044 | 武警海警学院 | 555 |
J040 | 武警警官学院 | 555 |
J041 | 武警特种警察学院 | 522 |
0635 | 西南大学 | 628 |
X006 | 香港城市大学 | 636 |
X002 | 香港中文大学 | 662 |
6407 | 香港中文大学(深圳) | 654 |
1392 | 云南警官学院 | 449 |
JV36 | 战略支援部队航天工程大学 | 607 |
J036 | 战略支援部队航天工程大学 | 563 |
J037 | 战略支援部队信息工程大学 | 594 |
JV37 | 战略支援部队信息工程大学 | 628 |
0340 | 浙江海洋大学 | 458 |
1483 | 浙江警察学院 | 405 |
2735 | 郑州警察学院 | 546 |
P735 | 郑州警察学院 | 575 |
0033 | 中国传媒大学 | 597 |
0002 | 中国人民大学 | 665 |
0041 | 中国人民公安大学 | 597 |
P041 | 中国人民公安大学 | 629 |
P105 | 中国人民警察大学 | 594 |
1105 | 中国人民警察大学 | 543 |
0039 | 中国消防救援学院 | 526 |
P175 | 中国刑事警察学院 | 630 |
0175 | 中国刑事警察学院 | 586 |
1903 | 中央司法警官学院 | 531 |
P903 | 中央司法警官学院 | 592 |
2023高考录取状态有多少情况
1、正在投档
该状态说明高考考生的分数达到了自己所填报的院校调档线,考生的电子档案已经被成功投出。但由于院校需要时间来接收考生电子档案,所以显示“正在投档”。
2、院校在阅
该状态说明高考考生的电子档案已经成功被投到了自己所报考的某所高校,学校也已经下载了考生的电子档案。但由于学校需要时间审阅每一位考生的基本情况,所以显示“院校在阅”。
3、预录取
该状态说明某所院校已经将录取意见传送给高考考生所在的省级招生主管部门,考生此时可以查到被预录取的院校名称和专业。如果经省级招生主管部门审核之后同意了高校的意见,此状态会变成“录取”状态。
不过,该状态并不代表考生一定会被成功录取,高考考生也可能会被退档。
4、录取
该状态说明考生已被高校正式录取,确认无误。
5、预退档
该状态代表高考考生即将被学校退档。当院校将退档意见送给考生所在的省级招生主管部门,且经审核之后此意见被同意,考生的高考录取状态会变为“自由可投”。
6、自由可投
该状态说明高考考生落榜,未被高校录取。一般来说,出现“自由可投”状态可能有两个原因:
1)考生成绩未达到院校的调档线,未被投进高校;
2)考生成绩达到院校调档线,已被投进高校,但由于不服从专业调剂等原因被高校退档。
2023高考录取状态查询方法
1、2023年查询录取状态可以通过高校的网站
顾名思义就是通过到填报的高校的校网进行查询。首先大家可以登录大学官网,找到招生信息,一般官网都会在第一时间公布录取进度和录取结果的;其中在学校官网中也会有录取结果查询入口,考生可以根据自己的考生号和身份证号等相关信息查询,如果在录取批次结束后,还查不到录取信息,就是没有被录取。
2、电话查询
2023年高考生也可以选择打电话查询,一般学校官网中都会有关于招生办的电话,考生可以打电话,向相关负责人咨询。批次录取结束后一周左右,高校寄发通知书,具体邮寄时间视两地距离而定,一般寄出后10天内可到。若高考考生半个月后没有收到录取通知书,请联系高校招办。
2023高考录取通知书发放流程
一、纸质录取通知书
纸质录取通知书是学校传统的发放方式,报考学校会根据考生报考时填写的收件信息,将录取通知书快递给考生。一般而言,学校会在考生高考落榜之后的3至5天内,将录取通知书以快递的方式发放给考生,考生收到录取通知书后,需要密切关注院校的入学通知,按照学校的要求按时办理相关的入学手续。
二、电子录取通知书
除了纸质录取通知书,近几年,学校也开始推出电子录取通知书发放方式。考生在高考落榜之后,可以登录学校官网,查看是否被录取,如果被录取,学校会将电子录取通知书发放到考生的账号中,考生可以根据电子录取通知书中的收件信息,办理入学手续。
三、短信录取通知书
除上面两种发放方式之外,学校也会将考生录取的信息以短信的形式发送给考生,一般而言,学校会把考生的录取信息以短信的形式发送给考生,考生收到短信后,及时去学校网站查询录取通知书,并按要求办理入学手续。
四、报纸录取通知书
报纸录取通知书是学校最近新推出的发放方式,学校会将考生录取的信息放在当地报纸上,考生可以通过报纸查看自己是否被录取,并及时去学校网站查询录取通知书,并按要求办理入学手续。
五、考生自主查询
有的考生可以自主查询自己是否被录取,一般而言,考生可以登录学校官网进行查询,通过学校官网查询录取信息,如果被录取,学校会将电子录取通知书发放到考生的账号中,考生可以根据电子录取通知书中的收件信息,办理入学手续。
2023高考录取通知书什么时候送到
高考录取通知书一般在7月中旬开始发放,不同地区不同批次发放时间不同。高考录取通知书的发放时间一般是在录取结果出来以后的一周到一个月内进行发放。
根据往年的情况,通知书是在本批次录取完成后发放,具体录取计划安排请查询自己的招生计划书或去招办询问。届时可以在EMS官网进行查询(现在大多用EMS邮寄,仅极少数不是),在EMS官网首页就有“录取通知书查询”按钮。
本一批一般7月16号左右有录取,七月份底可能你才会收到通知书。现在的通知书发放一般都是录取一部分学生就发放一部分学生,录取后的一到四天内学校就会发放录取通知书的`。
从查询到录取信息,到录取通知书寄到考生手中,至少需要一周左右的时间(具体时间以考生收到录取通知书时间为准)。若考生在被录取的批次结束后一个月仍未收到录取通知书,可向录取院校进行电话咨询。