青岛大学开设专业一览表
|
李金
青岛大学开设专业有哪些
根据青岛大学最新招生计划数据查询,青岛大学开设专业有电子信息工程、微电子科学与工程、通信工程、微电子科学与技术、电子信息科学与技术、机械工程(机械设计制造及其自动化)、机械工程、测控技术与仪器、能源与动力工程、工业设计等,具体完整专业名单见下表。
院系设置 | 所有专业 |
---|---|
电子信息学院(微纳技术学院) | 电子信息工程,微电子科学与工程,通信工程,微电子科学与技术,电子信息科学与技术 |
机电工程学院 | 机械工程(机械设计制造及其自动化),机械工程,测控技术与仪器,能源与动力工程,工业设计 |
数据科学与软件工程学院 | 软件工程,数字媒体技术,软件工程(校企合作办学),智能科学与技术,数字媒体技术(中外合作办学) |
纺织服装学院 | 纺织工程,服装与服饰设计,轻化工程,服装设计与工程 |
数学与统计学院 | 数学与应用数学(师范),信息与计算科学,应用统计学,数学与应用数学 |
计算机科学技术学院 | 信息安全,计算机科学与技术,网络工程,物联网工程 |
环境科学与工程学院 | 环境工程,环境科学 |
化学化工学院 | 化学,应用化学,化学(师范类),化学工程与工艺 |
应用技术学院 | 机械工程及自动化(对口本科),化学工程(对口本科),服装设计与工程(对口本科),电气工程及其自动化(“3+2”本科) |
自动化学院 | 自动化 |
材料科学与工程学院 | 高分子材料与工程,无机非金属材料工程,复合材料与工程 |
物理科学学院 | 光电信息科学与工程,物理学(师范类),应用物理学,新能源科学与工程,材料物理 |
生命科学学院 | 食品科学与工程,生物技术 |
新闻与传播学院 | 广告学(广告学,广告设计),广播电视编导,新闻学,动画 |
音乐学院 | 舞蹈,音乐表演,作曲技术理论,音乐学 |
师范学院、教师教育学院 | 应用心理学,小学教育,学前教育,教育技术学 |
旅游与地理科学学院 | 旅游管理,酒店管理,地理科学(含公费师范生) |
文学院 | 汉语言文学 |
商学院 | 会计学(中外合作办学),市场营销,国际商务,物流管理,工商管理,会计学,信息管理与信息系统,电子商务,工业工程,人力资源管理,国际商务(中外合作办学),财务管理,物流管理(中外合作办学) |
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 |
政治与公共管理学院 | 政治学与行政学,行政管理,国际政治,公共事业管理,社会工作 |
法学院 | 法学 |
外语学院 | 西班牙语(普通类),英语(公费师范生),朝鲜语,英语(普通类),法语,西班牙语(中外合作办学拉美贸易方向),日语,德语 |
体育学院 | 体育教育 |
马克思主义学院 | 思想政治教育 |
经济学院 | 金融工程,保险学,经济学,财政学,经济统计学,国际经济与贸易(含中外合作办学),金融学 |
美术学院 | 视觉传达设计,绘画,环境设计 |
历史学院 | 历史学(师范类) |
口腔医学院 | 口腔医学 |
护理学院 | 护理学 |
公共外语教育学院 | |
质量与标准化学院 | 标准化工程 |
药学院 | 药学 |
基础医学院 | |
公共卫生学院 | 预防医学 |
青岛大学值不值得报考
从综合实力来看青岛大学,是非常值得考生报考的,青岛大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次青岛大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以青岛大学非常值得考生和家长进行报考。
青岛大学简介
青岛大学位于历史文化名城青岛,承载着青岛这座城市高等教育发展的历史,充满了浓郁的时代气息。
学校办学起源于1909年创办的青岛特别高等专门学堂。百十年来,学校始终践行“教授高深学问,养成硕学闳才,应国家之需要”的办学宗旨,薪火相传,砥砺奋进,为国家和社会培养了30余万各类人才,涌现出一批又一批学术精英、治国栋梁和行业翘楚,为国家和区域经济社会发展做出了重要贡献。
青岛大学学科评估排名怎么样
序号 | 专业名称 | 学科评估 |
---|---|---|
1 | 系统科学 | C+ |
2 | 纺织科学与工程 | C+ |
3 | 护理学 | C |
4 | 公共卫生与预防医学 | C- |
5 | 基础医学 | C+ |
6 | 临床医学 | C+ |
7 | 音乐与舞蹈学 | C- |
8 | 政治学 | C- |
9 | 理论经济学 | C |
10 | 物理学 | C+ |
11 | 药学 | C- |
12 | 生物学 | C+ |
13 | 材料科学与工程 | C+ |
14 | 中国语言文学 | C |
15 | 管理科学与工程 | C+ |
16 | 控制科学与工程 | C |
17 | 外国语言文学 | C |
18 | 法学 | C- |
19 | 软件工程 | C |
20 | 化学工程与技术 | C- |
21 | 环境科学与工程 | C- |
22 | 计算机科学与技术 | C+ |
23 | 数学 | C- |
24 | 机械工程 | C- |
25 | 工商管理 | C |
2023年青岛大学优势王牌专业排名
理科王牌优势专业排名:
青岛大学最好的理科王牌优势专业是临床医学专业、口腔医学专业以及医学影像学专业等。下表是具体青岛大学优势专业排名详情。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
临床医学 | 622 | 理科 | 一批 |
口腔医学 | 615 | 理科 | 一批 |
医学影像学 | 613 | 理科 | 一批 |
预防医学 | 609 | 理科 | 一批 |
会计学 | 608 | 理科 | 一批 |
金融学 | 608 | 理科 | 一批 |
生物技术 | 607 | 理科 | 一批 |
药学 | 607 | 理科 | 一批 |
医学检验技术 | 607 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 605 | 理科 | 一批 |
西班牙语 | 604 | 理科 | 一批 |
经济学 | 604 | 理科 | 一批 |
德语 | 604 | 理科 | 一批 |
法学 | 604 | 理科 | 一批 |
金融工程 | 604 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化 | 604 | 理科 | 一批 |
财政学 | 602 | 理科 | 一批 |
数学与应用数学 | 602 | 理科 | 一批 |
英语 | 602 | 理科 | 一批 |
自动化 | 602 | 理科 | 一批 |
软件工程 | 602 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 600 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 600 | 理科 | 一批 |
食品科学与工程 | 600 | 理科 | 一批 |
网络工程 | 598 | 理科 | 一批 |
新能源科学与工程 | 598 | 理科 | 一批 |
电子信息科学与技术 | 598 | 理科 | 一批 |
数字媒体技术 | 598 | 理科 | 一批 |
应用化学 | 598 | 理科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 598 | 理科 | 一批 |
经济统计学 | 598 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 598 | 理科 | 一批 |
护理学 | 598 | 理科 | 一批 |
环境科学 | 598 | 理科 | 一批 |
应用物理学 | 598 | 理科 | 一批 |
法语 | 597 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 597 | 理科 | 一批 |
工业设计 | 597 | 理科 | 一批 |
环境工程 | 597 | 理科 | 一批 |
物联网工程 | 597 | 理科 | 一批 |
人力资源管理 | 597 | 理科 | 一批 |
信息与计算科学 | 597 | 理科 | 一批 |
机械工程 | 597 | 理科 | 一批 |
应用心理学 | 596 | 理科 | 一批 |
行政管理 | 596 | 理科 | 一批 |
文科王牌优势专业排名:
青岛大学最好的文科王牌优势专业是会计学专业、经济学专业以及财政学专业等。下表是具体青岛大学优势专业排名详情。
专业名称 | 平均分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学 | 576 | 文科 | 一批 |
经济学 | 575 | 文科 | 一批 |
财政学 | 571 | 文科 | 一批 |
西班牙语 | 571 | 文科 | 一批 |
德语 | 571 | 文科 | 一批 |
金融学 | 571 | 文科 | 一批 |
国际经济与贸易 | 568 | 文科 | 一批 |
人力资源管理 | 568 | 文科 | 一批 |
英语 | 567 | 文科 | 一批 |
应用心理学 | 566 | 文科 | 一批 |
法学 | 565 | 文科 | 一批 |
国际商务 | 564 | 文科 | 一批 |
法语 | 564 | 文科 | 一批 |
市场营销 | 564 | 文科 | 一批 |
日语 | 563 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 563 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 563 | 文科 | 一批 |
新闻学 | 562 | 文科 | 一批 |
朝鲜语 | 562 | 文科 | 一批 |
酒店管理 | 561 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 560 | 文科 | 一批 |
广告学 | 559 | 文科 | 一批 |
社会工作 | 558 | 文科 | 一批 |
政治学类 | 557 | 文科 | 一批 |
哲学 | 557 | 文科 | 一批 |
汉语言文学 | 538 | 文科 | 二批 |
历史学 | 534 | 文科 | 二批 |
应用心理学 | 531 | 文科 | 二批 |
经济与贸易类(中外合作办学) | 531 | 文科 | 二批 |
思想政治教育 | 530 | 文科 | 二批 |
工商管理类(中外合作办学) | 529 | 文科 | 二批 |
学前教育 | 528 | 文科 | 二批 |
外国语言文学类(中外合作办学) | 523 | 文科 | 二批 |