2024所有大学录取线及排行榜
|
李金
在最新校友会2024中国大学排名中,北京大学、清华大学、复旦大学、浙江大学、上海交通大学位列全国院校前五名。下面小编为大家带来2024所有大学录取线及排行榜,希望对您有所帮助!
2024校友会中国大学排名(总榜)完整版
校友会2024中国大学排名已经发布,北京大学第一,清华大学第二,复旦大学前三。
名次 | 学校名称 | 总分 | 星级 | 办学层次 |
1 | 北京大学 | 100 | 8★ | 世界一流大学 |
2 | 清华大学 | 99.37 | 8★ | 世界一流大学 |
3 | 复旦大学 | 79.63 | 8★ | 世界一流大学 |
4 | 浙江大学 | 79.59 | 8★ | 世界一流大学 |
5 | 上海交通大学 | 79.1 | 8★ | 世界一流大学 |
6 | 南京大学 | 76.05 | 8★ | 世界一流大学 |
7 | 华中科技大学 | 75.85 | 8★ | 世界一流大学 |
8 | 中国科学技术大学 | 75.5 | 8★ | 世界一流大学 |
9 | 南开大学 | 74.42 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
10 | 武汉大学 | 74.41 | 8★ | 世界一流大学 |
11 | 中国人民大学 | 73.97 | 8★ | 世界一流大学 |
12 | 中山大学 | 73.63 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
13 | 哈尔滨工业大学 | 73.51 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14 | 西安交通大学 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
14__ | 北京师范大学 | 72.84 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
15 | 山东大学 | 71.33 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
16 | 同济大学 | 70.46 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
17 | 北京航空航天大学 | 69.44 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
18 | 四川大学 | 69.26 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
19 | 厦门大学 | 69.19 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
20 | 天津大学 | 69.13 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
21 | 东南大学 | 68.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
22 | 西北工业大学 | 67.48 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
23 | 华南理工大学 | 67.41 | 6★ | 世界高水平大学 |
24 | 北京理工大学 | 67.32 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
24__ | 华东师范大学 | 67.32 | 6★ | 世界高水平大学 |
25 | 吉林大学 | 67.25 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
26 | 大连理工大学 | 66.62 | 6★ | 世界高水平大学 |
27 | 中南大学 | 66.61 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
28 | 中国农业大学 | 66.39 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
29 | 东北大学 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大学 |
29 | 电子科技大学 | 66.38 | 6★ | 世界高水平大学 |
31 | 湖南大学 | 66.31 | 6★ | 世界高水平大学 |
32 | 重庆大学 | 66.21 | 6★ | 世界高水平大学 |
32__ | 北京协和医学院 | 66.21 | 7★ | 世界知名高水平大学 |
33 | 兰州大学 | 66.2 | 6★ | 世界高水平大学 |
34 | 北京科技大学 | 65.15 | 6★ | 世界高水平大学 |
35 | 武汉理工大学 | 64.86 | 6★ | 世界高水平大学 |
36 | 西南大学 | 64.82 | 6★ | 世界高水平大学 |
37 | 南京理工大学 | 64.76 | 6★ | 世界高水平大学 |
38 | 暨南大学 | 64.67 | 5★ | 中国一流大学 |
39 | 苏州大学 | 64.58 | 5★ | 中国一流大学 |
40 | 北京交通大学 | 64.55 | 5★ | 中国一流大学 |
41 | 华东理工大学 | 64.52 | 5★ | 中国一流大学 |
42 | 华中农业大学 | 64.44 | 5★ | 中国一流大学 |
43 | 西安电子科技大学 | 64.29 | 5★ | 中国一流大学 |
44 | 南京农业大学 | 64.26 | 5★ | 中国一流大学 |
45 | 中国海洋大学 | 64.03 | 6★ | 世界高水平大学 |
46 | 北京邮电大学 | 63.93 | 6★ | 世界高水平大学 |
47 | 南昌大学 | 63.92 | 5★ | 中国一流大学 |
47__ | 华中师范大学 | 63.92 | 5★ | 中国一流大学 |
48 | 华南农业大学 | 63.87 | 5★ | 中国一流大学 |
49 | 南京航空航天大学 | 63.85 | 5★ | 中国一流大学 |
50 | 江南大学 | 63.64 | 5★ | 中国一流大学 |
51 | 中南财经政法大学 | 63.59 | 6★ | 世界高水平大学 |
51__ | 南京师范大学 | 63.59 | 5★ | 中国一流大学 |
52 | 西北农林科技大学 | 63.55 | 5★ | 中国一流大学 |
53 | 上海财经大学 | 63.45 | 6★ | 世界高水平大学 |
54 | 合肥工业大学 | 63.36 | 5★ | 中国一流大学 |
55 | 北京化工大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
55__ | 湖南师范大学 | 63.23 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 南方科技大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
56 | 西南交通大学 | 63.21 | 5★ | 中国一流大学 |
58 | 郑州大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
58__ | 东北师范大学 | 63.2 | 5★ | 中国一流大学 |
59 | 对外经济贸易大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
59__ | 华南师范大学 | 63.01 | 5★ | 中国一流大学 |
60 | 哈尔滨工程大学 | 62.99 | 5★ | 中国一流大学 |
61 | 河海大学 | 62.98 | 6★ | 世界高水平大学 |
62 | 北京工业大学 | 62.96 | 4★ | 中国高水平大学 |
62 | 燕山大学 | 62.96 | 5★ | 中国一流大学 |
64 | 西北大学 | 62.93 | 5★ | 中国一流大学 |
65 | 宁波大学 | 62.92 | 5★ | 中国一流大学 |
66 | 福州大学 | 62.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
66 | 扬州大学 | 62.91 | 5★ | 中国一流大学 |
68 | 中国矿业大学 | 62.9 | 6★ | 世界高水平大学 |
69 | 中国石油大学(北京) | 62.89 | 6★ | 世界高水平大学 |
69__ | 首都医科大学 | 62.89 | 5★ | 中国一流大学 |
70 | 北京林业大学 | 62.84 | 6★ | 世界高水平大学 |
70__ | 福建师范大学 | 62.84 | 4★ | 中国高水平大学 |
71 | 上海大学 | 62.81 | 5★ | 中国一流大学 |
71__ | 中国政法大学 | 62.81 | 6★ | 世界高水平大学 |
72 | 南京林业大学 | 62.8 | 5★ | 中国一流大学 |
73 | 上海理工大学 | 62.79 | 4★ | 中国高水平大学 |
73 | 西南财经大学 | 62.79 | 5★ | 中国一流大学 |
75 | 浙江工业大学 | 62.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
75 | 中国地质大学(武汉) | 62.74 | 6★ | 世界高水平大学 |
75__ | 首都师范大学 | 62.74 | 4★ | 中国高水平大学 |
77 | 江苏大学 | 62.72 | 4★ | 中国高水平大学 |
78 | 河北大学 | 62.71 | 4★ | 中国高水平大学 |
79 | 中国石油大学(华东) | 62.63 | 5★ | 中国一流大学 |
79__ | 陕西师范大学 | 62.63 | 4★ | 中国高水平大学 |
79__ | 中国传媒大学 | 62.63 | 6★ | 世界高水平大学 |
80 | 中央民族大学 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
80__ | 北京外国语大学 | 62.46 | 6★ | 世界高水平大学 |
80__ | 浙江师范大学 | 62.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
81 | 东华大学 | 62.44 | 5★ | 中国一流大学 |
82 | 安徽大学 | 62.38 | 4★ | 中国高水平大学 |
83 | 南京工业大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
83__ | 南方医科大学 | 62.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 贵州大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
84 | 武汉科技大学 | 62.34 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 山西大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
86 | 深圳大学 | 62.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
88 | 云南大学 | 62.25 | 5★ | 中国一流大学 |
89 | 河南大学 | 62.24 | 4★ | 中国高水平大学 |
90 | 齐鲁工业大学 | 62.12 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 河南科技大学 | 62.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
91 | 广东工业大学 | 62.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
93 | 中央财经大学 | 62.1 | 5★ | 中国一流大学 |
94 | 福建农林大学 | 62.07 | 4★ | 中国高水平大学 |
95 | 东北财经大学 | 62.03 | 5★ | 中国一流大学 |
96 | 东北林业大学 | 62.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
97 | 东北农业大学 | 62.01 | 4★ | 中国高水平大学 |
98 | 辽宁大学 | 61.92 | 4★ | 中国高水平大学 |
99 | 山东农业大学 | 61.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
99__ | 天津医科大学 | 61.91 | 4★ | 中国高水平大学 |
100 | 黑龙江大学 | 61.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
101 | 长安大学 | 61.85 | 4★ | 中国高水平大学 |
101__ | 中国医科大学 | 61.85 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 中国矿业大学(北京) | 61.82 | 4★ | 中国高水平大学 |
102 | 昆明理工大学 | 61.82 | 4★ | 中国高水平大学 |
102__ | 哈尔滨医科大学 | 61.82 | 5★ | 中国一流大学 |
104 | 湘潭大学 | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 |
104__ | 南京医科大学 | 61.81 | 4★ | 中国高水平大学 |
105 | 中国地质大学(北京) | 61.77 | 4★ | 中国高水平大学 |
105__ | 北京中医药大学 | 61.77 | 6★ | 世界高水平大学 |
106 | 湖南农业大学 | 61.68 | 4★ | 中国高水平大学 |
106__ | 中国药科大学 | 61.68 | 5★ | 中国一流大学 |
107 | 西安理工大学 | 61.65 | 4★ | 中国高水平大学 |
107__ | 上海中医药大学 | 61.65 | 6★ | 世界高水平大学 |
108 | 华北电力大学 | 61.64 | 4★ | 中国高水平大学 |
108__ | 北京语言大学 | 61.64 | 5★ | 中国一流大学 |
109 | 浙江理工大学 | 61.58 | 4★ | 中国高水平大学 |
109__ | 西北师范大学 | 61.58 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 太原理工大学 | 61.57 | 4★ | 中国高水平大学 |
111 | 江西财经大学 | 61.56 | 5★ | 中国一流大学 |
111__ | 北京体育大学 | 61.56 | 6★ | 世界高水平大学 |
112 | 四川农业大学 | 61.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
112__ | 上海外国语大学 | 61.53 | 5★ | 中国一流大学 |
112__ | 重庆医科大学 | 61.53 | 4★ | 中国高水平大学 |
113 | 华侨大学 | 61.48 | 4★ | 中国高水平大学 |
113__ | 天津中医药大学 | 61.48 | 5★ | 中国一流大学 |
114 | 河北工业大学 | 61.47 | 4★ | 中国高水平大学 |
114__ | 河北医科大学 | 61.47 | 4★ | 中国高水平大学 |
114__ | 河南师范大学 | 61.47 | 4★ | 中国高水平大学 |
114__ | 外交学院 | 61.47 | 6★ | 世界高水平大学 |
115 | 西南石油大学 | 61.46 | 4★ | 中国高水平大学 |
116 | 浙江工商大学 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
116__ | 山东师范大学 | 61.45 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 广西大学 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 广州大学 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
117 | 内蒙古大学 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
117__ | 安徽师范大学 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
117__ | 山东第一医科大学 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
117__ | 天津师范大学 | 61.44 | 4★ | 中国高水平大学 |
120 | 长沙理工大学 | 61.43 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 山东财经大学 | 61.41 | 4★ | 中国高水平大学 |
121__ | 广州医科大学 | 61.41 | 4★ | 中国高水平大学 |
121__ | 江西师范大学 | 61.41 | 4★ | 中国高水平大学 |
121__ | 山西医科大学 | 61.41 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 南京邮电大学 | 61.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
122 | 首都经济贸易大学 | 61.4 | 4★ | 中国高水平大学 |
124 | 山东科技大学 | 61.39 | 4★ | 中国高水平大学 |
125 | 南京信息工程大学 | 61.38 | 4★ | 中国高水平大学 |
126 | 西安建筑科技大学 | 61.37 | 4★ | 中国高水平大学 |
126__ | 华东政法大学 | 61.37 | 4★ | 中国高水平大学 |
127 | 长江大学 | 61.36 | 4★ | 中国高水平大学 |
127__ | 中央戏剧学院 | 61.36 | 6★ | 世界高水平大学 |
128 | 大连海事大学 | 61.35 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 湖北工业大学 | 61.35 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 三峡大学 | 61.35 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 云南民族大学 | 61.35 | 5★ | 中国一流大学 |
128__ | 北京电影学院 | 61.35 | 6★ | 世界高水平大学 |
128__ | 南京中医药大学 | 61.35 | 5★ | 中国一流大学 |
132 | 天津工业大学 | 61.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
132 | 中南民族大学 | 61.27 | 5★ | 中国一流大学 |
132__ | 广东外语外贸大学 | 61.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
132__ | 广州中医药大学 | 61.27 | 5★ | 中国一流大学 |
132__ | 上海师范大学 | 61.27 | 4★ | 中国高水平大学 |
134 | 杭州电子科技大学 | 61.26 | 4★ | 中国高水平大学 |
135 | 青岛大学 | 61.25 | 4★ | 中国高水平大学 |
136 | 汕头大学 | 61.24 | 3★ | 区域一流大学 |
137 | 武汉纺织大学 | 61.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
137__ | 河北师范大学 | 61.23 | 4★ | 中国高水平大学 |
137__ | 西南政法大学 | 61.23 | 5★ | 中国一流大学 |
138 | 江西理工大学 | 61.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
138__ | 哈尔滨师范大学 | 61.19 | 4★ | 中国高水平大学 |
139 | 东莞理工学院 | 61.18 | 3★ | 区域一流大学 |
139__ | 杭州师范大学 | 61.18 | 3★ | 区域一流大学 |
139__ | 四川师范大学 | 61.18 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 东北电力大学 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 湖北大学 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 陕西科技大学 | 61.17 | 4★ | 中国高水平大学 |
140 | 沈阳农业大学 | 61.17 | 3★ | 区域一流大学 |
140__ | 江苏师范大学 | 61.17 | 3★ | 区域一流大学 |
144 | 安徽农业大学 | 61.14 | 4★ | 中国高水平大学 |
145 | 济南大学 | 61.13 | 3★ | 区域一流大学 |
146 | 重庆邮电大学 | 61.11 | 4★ | 中国高水平大学 |
147 | 天津科技大学 | 61.1 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 海南大学 | 61.09 | 3★ | 区域一流大学 |
148 | 武汉轻工大学 | 61.09 | 3★ | 区域一流大学 |
148__ | 温州医科大学 | 61.09 | 4★ | 中国高水平大学 |
150 | 河南理工大学 | 61.08 | 3★ | 区域一流大学 |
150 | 兰州交通大学 | 61.08 | 3★ | 区域一流大学 |
152 | 青岛科技大学 | 61.07 | 3★ | 区域一流大学 |
153 | 北京工商大学 | 61.06 | 4★ | 中国高水平大学 |
153__ | 安徽医科大学 | 61.06 | 3★ | 区域一流大学 |
154 | 天津财经大学 | 61.03 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 成都理工大学 | 61.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
155 | 中南林业科技大学 | 61.02 | 3★ | 区域一流大学 |
155__ | 广西师范大学 | 61.02 | 4★ | 中国高水平大学 |
157 | 温州大学 | 61.01 | 3★ | 区域一流大学 |
158 | 河南农业大学 | 61 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 兰州理工大学 | 60.99 | 3★ | 区域一流大学 |
159 | 辽宁工程技术大学 | 60.99 | 4★ | 中国高水平大学 |
159 | 南通大学 | 60.99 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 甘肃农业大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
162 | 桂林理工大学 | 60.98 | 3★ | 区域一流大学 |
164 | 哈尔滨理工大学 | 60.97 | 3★ | 区域一流大学 |
165 | 西安科技大学 | 60.96 | 3★ | 区域一流大学 |
166 | 西南民族大学 | 60.94 | 4★ | 中国高水平大学 |
167 | 内蒙古农业大学 | 60.93 | 3★ | 区域一流大学 |
168 | 浙江农林大学 | 60.92 | 3★ | 区域一流大学 |
168__ | 黑龙江中医药大学 | 60.92 | 4★ | 中国高水平大学 |
169 | 宁夏大学 | 60.91 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 沈阳工业大学 | 60.91 | 3★ | 区域一流大学 |
169 | 石家庄铁道大学 | 60.91 | 3★ | 区域一流大学 |
172 | 河北农业大学 | 60.9 | 4★ | 中国高水平大学 |
173 | 中北大学 | 60.89 | 4★ | 中国高水平大学 |
174 | 新疆大学 | 60.88 | 4★ | 中国高水平大学 |
174__ | 内蒙古师范大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 |
174__ | 云南师范大学 | 60.88 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 沈阳大学 | 60.87 | 3★ | 区域一流大学 |
175 | 天津理工大学 | 60.87 | 3★ | 区域一流大学 |
175__ | 上海音乐学院 | 60.87 | 5★ | 中国一流大学 |
175__ | 中央美术学院 | 60.87 | 6★ | 世界高水平大学 |
175__ | 中央音乐学院 | 60.87 | 6★ | 世界高水平大学 |
175__ | 重庆师范大学 | 60.87 | 3★ | 区域一流大学 |
177 | 吉林农业大学 | 60.86 | 4★ | 中国高水平大学 |
177 | 江西农业大学 | 60.86 | 3★ | 区域一流大学 |
179 | 南华大学 | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 |
179__ | 北京第二外国语学院 | 60.85 | 3★ | 区域一流大学 |
180 | 常州大学 | 60.81 | 3★ | 区域一流大学 |
181 | 浙江财经大学 | 60.8 | 4★ | 中国高水平大学 |
181__ | 广西医科大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 |
181__ | 辽宁师范大学 | 60.8 | 3★ | 区域一流大学 |
181__ | 沈阳药科大学 | 60.8 | 4★ | 中国高水平大学 |
182 | 青岛农业大学 | 60.79 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 北京建筑大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
183 | 中国计量大学 | 60.78 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 河南工业大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 沈阳建筑大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 台州学院 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
185 | 武汉工程大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
185__ | 大连医科大学 | 60.77 | 3★ | 区域一流大学 |
185__ | 南京艺术学院 | 60.77 | 5★ | 中国一流大学 |
185__ | 上海戏剧学院 | 60.77 | 5★ | 中国一流大学 |
185__ | 中国美术学院 | 60.77 | 5★ | 中国一流大学 |
189 | 南京财经大学 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
189__ | 福建医科大学 | 60.76 | 3★ | 区域一流大学 |
190 | 烟台大学 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
190__ | 湖北医药学院 | 60.74 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 大连工业大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 华东交通大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
191 | 南昌航空大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
191__ | 海南师范大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
191__ | 沈阳师范大学 | 60.73 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 北方民族大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 北京联合大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 河北科技大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
194 | 重庆工商大学 | 60.72 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 湖北经济学院 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 内蒙古工业大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
198 | 重庆交通大学 | 60.71 | 3★ | 区域一流大学 |
201 | 青岛理工大学 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
201 | 西南科技大学 | 60.7 | 3★ | 区域一流大学 |
203 | 景德镇陶瓷大学 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 |
203__ | 河南中医药大学 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 |
203__ | 山东中医药大学 | 60.69 | 3★ | 区域一流大学 |
203__ | 上海体育学院 | 60.69 | 5★ | 中国一流大学 |
204 | 安徽工业大学 | 60.67 | 3★ | 区域一流大学 |
204 | 上海海洋大学 | 60.67 | 4★ | 中国高水平大学 |
206 | 河北经贸大学 | 60.66 | 3★ | 区域一流大学 |
206__ | 西北政法大学 | 60.66 | 4★ | 中国高水平大学 |
207 | 山西财经大学 | 60.65 | 4★ | 中国高水平大学 |
207 | 长春理工大学 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
207__ | 湖州师范学院 | 60.65 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 内蒙古科技大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
209 | 青海大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
209__ | 曲阜师范大学 | 60.64 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 北京信息科技大学 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 西北民族大学 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
211 | 延边大学 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
211__ | 大连外国语大学 | 60.63 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 哈尔滨商业大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 合肥大学 | 60.61 | 2★ | 区域高水平大学 |
214 | 华北水利水电大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
214 | 内蒙古民族大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
214__ | 贵州师范大学 | 60.61 | 3★ | 区域一流大学 |
214__ | 天津外国语大学 | 60.61 | 4★ | 中国高水平大学 |
218 | 安徽财经大学 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
218 | 上海海事大学 | 60.6 | 4★ | 中国高水平大学 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
218__ | 黄冈师范学院 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
218__ | 山西师范大学 | 60.6 | 3★ | 区域一流大学 |
221 | 桂林电子科技大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
221 | 青海民族大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
221 | 石河子大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
221 | 重庆理工大学 | 60.59 | 3★ | 区域一流大学 |
225 | 江汉大学 | 60.58 | 2★ | 区域高水平大学 |
225 | 山东建筑大学 | 60.58 | 3★ | 区域一流大学 |
227 | 广西民族大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
227 | 西藏大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
227__ | 新疆医科大学 | 60.56 | 3★ | 区域一流大学 |
229 | 北方工业大学 | 60.55 | 2★ | 区域高水平大学 |
229 | 江苏科技大学 | 60.55 | 3★ | 区域一流大学 |
229__ | 成都中医药大学 | 60.55 | 4★ | 中国高水平大学 |
231 | 东华理工大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 湖南工商大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 吉首大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 |
231 | 天津商业大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 |
231__ | 贵州医科大学 | 60.54 | 2★ | 区域高水平大学 |
231__ | 青海师范大学 | 60.54 | 3★ | 区域一流大学 |
231__ | 西安外国语大学 | 60.54 | 4★ | 中国高水平大学 |
231__ | 中国人民公安大学 | 60.54 | 6★ | 世界高水平大学 |
231__ | 中国音乐学院 | 60.54 | 6★ | 世界高水平大学 |
235 | 郑州轻工业大学 | 60.53 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 广东财经大学 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 湖南科技大学 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 南京审计大学 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
236 | 新疆农业大学 | 60.52 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 大连交通大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 东北石油大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 贵州财经大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 河南财经政法大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 吉林化工学院 | 60.51 | 2★ | 区域高水平大学 |
240 | 聊城大学 | 60.51 | 2★ | 区域高水平大学 |
240 | 山东理工大学 | 60.51 | 2★ | 区域高水平大学 |
240__ | 昆明医科大学 | 60.51 | 3★ | 区域一流大学 |
240__ | 宁夏医科大学 | 60.51 | 2★ | 区域高水平大学 |
247 | 北华大学 | 60.5 | 3★ | 区域一流大学 |
247 | 云南农业大学 | 60.5 | 3★ | 区域一流大学 |
247__ | 徐州医科大学 | 60.5 | 2★ | 区域高水平大学 |
249 | 集美大学 | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
249 | 西华大学 | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
249__ | 辽宁中医药大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
249__ | 南宁师范大学 | 60.47 | 2★ | 区域高水平大学 |
249__ | 四川美术学院 | 60.47 | 4★ | 中国高水平大学 |
249__ | 新疆师范大学 | 60.47 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 河南科技学院 | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
251 | 吉林财经大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 辽宁科技大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 西安工程大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
251 | 西藏民族大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
251__ | 广西中医药大学 | 60.46 | 3★ | 区域一流大学 |
251__ | 海南医学院 | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
251__ | 吉林师范大学 | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
251__ | 西华师范大学 | 60.46 | 2★ | 区域高水平大学 |
256 | 大连大学 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 黑龙江八一农垦大学 | 60.45 | 3★ | 区域一流大学 |
256 | 湖南工业大学 | 60.45 | 2★ | 区域高水平大学 |
256__ | 遵义医科大学 | 60.45 | 2★ | 区域高水平大学 |
259 | 北京服装学院 | 60.44 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 上海工程技术大学 | 60.44 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 太原科技大学 | 60.44 | 3★ | 区域一流大学 |
259__ | 浙江中医药大学 | 60.44 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 大连海洋大学 | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 |
262 | 佳木斯大学 | 60.43 | 2★ | 区域高水平大学 |
262 | 内蒙古财经大学 | 60.43 | 3★ | 区域一流大学 |
262__ | 广州美术学院 | 60.43 | 4★ | 中国高水平大学 |
262__ | 锦州医科大学 | 60.43 | 2★ | 区域高水平大学 |
262__ | 天津职业技术师范大学 | 60.43 | 2★ | 区域高水平大学 |
265 | 大连民族大学 | 60.42 | 3★ | 区域一流大学 |
265 | 福建理工大学 | 60.42 | 2★ | 区域高水平大学 |
265 | 河北工程大学 | 60.42 | 2★ | 区域高水平大学 |
265 | 云南财经大学 | 60.42 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 安徽理工大学 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 |
269 | 华北理工大学 | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 齐齐哈尔大学 | 60.41 | 2★ | 区域高水平大学 |
269 | 郑州航空工业管理学院 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 |
269__ | 浙江传媒学院 | 60.41 | 3★ | 区域一流大学 |
269__ | 中国戏曲学院 | 60.41 | 5★ | 中国一流大学 |
273 | 成都信息工程大学 | 60.4 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 沈阳化工大学 | 60.4 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 西安工业大学 | 60.4 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 西安石油大学 | 60.4 | 3★ | 区域一流大学 |
273 | 重庆科技大学 | 60.4 | 3★ | 区域一流大学 |
273__ | 赣南师范大学 | 60.4 | 2★ | 区域高水平大学 |
278 | 安徽工程大学 | 60.39 | 2★ | 区域高水平大学 |
278 | 湖北文理学院 | 60.39 | 3★ | 区域一流大学 |
278 | 延安大学 | 60.39 | 3★ | 区域一流大学 |
281 | 北京农学院 | 60.38 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 渤海大学 | 60.38 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 临沂大学 | 60.38 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 鲁东大学 | 60.38 | 2★ | 区域高水平大学 |
281 | 闽江学院 | 60.38 | 2★ | 区域高水平大学 |
281__ | 福建中医药大学 | 60.38 | 3★ | 区域一流大学 |
286 | 上海立信会计金融学院 | 60.37 | 3★ | 区域一流大学 |
286 | 苏州科技大学 | 60.37 | 2★ | 区域高水平大学 |
286 | 中原工学院 | 60.37 | 2★ | 区域高水平大学 |
289 | 绍兴文理学院 | 60.36 | 3★ | 区域一流大学 |
