首选物理再选政治的专业
首选物理再选政治的专业
选择专业首先应该以自己的兴趣和职业规划为主,但是如果你对物理和政治都感兴趣,可以考虑以下两个方面:
就业需求:根据市场需求和就业情况,物理专业的就业前景要好于政治专业。物理专业毕业后,可以到科研机构、高科技企业、通信、能源等领域工作,政治专业毕业后,大都从事政府部门、事务所或企事业单位管理岗位。大多数事业单位、公务员岗位都要求具有公共管理、法律等相关专业的学位,因此政治在这些领域中的就业前景也较好。
个人兴趣和潜力:个人兴趣和潜力也是选择专业的关键因素。如果在两个专业中,你更加热爱物理,而且有优秀的天赋、基础和研究潜力,可以选择物理专业;如果你对政治更感兴趣,有很好的管理、沟通和协作能力,可以选择政治专业。
总之,选择专业既要考虑就业需求,又要结合个人兴趣和潜力,寻求更适合自己职业发展的方向。
新高考政策选科组合
学理:物理+化学+生物
理由:传统理综“物化生”,新高考后仍是最好的理科选考组合,不仅对应高校的理工专业全而多,而且三门学科间非常容易衔接。此外,此组合也是学医最好的选科组合,且没有之一!所以,这一选科组合往往受到众多高水平学生的追捧,选考竞争相当激烈。
学文:历史+政治+地理
理由:虽然据各地的高校招生资料显示,这一组合的高校专业覆盖率是所有组合中最低的,但这并不妨碍这一“纯文科”组合对高校文史类专业的友好。不光是组合能满足各高校相关专业的选考条件,而且学科间联系甚密,对于专业学习大有裨益。因此,是目前学文的最好选科套路。
物理、化学、政治
物理、化学和政治组合,虽然是十二组中专业覆盖率最高的选科组合,但同时也是学习难度最大、高分难度最大的组合,是文理科兼优的"学霸组合"。物化政组合在各门类专业的覆盖率都很高,除了历史学这个典型文科门类占比不足半成,其他各门类可报专业比例均在85%以上,十二大门类中八门类占比在90%以上。可以说在各门类的专业上都实现"选择自由"
本组合兼有理科最高难度组∶物理+化学,还有文科中需要大量记忆和分析发散思维的政治,非文理成绩非常优异(比如重点高中前5%)且对政治学科有必考要求专业的意向明确的学生,不要轻易选择。虽然政治基础对未来考研深造有一定帮助,但大学四年有足够时间补足,我们不建议为了考研而在高中选择这个组合。
新高考3+1+2的模式考生选科专业对照表
门类 | 专业类 | 选科要求 |
哲学 | 哲学类 | 大部分专业不限选科,个别学校要求三门中必须有历史或政治 |
经济学 | 经济学类 | 大部分专业不限选科,个别学校要求三门中必须有物理 |
经济学 | 财政学类 | 大部分专业不限选科 |
经济学 | 金融学类 | 大部分专业不限选科,个别学校要求三门中必须有物理 |
法学 | 法学类 | 大部分专业不限选科,个别学校要求三门中必须有历史或政治 |
法学 | 政治学类 | 大部分专业不限选科,个别学校要求三门中必须有历史或政治 |
法学 | 社会学类 | 大部分专业不限选科,个别学校要求三门中必须有历史或政治 |
法学 | 民族学类 | 必选历史,其余两科不限 |
法学 | 马克思主义理论类 | 不限选科 |
法学 | 公安学类 | 必选政治,其余两科不限 |
教育学 | 教育学类 | 大部分专业不限选科,个别学校要求三门中必须有历史或物理 |
教育学 | 体育学类 | 绝大部分专业不限选科 |
文学 | 中国语言文学类 | 绝大部分专业不限选科 |
文学 | 外国语言文学类 | 绝大部分专业不限选科 |
历史学 | 历史学类 | 不选历史也可报,选了更好 |
理学 | 数学类 | 必选物理,个别学校要求再选一门化学 |
理学 | 物理学类 | 必选物理,个别学校要求再选一门化学 |
理学 | 化学类 | 物理或化学,3+1+2地区必选物理与化学两门 |
理学 | 天文学类 | 必选物理,其余两科不限 |
理学 | 大气科学类 | 必选物理,其余两科不限 |
理学 | 海洋科学类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则须首选物理,化学,生物二选一 |
理学 | 地球物理学类 | 必选物理,其余两科不限 |
理学 | 地质学类 | 物理或化学,3+1+2地区必选物理 |
理学 | 生物科学类 | 物理/化学/生物三门任选其一:3+1+2地区按照规则须首选物理,化学,生物二选一 |
理学 | 心理学类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则须首选物理,化学,生物二选一 |
理学 | 统计学类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,其余两门不限 |
工学 | 力学类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 机械类 | 必选物理,个别学校要求再选化学 |
工学 | 仪器类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 材料类 | 物理或化学任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,其余两门不限 |
工学 | 电气类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 电子信息类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 自动化类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 计算机类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 土木类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 水利类 | 物理或化学任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理 |
工学 | 测绘类 | 大部分要求必选物理;3+1+2地区按照规则首选物理,其余两门化学/地理任选其一 |
工学 | 化工与制药类 | 物理/化学/生物三门任选其一3+1+2地区按照规则首选物理。其余科目要求化学多于生物 |
工学 | 地质类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 矿业类 | 物理或化学任选其一其余科目不限;3+1+2地区按照规则首选物理 |
工学 | 纺织类 | 物理或化学任选其一,其余科目不限;3+1+2地区按照规则首选物理,再选化学 |
工学 | 轻工类 | 物理或化学任选其一其余科目不限:3+1+2地区按照规则首选物理,再选化学 |
工学 | 交通运输类 | 物理或化学任选其一其余科目不限;3+1+2地区按照规则首选物理,再选化学 |
工学 | 海洋工程类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 航空航天类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 兵器类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 核工程类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 农业工程类 | 必选物理,3+1+2地区按照规则再选化学与生物 |
工学 | 林业工程类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,化学/生物任选其一 |
工学 | 环境科学与工程类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,化学/生物任选其一 |
工学 | 生物医学与工程类 | 物理/化学/生物三门任选其一3+1+2地区按照规则首选物理,化学/生物任选其一 |
工学 | 食品科学与工程类 | 各学校该专业选课要求分歧较大,但物理+化学组合更具优势 |
工学 | 安全科学与工程类 | 必选物理,其余两科不限 |
工学 | 建筑类 | 物理/历史/地理任选其一 |
工学 | 生物工程类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,化学/生物任选其一 |
农学 | 植物生产类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理或历史,但物理的优势更大,再选科目化学/生物二选其一 |
农学 | 自然保护与环境生态类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理或历史,再选科目化学/生物二选其一 |
农学 | 动物生产类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理或历史,再选科目化学/生物二选其一 |
农学 | 林学类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理或历史,但物理的优势更大,再选科目化学/生物二选其一 |
农学 | 草学类 | 物理/化学/生物三门任选其一:3+1+2地区按照规则首选物理或历史,但物理的优势更大,再选科目化学/生物二选其一 |
医学 | 基础医学类 | 化学+生物两科必选;3+1+2地区按照规则首选物理,再选科目化学/生物二选一 |
医学 | 临床医学类 | 物理+化学或化学+生物,后者多于前者,并且部分学校要求物化生三科全选,3+1+2地区按照规则首选物理,再选科目化学/生物二选一,化学多于生物 |
医学 | 口腔医学类 | 各校选科要求分歧大,建议物化生组合 |
医学 | 公共卫生与预防医学类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,再选科目化学/生物二选一 |
医学 | 中西医结合类 | 物理/化学/生物三门任选其一 |
医学 | 药学类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,再选科目化学/生物二选一,化学多于生物 |
医学 | 中药学类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,再选科目化学/生物二选一 |
医学 | 法医学类 | 各校选科要求分歧大,要求物理/化学/生物任选一门至三门必须全选的情况皆有 |
医学 | 医学技术类 | 物理/化学/生物三门任选其一;3+1+2地区按照规则首选物理,再选化学 |
医学 | 护理学类 | 不限选科 |
管理学 | 管理科学与工程类 | 必选物理,其余两科不限 |
管理学 | 工商管理类 | 不限选科 |
管理学 | 农业经济与管理类 | 不限选科 |
管理学 | 公共管理类 | 不限选科 |
管理学 | 物流管理与工程类 | 不限选科 |
管理学 | 工业工程类 | 不限选科 |
管理学 | 电子商务类 | 不限选科 |
管理学 | 旅游管理类 | 不限选科 |
艺术类 | 艺术学伦理类 | 不限选科 |
艺术类 | 音乐与舞蹈类 | 不限选科 |
艺术类 | 戏剧与影视学类 | 不限选科 |
艺术类 | 美术学类 | 不限选科 |
艺术类 | 设计学类 | 不限选科 |
注:以上仅供参考,具体要以报考院校官方要求为准。