黑龙江2023年艺考成绩一分一段表
|
泽璇
黑龙江2023年艺考成绩一分一段表
2023年美术与设计学类一分段总表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
280 | 2 | 2 |
279 | 0 | 2 |
278 | 0 | 2 |
277 | 1 | 3 |
276 | 0 | 3 |
275 | 1 | 4 |
274 | 3 | 7 |
273 | 1 | 8 |
272 | 4 | 12 |
271 | 1 | 13 |
270 | 2 | 15 |
269 | 3 | 18 |
268 | 6 | 24 |
267 | 7 | 31 |
266 | 4 | 35 |
265 | 4 | 39 |
264 | 5 | 44 |
263 | 11 | 55 |
262 | 17 | 72 |
261 | 9 | 81 |
260 | 5 | 86 |
259 | 11 | 97 |
258 | 20 | 117 |
257 | 30 | 147 |
256 | 17 | 164 |
255 | 4 | 168 |
254 | 11 | 179 |
253 | 31 | 210 |
252 | 54 | 264 |
251 | 31 | 295 |
250 | 13 | 308 |
249 | 12 | 320 |
248 | 51 | 371 |
247 | 82 | 453 |
246 | 58 | 511 |
245 | 12 | 523 |
244 | 13 | 536 |
243 | 83 | 619 |
242 | 141 | 760 |
241 | 74 | 834 |
240 | 18 | 852 |
239 | 30 | 882 |
238 | 113 | 995 |
237 | 191 | 1186 |
236 | 111 | 1297 |
235 | 25 | 1322 |
234 | 40 | 1362 |
233 | 202 | 1564 |
232 | 289 | 1853 |
231 | 94 | 1947 |
230 | 20 | 1967 |
229 | 39 | 2006 |
228 | 245 | 2251 |
227 | 285 | 2536 |
226 | 147 | 2683 |
225 | 14 | 2697 |
224 | 75 | 2772 |
223 | 317 | 3089 |
222 | 320 | 3409 |
221 | 124 | 3533 |
220 | 13 | 3546 |
219 | 82 | 3628 |
218 | 327 | 3955 |
217 | 372 | 4327 |
216 | 124 | 4451 |
215 | 10 | 4461 |
214 | 86 | 4547 |
213 | 280 | 4827 |
212 | 301 | 5128 |
211 | 117 | 5245 |
210 | 7 | 5252 |
209 | 69 | 5321 |
208 | 246 | 5567 |
207 | 304 | 5871 |
206 | 110 | 5981 |
205 | 9 | 5990 |
204 | 56 | 6046 |
203 | 225 | 6271 |
202 | 240 | 6511 |
201 | 96 | 6607 |
200 | 9 | 6616 |
199 | 41 | 6657 |
198 | 165 | 6822 |
197 | 192 | 7014 |
196 | 85 | 7099 |
195 | 12 | 7111 |
194 | 31 | 7142 |
193 | 120 | 7262 |
192 | 152 | 7414 |
191 | 66 | 7480 |
190 | 15 | 7495 |
189 | 24 | 7519 |
188 | 54 | 7573 |
187 | 98 | 7671 |
186 | 72 | 7743 |
185 | 29 | 7772 |
184 | 2 | 7774 |
183 | 8 | 7782 |
182 | 32 | 7814 |
181 | 75 | 7889 |
180 | 45 | 7934 |
179 | 4 | 7938 |
178 | 1 | 7939 |
177 | 2 | 7941 |
176 | 26 | 7967 |
175 | 41 | 8008 |
174 | 42 | 8050 |
173 | 7 | 8057 |
172 | 1 | 8058 |
171 | 3 | 8061 |
170 | 9 | 8070 |
169 | 23 | 8093 |
168 | 20 | 8113 |
167 | 3 | 8116 |
166 | 2 | 8118 |
165 | 5 | 8123 |
164 | 11 | 8134 |
163 | 4 | 8138 |
162 | 3 | 8141 |
161 | 3 | 8144 |
160 | 2 | 8146 |
159 | 2 | 8148 |
158 | 1 | 8149 |
157 | 3 | 8152 |
156 | 4 | 8156 |
155 | 0 | 8156 |
154 | 0 | 8156 |
153 | 4 | 8160 |
152 | 5 | 8165 |
151 | 2 | 8167 |
150 | 1 | 8168 |
149 | 3 | 8171 |
148 | 0 | 8171 |
147 | 1 | 8172 |
146 | 0 | 8172 |
145 | 0 | 8172 |
144 | 0 | 8172 |
143 | 0 | 8172 |
142 | 1 | 8173 |
141 | 0 | 8173 |
140 | 0 | 8173 |
139 | 0 | 8173 |
138 | 0 | 8173 |
137 | 0 | 8173 |
136 | 0 | 8173 |
135 | 0 | 8173 |
134 | 0 | 8173 |
133 | 0 | 8173 |
132 | 0 | 8173 |
131 | 0 | 8173 |
130 | 0 | 8173 |
129 | 0 | 8173 |
128 | 0 | 8173 |
127 | 0 | 8173 |
126 | 0 | 8173 |
125 | 0 | 8173 |
124 | 0 | 8173 |
123 | 0 | 8173 |
122 | 0 | 8173 |
121 | 0 | 8173 |
120 | 0 | 8173 |
119 | 0 | 8173 |
118 | 0 | 8173 |
117 | 0 | 8173 |
116 | 0 | 8173 |
115 | 0 | 8173 |
114 | 0 | 8173 |
113 | 1 | 8174 |
112 | 0 | 8174 |
111 | 0 | 8174 |
110 | 0 | 8174 |
109 | 1 | 8175 |
108 | 1 | 8176 |
107 | 0 | 8176 |
106 | 0 | 8176 |
105 | 0 | 8176 |
104 | 0 | 8176 |
103 | 0 | 8176 |
102 | 0 | 8176 |
101 | 0 | 8176 |
100 | 0 | 8176 |
99 | 0 | 8176 |
98 | 0 | 8176 |
97 | 0 | 8176 |
96 | 1 | 8177 |
95 | 1 | 8178 |
94 | 0 | 8178 |
93 | 0 | 8178 |
92 | 0 | 8178 |
91 | 0 | 8178 |
90 | 0 | 8178 |
89 | 0 | 8178 |
88 | 0 | 8178 |
87 | 0 | 8178 |
86 | 0 | 8178 |
85 | 0 | 8178 |
84 | 0 | 8178 |
83 | 0 | 8178 |
82 | 0 | 8178 |
81 | 0 | 8178 |
80 | 0 | 8178 |
79 | 0 | 8178 |
78 | 0 | 8178 |
77 | 1 | 8179 |
76 | 0 | 8179 |
75 | 0 | 8179 |
74 | 0 | 8179 |
73 | 0 | 8179 |
72 | 0 | 8179 |
71 | 0 | 8179 |
70 | 0 | 8179 |
69 | 0 | 8179 |
68 | 0 | 8179 |
67 | 0 | 8179 |
66 | 0 | 8179 |
65 | 0 | 8179 |
64 | 0 | 8179 |
63 | 0 | 8179 |
62 | 0 | 8179 |
61 | 0 | 8179 |
60 | 0 | 8179 |
59 | 0 | 8179 |
58 | 0 | 8179 |
57 | 0 | 8179 |
56 | 0 | 8179 |
55 | 0 | 8179 |
54 | 0 | 8179 |
53 | 0 | 8179 |
52 | 0 | 8179 |
51 | 0 | 8179 |
50 | 0 | 8179 |
49 | 0 | 8179 |
48 | 0 | 8179 |
47 | 0 | 8179 |
46 | 0 | 8179 |
45 | 0 | 8179 |
44 | 0 | 8179 |
43 | 0 | 8179 |
42 | 0 | 8179 |
41 | 0 | 8179 |
40 | 0 | 8179 |
39 | 0 | 8179 |
38 | 0 | 8179 |
37 | 0 | 8179 |
36 | 0 | 8179 |
35 | 0 | 8179 |
34 | 0 | 8179 |
33 | 0 | 8179 |
32 | 0 | 8179 |
31 | 0 | 8179 |
30 | 0 | 8179 |
29 | 0 | 8179 |
28 | 0 | 8179 |
27 | 0 | 8179 |
26 | 0 | 8179 |
25 | 0 | 8179 |
24 | 0 | 8179 |
23 | 0 | 8179 |
22 | 0 | 8179 |
21 | 0 | 8179 |
20 | 1 | 8180 |
19 | 0 | 8180 |
18 | 0 | 8180 |
17 | 0 | 8180 |
16 | 0 | 8180 |
15 | 0 | 8180 |
14 | 0 | 8180 |
13 | 0 | 8180 |
12 | 0 | 8180 |
11 | 0 | 8180 |
10 | 0 | 8180 |
9 | 0 | 8180 |
8 | 0 | 8180 |
7 | 0 | 8180 |
6 | 0 | 8180 |
5 | 0 | 8180 |
4 | 0 | 8180 |
3 | 0 | 8180 |
2 | 0 | 8180 |
1 | 0 | 8180 |
0 | 51 | 8231 |
2023年美术与设计学类理科一分段表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
270 | 1 | 1 |
269 | 0 | 1 |
268 | 4 | 5 |
267 | 2 | 7 |
266 | 2 | 9 |
265 | 2 | 11 |
264 | 2 | 13 |
263 | 0 | 13 |
262 | 0 | 13 |
261 | 1 | 14 |
260 | 0 | 14 |
259 | 2 | 16 |
258 | 1 | 17 |
257 | 5 | 22 |
256 | 2 | 24 |
255 | 1 | 25 |
254 | 5 | 30 |
253 | 4 | 34 |
252 | 8 | 42 |
251 | 3 | 45 |
250 | 2 | 47 |
249 | 2 | 49 |
248 | 7 | 56 |
247 | 12 | 68 |
246 | 6 | 74 |
245 | 0 | 74 |
244 | 1 | 75 |
243 | 7 | 82 |
242 | 17 | 99 |
241 | 12 | 111 |
240 | 1 | 112 |
239 | 4 | 116 |
238 | 18 | 134 |
237 | 20 | 154 |
236 | 18 | 172 |
235 | 4 | 176 |
234 | 9 | 185 |
233 | 35 | 220 |
232 | 39 | 259 |
231 | 16 | 275 |
230 | 1 | 276 |
229 | 2 | 278 |
228 | 41 | 319 |
227 | 49 | 368 |
226 | 25 | 393 |
225 | 1 | 394 |
224 | 10 | 404 |
223 | 52 | 456 |
222 | 43 | 499 |
221 | 14 | 513 |
220 | 2 | 515 |
219 | 11 | 526 |
218 | 49 | 575 |
217 | 55 | 630 |
216 | 22 | 652 |
215 | 3 | 655 |
214 | 18 | 673 |
213 | 49 | 722 |
212 | 52 | 774 |
211 | 21 | 795 |
210 | 3 | 798 |
209 | 9 | 807 |
208 | 35 | 842 |
207 | 44 | 886 |
206 | 25 | 911 |
205 | 1 | 912 |
204 | 6 | 918 |
203 | 36 | 954 |
202 | 41 | 995 |
201 | 19 | 1014 |
200 | 0 | 1014 |
199 | 4 | 1018 |
198 | 16 | 1034 |
197 | 31 | 1065 |
196 | 14 | 1079 |
195 | 5 | 1084 |
194 | 5 | 1089 |
193 | 25 | 1114 |
192 | 22 | 1136 |
191 | 12 | 1148 |
190 | 3 | 1151 |
189 | 6 | 1157 |
188 | 8 | 1165 |
187 | 12 | 1177 |
186 | 10 | 1187 |
185 | 3 | 1190 |
184 | 1 | 1191 |
183 | 1 | 1192 |
182 | 4 | 1196 |
181 | 13 | 1209 |
180 | 10 | 1219 |
179 | 2 | 1221 |
178 | 0 | 1221 |
177 | 1 | 1222 |
176 | 2 | 1224 |
175 | 6 | 1230 |
174 | 5 | 1235 |
173 | 1 | 1236 |
172 | 0 | 1236 |
171 | 1 | 1237 |
170 | 2 | 1239 |
169 | 4 | 1243 |
168 | 1 | 1244 |
167 | 1 | 1245 |
166 | 1 | 1246 |
165 | 3 | 1249 |
164 | 0 | 1249 |
163 | 0 | 1249 |
162 | 0 | 1249 |
161 | 0 | 1249 |
160 | 0 | 1249 |
159 | 0 | 1249 |
158 | 0 | 1249 |
157 | 1 | 1250 |
156 | 1 | 1251 |
155 | 0 | 1251 |
154 | 0 | 1251 |
153 | 1 | 1252 |
152 | 1 | 1253 |
151 | 0 | 1253 |
150 | 0 | 1253 |
149 | 0 | 1253 |
148 | 0 | 1253 |
147 | 0 | 1253 |
146 | 0 | 1253 |
145 | 0 | 1253 |
144 | 0 | 1253 |
143 | 0 | 1253 |
142 | 0 | 1253 |
141 | 0 | 1253 |
140 | 0 | 1253 |
139 | 0 | 1253 |
138 | 0 | 1253 |
137 | 0 | 1253 |
136 | 0 | 1253 |
135 | 0 | 1253 |
134 | 0 | 1253 |
133 | 0 | 1253 |
132 | 0 | 1253 |
131 | 0 | 1253 |
130 | 0 | 1253 |
129 | 0 | 1253 |
128 | 0 | 1253 |
127 | 0 | 1253 |
126 | 0 | 1253 |
125 | 0 | 1253 |
124 | 0 | 1253 |
123 | 0 | 1253 |
122 | 0 | 1253 |
121 | 0 | 1253 |
120 | 0 | 1253 |
119 | 0 | 1253 |
118 | 0 | 1253 |
117 | 0 | 1253 |
116 | 0 | 1253 |
115 | 0 | 1253 |
114 | 0 | 1253 |
113 | 1 | 1254 |
112 | 0 | 1254 |
111 | 0 | 1254 |
110 | 0 | 1254 |
109 | 0 | 1254 |
108 | 1 | 1255 |
107 | 0 | 1255 |
106 | 0 | 1255 |
105 | 0 | 1255 |
104 | 0 | 1255 |
103 | 0 | 1255 |
102 | 0 | 1255 |
101 | 0 | 1255 |
100 | 0 | 1255 |
99 | 0 | 1255 |
98 | 0 | 1255 |
97 | 0 | 1255 |
96 | 0 | 1255 |
95 | 1 | 1256 |
94 | 0 | 1256 |
93 | 0 | 1256 |
92 | 0 | 1256 |
91 | 0 | 1256 |
90 | 0 | 1256 |
89 | 0 | 1256 |
88 | 0 | 1256 |
87 | 0 | 1256 |
86 | 0 | 1256 |
85 | 0 | 1256 |
84 | 0 | 1256 |
83 | 0 | 1256 |
82 | 0 | 1256 |
81 | 0 | 1256 |
80 | 0 | 1256 |
79 | 0 | 1256 |
78 | 0 | 1256 |
77 | 0 | 1256 |
76 | 0 | 1256 |
75 | 0 | 1256 |
74 | 0 | 1256 |
73 | 0 | 1256 |
72 | 0 | 1256 |
71 | 0 | 1256 |
70 | 0 | 1256 |
69 | 0 | 1256 |
68 | 0 | 1256 |
67 | 0 | 1256 |
66 | 0 | 1256 |
65 | 0 | 1256 |
64 | 0 | 1256 |
63 | 0 | 1256 |
62 | 0 | 1256 |
61 | 0 | 1256 |
60 | 0 | 1256 |
59 | 0 | 1256 |
58 | 0 | 1256 |
57 | 0 | 1256 |
56 | 0 | 1256 |
55 | 0 | 1256 |
54 | 0 | 1256 |
53 | 0 | 1256 |
52 | 0 | 1256 |
51 | 0 | 1256 |
50 | 0 | 1256 |
49 | 0 | 1256 |
48 | 0 | 1256 |
47 | 0 | 1256 |
46 | 0 | 1256 |
45 | 0 | 1256 |
44 | 0 | 1256 |
43 | 0 | 1256 |
42 | 0 | 1256 |
41 | 0 | 1256 |
40 | 0 | 1256 |
39 | 0 | 1256 |
38 | 0 | 1256 |
37 | 0 | 1256 |
36 | 0 | 1256 |
35 | 0 | 1256 |
34 | 0 | 1256 |
33 | 0 | 1256 |
32 | 0 | 1256 |
31 | 0 | 1256 |
30 | 0 | 1256 |
29 | 0 | 1256 |
28 | 0 | 1256 |
27 | 0 | 1256 |
26 | 0 | 1256 |
25 | 0 | 1256 |
24 | 0 | 1256 |
23 | 0 | 1256 |
22 | 0 | 1256 |
21 | 0 | 1256 |
20 | 0 | 1256 |
19 | 0 | 1256 |
18 | 0 | 1256 |
17 | 0 | 1256 |
16 | 0 | 1256 |
15 | 0 | 1256 |
14 | 0 | 1256 |
13 | 0 | 1256 |
12 | 0 | 1256 |
11 | 0 | 1256 |
10 | 0 | 1256 |
9 | 0 | 1256 |
8 | 0 | 1256 |
7 | 0 | 1256 |
6 | 0 | 1256 |
5 | 0 | 1256 |
4 | 0 | 1256 |
3 | 0 | 1256 |
2 | 0 | 1256 |
1 | 0 | 1256 |
0 | 16 | 1272 |
2023年美术与设计学类文科一分段表
分段 | 分段人数 | 累计人数 |
280 | 2 | 2 |
279 | 0 | 2 |
278 | 0 | 2 |
277 | 1 | 3 |
276 | 0 | 3 |
275 | 1 | 4 |
274 | 3 | 7 |
273 | 1 | 8 |
272 | 4 | 12 |
271 | 1 | 13 |
270 | 1 | 14 |
269 | 3 | 17 |
268 | 2 | 19 |
267 | 5 | 24 |
266 | 2 | 26 |
265 | 2 | 28 |
264 | 3 | 31 |
263 | 11 | 42 |
262 | 17 | 59 |
261 | 8 | 67 |
260 | 5 | 72 |
259 | 9 | 81 |
258 | 19 | 100 |
257 | 25 | 125 |
256 | 15 | 140 |
255 | 3 | 143 |
254 | 6 | 149 |
253 | 27 | 176 |
252 | 46 | 222 |
251 | 28 | 250 |
250 | 11 | 261 |
249 | 10 | 271 |
248 | 44 | 315 |
247 | 70 | 385 |
246 | 52 | 437 |
245 | 12 | 449 |
244 | 12 | 461 |
243 | 76 | 537 |
242 | 124 | 661 |
241 | 62 | 723 |
240 | 17 | 740 |
239 | 26 | 766 |
238 | 95 | 861 |
237 | 171 | 1032 |
236 | 93 | 1125 |
235 | 21 | 1146 |
234 | 31 | 1177 |
233 | 167 | 1344 |
232 | 250 | 1594 |
231 | 78 | 1672 |
230 | 19 | 1691 |
229 | 37 | 1728 |
228 | 204 | 1932 |
227 | 236 | 2168 |
226 | 122 | 2290 |
225 | 13 | 2303 |
224 | 65 | 2368 |
223 | 265 | 2633 |
222 | 277 | 2910 |
221 | 110 | 3020 |
220 | 11 | 3031 |
219 | 71 | 3102 |
218 | 278 | 3380 |
217 | 317 | 3697 |
216 | 102 | 3799 |
215 | 7 | 3806 |
214 | 68 | 3874 |
213 | 231 | 4105 |
212 | 249 | 4354 |
211 | 96 | 4450 |
210 | 4 | 4454 |
209 | 60 | 4514 |
208 | 211 | 4725 |
207 | 260 | 4985 |
206 | 85 | 5070 |
205 | 8 | 5078 |
204 | 50 | 5128 |
203 | 189 | 5317 |
202 | 199 | 5516 |
201 | 77 | 5593 |
200 | 9 | 5602 |
199 | 37 | 5639 |
198 | 149 | 5788 |
197 | 161 | 5949 |
196 | 71 | 6020 |
195 | 7 | 6027 |
194 | 26 | 6053 |
193 | 95 | 6148 |
192 | 130 | 6278 |
191 | 54 | 6332 |
190 | 12 | 6344 |
189 | 18 | 6362 |
188 | 46 | 6408 |
187 | 86 | 6494 |
186 | 62 | 6556 |
185 | 26 | 6582 |
184 | 1 | 6583 |
183 | 7 | 6590 |
182 | 28 | 6618 |
181 | 62 | 6680 |
180 | 35 | 6715 |
179 | 2 | 6717 |
178 | 1 | 6718 |
177 | 1 | 6719 |
176 | 24 | 6743 |
175 | 35 | 6778 |
174 | 37 | 6815 |
173 | 6 | 6821 |
172 | 1 | 6822 |
171 | 2 | 6824 |
170 | 7 | 6831 |
169 | 19 | 6850 |
168 | 19 | 6869 |
167 | 2 | 6871 |
166 | 1 | 6872 |
165 | 2 | 6874 |
164 | 11 | 6885 |
163 | 4 | 6889 |
162 | 3 | 6892 |
161 | 3 | 6895 |
160 | 2 | 6897 |
159 | 2 | 6899 |
158 | 1 | 6900 |
157 | 2 | 6902 |
156 | 3 | 6905 |
155 | 0 | 6905 |
154 | 0 | 6905 |
153 | 3 | 6908 |
152 | 4 | 6912 |
151 | 2 | 6914 |
150 | 1 | 6915 |
149 | 3 | 6918 |
148 | 0 | 6918 |
147 | 1 | 6919 |
146 | 0 | 6919 |
145 | 0 | 6919 |
144 | 0 | 6919 |
143 | 0 | 6919 |
142 | 1 | 6920 |
141 | 0 | 6920 |
140 | 0 | 6920 |
139 | 0 | 6920 |
138 | 0 | 6920 |
137 | 0 | 6920 |
136 | 0 | 6920 |
135 | 0 | 6920 |
134 | 0 | 6920 |
133 | 0 | 6920 |
132 | 0 | 6920 |
131 | 0 | 6920 |
130 | 0 | 6920 |
129 | 0 | 6920 |
128 | 0 | 6920 |
127 | 0 | 6920 |
126 | 0 | 6920 |
125 | 0 | 6920 |
124 | 0 | 6920 |
123 | 0 | 6920 |
122 | 0 | 6920 |
121 | 0 | 6920 |
120 | 0 | 6920 |
119 | 0 | 6920 |
118 | 0 | 6920 |
117 | 0 | 6920 |
116 | 0 | 6920 |
115 | 0 | 6920 |
114 | 0 | 6920 |
113 | 0 | 6920 |
112 | 0 | 6920 |
111 | 0 | 6920 |
110 | 0 | 6920 |
109 | 1 | 6921 |
108 | 0 | 6921 |
107 | 0 | 6921 |
106 | 0 | 6921 |
105 | 0 | 6921 |
104 | 0 | 6921 |
103 | 0 | 6921 |
102 | 0 | 6921 |
101 | 0 | 6921 |
100 | 0 | 6921 |
99 | 0 | 6921 |
98 | 0 | 6921 |
97 | 0 | 6921 |
96 | 1 | 6922 |
95 | 0 | 6922 |
94 | 0 | 6922 |
93 | 0 | 6922 |
92 | 0 | 6922 |
91 | 0 | 6922 |
90 | 0 | 6922 |
89 | 0 | 6922 |
88 | 0 | 6922 |
87 | 0 | 6922 |
86 | 0 | 6922 |
85 | 0 | 6922 |
84 | 0 | 6922 |
83 | 0 | 6922 |
82 | 0 | 6922 |
81 | 0 | 6922 |
80 | 0 | 6922 |
79 | 0 | 6922 |
78 | 0 | 6922 |
77 | 1 | 6923 |
76 | 0 | 6923 |
75 | 0 | 6923 |
74 | 0 | 6923 |
73 | 0 | 6923 |
72 | 0 | 6923 |
71 | 0 | 6923 |
70 | 0 | 6923 |
69 | 0 | 6923 |
68 | 0 | 6923 |
67 | 0 | 6923 |
66 | 0 | 6923 |
65 | 0 | 6923 |
64 | 0 | 6923 |
63 | 0 | 6923 |
62 | 0 | 6923 |
61 | 0 | 6923 |
60 | 0 | 6923 |
59 | 0 | 6923 |
58 | 0 | 6923 |
57 | 0 | 6923 |
56 | 0 | 6923 |
55 | 0 | 6923 |
54 | 0 | 6923 |
53 | 0 | 6923 |
52 | 0 | 6923 |
51 | 0 | 6923 |
50 | 0 | 6923 |
49 | 0 | 6923 |
48 | 0 | 6923 |
47 | 0 | 6923 |
46 | 0 | 6923 |
45 | 0 | 6923 |
44 | 0 | 6923 |
43 | 0 | 6923 |
42 | 0 | 6923 |
41 | 0 | 6923 |
40 | 0 | 6923 |
39 | 0 | 6923 |
38 | 0 | 6923 |
37 | 0 | 6923 |
36 | 0 | 6923 |
35 | 0 | 6923 |
34 | 0 | 6923 |
33 | 0 | 6923 |
32 | 0 | 6923 |
31 | 0 | 6923 |
30 | 0 | 6923 |
29 | 0 | 6923 |
28 | 0 | 6923 |
27 | 0 | 6923 |
26 | 0 | 6923 |
25 | 0 | 6923 |
24 | 0 | 6923 |
23 | 0 | 6923 |
22 | 0 | 6923 |
21 | 0 | 6923 |
20 | 1 | 6924 |
19 | 0 | 6924 |
18 | 0 | 6924 |
17 | 0 | 6924 |
16 | 0 | 6924 |
15 | 0 | 6924 |
14 | 0 | 6924 |
13 | 0 | 6924 |
12 | 0 | 6924 |
11 | 0 | 6924 |
10 | 0 | 6924 |
9 | 0 | 6924 |
8 | 0 | 6924 |
7 | 0 | 6924 |
6 | 0 | 6924 |
5 | 0 | 6924 |
4 | 0 | 6924 |
3 | 0 | 6924 |
2 | 0 | 6924 |
1 | 0 | 6924 |
0 | 35 | 6959 |
艺术类大学排名
从下表中我们可以看到,中央美术学院、中央音乐学院、中国音乐学院处于艺术类大学排行榜前三甲的位置。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 中央美术学院 | 200 | 6★ | 世界高水平大学 |
2 | 中央音乐学院 | 210 | 6★ | 世界高水平大学 |
3 | 中国音乐学院 | 220 | 6★ | 世界高水平大学 |
4 | 上海音乐学院 | 225 | 5★ | 中国一流大学 |
5 | 中国美术学院 | 230 | 5★ | 中国一流大学 |
6 | 南京艺术学院 | 250 | 4★ | 中国高水平大学 |
7 | 中央戏剧学院 | 280 | 6★ | 世界高水平大学 |
8 | 北京电影学院 | 290 | 6★ | 世界高水平大学 |
9 | 上海戏剧学院 | 300 | 5★ | 中国一流大学 |
9 | 广州美术学院 | 300 | 4★ | 中国高水平大学 |
11 | 鲁迅美术学院 | 360 | 4★ | 中国高水平大学 |
12 | 四川美术学院 | 365 | 4★ | 中国高水平大学 |
13 | 广西艺术学院 | 370 | 3★ | 区域一流大学 |
14 | 中国戏曲学院 | 380 | 5★ | 中国一流大学 |
14 | 西安美术学院 | 380 | 4★ | 中国高水平大学 |
14 | 天津音乐学院 | 380 | 4★ | 中国高水平大学 |
17 | 沈阳音乐学院 | 385 | 4★ | 中国高水平大学 |
18 | 星海音乐学院 | 390 | 4★ | 中国高水平大学 |
19 | 云南艺术学院 | 400 | 3★ | 区域一流大学 |
20 | 天津美术学院 | 450 | 3★ | 区域一流大学 |
21 | 北京舞蹈学院 | 460 | 5★ | 中国一流大学 |
21 | 湖北美术学院 | 460 | 3★ | 区域一流大学 |
23 | 山东工艺美术学院 | 465 | 3★ | 区域一流大学 |
24 | 武汉音乐学院 | 480 | 4★ | 中国高水平大学 |
25 | 四川音乐学院 | 500 | 4★ | 中国高水平大学 |
25 | 山东艺术学院 | 500 | 3★ | 区域一流大学 |
27 | 吉林艺术学院 | 530 | 3★ | 区域一流大学 |
28 | 西安音乐学院 | 550 | 3★ | 区域一流大学 |
29 | 哈尔滨音乐学院 | 560 | 2★ | 区域高水平大学 |
30 | 新疆艺术学院 | 570 | 3★ | 区域一流大学 |
31 | 浙江音乐学院 | 580 | 1★ | 区域知名大学 |
32 | 内蒙古艺术学院 | 595 | 3★ | 区域一流大学 |
33 | 安徽艺术学院 | 600 | 1★ | 区域知名大学 |
民办艺术类大学排行榜
在民办的艺术类大学中,排名前三位的是河北传媒学院、武汉传媒学院和上海视觉艺术学院。
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 河北传媒学院 | 40 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 武汉传媒学院 | 55 | 5★ | 中国一流民办大学 |
3 | 上海视觉艺术学院 | 56 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
4 | 四川传媒学院 | 60 | 4★ | 中国高水平民办大学 |
5 | 吉林动画学院 | 76 | 3★ | 区域一流民办大学 |
6 | 大连艺术学院 | 90 | 3★ | 区域一流民办大学 |
7 | 辽宁传媒学院 | 130 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
8 | 河北美术学院 | 132 | 3★ | 区域一流民办大学 |
9 | 四川文化艺术学院 | 135 | 3★ | 区域一流民办大学 |
10 | 四川电影电视学院 | 139 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
11 | 北海艺术设计学院 | 140 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
12 | 江西服装学院 | 142 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
什么是艺术生联考
艺术生联考是每年12月左右,艺术院校对各省市艺术人才进行的选拔考试。这是一次全面统一的专业考试所有三年级的艺术生都可以参加。
各省各自举办艺术生联考,各自出题,各自划分分数线。一般来说,省内两所高校和部分省外未设立单独学校考试的高校都认可联考成绩。艺术生联考成绩可以作为专业成绩。此外,艺术生联考成绩仍然是考生报考省内其他学校组织的学校考试的通行证。但专业艺术院校不承认联考成绩,会自主命题组织学校考试。只有通过学校考试,他们才能获得录取资格。
艺术生联考和统考的区别
一、艺术生联考和统考指代不同:统考是全国统一考试。联考指两所或以上的学校开展的联合考试。
二、艺术生联考和统考目的不同:统考思想政治理论、外国语、专业课。联考是我国研究生教育的一种形式。
三、艺术生联考和统考效力不同:统考是正式招生,统考录取后名单上报教育部统一在学信网上注册学籍。联考针对在职人员的非学历教育,联考录取后没有学籍。
四、艺术生联考和统考主办方不同,成绩的适用范围不同。艺术统考是各个省或地区组织的统一的艺术考核,由所在地的教育局组织专家出题和统一阅卷。这一项考试评定了艺术生在这一专业省内的综合成绩。各地组织的统考时间不同,题型也不同,评定方式也不同。并且,统考成绩只用于省内学校和部分省外院校。