武汉理工大学专业一览表
|
泽慧
武汉理工大学专业一览表
序号 | 专业名称 | 学制 | 专业特点 |
---|---|---|---|
1 | 交通运输 | 四年 | |
2 | 汽车服务工程 | 四年 | |
3 | 信息管理与信息系统 | 四年 | |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | |
5 | 轮机工程 | 四年 | 国家特色专业 |
6 | 生物技术 | 四年 | |
7 | 地理信息科学 | 四年 | |
8 | 机器人工程 | 四年 | |
9 | 导航工程 | 四年 | |
10 | 创业管理 | 四年 | |
11 | 道路桥梁与渡河工程 | 四年 | |
12 | 市场营销 | 四年 | |
13 | 艺术设计学 | 四年 | |
14 | 工业工程 | 四年 | |
15 | 国际经济与贸易 | 四年 | 国家特色专业 |
16 | 微电子科学与工程 | 四年 | |
17 | 日语 | 四年 | |
18 | 集成电路设计与集成系统 | 四年 | |
19 | 机械工程 | 四年 | 国家特色专业 |
20 | 测控技术与仪器 | 四年 | |
21 | 工商管理(中外合作办学) | 四年 | |
22 | 运动训练 | 四年 | |
23 | 制药工程 | 四年 | |
24 | 港口航道与海岸工程 | 四年 | |
25 | 复合材料与工程 | 四年 | |
26 | 船舶与海洋工程 | 四年 | 国家特色专业 |
27 | 电子商务 | 四年 | |
28 | 环境科学 | 四年 | |
29 | 材料化学 | 四年 | |
30 | 自动化 | 四年 | |
31 | 大数据管理与应用 | 四年 | |
32 | 制药工程(中外合作办学) | 四年 | |
33 | 工业设计 | 四年 | 国家特色专业 |
34 | 工程力学 | 四年 | 国家特色专业 |
35 | 计算机科学与技术 | 四年 | |
36 | 材料物理 | 四年 | |
37 | 金融学 | 四年 | |
38 | 材料科学与工程 | 四年 | 国家特色专业 |
39 | 车辆工程 | 四年 | 国家特色专业 |
40 | 环境设计 | 四年 | |
41 | 广告学 | 四年 | |
42 | 化学工程与工艺 | 四年 | |
43 | 建筑学 | 五年 | |
44 | 信息与计算科学 | 四年 | |
45 | 人工智能 | 四年 | |
46 | 人力资源管理 | 四年 | |
47 | 安全工程 | 四年 | |
48 | 电子信息工程 | 四年 | |
49 | 光电信息科学与工程 | 四年 | |
50 | 航海技术 | 四年 | |
51 | 应急管理 | 四年 | |
52 | 工程管理 | 四年 | |
53 | 物联网工程 | 四年 | 国家特色专业 |
54 | 生物制药 | 四年 | |
55 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | |
56 | 信息工程 | 四年 | |
57 | 产品设计 | 四年 | |
58 | 物流管理 | 四年 | |
59 | 土木工程 | 四年 | 国家特色专业 |
60 | 城乡规划 | 四年 | |
61 | 视觉传达设计 | 四年 | |
62 | 社会工作 | 四年 | |
63 | 电子信息科学与技术 | 四年 | |
64 | 新能源材料与器件 | 四年 | |
65 | 给排水科学与工程 | 四年 | |
66 | 工商管理 | 四年 | |
67 | 无机非金属材料工程 | 四年 | |
68 | 海事管理 | 四年 | |
69 | 智能制造工程 | 四年 | |
70 | 环境工程 | 四年 | |
71 | 交通设备与控制工程 | 四年 | |
72 | 应用化学 | 四年 | |
73 | 采矿工程 | 四年 | |
74 | 矿物加工工程 | 四年 | 国家特色专业 |
75 | 思想政治教育 | 四年 | |
76 | 财务管理 | 四年 | |
77 | 过程装备与控制工程 | 四年 | |
78 | 车辆工程(中外合作办学) | 四年 | 国家特色专业 |
79 | 统计学 | 四年 | |
80 | 油气储运工程 | 四年 | |
81 | 英语 | 四年 | |
82 | 生物技术(中外合作办学) | 四年 | |
83 | 电子科学与技术 | 四年 | |
84 | 高分子材料与工程 | 四年 | |
85 | 经济学 | 四年 | |
86 | 动画 | 四年 | 国家特色专业 |
87 | 法语 | 四年 | |
88 | 材料成型及控制工程 | 四年 | |
89 | 物流工程 | 四年 | 国家特色专业 |
90 | 汉语国际教育 | 四年 | |
91 | 能源与动力工程 | 四年 | |
92 | 会计学 | 四年 | |
93 | 网络与新媒体 | 四年 | |
94 | 电气工程及其自动化 | 四年 | |
95 | 储能科学与工程 | 四年 | |
96 | 交通工程 | 四年 | |
97 | 法学 | 四年 | |
98 | 金融学(中外合作办学) | 四年 | |
99 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | |
100 | 通信工程 | 四年 | 国家特色专业 |
101 | 软件工程 | 四年 |
武汉理工大学的王牌专业
国家特色专业:动画、通信工程、材料科学与工程、车辆工程、矿物加工工程专业、工业设计专业、机械工程及自动化、轮机工程、船舶与海洋工程、国际经济与贸易、土木工程、物流工程、工程力学、物联网工程、建筑节能技术与工程。
湖北省品牌专业:船舶与海洋工程、轮机工程、机械工程及自动化、通信工程、工业设计、材料科学与工程、土木工程、矿物加工工程、工程力学、国际经济与贸易、交通运输、物流工程、矿物资源工程、测控技术与仪器、电子信息工程、工商管理。
武汉理工大学简介
武汉理工大学是中华人民共和国教育部直属全国重点大学,首批国家世界一流学科建设高校,首批国家“211工程”建设高校,由教育部和交通运输部、国家国防科技工业局共建,入选985工程优势学科创新平台、“111计划”、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、新工科研究与实践项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地。
武汉理工大学办学源头起源于1898年湖广总督张之洞奏请清政府创办的湖北工艺学堂, [1] 2000年5月27日由原武汉工业大学、武汉交通科技大学、武汉汽车工业大学合并组建。武汉工业大学源于1948年的中国人民解放军东北军区军工部工业专门学校,历经传承与发展,1985年更名为武汉工业大学,1998年由原国家建筑材料工业局所属划转为教育部主管。武汉交通科技大学源于1946年的国立海事职业学校,历经传承与发展,1993年更名为武汉交通科技大学,隶属原交通部。武汉汽车工业大学源于1958年的武汉工学院,历经传承与发展,1995年更名为武汉汽车工业大学,隶属原中国汽车工业总公司。