法学专业高水平大学排名
|
泽璇
专业名称 | 全国排名 | 学校名称 | 专业层次 |
法学 | 1 | 中国人民大学 | 世界一流专业 |
法学 | 1 | 北京大学 | 世界一流专业 |
法学 | 3 | 中国政法大学 | 世界一流专业 |
法学 | 4 | 西南政法大学 | 世界一流专业 |
法学 | 4 | 复旦大学 | 世界一流专业 |
法学 | 6 | 武汉大学 | 世界知名高水平专业 |
法学 | 6 | 清华大学 | 世界知名高水平专业 |
法学 | 8 | 中南财经政法大学 | 世界知名高水平专业 |
法学 | 8 | 吉林大学 | 世界知名高水平专业 |
法学 | 10 | 厦门大学 | 世界高水平专业 |
法学 | 10 | 南开大学 | 世界高水平专业 |
法学 | 10 | 华东政法大学 | 世界高水平专业 |
法学 | 13 | 中山大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 外交学院 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 南京师范大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 对外经济贸易大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 中南大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 湘潭大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 安徽大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 国际关系学院 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 天津师范大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 浙江大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 中国人民公安大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 浙江师范大学 | 中国一流专业 |
法学 | 13 | 中国青年政治学院 | 中国一流专业 |
法学 | 1 | 西安培华学院 | 中国顶尖民办大学专业 |
法学 | 1 | 三亚学院 | 中国顶尖民办大学专业 |
法学 | 1 | 文华学院 | 中国顶尖民办大学专业 |
法学 | 1 | 武昌首义学院 | 中国顶尖民办大学专业 |
法学 | 5 | 武汉学院 | 中国顶尖民办大学专业 |
法学 | 5 | 阳光学院 | 中国顶尖民办大学专业 |
法学 | 7 | 武汉东湖学院 | 中国一流民办大学专业 |
法学 | 7 | 郑州工商学院 | 中国一流民办大学专业 |
法学 | 7 | 汉口学院 | 中国一流民办大学专业 |
法学 | 1 | 武汉科技大学城市学院 | 中国顶尖独立学院专业 |
法学 | 1 | 云南师范大学商学院 | 中国顶尖独立学院专业 |
法学 | 1 | 燕山大学里仁学院 | 中国顶尖独立学院专业 |
法学 | 1 | 北京师范大学珠海分校 | 中国顶尖独立学院专业 |
法学 | 5 | 北京理工大学珠海学院 | 中国顶尖独立学院专业 |
法学 | 5 | 云南大学滇池学院 | 中国顶尖独立学院专业 |
法学 | 7 | 南开大学滨海学院 | 中国一流独立学院专业 |
法学 | 7 | 厦门大学嘉庚学院 | 中国一流独立学院专业 |
监狱学 | 1 | 中央司法警官学院 | 世界高水平专业 |
监狱学 | 2 | 上海政法学院 | 中国一流专业 |
知识产权 | 1 | 中国计量大学 | 世界高水平专业 |
知识产权 | 2 | 上海大学 | 中国一流专业 |
知识产权 | 1 | 武汉东湖学院 | 中国顶尖民办大学专业 |
知识产权 | 2 | 辽宁对外经贸学院 | 中国一流民办大学专业 |
序号 | 学校名称 | 评估结果 |
1 | 中国人民大学 | A+ |
2 | 中国政法大学 | A+ |
3 | 北京大学 | A |
4 | 清华大学 | A |
5 | 华东政法大学 | A |
6 | 武汉大学 | A |
7 | 西南政法大学 | A |
8 | 对外经济贸易大学 | A- |
9 | 吉林大学 | A- |
10 | 上海交通大学 | A- |
11 | 南京大学 | A- |
12 | 浙江大学 | A- |
13 | 厦门大学 | A- |
14 | 中南财经政法大学 | A- |
15 | 北京航空航天大学 | B+ |
16 | 北京师范大学 | B+ |
17 | 南开大学 | B+ |
18 | 辽宁大学 | B+ |
19 | 复旦大学 | B+ |
20 | 苏州大学 | B+ |
21 | 南京师范大学 | B+ |
22 | 山东大学 | B+ |
23 | 湘潭大学 | B+ |
24 | 中南大学 | B+ |
25 | 中山大学 | B+ |
26 | 四川大学 | B+ |
27 | 重庆大学 | B+ |
28 | 西北政法大学 | B+ |
29 | 中央财经大学 | B |
30 | 中国人民公安大学 | B |
31 | 大连海事大学 | B |
32 | 黑龙江大学 | B |
33 | 同济大学 | B |
34 | 上海财经大学 | B |
35 | 安徽大学 | B |
36 | 江西财经大学 | B |
37 | 中国海洋大学 | B |
38 | 郑州大学 | B |
39 | 湖南大学 | B |
40 | 湖南师范大学 | B |
41 | 海南大学 | B |
42 | 西南财经大学 | B |
43 | 烟台大学 | B |
44 | 中央民族大学 | B- |
45 | 浙江工商大学 | B- |
46 | 福州大学 | B- |
47 | 河南大学 | B- |
48 | 华中科技大学 | B- |
49 | 暨南大学 | B- |
50 | 华南理工大学 | B- |
51 | 深圳大学 | B- |
52 | 广东财经大学 | B- |
53 | 云南大学 | B- |
54 | 西安交通大学 | B- |
55 | 兰州大学 | B- |
56 | 甘肃政法学院 | B- |
57 | 上海政法学院 | B- |
58 | 北京理工大学 | C+ |
59 | 北京外国语大学 | C+ |
60 | 河北大学 | C+ |
61 | 山西大学 | C+ |
62 | 内蒙古大学 | C+ |
63 | 上海海事大学 | C+ |
64 | 上海对外经贸大学 | C+ |
65 | 上海大学 | C+ |
66 | 华侨大学 | C+ |
67 | 华中师范大学 | C+ |
68 | 贵州大学 | C+ |
69 | 新疆大学 | C+ |
70 | 广州大学 | C+ |
71 | 宁波大学 | C+ |
72 | 广东外语外贸大学 | C+ |
73 | 北京交通大学 | C |
74 | 首都师范大学 | C |
75 | 天津师范大学 | C |
76 | 山西财经大学 | C |
77 | 沈阳师范大学 | C |
78 | 东北财经大学 | C |
79 | 华东理工大学 | C |
80 | 河海大学 | C |
81 | 福建师范大学 | C |
82 | 河南财经政法大学 | C |
83 | 中南民族大学 | C |
84 | 西南民族大学 | C |
85 | 昆明理工大学 | C |
86 | 扬州大学 | C |
87 | 河北经贸大学 | C |
88 | 北方工业大学 | C- |
89 | 北京工商大学 | C- |
90 | 华北电力大学 | C- |
91 | 上海师范大学 | C- |
92 | 南京财经大学 | C- |
93 | 杭州师范大学 | C- |
94 | 安徽财经大学 | C- |
95 | 武汉理工大学 | C- |
96 | 华南师范大学 | C- |
97 | 广西大学 | C- |
98 | 广西师范大学 | C- |
99 | 青岛大学 | C- |
100 | 浙江财经大学 | C- |
法学专业相关介绍
法学专业培养系统掌握法学知识,熟悉我国法律和党的相关政策,能在国家机关、企事业单位和社会团体、特别是能在立法机关、行政机关、检察机关、审判机关、仲裁机构和法律服务机构从事法律工作的高级专门人才。
主干课程:法理学、中国法制史、外国法制史、逻辑学、宪法、行政法与行政诉讼法、民法总论、民法分论、商法、知识产权法、经济法、刑法总论、刑法分论、民事诉讼法、刑事诉讼法、国际公法、国际私法、国际经济法、环境资源法、劳动与社会保障法、法律英语、公文写作与处理。