苏州大学本科专业排名
|
舒洪
苏州大学本科专业排名
1、苏州大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 苏州大学 | 体育教育 | 国家级 | 2019 |
2 | 苏州大学 | 新闻学 | 国家级 | 2019 |
3 | 苏州大学 | 历史学 | 国家级 | 2019 |
4 | 苏州大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2019 |
5 | 苏州大学 | 物理学 | 国家级 | 2019 |
6 | 苏州大学 | 化学 | 国家级 | 2019 |
7 | 苏州大学 | 纳米材料与技术 | 国家级 | 2019 |
8 | 苏州大学 | 通信工程 | 国家级 | 2019 |
9 | 苏州大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
10 | 苏州大学 | 软件工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 苏州大学 | 纺织工程 | 国家级 | 2019 |
12 | 苏州大学 | 临床医学 | 国家级 | 2019 |
13 | 苏州大学 | 药学 | 国家级 | 2019 |
14 | 苏州大学 | 服装与服饰设计 | 国家级 | 2019 |
15 | 苏州大学 | 高分子材料与工程 | 国家级 | 2020 |
16 | 苏州大学 | 放射医学 | 国家级 | 2020 |
17 | 苏州大学 | 法学 | 国家级 | 2020 |
18 | 苏州大学 | 教育学 | 国家级 | 2020 |
19 | 苏州大学 | 汉语言文学 | 国家级 | 2020 |
20 | 苏州大学 | 英语 | 国家级 | 2020 |
21 | 苏州大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2020 |
22 | 苏州大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2020 |
23 | 苏州大学 | 服装设计与工程 | 国家级 | 2020 |
24 | 苏州大学 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
25 | 苏州大学 | 法医学 | 国家级 | 2020 |
26 | 苏州大学 | 护理学 | 国家级 | 2020 |
27 | 苏州大学 | 档案学 | 国家级 | 2020 |
28 | 苏州大学 | 美术学 | 国家级 | 2020 |
2、苏州大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 入选年份 |
1 | 苏州大学 | 行政管理 | 省级 | 2019 |
2 | 苏州大学 | 电气工程及其自动化 | 省级 | 2019 |
3 | 苏州大学 | 哲学 | 省级 | 2020 |
4 | 苏州大学 | 光电信息科学与工程 | 省级 | 2020 |
5 | 苏州大学 | 医学影像学 | 省级 | 2020 |
苏州大学录取分数线
年份 | 招生地区 | 科目类型 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 618/6248 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 612/7030 | 425 |
2022 | 北京 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 609/7421 | 425 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 663/3086 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 648/5245 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 645/5690 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 642/6198 | 463 |
2022 | 天津 | 综合 | 本科批A段 | 普通类 | 641/6376 | 463 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 578/20380 | 430 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 594/12236 | 430 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 606/1587 | 443 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科提前批B段 | 国家专项计划 | 597/2445 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 572/6981 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 563/1349 | 517 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 577/15912 | 362 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/1729 | 404 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 539/8038 | 429 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 546/1198 | 463 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 570/3650 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 547/7633 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 546/7800 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 543/8365 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 541/8780 | 400 |
2022 | 上海 | 综合 | 本科批 | 中外合作办学 | 538/9409 | 400 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 613/7958 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/9960 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/10403 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/12175 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 601/13255 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 599/14349 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/18019 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/19364 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 587/22060 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 585/23517 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 581/26506 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 576/30557 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 564/41239 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 600/13787 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 600/13787 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 590/20035 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 588/21371 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 584/24286 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 575/31438 | 516 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 573/33158 | 429 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 567/38366 | 429 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/3392 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 580/3392 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 574/4499 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 554/9867 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 580/3392 | 525 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 570/5382 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 561/7703 | 471 |
2022 | 江苏 | 历史类 | 本科提前批 | 地方专项计划 | 552/10597 | 525 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 635/16413 | 497 |
2022 | 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 630/20135 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 610/7927 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 609/8291 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 590/1272 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 587/1549 | 523 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6764 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 604/7723 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/10822 | 428 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 567/19379 | 428 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 597/1398 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 593/6342 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 583/8830 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 589/1218 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/1245 | 529 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 587/22816 | 437 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 578/29529 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 604/13355 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 588/2334 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/6096 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 593/10157 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 589/11482 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 584/13295 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 583/13663 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 578/15658 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 573/17855 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 566/21135 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 护理类 | 563/22633 | 409 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 586/2455 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 607/6428 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 596/9673 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/11012 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 591/11351 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 590/11727 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 609/5923 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 584/14043 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 577/17074 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 国家专项计划 | 567/21931 | 414 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 589/1780 | 451 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 国家专项计划 | 582/2419 | 451 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 615/12489 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16438 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 608/16664 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 603/19756 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21577 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 600/21971 | 445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 592/27297 | 445 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 591/2657 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 588/2985 | 437 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 576/5035 | 437 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 569/9679 | 475 |
2022 | 广西 | 理科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 545/15913 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 高校专项计划本科批 | 普通类 | 596/1686 | - |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 591/2016 | 532 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 699/1548 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 695/1713 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 685/2134 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 670/2960 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 普通类 | 668/3100 | 471 |
2022 | 海南 | 综合 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 666/3201 | 471 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 563/15686 | 411 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 583/1697 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 584/27045 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 587/3390 | 538 |
2022 | 贵州 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 562/7367 | 451 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 552/9289 | 451 |
2022 | 贵州 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 618/1129 | 549 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 606/1844 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 598/8874 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 635/1254 | 575 |
2022 | 陕西 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 561/11269 | 449 |
2022 | 陕西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 533/19107 | 449 |
2022 | 陕西 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 579/1053 | 484 |
2022 | 陕西 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 577/1177 | 484 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 539/5662 | - |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 普通类 | 526/7688 | 442 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通类 | 550/848 | - |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 普通类 | 544/1094 | 485 |
2022 | 青海 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 476/2436 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通类 | 372/11328 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 513/512 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通类 | 464/1661 | 409 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 426/11313 | 412 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 425/11472 | 412 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 551/474 | 487 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 535/845 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 418/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通类 | 460/- | 443 |
苏州大学就业率
1、2021届苏州大学就业率
苏州大学本科就业率为92.93%,硕士就业率为95.36%。
2、2020届苏州大学就业率
苏州大学本科就业率为92.96%,硕士就业率为94.35%。
3、2019届苏州大学就业率
苏州大学本科就业率为93.19%,硕士就业率为95.08%。
4、2018届苏州大学就业率
苏州大学本科就业率为92.65%,硕士就业率为95.31%。