北京理工大学珠海学院各专业学费标准
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 商务英语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 英语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 日语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 汉语国际教育(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 翻译(含含市场营销、人力资源管理)(第四学期专业分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 工商管理类(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际经济与贸易(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际商务(跨境电商特色班)(珠海市) | 38000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际经济与贸易(珠海市) | 38000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 财务管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 法学(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 信用管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 物流管理(与美国布莱恩特大学合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(中外合作办学)(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 财务管理(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际商务(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 法学(含电子科学与技术、通信工程、信息工程)(第二学期专业分流)(珠海市) | 60000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 电子信息类(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 自动化(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 电气工程及其自动化(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 智能科学与技术(含计算机科学与技术、软件工程、网络工程)(第二学期专业分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 计算机类(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 数字媒体技术(含机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程)(第三学期专业分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 机械类(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 机械工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 机器人工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 能源与动力工程(培养智能制造管理人才)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 工业工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 材料科学与工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 化学工程与工艺(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 环境工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 生物工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 食品科学与工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 飞行器制造工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 无人驾驶航空器系统工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 应用统计学(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 数据科学与大数据技术(培养智能检测人才)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 测控技术与仪器(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 土木工程(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 商务英语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 英语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 日语(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 汉语国际教育(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 翻译(含含信息管理与信息系统、工程管理)(第四学期专业分流)(珠海市) | 25000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 管理科学与工程类(含含市场营销、人力资源管理)(第四学期专业分流)(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 工商管理类(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际经济与贸易(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际商务(跨境电商特色班)(珠海市) | 38000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际经济与贸易(珠海市) | 38000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 财务管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 金融工程(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 法学(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 信用管理(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 物流管理(与美国布莱恩特大学中外合作办学项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 26000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(中外合作办学)(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 会计学(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 应用统计学(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 计算机科学与技术(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 金融数学(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 财务管理(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 国际商务(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 80000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 智能科学与技术(国际班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站)(珠海市) | 60000 |
北京理工大学珠海学院(非定向) | 法学(珠海市) | 60000 |
北京理工大学珠海学院每年住宿费多少
学校学生宿舍实行公寓化管理,北京理工大学珠海学院宿舍配有电梯。宿舍以4人间为主,上床下桌,每间宿舍内分别建有独立的卫生间、洗浴间及独立阳台;配有饮水机、电扇、空调、洗衣机。每人配有家具一套,包括:电脑桌、衣柜和床。住宿费标准:1800元/人.学年—2250 /元/人.学年,具体费用按具体房型(4-6人间)收费标准多退少补。(布莱恩特项目\\中美学院住宿费在:4000~7500元/人)
北京理工大学珠海学院招生问答
北京理工大学珠海学院是一所什么样的大学?
北京理工大学珠海学院在不同省份招生批次不同。主要为本科批次,在四川、河南、贵州部分专业一本批次招生。
北京理工大学珠海学院的办学类型是什么?
北京理工大学珠海学院是教育部(教发函200468号)批准设立的独立学院,主要招收国家计划内全日制普通本科生,面向全国(除上海、西藏、青海、甘肃)的27个省、自治区、直辖市统一招生,从2014年开始面向港澳台招生。我校是以北京理工大学为办学主体的普通高等院校,是北京理工大学的延伸和扩展,是北京理工大学重大战略的延伸。办学层次:本科;办学性质:独立学院;办学类型:全日制;学校业务主管部门:广东省教育厅;学校在粤招生批次:本科
报考北京理工大学珠海学院有什么要求吗?
在思想政治品德考核和身体健康状况检查合格、统考成绩达到同批录取最低分数线,符合学校提档要求的情况下,依据考生成绩、专业志愿以及学校录取原则择优录取。
北京理工大学珠海学院排名第898名
北京理工大学珠海学院2022年在本科院校中排名第898名,本省大学排名第46名。
2022大学排名 | 学校名称 | 省市 | 2022本省排名 | 类型 |
898 | 北京理工大学珠海学院 | 广东 | 46 | 综合 |
北京理工大学珠海学院历年排名
北京理工大学珠海学院2021年全国排名第897位。
年份 | 排名 | 所在地排名 |
2021 | 897 | 广东(46) |
北京理工大学珠海学院简介
学校以北京理工大学为办学主体,是其重要延伸和战略组成,下设有信息学院、计算机学院、工业自动化学院、航空学院、材料与环境学院、商学院、会计与金融学院、民商法律学院、外国语学院、设计与艺术学院、数理与土木工程学院、布莱恩特学院、中美国际学院、马克思主义学院、荣誉学院、创业学院、继续教育学院、体育部等18个专业学院(教学部)。