西南民族大学各专业收费情况
|
泽璇
西南民族大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
西南民族大学 | 中国少数民族语言文学(藏语言)(航空港校区)(专业备注:藏语言零起点班,师范类,只招收填报该专业志愿的考生) | 免费 |
西南民族大学 | 中国少数民族语言文学(彝语言)(航空港校区)(专业备注:彝语言零起点班,师范类,只招收填报该专业志愿的考生) | 免费 |
西南民族大学 | 经济学(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 财政学(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 金融学类(航空港校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 4400 |
西南民族大学 | 国际经济与贸易(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 法学(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 应用心理学(航空港校区) | 4900 |
西南民族大学 | 中国语言文学类(航空港校区)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 4400 |
西南民族大学 | 英语(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 法语(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 日语(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 新闻传播学类(航空港校区)(包含专业:新闻学、广播电视学) | 4400 |
西南民族大学 | 会计学(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 工商管理类(航空港校区)(包含专业:工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 4400 |
西南民族大学 | 历史学类(武侯校区)(包含专业:历史学、文物与博物馆学) | 4400 |
西南民族大学 | 旅游管理(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 公共管理类(航空港校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 4400 |
西南民族大学 | 汉语言文学(师范)(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 经济学(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 财政学(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 金融学类(航空港校区)(包含专业:金融学、金融工程、投资学) | 4400 |
西南民族大学 | 国际经济与贸易(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 法学(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 应用心理学(航空港校区) | 4900 |
西南民族大学 | 中国语言文学类(航空港校区)(包含专业:汉语言文学、汉语国际教育) | 4400 |
西南民族大学 | 英语(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 法语(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 日语(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 新闻传播学类(航空港校区)(包含专业:新闻学、广播电视学) | 4400 |
西南民族大学 | 会计学(航空港校区) | 4400 |
西南民族大学 | 工商管理类(航空港校区)(包含专业:工商管理、市场营销、财务管理、人力资源管理、物流管理) | 4400 |
西南民族大学 | 文化产业管理(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 旅游管理(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 公共管理类(航空港校区)(包含专业:公共事业管理、行政管理) | 4400 |
西南民族大学 | 统计学(航空港校区) | 4900 |
西南民族大学 | 化学工程与工艺(航空港校区) | 4900 |
西南民族大学 | 环境科学与工程类(航空港校区)(包含专业:环境工程、环境科学) | 4900 |
西南民族大学 | 电子信息类(航空港校区)(包含专业:电子信息工程、通信工程、人工智能) | 4900 |
西南民族大学 | 电气工程及其自动化(航空港校区) | 4900 |
西南民族大学 | 自动化(航空港校区) | 4900 |
西南民族大学 | 计算机类(航空港校区)(包含专业:计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 4900 |
西南民族大学 | 建筑类(航空港校区)(包含专业:建筑学、城乡规划、风景园林)(专业备注:进校后须加试徒手画) | 6600 |
西南民族大学 | 食品科学与工程类(航空港校区)(包含专业:食品科学与工程、食品质量与安全) | 4900 |
西南民族大学 | 生物技术(武侯校区) | 4900 |
西南民族大学 | 动物医学(武侯校区) | 4400 |
西南民族大学 | 制药工程(航空港校区) | 4900 |
西南民族大学 | 药学类(航空港校区)(包含专业:药学、药物制剂) | 4900 |
西南民族大学 | 中药学(航空港校区) | 4900 |
注:2022年西南民族大学各专业学费里面不包含寝室的住宿费用,如果家庭条件困难的学生,感觉西南民族大学各个专业的学费收费标准比较贵 还可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利。
西南民族大学宿舍条件如何
住:学生宿舍大部分为四人间,有少量六人间。
食:航空港校区有6个食堂(学生饮食广场、南区清真食堂、食空记忆、艺苑餐厅、学生生活广场、北区清真食堂)和2个咖啡吧(图书馆休闲吧、新星时光咖啡屋),武侯校区有2个食堂(和合苑餐厅、清真餐厅),其中1个示范性标准化食堂、5个标准化食堂,多次荣获“四川省高校饮食工作先进集体”称号。
西南民族大学开设的专业有哪些
类别 | 专业名称 |
哲学类(本) | 哲学 |
经济学类(本) | 经济学 |
财政学类(本) | 财政学 |
金融学类(本) | 金融学 |
金融工程 | |
投资学 | |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 |
社会学类(本) | 社会学 |
社会工作 | |
民族学类(本) | 民族学 |
教育学类(本) | 学前教育 |
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学 |
汉语国际教育 | |
中国少数民族语言文学(藏语言文学) | |
中国少数民族语言文学(彝语言文学) | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
日语 | |
法语 | |
朝鲜语 | |
新闻传播学类(本) | 新闻学 |
广播电视学 | |
历史学类(本) | 历史学 |
文物与博物馆学 | |
数学类(本) | 信息与计算科学 |
数学与应用数学(非师范方向) | |
数学与应用数学(师范方向) | |
化学类(本) | 化学 |
应用化学 | |
生物科学类(本) | 生物技术 |
心理学类(本) | 应用心理学 |
统计学类(本) | 统计学 |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电子信息类(本) | 电子信息工程 |
通信工程 | |
人工智能 | |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 计算机科学与技术 |
软件工程 | |
网络工程 | |
物联网工程 | |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
制药工程 | |
环境科学与工程类(本) | 环境科学 |
环境工程 | |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 |
食品质量与安全 | |
建筑类(本) | 城乡规划 |
建筑学 | |
风景园林 | |
动物生产类(本) | 动物科学 |
动物科学(五年制度) | |
药学类(本) | 药物制剂 |
药学 | |
中药学类(本) | 中药学 |
藏药学 | |
工商管理类(本) | 会计学 |
人力资源管理 | |
工商管理 | |
财务管理 | |
市场营销 | |
文化产业管理 | |
公共管理类(本) | 行政管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐表演(声乐) |
音乐表演(器乐) | |
音乐学 | |
舞蹈表演 | |
舞蹈编导 | |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
表演 | |
美术学类(本) | 绘画 |
摄影 | |
雕塑 | |
美术学 | |
设计学类(本) | 环境设计 |
视觉传达设计 | |
服装与服饰设计 | |
其他(本) | 预科班 |
公共事务管理 |
西南民族大学开设的国家特色专业名单
国家特色专业 | 金融学 |
法学 | |
汉语言文学 | |
旅游管理 | |
动物科学 |
西南民族大学优势学科
国家级特色专业:中国少数民族语言文学、动物科学、法学、汉语言文学、旅游管理、金融学专业。
省级本科特色专业:旅游管理,金融学,法学、汉语言文学、中国少数民族语言,少数民族语言文学(彝语言文学)、动物科学。
省级重点学科:中国少数民族语言文学(藏缅语系),动物遗传育种与繁殖,宗教学、马克思主义民族理论与政策,企业管理,法学理论,民族学,中国少数民族经济、中国少数民族史、预防兽医学。
四川省一级学科省级重点学科:民族学
四川省重点(培育)学科:中国哲学