中国科学院大学在各省招生计划
|
泽璇
中国科学院大学在河南招生计划
学校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 4 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 4 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 天文学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 4 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 心理学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 理论与应用力学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 4 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学 | 1 |
中国科学院大学在云南招生计划
高校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 数学与应用数学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 天文学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 心理学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 理论与应用力学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 电气工程及其自动化 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 电子信息工程 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 人工智能 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 网络空间安全 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 环境科学 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 物理学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 化学 | 2 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 生物科学 | 3 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 材料科学与工程 | 1 |
中国科学院大学 | 理科 | 本科第一批 | 计算机科学与技术 | 1 |
中国科学院大学在辽宁招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 人工智能 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 理论与应用力学 | 1 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 3 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 数学与应用数学 | 3 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 电气工程及其自动化 | 1 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 生物科学 | 4 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 网络空间安全 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 材料科学与工程 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 人文地理与城乡规划 | 1 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 物理学 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子信息工程 | 2 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 天文学 | 1 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 化学 | 4 |
中国科学院大学 | 物理 | 本科普通批 | 环境科学 | 1 |
中国科学院大学在湖北招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 数学与应用数学(华罗庚数学实验班;办学地点玉泉路校区) | 2 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 物理学(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 天文学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 心理学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 理论与应用力学(郭永怀力学实验班;办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 材料科学与工程(办学地点玉泉路校区) | 2 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 电气工程及其自动化(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 电子信息工程(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 人工智能(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 计算机科学与技术(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 网络空间安全(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第01组 | 环境科学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 数学与应用数学(华罗庚数学实验班;办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 物理学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 材料科学与工程(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 人工智能(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第03组 | 化学(办学地点玉泉路校区) | 3 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第04组 | 化学(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第05组 | 生物科学(办学地点玉泉路校区) | 2 |
中国科学院大学 | 本科批 | 物理 | 第06组 | 人文地理与城乡规划(办学地点玉泉路校区) | 1 |
中国科学院大学录取分数线
北京市
物理+不限组:高考最低分684
江苏省
物理+不限组:高考最低分656
物理+化学组:高考最低分662
浙江省
录取高考最低分687
辽宁省
录取高考最低分664
山东省
录取高考最低分662
河南省
录取高考最低分659
陕西省
录取高考最低分671
四川省
录取高考最低分675
云南省
录取高考最低分680
福建省
录取高考最低分660
湖北省
录取高考最低分652
中国科学院大学简介
截至_年12月,国科大有专任教师3091名,其中两院院士178人;各培养单位在岗研究生指导教师12859人,其中博士生导师7276人(含中国科学院院士232人、中国工程院院士39人)。
截至_年12月,国科大有在学本科生1645名;在学研究生5.42万名,其中博士生占近52%;在学外国留学生1751人,其中外国博士生1088人,外国博士生数量位居全国高校前列。