天津工业大学专业名单
天津工业大学专业名单
类别 | 专业名称 |
经济学类(本) | 经济学类 |
法学类(本) | 法学 |
外国语言文学类(本) | 英语 |
日语 | |
新闻传播学类(本) | 新闻传播学类 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
信息与计算科学 | |
物理学类(本) | 应用物理学 |
化学类(本) | 应用化学 |
统计学类(本) | 应用统计学 |
机械类(本) | 工业设计 |
机械工程 | |
机械电子工程 | |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
材料科学与工程 | |
复合材料与工程 | |
无机非金属材料工程 | |
电气类(本) | 电气工程及其自动化 |
电气工程及其自动化(中外合作办学) | |
电子信息类(本) | 通信工程 |
电子信息工程 | |
光电信息科学与工程 | |
电子科学与技术 | |
人工智能 | |
通信工程(中外合作办学) | |
自动化类(本) | 自动化 |
计算机类(本) | 物联网工程 |
计算机科学与技术 | |
软件工程 | |
网络工程 | |
网络空间安全 | |
数据科学与大数据技术 | |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
制药工程 | |
纺织类(本) | 纺织工程 |
非织造材料与工程 | |
服装设计与工程 | |
轻工类(本) | 轻化工程 |
环境科学与工程类(本) | 环境工程 |
生物医学工程类(本) | 生物医学工程 |
医学技术类(本) | 智能医学工程 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学与工程类 |
信息管理与信息系统(中外合作) | |
工商管理类(本) | 工商管理类 |
公共管理类(本) | 公共事业管理 |
土地资源管理 | |
工业工程类(本) | 工业工程 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
表演 | |
广播电视编导 | |
表演(服表与营销) | |
表演(服表与策划) | |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
环境设计 | |
产品设计 | |
工艺美术 | |
服装与服饰设计 | |
其他(本) | 机械工程及自动化 |
天津工业大学哪些专业就业好
材料科学与工程、自动化、环境工程、纺织工程、机械工程、软件工程
机械工程及自动化、自动化、通信工程、材料科学与工程、光源与照明、纺织工程、轻化工程、非织造材料与工程、服装设计与工程、应用化学、软件工程、动画、国际经济与贸易、财务管理 环境工程
复合材料与工程、物联网工程、电气工程及其自动化(风力发电与电气节能)、光信息科学与技术、金融学(产业金融)、信息与计算科学(高性能计算方向)
院系设置
学院 | 专业 |
纺织学院 | 纺织工程、非织造材料与工程、轻化工程 |
材料科学与工程学院 | 无机非金属材料工程、复合材料与工程、材料科学与工程 |
环境与化学工程学院 | 化学工程与工艺、应用化学、环境工程、制药工程 |
机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程、机械工程及自动化、工业设计、测控技术与仪器、建筑环境与能源应用工程 |
计算机科学与软件学院 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程、动画 |
电气工程与自动化学院 | 自动化、电气工程及其自动化、光源与照明 |
电子与信息工程学院 | 电子信息工程、通信工程、电子信息科学与技术、电子科学与技术和生物医学工程 |
理学院 | 数学与应用数学、信息与计算科学、光电信息科学与工程、应用物理、应用统计学 |
艺术与服装学院 | 服装与服饰设计、服装设计与工程、表演、视觉传达设计、环境设计、产品设计、工艺美术 |
管理学院 | 财务管理、公共事业管理、会展经济与管理、信息管理与信息系统、工业工程、会计学、人力资源管理、土地资源管理、工商管理 |
经济学院 | 国际经济与贸易、金融学、经济学 |
人文与法学院 | 法学、广播电视新闻学、广播电视编导 |
外国语学院 | 英语、日语 |
马克思主义学院 | -------------------- |
应用技术学院、继续教育学院 | -------------------- |
国际教育学院 | -------------------- |
天津工业大学各专业收费情况
院校名称 | 专业名称 | 学费 |
天津师范大学 | 广播电视学 | 4400 |
天津师范大学 | 新闻学 | 4400 |
天津师范大学 | 广告学 | 4400 |
天津师范大学 | 教育学类 | 4400 |
天津师范大学 | 学前教育 | 4400 |
天津师范大学 | 日语 | 5400 |
天津师范大学 | 政治学与行政学 | 4400 |
天津师范大学 | 朝鲜语 | 5400 |
天津师范大学 | 俄语 | 5400 |
天津师范大学 | 英语 | 5400 |
天津师范大学 | 政治学与行政学 | 4400 |
天津师范大学 | 社会工作 | 4400 |
天津师范大学 | 行政管理 | 4400 |
天津师范大学 | 法语 | 5400 |
天津师范大学 | 工商管理 | 4400 |
天津师范大学 | 物流管理 | 4400 |
天津师范大学 | 档案学 | 4400 |
天津师范大学 | 会计学 | 4400 |
天津师范大学 | 市场营销 | 4400 |
天津师范大学 | 化学 | 5400 |
天津师范大学 | 生物技术 | 5400 |
天津师范大学 | 生物科学 | 5400 |
天津师范大学 | 历史学 | 4400 |
天津师范大学 | 世界史 | 4400 |
天津师范大学 | 历史学 | 4400 |
天津师范大学 | 世界史 | 4400 |
天津师范大学 | 文物与博物馆学 | 4400 |
天津师范大学 | 汉语言文学 | 4400 |
天津师范大学 | 法学 | 4400 |
天津师范大学 | 思想政治教育 | 4400 |
天津师范大学 | 汉语国际教育 | 4400 |
天津师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 5400 |
天津师范大学 | 网络工程 | 5400 |
天津师范大学 | 信息与计算科学 | 5400 |
天津师范大学 | 计算机科学与技术 | 5400 |
天津师范大学 | 物联网工程 | 5400 |
天津师范大学 | 数学与应用数学 | 5400 |
天津师范大学 | 数据计算及应用 | 5400 |
天津师范大学 | 通信工程 | 5400 |
天津师范大学 | 应用物理学 | 5400 |
天津师范大学 | 物理学 | 5400 |
天津师范大学 | 电子信息科学与技术 | 5400 |
天津师范大学 | 信息管理与信息系统 | 4400 |
天津师范大学 | 智能科学与技术 | 5400 |
天津师范大学 | 人工智能 | 5400 |
天津师范大学 | 通信工程 | 5400 |
天津师范大学 | 大数据管理与应用 | 4400 |
天津师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 5400 |
天津师范大学 | 地理科学 | 5400 |
天津师范大学 | 地理信息科学 | 5400 |
天津师范大学 | 化学生物学 | 5400 |
天津师范大学 | 应用心理学 | 5400 |
天津师范大学 | 应用心理学 | 5400 |
天津师范大学 | 教育技术学 | 4400 |
天津师范大学 | 环境科学 | 5400 |
天津师范大学 | 国际经济与贸易 | 4400 |
天津师范大学 | 投资学 | 4400 |
天津师范大学 | 经济学 | 4400 |
天津师范大学 | 软件工程 | 8000 |
天津师范大学 | 学前教育 | 5000 |
天津师范大学 | 早期教育 | 5000 |
天津工业大学宿舍评价如何
宿舍都是四人一间,厕所每层两个,有门,但不独立,有一个电扇,洗澡间,因为开放时间是下午两点到晚上九点,IT专业的刚搬了新宿舍,那里可以装空调,但要求住宿费时是1500,其他的是1200空调自备。夏天这里是很热,像这几天都是白天平均37度,但晚上不热的,到最热的时候也就都放假了。食堂饭菜蛮好的,三层,一层都有十多个窗口,种类比较多,大多偏辣。
天工大的女生宿舍我所知道的主要有个区域,西苑、东苑、软件园西苑和东苑的宿舍都是4人间,上面是床,下面是电脑桌加衣柜。本科生周一到周五供电时间是6:00--23:00,下午2点好像会有5分钟的断电,周末全天供电。研究生一直全天供电。宿舍楼内无洗衣机,一栋楼内有一个浴室,比较方便。西苑是旧的,东苑是新的。宿舍环境只能说还可以吧,不能说多好,但也不差。软件园是新建的高档宿舍,研究生好像已经搬到那了,本科生不知道有没有。是公寓式宿舍,两人间,就和家里卧室的规格是一样的,每屋都是防盗门,有电梯。
天津工业大学专业名单
纺织工程
非织造材料与工程
轻化工程
服装设计与工程
材料科学与工程
复合材料与工程
无机非金属材料工程
高分子材料与工程
机械工程
工业设计
机械电子工程
自动化
电气工程及其自动化
(中外合作)
电子信息工程
通信工程
通信工程(中外合作)
电子科学与技术
生物医学工程
环境工程
化学工程与工艺
应用化学
制药工程
计算机科学与技术
软件工程
网络工程
物联网工程
动画
数学与应用数学
应用统计学
信息与计算科学
数据科学与大数据技术
光电信息科学与工程
应用物理学
金融学
国际经济与贸易
工商管理
会计学
信息管理与信息系统
工业工程
公共事业管理
土地资源管理
广告学
广播电视学
广播电视编导
英语
日语
法学
服装与服饰设计
视觉传达设计
环境设计
工艺美术
产品设计
表演