全国财务管理专业排名
全国财务管理专业排名
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 |
1 | 复旦大学 | 财务管理 | 国家级 |
2 | 中国人民大学 | 财务管理 | 国家级 |
3 | 南京大学 | 财务管理 | 国家级 |
4 | 南开大学 | 财务管理 | 国家级 |
5 | 四川大学 | 财务管理 | 国家级 |
6 | 天津大学 | 财务管理 | 国家级 |
7 | 厦门大学 | 财务管理 | 国家级 |
8 | 重庆大学 | 财务管理 | 国家级 |
9 | 中央民族大学 | 财务管理 | 国家级 |
10 | 中国社会科学院大学 | 财务管理 | 国家级 |
11 | 湖南大学 | 财务管理 | 国家级 |
12 | 上海财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
13 | 中央财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
14 | 对外经济贸易大学 | 财务管理 | 国家级 |
15 | 北京交通大学 | 财务管理 | 国家级 |
16 | 暨南大学 | 财务管理 | 国家级 |
17 | 中南财经政法大学 | 财务管理 | 国家级 |
18 | 华南师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
19 | 东北财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
20 | 四川农业大学 | 财务管理 | 国家级 |
21 | 广东外语外贸大学 | 财务管理 | 国家级 |
22 | 上海对外经贸大学 | 财务管理 | 国家级 |
23 | 杭州电子科技大学 | 财务管理 | 国家级 |
24 | 南京信息工程大学 | 财务管理 | 国家级 |
25 | 天津财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
26 | 南京审计大学 | 财务管理 | 国家级 |
27 | 浙江工业大学 | 财务管理 | 国家级 |
28 | 南京财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
29 | 江西财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
30 | 西北政法大学 | 财务管理 | 国家级 |
31 | 浙江工商大学 | 财务管理 | 国家级 |
32 | 长沙理工大学 | 财务管理 | 国家级 |
33 | 浙江财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
34 | 四川师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
35 | 首都经济贸易大学 | 财务管理 | 国家级 |
36 | 安徽财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
37 | 安徽师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
38 | 上海立信会计金融学院 | 财务管理 | 国家级 |
39 | 北京第二外国语学院 | 财务管理 | 国家级 |
40 | 广东财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
41 | 山东财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
42 | 四川外国语大学 | 财务管理 | 国家级 |
43 | 重庆工商大学 | 财务管理 | 国家级 |
44 | 青岛科技大学 | 财务管理 | 国家级 |
45 | 河南财经政法大学 | 财务管理 | 国家级 |
46 | 贵州财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
47 | 北京工商大学 | 财务管理 | 国家级 |
48 | 山西财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
49 | 重庆理工大学 | 财务管理 | 国家级 |
50 | 武汉纺织大学 | 财务管理 | 国家级 |
51 | 河南师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
52 | 西安石油大学 | 财务管理 | 国家级 |
53 | 天津科技大学 | 财务管理 | 国家级 |
54 | 西安财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
55 | 湖南工商大学 | 财务管理 | 国家级 |
56 | 天津商业大学 | 财务管理 | 国家级 |
57 | 河南理工大学 | 财务管理 | 国家级 |
58 | 吉林财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
59 | 曲阜师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
60 | 北京信息科技大学 | 财务管理 | 国家级 |
61 | 贵州师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
62 | 内蒙古财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
63 | 云南财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
64 | 兰州财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
65 | 湖北经济学院 | 财务管理 | 国家级 |
66 | 东华理工大学 | 财务管理 | 国家级 |
67 | 哈尔滨商业大学 | 财务管理 | 国家级 |
68 | 湖南财政经济学院 | 财务管理 | 国家级 |
69 | 郑州航空工业管理学院 | 财务管理 | 国家级 |
70 | 江西科技师范大学 | 财务管理 | 国家级 |
71 | 山东工商学院 | 财务管理 | 国家级 |
72 | 北京联合大学 | 财务管理 | 国家级 |
73 | 新疆财经大学 | 财务管理 | 国家级 |
74 | 山东管理学院 | 财务管理 | 国家级 |
75 | 安徽科技学院 | 财务管理 | 国家级 |
76 | 湖南人文科技学院 | 财务管理 | 国家级 |
77 | 三江学院 | 财务管理 | 国家级 |
78 | 广州南方学院 | 财务管理 | 国家级 |
79 | 新疆科技学院 | 财务管理 | 国家级 |
80 | 安徽新华学院 | 财务管理 | 国家级 |
财务管理专业简介
在现代企业管理当中,财务管理是一项涉及面广、综合性和制约性都很强的系统工程,它是通过价值形态对资金运动进行决策、计划和控制的综合性管理,是企业管理的核心内容,因此毕业生要全面掌握财务管理的各方面知识。
财务管理专业主要课程
经济学、工商管理主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、中级财务管理、高级财务管理、商业银行经营管理等。
财务管理属于什么专业类别?
按照高等教育学科门类标准,财务管理属于管理学下的工商管理类。在公务员考试中,财务管理属于经济学学科下的财会税务审计与统计类。本科学历财务管理属于工商管理类、财务财会类。
财务管理主要是研究如何通过计划、决策、控制、考核、监督等管理活动对资金运动进行管理,是伴随人们对生产管理的需要而产生的。该专业学生主要学习财务、金融管理方面的基本理论和基本知识,以及培养分析和解决财务、金融问题的基本能力。
财务管理的主干课程有《基础会计学》、《财务会计》、《财务管理学》、《高级财务管理》、《审计学》、《税法》、《税务会计与纳税筹划》、《电子商务概论》、《项目评估》、《资产评估》、《资本运营》、《投资学》。
财务管理就业方向
1、毕业生可以进入高校或培训机构任教,或作为学校财务部门的行政老师。
2、在证券、银行等单位从事柜员、柜长、风控专员等职位,但在金融机构内工作,学历要求一般会较高,需要985、211毕业或拥有硕士学历。
3、在各类企业单位、事务所、税务机关等,从事税务代理、咨询、顾问、业务办理等。这类职位要求从业者有会计基础,对税务知识有较为全面的理解,但晋升空间较大,发展稳定。
4、可以到国家审计机关、企业审计机构、部门、事务所等担任审计工作,工作内容包括管理财务费用、银行存款、营业收支、财务报表、风险评估等,有充足的发展空间。
5、在各类企事业单位中从事会计、财务专员、财务助理、会计、财务专员、理财规划等职业。