衡阳师范学院专业排名
|
倩愉
衡阳师范学院国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 衡阳师范学院 | 英语 | 国家级 | 2020 |
2 | 衡阳师范学院 | 地理科学 | 国家级 | 2020 |
3 | 衡阳师范学院 | 经济学 | 国家级 | 2021 |
4 | 衡阳师范学院 | 旅游管理 | 国家级 | 2021 |
5 | 衡阳师范学院 | 生物科学 | 国家级 | 2021 |
衡阳师范学院省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 衡阳师范学院 | 运动训练 | 省级 | 2019 |
2 | 衡阳师范学院 | 汉语言文学 | 省级 | 2019 |
3 | 衡阳师范学院 | 数学与应用数学 | 省级 | 2019 |
4 | 衡阳师范学院 | 物理学 | 省级 | 2019 |
5 | 衡阳师范学院 | 化学 | 省级 | 2019 |
6 | 衡阳师范学院 | 计算机科学与技术 | 省级 | 2019 |
7 | 衡阳师范学院 | 思想政治教育 | 省级 | 2020 |
8 | 衡阳师范学院 | 体育教育 | 省级 | 2020 |
9 | 衡阳师范学院 | 汉语国际教育 | 省级 | 2020 |
10 | 衡阳师范学院 | 商务英语 | 省级 | 2020 |
11 | 衡阳师范学院 | 广告学 | 省级 | 2020 |
12 | 衡阳师范学院 | 应用化学 | 省级 | 2020 |
13 | 衡阳师范学院 | 应用心理学 | 省级 | 2020 |
14 | 衡阳师范学院 | 电子信息科学与技术 | 省级 | 2020 |
15 | 衡阳师范学院 | 物联网工程 | 省级 | 2020 |
16 | 衡阳师范学院 | 音乐学 | 省级 | 2020 |
17 | 衡阳师范学院 | 绘画 | 省级 | 2020 |
18 | 衡阳师范学院 | 地理信息科学 | 省级 | 2021 |
衡阳师范学院简介
衡阳师范学院(Hengyang Normal University)简称“衡阳师院” ,位于湖南省衡阳市,是一所经国家教育部批准成立的湖南省属公办全日制普通本科高等院校,属于湖南省“双一流”高水平应用特色学院,入选“湖南省2011计划”、教育部首批新工科研究与实践项目,是全国“应用技术大学(学院)联盟”成员单位。
学校办学历史肇始于1904年创办的湖南官立南路师范学堂。1999年3月,经教育部批准,衡阳师范高等专科学校、衡阳教育学院合并组建衡阳师范学院。2001年2月,湖南省第三师范学校并入。2006年学校以优异成绩完成教育部本科教学水平评估。2018年5月,国务院学位委员会批准学校为硕士学位授予单位。
衡阳师范学院地址
根据公开信息显示,衡阳师范学院地址为:东校区(湖南省衡阳市珠晖区衡花路16号,邮编421002) 西校区(湖南省衡阳市雁峰区黄白路165号,邮编421008)。衡阳师范学院是由湖南省主管的一所全日制公办本科学校。
衡阳师范学院收费标准
学费收费标准:
专业代码 | 专业名称 | 科类 | 师范属性 | 学年学费(元) |
020101 | 经济学 | 文史/历史 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
020401 | 国际经济与贸易 | 文史/历史 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
职高对口 | ||||
120801 | 电子商务 | 文史/历史 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
职高对口 | ||||
120204 | 财务管理 | 文史/历史 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
职高对口 | ||||
030102 | 知识产权 | 文史/历史 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
060101 | 历史学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
030101 | 法学 | 文史/历史 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
050101 | 汉语言文学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
职高对口 | ||||
文史/历史 | 免费(定向) | |||
理工/物理 | ||||
050103 | 汉语国际教育 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
职高对口 | ||||
050301 | 新闻学 | 文史/历史 | 6000 | |
理工/物理 | ||||
050306 | 网络与新媒体 | 文史/历史 | 6000 | |
理工/物理 | ||||
050303 | 广告学 | 文史/历史 | 6000 | |
理工/物理 | ||||
050201 | 英语 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
050262 | 商务英语 | 文史/历史 | 4500 | |
理工/物理 | ||||
050261 | 翻译 | 文史/历史 | 4500 | |
理工/物理 | ||||
070102 | 信息与计算科学 | 理工/物理 | 4500 | |
071201 | 统计学 | 理工/物理 | 4500 | |
070101 | 数学与应用数学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
040202 | 运动训练 | 单独招生 | 11200 | |
040201 | 体育教育 | 体育(文)/体育(历史) | 师范 | 4000 |
体育(理)/体育(物理) | ||||
130202 | 音乐学 | 艺术(文)/艺术(历史) | 师范 | 5000 |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130205 | 舞蹈学 | 艺术(文)/艺术(历史) | 师范 | 5000 |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130502 | 视觉传达设计 | 艺术(文)/艺术(历史) | 8000 | |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130401 | 美术学 | 艺术(文)/艺术(历史) | 师范 | 5400 |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130402 | 绘画 | 艺术(文)/艺术(历史) | 8000 | |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
130503 | 环境设计 | 艺术(文)/艺术(历史) | 8000 | |
艺术(理)/艺术(物理) | ||||
职高对口 | ||||
070503 | 人文地理与城乡规划 | 文史/历史 | 4500 | |
理工/物理 | ||||
120901 | 旅游管理 | 文史/历史 | 5000 | |
理工/物理 | ||||
职高对口 | ||||
070504 | 地理信息科学 | 文史/历史 | 4500 | |
理工/物理 | ||||
070501 | 地理科学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
070201 | 物理学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 理工/物理 | 5900 | |
080701 | 电子信息工程 | 理工/物理 | 5900 | |
职高对口 | ||||
070302 | 应用化学 | 理工/物理 | 5900 | |
070303 | 化学生物学 | 理工/物理 | 4500 | |
070301 | 化学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
080407 | 高分子材料与工程 | 理工/物理 | 5900 | |
080905 | 物联网工程 | 理工/物理 | 5900 | |
职高对口 | ||||
080911 | 网络空间安全 | 理工/物理 | 5900 | |
080902 | 软件工程 | 理工/物理 | 5900 | |
080901 | 计算机科学与技术 | 理工/物理 | 5900 | |
职高对口 | ||||
理工/物理 | 师范 | 4000 | ||
071102 | 应用心理学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
040106 | 学前教育 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
职高对口 | ||||
文史/历史 | 免费(定向) | |||
040101 | 教育学 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
理工/物理 | ||||
082701 | 食品科学与工程 | 理工/物理 | 5900 | |
071001 | 生物科学 | 理工/物理 | 师范 | 4000 |
082502 | 环境工程 | 理工/物理 | 5900 | |
030503 | 思想政治教育 | 文史/历史 | 师范 | 4000 |
理工/物理 |
仅供参考,具体以官方发布为准!