天津师范大学专业排名
|
李金
天津师范大学国家特色专业有哪些
天津师范大学特色专业有思想政治教育、新闻学、应用心理学、小学教育、法学、政治学与行政学等
序号 | 学校名称 | 国家特色专业 | 专业方向 | 入选批次 |
1 | 天津师范大学 | 思想政治教育 | 师范教育 | 第一批 |
2 | 天津师范大学 | 新闻学 | 新闻传播类 | 第一批 |
3 | 天津师范大学 | 应用心理学 | 第二批 | |
4 | 天津师范大学 | 小学教育 | 第三批 | |
5 | 天津师范大学 | 法学 | 第四批 | |
6 | 天津师范大学 | 政治学与行政学 | 第六批 |
天津师范大学专业录取分数线排名表
专业名称 | 招生省份 | 年份 | 科目/选考 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
汉语言文学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 生 或 史 或 政 | 628 | 8646 |
世界史 ((语种:不限)(口试:否)(外语实验班;不限高考外语语种,高考外语语种为英语的要求高考英语单科成绩不低于120分;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 史 | 627 | 8819 |
思想政治教育 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 政 | 626 | 9010 |
政治学与行政学 ((语种:不限)(口试:否)(博雅班;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 622 | 9768 |
汉语国际教育 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 史 或 地 或 政 | 617 | 10638 |
历史学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 史 | 616 | 10834 |
应用心理学 ((语种:不限)(口试:否)(创新班;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 化 或 生 | 616 | 10834 |
数学与应用数学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 616 | 10834 |
历史学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 史 | 613 | 11466 |
法学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 政 | 613 | 11466 |
世界史 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 史 | 610 | 12079 |
文物与博物馆学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 史 | 609 | 12313 |
化学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 化 | 608 | 12521 |
新闻学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 608 | 12521 |
政治学与行政学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 607 | 12703 |
地理科学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 地 | 606 | 12910 |
物理学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 601 | 13914 |
应用心理学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 化 或 生 | 600 | 14110 |
地理信息科学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 地 | 598 | 14513 |
计算机科学与技术 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 598 | 14513 |
生物科学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 化 或 生 | 597 | 14711 |
人工智能 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 596 | 14899 |
人文地理与城乡规划 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 地 | 596 | 14899 |
生物技术 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 化 或 生 | 595 | 15130 |
数据科学与大数据技术 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 594 | 15358 |
英语 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 592 | 15787 |
应用物理学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 591 | 16021 |
教育技术学 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 化 或 生 | 591 | 16021 |
通信工程 ((语种:不限)(口试:否)(实验班;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 591 | 16021 |
化学生物学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 化 | 590 | 16238 |
广告学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 590 | 16238 |
广播电视学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 590 | 16238 |
物联网工程 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 587 | 16827 |
通信工程 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 586 | 17045 |
大数据管理与应用 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 585 | 17255 |
智能科学与技术 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 585 | 17255 |
经济学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 化 或 生 | 585 | 17255 |
网络工程 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 585 | 17255 |
信息与计算科学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 584 | 17454 |
信息管理与信息系统 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 584 | 17454 |
教育学类 ((语种:不限)(口试:否)(教育学(师范)、小学教育(师范):师范类:学生入校一年后分流,进入教育学(师范)、小学教育(师范)专业学习;其中小学教育(师范)专业含语文、数学、英语、思品铺导员、科学五个方向,英语方向5400元/年;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 584 | 17454 |
数据计算及应用 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 584 | 17454 |
电子信息科学与技术 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 584 | 17454 |
会计学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 581 | 18106 |
环境科学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 化 或 生 | 581 | 18106 |
学前教育 ((语种:不限)(口试:否)(师范类;主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 580 | 18321 |
投资学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 化 或 生 | 579 | 18541 |
国际经济与贸易 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 或 化 或 生 | 578 | 18759 |
行政管理 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 578 | 18759 |
日语 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 577 | 18940 |
社会工作 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 576 | 19148 |
档案学 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 575 | 19360 |
法语 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 575 | 19360 |
软件工程 ((语种:不限)(口试:否)(只录取有专业志愿的考生(不含服从志愿);主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 物 | 575 | 19360 |
工商管理 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 574 | 19612 |
市场营销 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 573 | 19806 |
朝鲜语 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 573 | 19806 |
俄语 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 572 | 20021 |
物流管理 ((语种:不限)(口试:否)(主校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 572 | 20021 |
物流管理 ((语种:不限)(口试:否)(联合培养与天津交通职业学院开展联合培养技术应用型、高端技能型人才试点工作,学生在天津交通职业学院就读,毕业后颁发天津师范大学本科毕业证和学士学位证,录取后考生须签订协议)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 519 | 31037 |
学前教育 ((语种:不限)(口试:否)(学前教育学院校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 262 | 2962 |
早期教育 ((语种:不限)(口试:否)(学前教育学院校区)) | 天津 | 2022 | 综合 不限 | 259 | 3424 |
2023天津师范大学全国排名是多少
2023年天津师范大学全国排名第109名。
年份 | 院校名称 | 全国排名 |
2023 | 天津师范大学 | 109 |
天津师范大学历年排名情况
天津师范大学2019年全国排名是96名,2020年的全国排名是103名,2021年的排名是111名,下面是小编整理的天津师范大学历年排名。
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 全国排名 |
1 | 天津师范大学 | 2022 | 116 |
2 | 天津师范大学 | 2021 | 111 |
3 | 天津师范大学 | 2020 | 103 |
4 | 天津师范大学 | 2019 | 96 |
5 | 天津师范大学 | 2018 | 97 |
6 | 天津师范大学 | 2017 | 98 |
7 | 天津师范大学 | 2016 | 107 |
天津师范大学在天津市大学排名
天津师范大学在天津的排名是是第6名,第一名是南开大学。
排名 | 院校名称 | 院校所在地 | 办学特色 | 院校类型 |
1 | 南开大学 | 天津 | 985 / 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 综合 |
2 | 天津大学 | 天津 | 985 / 211 / 保研 / 双一流 | 理工 |
3 | 天津医科大学 | 天津 | 211 / 国重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
4 | 河北工业大学 | 天津 | 211 / 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
5 | 天津工业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 理工 |
6 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 综合 师范 |
7 | 天津财经大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 |
8 | 中国民航大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
9 | 天津师范大学 | 天津 | 省重点 / 保研 / 双一流 | 医药 |
10 | 天津外国语大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 语言 |
11 | 天津科技大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 理工 |
12 | 天津理工大学 | 天津 | 省属 / 保研 | 理工 |
13 | 天津商业大学 | 天津 | 省重点 / 保研 | 财经 |
14 | 天津体育学院 | 天津 | 保研 | 体育 |
15 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 省属 | 师范 |
16 | 天津中德应用技术大学 | 天津 | 省属 | 理工 |
17 | 天津城建大学 | 天津 | 省属 | 理工 |
18 | 天津农学院 | 天津 | 省属 | 农林 |
19 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 天津 | 语言 | |
20 | 北京科技大学天津学院 | 天津 | 综合 | |
21 | 天津财经大学珠江学院 | 天津 | 省属 | 财经 |
22 | 天津传媒学院 | 天津 | 艺术 | |
23 | 天津理工大学中环信息学院 | 天津 | 综合 | |
24 | 天津医科大学临床医学院 | 天津 | 医药 | |
25 | 天津商业大学宝德学院 | 天津 | 财经 | |
26 | 天津仁爱学院 | 天津 | 省属 | 综合 |
27 | 天津天狮学院 | 天津 | 省属 | 综合 |