泰晤士2024年世界大学排行榜
泰晤士2024年世界大学排行榜
泰晤士高等教育(THE)发布2024年世界大学排名,中国大陆高校在全球排名呈整体上升趋势。
英国牛津大学连续第八年蝉联榜首,斯坦福大学、麻省理工学院紧随其后,分别是全球第二、三名。全球前十名高校中,有三所来自英国,其余七所均来自美国。
2024泰晤士高等教育世界大学排名中,中国大陆有两所大学进入前20名,七所大学进入前100名,13所大学进入前200名。其他中国大陆大学排名都有所上升。
清华大学继续领跑亚洲,位列全球第12名,同比提升四位,该校也是亚洲第一;北京大学位列第14名,同比上升三位。
上海交通大学、复旦大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学分别为第43、44、55、57、73名,分别同比上升9、11、12、17、22个位次。
中国香港仍然是世界顶尖大学最集中的地区之一,香港大学排名世界第35名,共有五所大学跻身世界前100名,六所大学进入世界前350名。
中国澳门取得了突破性进展,澳门大学首次跻身世界前200强,排名世界第193名。
台湾大学依然保持在世界排名前200名以内,同比上升35名,排名并列152名。中国台湾排名前十名的大学全部成功进入世界大学排名前600名。
进入世界排名前400名的中国大陆高校数量,从去年的18所大幅增加至今年的30所。前1000名大学中,中国大陆共有86所大学上榜,是入榜高校数量排名第五的国家/地区。
中国大陆高校的总体研究质量得分中位数提高了12.1分,包括引用影响力、研究实力、研究卓越和研究影响力,其中引用影响力的中位数(衡量平均研究质量的指标)提高5%。
“过去五年中,中国大陆高校在世界范围内进步最大,总平均分从2020年的35.5分上升到2024年的48.9分。”泰晤士高等教育称,中国大陆高校所取得的成绩是由众多因素共同推动的,包括大学绩效表现的提高、今年世界大学排名方法论的调整、政府对于高等教育的财政支持、高校对国际化的承诺以及研究创新。
今年是该排名的第20届,共有来自108个国家和地区的1904所大学上榜。亚洲共有737所大学参与排名,是参与度最高的大洲,也是教学和研究质量提高最快的区域。
近年来,全球高校排名榜单备受争议。泰晤士高等教育宣称,2024年泰晤士高等教育世界大学排名的方法论在数据的广度、深度、细节和评估方法上进行了多项更新。
今年新的方法论涵盖了五大一级指标:教学、研究质量、研究环境、国际展望和产业。在其下共有18项经过仔细校准的二级指标,较去年增加了五项。
2022世界大学排行榜
世界排名 | 学校 | 所在地 | 国家/地区 | 综合得分 |
---|---|---|---|---|
#1 | Harvard University 哈佛大学 | (Cambridge, MA) | 美国 | 100 |
#2 | Massachusetts Institute of Technology 麻省理工大学 | (Cambridge, MA) | 美国 | 97.6 |
#3 | Stanford University 斯坦福大学 | (Stanford, CA) | 美国 | 93.8 |
#4 | University of California--Berkeley 加州大学伯克利分校 | (Berkeley, CA) | 美国 | 90.8 |
#5 | University of Oxford 牛津大学 | (Oxford) | 英国 | 87.6 |
#6 | California Institute of Technology 加州理工大学 | (Pasadena, CA) | 美国 | 85.9 |
#7 | University of Cambridge 剑桥大学 | (Cambridge) | 英国 | 85.8 |
#8 | Columbia University 哥伦比亚大学 | (New York, NY) | 美国 | 85.6 |
#9 | Princeton University 普林斯顿大学 | (Princeton, NJ) | 美国 | 84.7 |
#10 | University of Washington 华盛顿大学 | (Seattle, WA) | 美国 | 84.6 |
#11 | Yale University 耶鲁大学 | (New Haven, CT) | 美国 | 84.2 |
#12 | Johns Hopkins University 约翰斯霍普金斯大学 | (Baltimore, MD) | 美国 | 83.9 |
#13 | University of California--Los Angeles 加州大学洛杉矶分校 | (Los Angeles, CA) | 美国 | 83.6 |
#14 | University of Chicago 芝加哥大学 | (Chicago, IL) | 美国 | 83.4 |
#15 | University of California--San Francisco 加州大学旧金山分校 | (San Francisco, CA) | 美国 | 83.2 |
#16 | University of Pennsylvania 宾夕法尼亚大学 | (Philadelphia, PA) | 美国 | 82.7 |
#17 | University of California--San Diego 加州大学圣迭戈分校 | (La Jolla, CA) | 美国 | 82.4 |
#18 | Imperial College London 伦敦帝国学院 | (London) | 英国 | 82.3 |
#18 | University of Michigan--Ann Arbor 密歇根大学安娜堡分校 | (Ann Arbor, MI) | 美国 | 82.3 |
#20 | University of Toronto 多伦多大学 | (Toronto, Ontario) | 加拿大 | 81.9 |
#21 | University College London 伦敦大学学院 | (London) | 英国 | 81.6 |
#22 | Duke University 杜克大学 | (Durham, NC) | 美国 | 81.2 |
#23 | Cornell University 康奈尔大学 | (Ithaca, NY) | 美国 | 80.5 |
#24 | Northwestern University 西北大学 | (Evanston, IL) | 美国 | 78.6 |
#25 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich 苏黎世瑞士联邦理工学院 | (Zurich) | 瑞士 | 78.4 |
#26 | University of Melbourne 墨尔本大学 | (Parkville, Victoria) | 澳大利业 | 77.5 |
#27 | University of Edinburgh 爱丁堡大学 | (Edinburgh, Scotland) | 英国 | 77.3 |
#28 | New York University 纽约大学 | (New York, NY) | 美国 | 77.2 |
#29 | University of British Columbia 不列颠哥伦比亚大学 | (Vancouver, British Columbia) | 加拿大 | 76.9 |
#30 | Universite Paris Saclay (ComUE) 巴黎萨克雷大学 | (Saint-Aubin) | 法国 | 76.8 |
#31 | University of Sydney 悉尼大学 | (Sydney, New South Wales) | 澳大利业 | 76.6 |
#32 | University of North Carolina--Chapel Hill 北卡罗来纳大学教堂山分校 | (Chapel Hill, NC) | 美国 | 76.3 |
#32 | Washington University in St. Louis 华盛顿大学圣路易斯校区 | (St. Louis, MO) | 美国 | 76.3 |
#34 | University of Copenhagen 哥本哈根大学 | (Copenhagen) | 丹麦 | 75.7 |
#35 | University of Wisconsin--Madison 威斯康星大学麦迪逊分校 | (Madison, WI) | 美国 | 75.6 |
#36 | University of Texas--Austin 德克萨斯大学奥斯汀分校 | (Austin, TX) | 美国 | 75.5 |
#37 | University of California--Santa Barbara 加州大学圣塔芭芭拉分校 | (Santa Barbara, CA) | 美国 | 75.4 |
#38 | National University of Singapore 新加坡国立大学 | (Singapore) | 新加坡 | 75.2 |
#39 | King's College London 伦敦大学国王学院 | (London) | 英国 | 74.8 |
#40 | ?cole Polytechnique Federale of Lausanne 洛桑联邦高等理工学院 | (Lausanne) | 瑞士 | 74.7 |
#41 | University of Minnesota--Twin Cities 明尼苏达大学双城分校 | (Minneapolis, MN) | 美国 | 74.5 |
#42 | University of Queensland Australia 昆士兰大学 | (Brisbane, Queensland) | 澳大利业 | 74.4 |
#43 | McGill University 麦吉尔大学 | (Montréal, Québec) | 加拿大 | 74.1 |
#43 | University of Colorado--Boulder 科罗拉多大学博尔德分校 | (Boulder, CO) | 美国 | 74.1 |
#43 | University of Pittsburgh 匹兹堡大学 | (Pittsburgh, PA) | 美国 | 74.1 |
#46 | Boston University 波士顿大学 | (Boston, MA) | 美国 | 74 |
#46 | Ohio State University--Columbus 俄亥俄州立大学哥伦布分校 | (Columbus, OH) | 美国 | 74 |
#46 | University of Munich 慕尼黑大学 | (Munich) | 德国 | 74 |
#49 | Nanyang Technological University 南洋理工大学 | (Singapore) | 新加坡 | 73.8 |
#50 | Tsinghua University 清华大学 | (Beijing) | 中国 | 73.4 |
#51 | Karolinska Institute 卡罗林斯卡医学院 | (Stockholm) | 瑞典 | 73.2 |
#51 | University of Amsterdam 阿姆斯特丹大学 | (Amsterdam) | 荷兰 | 73.2 |
#51 | University of Maryland--College Park 马里兰大学帕克分校 | (College Park, MD) | 美国 | 73.2 |
#54 | Heidelberg University 海德堡大学 | (Heidelberg) | 德国 | 73.1 |
#54 | University of Illinois--Urbana-Champaign 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | (Champaign, IL) | 美国 | 73.1 |
#56 | Utrecht University 乌德勒支大学 | (Utrecht) | 荷兰 | 72.9 |
#57 | Catholic University of Leuven 天主教鲁汶大学 | (Leuven) | 比利时 | 72.8 |
#58 | University of California--Santa Cruz 加州大学圣克鲁兹分校 | (Santa Cruz, CA) | 美国 | 72.7 |
#58 | University of Manchester 曼切斯特大学 | (Manchester) | 英国 | 72.7 |
#60 | University of California--Davis 加州大学戴维斯分校 | (Davis, CA) | 美国 | 72.5 |
#61 | University of Zurich 苏黎世大学 | (Zürich) | 瑞士 | 72.4 |
#62 | Monash University 莫纳什大学 | (Clayton, Victoria) | 澳大利业 | 72.2 |
#62 | Universite Sorbonne Paris Cite-USPC (ComUE) 索邦巴黎西岱大学 | (Paris) | 法国 | 72.2 |
#62 | University of Southern California 南加利福尼亚大学 | (Los Angeles, CA) | 美国 | 72.2 |
#62 | University of Tokyo 东京大学 | (Bunkyo-ku, Tokyo) | 日本 | 72.2 |
#66 | Australian National University 澳大利亚国立大学 | (Canberra, Australian Capital Territory) | 澳大利业 | 72.1 |
#66 | Rockefeller University 洛克菲勒大学 | (New York, NY) | 美国 | 72.1 |
#68 | Peking University 北京大学 | (Beijing) | 中国 | 72 |
#69 | Georgia Institute of Technology 佐治亚理工学院 | (Atlanta, GA) | 美国 | 71.8 |
#70 | University of New South Wales 新南威尔士大学 | (Kensington, New South Wales) | 澳大利业 | 71.7 |
#71 | Erasmus University Rotterdam 鹿特丹伊拉斯谟大学 | (Rotterdam) | 荷兰 | 71.5 |
#71 | Pennsylvania State University--University Park 宾夕法尼亚州立大学帕克校区 | (University Park, PA) | 美国 | 71.5 |
#73 | Emory University 爱默里大学 | (Atlanta, GA) | 美国 | 71.4 |
#74 | Vanderbilt University 范得比尔特大学 | (Nashville, TN) | 美国 | 71.3 |
#75 | Mount Sinai School of Medicine 西奈山医学院 | (New York, NY) | 美国 | 71.2 |
#76 | King Abdulaziz University 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 | (Jeddah) | 沙特阿拉伯 | 70.8 |
#77 | University of Bristol 布里斯托大学 | (Bristol) | 英国 | 70.7 |
#78 | University of California--Irvine 加州大学欧文分校 | (Irvine, CA) | 美国 | 70.2 |
#79 | London School of Hygiene & Tropical Medicine 伦敦卫生和热带医学学院 | (London) | 英国 | 70.1 |
#80 | Technical University of Munich 慕尼黑科技大学 | (Munich) | 德国 | 70 |
#81 | Carnegie Mellon University 卡内基梅隆大学 | (Pittsburgh, PA) | 美国 | 69.7 |
#81 | University of Arizona 亚利桑那大学 | (Tucson, AZ) | 美国 | 69.7 |
#81 | University of Western Australia 西澳大利亚大学 | (Crawley, Western Australia) | 澳大利业 | 69.7 |
#84 | PSL Research University Paris (ComUE) 巴黎文理研究大学 | (Paris) | 法国 | 69.6 |
#85 | Wageningen University and Research Center 瓦格宁根大学与研究中心 | (Wageningen) | 荷兰 | 69.5 |
#86 | Leiden University 莱顿大学 | (Leiden) | 荷兰 | 69.4 |
#86 | VU University Amsterdam 阿姆斯特丹自由大学 | (Amsterdam) | 荷兰 | 69.4 |
#88 | Lund University 隆德大学 | (Lund) | 瑞典 | 69.1 |
#88 | University of Geneva 日内瓦大学 | (Geneva) | 瑞士 | 69.1 |
#90 | Humboldt-Universit?t zu Berlin 柏林洪堡大学 | (Berlin) | 德国 | 68.8 |
#90 | Michigan State University 密西根州立大学 | (East Lansing, MI) | 美国 | 68.8 |
#92 | Ghent University 根特大学 | (Gent) | 比利时 | 68.7 |
#92 | University of Helsinki 赫尔辛基大学 | (Helsinki) | 芬兰 | 68.7 |
#94 | University of Southampton 南安普敦大学 | (Southampton) | 英国 | 68.6 |
#95 | University of Glasgow 格拉斯哥大学 | (Glasgow, Scotland) | 英国 | 68.5 |
#96 | University of Barcelona 巴塞罗那大学 | (Barcelona) | 西班牙 | 68.3 |
#96 | University of Birmingham 伯明翰大学 | (Birmingham) | 英国 | 68.3 |
#98 | University of Oslo 奥斯陆大学 | (Oslo) | 挪威 | 68.2 |
#99 | Brown University 布朗大学 | (Providence, RI) | 美国 | 68.1 |
#99 | Radboud University Nijmegen 内梅亨大学 | (Nijmegen) | 荷兰 | 68.1 |
中国哪些大学世界排名靠前
根据泰晤士高等教育公布的世界大学排名(2022),排在第一位的也是清华大学,世界排名22位,亚洲高校第一。前十强大学依次是北京大学、中国科学技术大学、浙江大学、复旦大学、南京大学、上海交通大学、南方科技大学(并列8)、中山大学(并列8)、华中科技大学(并列10)、南开大学(并列10)、武汉大学(并列10)。
根据QS大学排名,清华大学同样排在第一位,世界排名25位。其余大学依次是北京大学、复旦大学、上海交通大学、浙江大学、中国科学技术大学、南京大学、北京师范大学、武汉大学、同济大学。
根据上海软科公布的世界大学学术排名,前十强依次是清华大学、北京大学、浙江大学、复旦大学(并列4)、上海交通大学(并列4)、中山大学(并列6)、中国科学技术大学(并列6)、哈尔滨工业大学(并列8)、华中科技大学(并列8)、南京大学(并列8)、四川大学(并列8)、西安交通大学(并列8)。
世界排名前几名的大学?
哈佛大学、斯坦福大学、牛津大学、剑桥大学、麻省理工学院、东京大学、哥伦比亚大学、巴黎大学、耶鲁大学、普林斯顿大学。
大学排行榜是怎么来的?
大学排行榜是根据各项科学研究和教学等标准对大学的排序。
全球范围内,大学排名榜的发布机构和发布形式多种多样,但不论何种类型、来源如何,其排名数据和排名指标基本都来源于各大学公开发布的权威信息,例如学校的办学层次、学科建设、师资力量、科研成果、硬件设施等。