长安大学专业排名
长安大学专业排名
1、长安大学国家级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 长安大学 | 机械设计制造及其自动化 | 国家级 | 2019 |
2 | 长安大学 | 车辆工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 长安大学 | 自动化 | 国家级 | 2019 |
4 | 长安大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 | 2019 |
5 | 长安大学 | 土木工程 | 国家级 | 2019 |
6 | 长安大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 国家级 | 2019 |
7 | 长安大学 | 水文与水资源工程 | 国家级 | 2019 |
8 | 长安大学 | 遥感科学与技术 | 国家级 | 2019 |
9 | 长安大学 | 地质工程 | 国家级 | 2019 |
10 | 长安大学 | 资源勘查工程 | 国家级 | 2019 |
11 | 长安大学 | 交通运输 | 国家级 | 2019 |
12 | 长安大学 | 交通工程 | 国家级 | 2019 |
13 | 长安大学 | 环境工程 | 国家级 | 2019 |
14 | 长安大学 | 工程管理 | 国家级 | 2019 |
15 | 长安大学 | 物流工程 | 国家级 | 2019 |
16 | 长安大学 | 材料成型及控制工程 | 国家级 | 2020 |
17 | 长安大学 | 给排水科学与工程 | 国家级 | 2020 |
18 | 长安大学 | 勘查技术与工程 | 国家级 | 2020 |
19 | 长安大学 | 城乡规划 | 国家级 | 2020 |
20 | 长安大学 | 地球物理学 | 国家级 | 2020 |
21 | 长安大学 | 地质学 | 国家级 | 2020 |
22 | 长安大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 国家级 | 2020 |
23 | 长安大学 | 建筑学 | 国家级 | 2020 |
24 | 长安大学 | 数学与应用数学 | 国家级 | 2020 |
25 | 长安大学 | 电子信息工程 | 国家级 | 2021 |
26 | 长安大学 | 测绘工程 | 国家级 | 2021 |
27 | 长安大学 | 能源与动力工程 | 国家级 | 2021 |
28 | 长安大学 | 汽车服务工程 | 国家级 | 2021 |
29 | 长安大学 | 物流管理 | 国家级 | 2021 |
30 | 长安大学 | 会计学 | 国家级 | 2021 |
31 | 长安大学 | 材料科学与工程 | 国家级 | 2021 |
32 | 长安大学 | 信息管理与信息系统 | 国家级 | 2021 |
33 | 长安大学 | 国际经济与贸易 | 国家级 | 2021 |
34 | 长安大学 | 地理信息科学 | 国家级 | 2021 |
35 | 长安大学 | 化学工程与工艺 | 国家级 | 2021 |
36 | 长安大学 | 地下水科学与工程 | 国家级 | 2021 |
37 | 长安大学 | 行政管理 | 国家级 | 2021 |
38 | 长安大学 | 电气工程及其自动化 | 国家级 | 2021 |
2、长安大学省级一流本科专业
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 级别 | 年度 |
1 | 长安大学 | 思想政治教育 | 省级 | 2019 |
2 | 长安大学 | 安全工程 | 省级 | 2019 |
3 | 长安大学 | 通信工程 | 省级 | 2020 |
4 | 长安大学 | 工程力学 | 省级 | 2020 |
5 | 长安大学 | 无机非金属材料工程 | 省级 | 2020 |
6 | 长安大学 | 机械工程 | 省级 | 2021 |
7 | 长安大学 | 工商管理 | 省级 | 2021 |
8 | 长安大学 | 软件工程 | 省级 | 2021 |
9 | 长安大学 | 矿物加工工程 | 省级 | 2021 |
10 | 长安大学 | 高分子材料与工程 | 省级 | 2021 |
11 | 长安大学 | 新闻学 | 省级 | 2021 |
12 | 长安大学 | 信息与计算科学 | 省级 | 2021 |
长安大学简介
长安大学(Chang’an University),坐落于陕西省西安市,是中华人民共和国教育部直属高校,是教育部和交通运输部、自然资源部、住房和城乡建设部、陕西省人民政府共建的国家“双一流”建设高校,国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;入选国家“111计划”、“双万计划”、教育部“卓越工程师教育培养计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家级新工科研究与实践项目;是高水平行业特色大学优质资源共享联盟、中俄交通大学联盟成员高校,是中国政府奖学金来华留学生接收院校、国家大学生文化素质教育基地、首批高等学校科技成果转化和技术转移基地。
2000年,长安大学由始建于二十世纪50年代初的原西安公路交通大学、西安工程学院、西北建筑工程学院合并组建而成。
长安大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 材料类 |
2 | 测绘类 |
3 | 电子信息类 |
4 | 环境科学与工程类 |
5 | 机械类 |
6 | 计算机类 |
7 | 建筑类 |
8 | 水利类 |
9 | 土木类 |
10 | 自动化类 |
11 | 工商管理类 |
12 | 公共管理类 |
13 | 管理科学与工程类 |
14 | 经济学类 |
15 | 地球物理学类 |
16 | 地质学类 |
17 | 数学类 |
18 | 新闻传播学类 |
19 | 汽车服务工程 |
20 | 车辆工程 |
21 | 交通工程 |
22 | 交通运输 |
23 | 日语 |
24 | 英语 |
25 | 思想政治教育 |
26 | 法学 |
27 | 物流工程 |
28 | 物流管理 |
29 | 土地资源管理 |
30 | 安全工程 |
31 | 工程力学 |
32 | 新能源科学与工程 |
33 | 能源与动力工程 |
34 | 电气工程及其自动化 |
35 | 地质工程 |
36 | 矿物加工工程 |
37 | 化学工程与工艺 |
38 | 道路桥梁与渡河工程 |
39 | 城市地下空间工程 |
40 | 交通设备与控制工程 |
41 | 大数据管理与应用 |
42 | 土地整治工程 |
43 | 人工智能 |
长安大学毕业薪酬怎么样
大数据管理与应用专业应届毕业月薪7500元、应届生平均月薪8545元、毕业两年月薪12538元、毕业5年薪酬16328元。
化学工程与工艺专业应届毕业月薪4550元、应届生平均月薪5575元、毕业两年月薪7604元、毕业5年薪酬11204元。
工程力学专业应届毕业月薪9170元、应届生平均月薪10211元、毕业两年月薪13267元、毕业5年薪酬16778元。
长安大学口碑如何
长安大学以理科为主,学校活动丰富,给学生各类发展的平台和机会,主要优势学科为公路桥梁,建工,以及汽车学。学校氛围良好,周边生活配套方便为学生提供了多样化的学习生活空间
长安大学在2000年的时候有几个学校合并而来的,我们学校的汽车专业,公路桥梁和机械专业在全国都是很有名的,是我们学校的王牌专业,我是学机械设计制造及其自动化的,在校期间我们参加各种实习,丰富我们的实践能力,我们学校还有全亚洲最大的汽车试验场,总的来说我们学校是一个实力强悍的综合性大学。