2023长安大学在各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 478/4113 | 理科 |
宁夏 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 547/760 | 文科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 444/3220 | 理科 |
青海 | 2023 | 本科一段 | 普通类 | 466/1398 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 522/8670 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 少数民族预科班 | 484/17001 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科一批I段 | 普通类 | 547/1439 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 560/10542 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 598/2270 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 607/18885 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 北校区中外合作 | 592/26407 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 589/28116 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 577/3828 | 文科 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 560/13165 | 理科 |
广西 | 2023 | 专项计划批 | 普通类 | 523/25462 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 590/2165 | 文科 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 577/41977 | 综合 |
山东 | 2023 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 573/46196 | 综合 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 588/12969 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 568/21442 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 国家专项计划 | 518/54155 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 586/2690 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 589/20393 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 中外合作办学 | 570/30144 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科一批 | 普通类 | 569/4039 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 626/28602 | 综合 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 中外合作办学 | 613/40296 | 综合 |
黑龙江 | 2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 545/8309 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 518/12251 | 理科 |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 中外合作办学 | 523/11426 | 文科 |
黑龙江 | 2023 | 本科一批A段 | 普通类 | 500/2011 | 文科 |
2022长安大学在各省的录取分数线
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
山西 | 本科一批A类 | 548 | 13611 | 555 | 1931 |
内蒙古 | 本科一批 | 518 | 10085 | 519 | 2400 |
吉林 | 本科一批A类 | 533 | 10028 | 536 | 1869 |
黑龙江 | 本科一批A类 | 532 | 9258 | 538 | 1517 |
安徽 | 本科一批 | 573 | 23411 | 566 | 4285 |
江西 | 本科一批 | 566 | 14867 | 573 | 2765 |
河南 | 本科一批 | 587 | 23098 | 577 | 3958 |
广西 | 本科一批 | 529 | 20934 | 588 | 2176 |
四川 | 本科一批 | 599 | 18806 | 584 | 3898 |
贵州 | 本科一批 | 535 | 13493 | 603 | 2122 |
云南 | 本科一批 | 584 | 12411 | 623 | 2364 |
陕西 | 本科一批 | 546 | 15048 | 548 | 3017 |
长安大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|
1 | 材料类 |
2 | 测绘类 |
3 | 电子信息类 |
4 | 环境科学与工程类 |
5 | 机械类 |
6 | 计算机类 |
7 | 建筑类 |
8 | 水利类 |
9 | 土木类 |
10 | 自动化类 |
11 | 工商管理类 |
12 | 公共管理类 |
13 | 管理科学与工程类 |
14 | 经济学类 |
15 | 地球物理学类 |
16 | 地质学类 |
17 | 数学类 |
18 | 新闻传播学类 |
19 | 汽车服务工程 |
20 | 车辆工程 |
21 | 交通工程 |
22 | 交通运输 |
23 | 日语 |
24 | 英语 |
25 | 思想政治教育 |
26 | 法学 |
27 | 物流工程 |
28 | 物流管理 |
29 | 土地资源管理 |
30 | 安全工程 |
31 | 工程力学 |
32 | 新能源科学与工程 |
33 | 能源与动力工程 |
34 | 电气工程及其自动化 |
35 | 地质工程 |
36 | 矿物加工工程 |
37 | 化学工程与工艺 |
38 | 道路桥梁与渡河工程 |
39 | 城市地下空间工程 |
40 | 交通设备与控制工程 |
41 | 大数据管理与应用 |
42 | 土地整治工程 |
43 | 人工智能 |
2023年长安大学学科评估结果排名
长安大学学科评估结果共有B类、C类二类专业的评级排名。长安大学其中B类学科名单有:地质资源与地质工程、交通运输工程、土木工程、测绘科学与技术,其中C类学科名单有:计算机科学与技术、马克思主义理论、工商管理、公共管理,这些上榜学科均属于长安大学的优势学科,实力强盛。
长安大学在211院校中的排名
学校名称 | 211院校排名 | 星级排名 | 办学层次 |
长安大学 | 89 | 4★ | 中国高水平大学 |
在全国211院校排名中,长安大学位于第八十九位。长安大学是国家“211工程”重点建设大学,国家“985工程优势学科创新平台”建设高校,国家世界一流学科建设高校。