2024长春财经学院各省录取分数线是多少
|
李金
参考2023年长春财经学院在各省录取分数线及各专业录取最低分相关数据,长春财经学院在北京录取分数线为463分,长春财经学院在天津录取分数线为461分;长春财经学院人力资源管理专业最低分为292。下面小编为大家带来2024长春财经学院各省录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
长春财经学院各省录取分数线是多少
长春财经学院在北京本科批(综合)录取分数线为463;长春财经学院在天津本科B段(综合)录取分数线为461。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 463 | 39630 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 461 | 47072 |
河北 | 历史 | 本科批 | 435 | 66938 |
河北 | 物理 | 本科批 | 441 | 180738 |
山西 | 文科 | 本二C | 392 | 8894 |
山西 | 理科 | 本二C | 348 | 32939 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 382 | 18131 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 333 | 59879 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 404 | 29816 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 386 | 99048 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 344 | 22062 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 290 | 63318 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 361 | 19817 |
黑龙江 | 理科 | 本二批 | 323 | 70700 |
上海 | 综合 | 本科批 | 402 | 41342 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 474 | 53767 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 453 | 169837 |
安徽 | 文科 | 本二批 | 427 | 58540 |
安徽 | 理科 | 本二批 | 427 | 167156 |
长春财经学院各专业录取分数线是多少
长春财经学院人力资源管理专业最低分数线为292分;
长春财经学院人工智能专业最低分数线为290分;
长春财经学院会计学专业最低分数线为307分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
人力资源管理 | 292 | 292709 | |
人力资源管理 | (净月校区) | 454 | 169034 |
人力资源管理 | (在净月校区办学) | 351 | 147674 |
人力资源管理 | (长春财经学院净月校区) | 466 | 45876 |
人工智能 | 290 | 285277 | |
人工智能 | (净月校区) | 454 | 169034 |
人工智能 | (在净月校区办学) | 348 | 150384 |
人工智能 | (长春财经学院净月校区) | 473 | 44207 |
会计学 | 307 | 285277 | |
会计学 | (净月校区) | 456 | 167463 |
会计学 | (在净月校区办学) | 358 | 141287 |
会计学 | (长春财经学院净月校区) | 483 | 41756 |
保险学 | 290 | 177965 | |
保险学 | (长春财经学院净月校区) | 461 | 47072 |
国际商务 | 315 | 150706 |
2023长春财经学院全国民办大学排名第几名
2023年长春财经学院在全国民办大学的排名为第10名。
年份 | 学校名称 | 全国排名 |
2023 | 长春财经学院 | 10 |
长春财经学院历年全国民办大学排名多少
根据全国民办大学的排名,长春财经学院2022年排名第9位;2021年全国排名第10位;2020年全国排名第23位。以下是小编整理的往年长春财经学院全国排名位次:
序号 | 学校名称 | 发布时间 | 星级排名 | 全国排名 | 办学层次 |
1 | 长春财经学院 | 2022 | 6 | 9 | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 长春财经学院 | 2021 | 6 | 10 | 中国顶尖民办大学 |
3 | 长春财经学院 | 2020 | 5 | 23 | 中国一流民办大学 |
4 | 长春财经学院 | 2019 | 5 | 23 | 中国一流民办大学 |
5 | 长春财经学院 | 2018 | 5 | 29 | 中国一流民办大学 |
6 | 长春财经学院 | 2017 | 4 | 43 | 中国高水平民办大学 |
7 | 长春财经学院 | 2016 | 2 | 76 | 区域高水平民办大学 |
长春财经学院在吉林省排名第几位
长春财经学院在吉林省民办大学排名中为第1名。
市排名 | 学校名称 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 长春财经学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
2 | 长春光华学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
3 | 吉林建筑科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
4 | 长春电子科技学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
5 | 吉林外国语大学 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
6 | 吉林动画学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
7 | 长春建筑学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
8 | 长春人文学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
9 | 长春科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
10 | 长春工业大学人文信息学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
11 | 吉林师范大学博达学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
12 | 长春大学旅游学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |