长春科技学院各省录取分数线2024
|
李金
2024长春科技学院各省录取分数线及各专业录取最低分未公布,下面小编为大家带来长春科技学院各省录取分数线2024,希望对您有所帮助!
长春科技学院各省录取分数线是多少
长春科技学院在北京本科批(综合)录取分数线为475;长春科技学院在天津本科B段(综合)录取分数线为459。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 475 | 37291 |
天津 | 综合 | 本科B段 | 459 | 47569 |
河北 | 历史 | 专科批 | 277 | 195047 |
河北 | 历史 | 本科批 | 430 | 70593 |
河北 | 物理 | 专科批 | 327 | 300958 |
河北 | 物理 | 本科批 | 440 | 182106 |
山西 | 文科 | 本二C | 390 | 9474 |
山西 | 理科 | 本二C | 353 | 30220 |
内蒙古 | 文科 | 专科批 | 336 | 24051 |
内蒙古 | 文科 | 本二批 | 391 | 16815 |
内蒙古 | 理科 | 专科批 | 297 | 70598 |
内蒙古 | 理科 | 本二批 | 337 | 58642 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 150 | 49962 |
辽宁 | 历史 | 本科批 | 407 | 29212 |
辽宁 | 物理 | 专科批 | 246 | 139350 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 393 | 95618 |
吉林 | 文科 | 专科批 | 293 | 27887 |
吉林 | 文科 | 本二批 | 372 | 17996 |
吉林 | 理科 | 专科批 | 237 | 72120 |
吉林 | 理科 | 本二批 | 311 | 58450 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 288 | 39144 |
黑龙江 | 文科 | 本二批 | 360 | 20041 |
长春科技学院各专业录取分数线是多少
长春科技学院中医学专业最低分数线为296分;
长春科技学院中药学专业最低分数线为256分;
长春科技学院人力资源管理专业最低分数线为341分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
中医学 | 296 | 160499 | |
中医学 | (5年) | 429 | 164749 |
中医学 | (5年)(学费36000元/学年)(办学地点:东华大街校区) | 486 | 163473 |
中医学 | (五年) | 354 | 102285 |
中医学 | (五年制)(以上专业办学地点:东华大街校区) | 475 | 37291 |
中医学 | (办学地点:东华大街校区) | 434 | 148808 |
中医学 | (只招收有该专业志愿的考生) | 426 | 289014 |
中医学 | (在东华大街校区办学) | 364 | 135903 |
中医学 | (学制5年) | 312 | 58209 |
中医学 | (学制五年) | 411 | 98275 |
中药学 | 256 | 459670 | |
人力资源管理 | 341 | 179333 | |
人力资源管理 | (东华大街校区) | 456 | 167463 |
人工智能 | 308 | 289014 | |
人工智能 | (东华大街校区) | 454 | 169034 |
2022长春科技学院排名
名次 | 学校名称 | 全国排名 | 星级排名 | 办学层次 |
1 | 吉林外国语大学 | 22 | 6★ | 中国顶尖民办大学 |
2 | 长春财经学院 | 23 | 5★ | 中国一流民办大学 |
3 | 长春光华学院 | 27 | 5★ | 中国一流民办大学 |
4 | 吉林建筑科技学院 | 29 | 5★ | 中国一流民办大学 |
5 | 长春建筑学院 | 72 | 3★ | 区域一流民办大学 |
6 | 吉林动画学院 | 76 | 3★ | 区域一流民办大学 |
7 | 长春科技学院 | 98 | 2★ | 区域高水平民办大学 |
长春科技学院师资力量
长春科技学院有专任教师760人。其中有国务院特殊津贴获得者、省优秀专家、国家突出贡献青年专家、博士生导师等各类优秀人才。
具有副教授、教授职称的教师占57%,青年教师中具有硕士及以上学历的占95%以上,有省级教学团队4个。
长春科技学院王牌专业
吉林省级实验教学示范中心:汽车机械实验实训中心、工商管理综合实验教学中心;
吉林省高等学校卓越工程师培育培养计划试点专业:电子信息科学与技术;
省级品牌专业:动物医学;
省级特色专业:财务管理、动物医学;
省级精品课程:国际贸易实务、普通化学、基础英语、计算机组成和结构等