南开大学首批微专业项目启动招生
南开大学首批微专业项目启动招生!微专业一般在第一学年第二学期及之后方可申请,如果同学们学有余力,同时也希望拓展自己的知识面,延伸专业技能,则可以根据自己的需要选择微专业学习。
南开大学首批微专业项目启动招生
为给学生提供多样化的专业学习体验和前沿性课程,拓展学生“跨界”学习能力和支持学生多元发展,近日,南开大学推出首期微专业项目。项目将于2024年秋季学期正式开班。
南开大学微专业是指在本科专业目录之外,依托学校优势学科、专业,围绕某一特定方向、交叉学科领域或相关前沿领域,开设的一组核心课程,每组课程约5-8门,总计15-20学分,项目包括“应用型微专业”“学科交叉型微专业”和 “全英文微专业”三类,应用型微专业主要面向经济社会发展需求,增强学生解决现实问题的能力和提升学生综合竞争力;学科交叉型微专业指围绕某一跨学科领域或行业发展方向开设跨学科课程,助力学生适应学科交叉融合创新发展的趋势;全英文微专业主要培养学生在国际学术领域互学互鉴、追踪国际学术前沿的能力。
在2024年推出的首批16个微专业项目中,包括应用型微专业8个、学科交叉型微专业4个、兼具应用型和学科交叉型微专业3个、全英文微专业项目1个。
此次微专业项目面向南开大学本科生开放,已启动招生工作,每位学生可选择并报名一个微专业项目。经过主办学院的筛选,成功入选的学生将于秋季学期正式开始学习,修读完毕后可获得微专业证书。
据悉,建设微专业项目是“南开卓越公能人才培养体系 3.0”的重要举措,旨在创新本科专业建设路径,打造一种全新的人才培养模式。该项目致力于主动适应新技术、新产业、新业态、新模式的发展需求,提高学生跨学科专业的学习研究能力,提升与社会需求的匹配度,增强学生的创新能力和就业竞争力,为学生的未来发展奠定坚实基础。
南开大学2024本科招生大类(专业)一览
招生大类(专业) | 包含专业 | 包含学院 |
理科试验班 (数学与大数据) | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学、数据科学 | 数学科学学院 统计与数据科学学院 |
工科试验班 (信息科学与技术) | 计算机科学与技术、物联网工程、信息安全、密码科学与技术、自动化、智能科学与技术、软件工程 | 计算机学院 网络空间安全学院 人工智能学院 软件学院 |
理科试验班 (物理与光电信息技术工程) | 物理学、应用物理学、光电信息科学与工程、电子信息科学与技术、微电子科学与工程、电子科学与技术、通信工程 | 物理科学学院 电子信息与光学工程学院 |
理科试验班 (物质科学与可持续发展) | 化学、分子科学与工程、化学生物学、应用化学、新能源科学与工程、生物科学、生物技术、环境科学、环境工程、资源循环科学与工程、材料物理、材料化学、药学、药物化学 | 化学学院 生命科学学院 环境科学与工程学院 材料科学与工程学院 药学院 |
金融学类 | 金融学、金融工程、保险学、精算学、金融科技 | 金融学院 |
经济学类 | 经济学、国际经济与贸易、财政学、商务经济学、数字经济 | 经济学院 |
法学 | 法学 | 法学院 |
工商管理类 (未来商业领导者计划) | 财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理、会计学、会计学(国际会计)、物流管理、图书馆学、档案学、旅游管理、会展经济与管理 | 商学院 旅游与服务学院 |
公共管理类 (国家治理与社会发展卓越人才计划) | 政治学与行政学、国际政治、社会学、社会工作、行政管理、城市管理 | 周恩来政府管理学院 社会学院 |
中国语言文学类 | 汉语言文学、汉语国际教育、新闻学、网络与新媒体(出版与智能传播方向) | 文学院 汉语言文化学院 新闻与传播学院 |
历史学类 | 历史学、世界史、考古学 | 历史学院 |
哲学类 | 哲学、逻辑学 | 哲学院 |
马克思主义理论 | 马克思主义理论、思想政治教育 | 马克思主义学院 |
外国语言文学类 | 英语、日语、俄语、法语、西班牙语、意大利语、翻译(英、德、葡、阿方向) | 外国语学院 |
临床医学(5+3一体化) | 临床医学(5+3一体化) | 医学院 |
口腔医学 | 口腔医学 | 医学院 |
眼视光医学 | 眼视光医学 | 医学院 |
智能医学工程 | 智能医学工程 | 医学院 |
绘画 | 绘画 | 文学院 |
艺术设计学 | 艺术设计学 | 文学院 |
2024年南开大学开设的专业有什么
序号 | 专业名称 | 专业热度 | 毕业薪酬 |
---|---|---|---|
1 | 经济学类 | - | - |
2 | 工商管理类 | - | - |
3 | 金融学类 | - | - |
4 | 中国语言文学类 | - | - |
5 | 法学 | 65.12% | 5520元/月 |
6 | 临床医学 | 59.53% | 6270元/月 |
7 | 历史学类 | - | - |
8 | 公共管理类 | - | - |
9 | 哲学类 | - | - |
10 | 口腔医学 | 9.4% | 5660元/月 |
11 | 眼视光医学 | 1.68% | 5630元/月 |
12 | 外国语言文学类 | - | - |
13 | 电子商务 | 32.69% | 5780元/月 |
14 | 智能医学工程 | 3.39% | 5500元/月 |
注:由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
2024年南开大学王牌专业介绍
序号 | 专业名称 | 重点学科 |
---|---|---|
1 | 理论经济学 | 一级学科 |
2 | 应用经济学 | 一级学科 |
3 | 历史学 | 一级学科 |
4 | 数学 | 一级学科 |
5 | 化学 | 一级学科 |
6 | 光学工程 | 一级学科 |
7 | 马克思主义哲学 | 二级学科 |
8 | 政治学理论 | 二级学科 |
9 | 中国古代文学 | 二级学科 |
10 | 语言学及应用语言学 | 二级学科 |
11 | 农药学 | 二级学科 |
12 | 企业管理 | 二级学科 |
13 | 光学 | 二级学科 |
14 | 动物学 | 二级学科 |
15 | 微生物学 | 二级学科 |
16 | 环境科学 | 二级学科 |