江西财经大学各省录取分数线
|
泽璇
江西财经大学各省录取分数线
省份 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 541/48106 | 430 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 566/7438 | 443 | |
山西 | 理科 | 本科一批B段 | 普通类 | 498/35905 | 498 |
文科 | 本科一批B段 | 普通类 | 518/6608 | 517 | |
辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 530/32834 | 362 |
历史类 | 本科批 | 普通类 | 543/6504 | 404 | |
黑龙江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通类 | 516/12391 | 429 |
文科 | 本科一批A段 | 普通类 | 525/2148 | 463 | |
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 560/95111 | 497 |
安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 551/37731 | 491 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/6054 | 523 | |
江西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 547/24580 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 556/5561 | 529 | |
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 538/77095 | 437 |
河南 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 542/69619 | 509 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 550/11606 | 527 | |
广西 | 理科 | 本科一批 | 普通类 | 504/31764 | 475 |
文科 | 本科一批 | 普通类 | 559/5584 | 532 |
2021江西财经大学在各省的录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 |
天津 | 江西财经大学 | 综合 | 600 |
安徽 | 江西财经大学 | 文科 | 599 |
海南 | 江西财经大学 | 综合 | 599 |
湖北 | 江西财经大学 | 历史 | 595 |
贵州 | 江西财经大学 | 文科 | 594 |
江西 | 江西财经大学 | 文科 | 591 |
广西 | 江西财经大学 | 文科 | 590 |
浙江 | 江西财经大学 | 综合 | 588 |
湖北 | 江西财经大学 | 物理 | 584 |
湖南 | 江西财经大学 | 物理 | 583 |
四川 | 江西财经大学 | 文科 | 583 |
河北 | 江西财经大学 | 历史 | 582 |
四川 | 江西财经大学 | 理科 | 581 |
广东 | 江西财经大学 | 物理 | 580 |
湖南 | 江西财经大学 | 历史 | 575 |
辽宁 | 江西财经大学 | 历史 | 573 |
江苏 | 江西财经大学 | 历史 | 571 |
重庆 | 江西财经大学 | 物理 | 571 |
广东 | 江西财经大学 | 历史 | 567 |
云南 | 江西财经大学 | 文科 | 565 |
安徽 | 江西财经大学 | 理科 | 564 |
山西 | 江西财经大学 | 文科 | 562 |
陕西 | 江西财经大学 | 文科 | 562 |
河南 | 江西财经大学 | 文科 | 559 |
云南 | 江西财经大学 | 理科 | 556 |
江苏 | 江西财经大学 | 物理 | 553 |
宁夏 | 江西财经大学 | 文科 | 551 |
重庆 | 江西财经大学 | 历史 | 550 |
广西 | 江西财经大学 | 理科 | 546 |
河北 | 江西财经大学 | 物理 | 543 |
甘肃 | 江西财经大学 | 文科 | 543 |
北京 | 江西财经大学 | 综合 | 542 |
吉林 | 江西财经大学 | 文科 | 542 |
黑龙江 | 江西财经大学 | 文科 | 539 |
山东 | 江西财经大学 | 综合 | 539 |
新疆 | 江西财经大学 | 文科 | 537 |
山西 | 江西财经大学 | 理科 | 527 |
吉林 | 江西财经大学 | 理科 | 521 |
河南 | 江西财经大学 | 理科 | 520 |
黑龙江 | 江西财经大学 | 理科 | 518 |
内蒙古 | 江西财经大学 | 文科 | 515 |
贵州 | 江西财经大学 | 理科 | 515 |
新疆 | 江西财经大学 | 理科 | 501 |
江西 | 江西财经大学 | 理科 | 500 |
辽宁 | 江西财经大学 | 物理 | 493 |
青海 | 江西财经大学 | 文科 | 488 |
宁夏 | 江西财经大学 | 理科 | 485 |
上海 | 江西财经大学 | 综合 | 483 |
甘肃 | 江西财经大学 | 理科 | 482 |
内蒙古 | 江西财经大学 | 理科 | 453 |
陕西 | 江西财经大学 | 理科 | 446 |
青海 | 江西财经大学 | 理科 | 427 |
江西财经大学在广东省招生计划
院校名称 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 计划数 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 商务英语 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 工商管理 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 劳动与社会保障 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 1 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 4 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 国际商务 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 经济学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 经济统计学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 旅游管理 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 法学 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 社会工作 | 4 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 新闻学 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 金融学 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 财政学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 3 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 财务管理 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 数字经济 | 1 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 国民经济管理 | 1 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 会计学 | 1 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 行政管理 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 保险学 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 税收学 | 2 |
江西财经大学 | 历史 | 本科普通批 | 市场营销 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 工商管理 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 物流管理 | 4 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 市场营销 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 劳动与社会保障 | 1 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 4 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 国际经济与贸易 | 4 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 国际商务 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 电子商务 | 4 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 经济统计学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 应用统计学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 计算机科学与技术 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 数据科学与大数据技术 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息与计算科学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 信息管理与信息系统 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 工程管理 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 土地资源管理 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 旅游管理 | 4 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 法学 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 物联网工程 | 4 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 日语 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 新闻学 | 4 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融学 | 1 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 财政学 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 虚拟现实技术 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 房地产开发与管理 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 财务管理 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 金融工程 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 数字经济 | 1 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 国民经济管理 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 会计学 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 保险学 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 人力资源管理 | 2 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 税收学 | 3 |
江西财经大学 | 物理 | 本科普通批 | 市场营销 | 3 |
江西财经大学在湖北省招生计划
院校名称 | 批次 | 学科 | 专业组 | 专业名称 | 招生人数 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 经济学(数理经济实验班) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 经济统计学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 财政学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 税收学(数字税收) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 金融学(CFA方向;注册金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 金融学(国际投资与金融;高收费专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 金融学(FRM方向;全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 金融学 | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 保险学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 国际经济与贸易(CITF方向;特许国际贸易金融师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 法学(法务会计) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 法学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 法学(国际经济法) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 社会工作(数字社会治理;跨学科交叉专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 汉语国际教育(商务方向) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 商务英语(外语语种英语) | 3 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 工商管理(智能商务) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 市场营销(数字营销) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 市场营销(国际营销;高收费专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 会计学(国际会计;高收费专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 会计学(注册会计师) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 会计学(ACCA;英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 会计学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 财务管理 | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 人力资源管理(数字人力) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 劳动与社会保障(康养金融) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 土地资源管理(评估与规划) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 物流管理(智慧供应链) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 历史 | 第01组 | 电子商务(商务大数据分析) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 经济学(数理经济实验班) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 经济统计学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 数字经济(跨学科交叉专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 财政学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 税收学(数字税收) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 金融学(CFA方向;注册金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 金融学(国际投资与金融;高收费专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 金融学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 金融学(FRM方向;全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 金融工程 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 保险学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 法学 | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 法学(数据法学;跨学科交叉专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 法学(法务会计) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 法学(国际经济法) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 社会工作(数字社会治理;跨学科交叉专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 日语(外语语种不限;商务方向) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 新闻学(经济新闻) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 信息与计算科学(经济计量) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 应用统计学 | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 计算机科学与技术(财经大数据管理) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 物联网工程 | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 虚拟现实技术 | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工程管理(投资与造价) | 3 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 房地产开发与管理(投资与评估) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 工商管理(智能商务) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 市场营销(数字营销) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 会计学 | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 会计学(注册会计师) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 会计学(ACCA;英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 会计学(智能会计;跨学科交叉专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 会计学(国际会计;高收费专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 会计学(CIMA;特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 财务管理 | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 国际商务(IPMP方向;国际项目经理资质认证) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 人力资源管理(数字人力) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 行政管理(数字政务) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 劳动与社会保障(康养金融) | 1 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 物流管理(智慧供应链) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 电子商务(商务大数据分析) | 2 |
江西财经大学 | 本科批 | 物理 | 第02组 | 旅游管理(数字文旅) | 2 |
江西财经大学在江西省招生计划
高校名称 | 批次 | 学科 | 专业名称 | 计划数 |
江西财经大学 | 本科第二批 | 理科 | 软件工程(中外合作办学) | 100 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学(国际投资与金融) | 34 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学(国际投资与金融) | 23 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学(CFA方向)(注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业) | 80 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学(CFA方向(注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业)) | 40 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易(CTP方向)(特许国际贸易金融师.涉及注册从业资格考试专业) | 3 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(CITF方向,特许国际贸易金融师,涉及注册从业资格考试专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理(智能商务) | 30 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 工商管理(智能商务) | 4 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 市场营销(国际营销) | 3 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 市场营销(国际营销) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学 | 35 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 20 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(CIMA)(特许管理会计师,涉及注册从业资格考试专业) | 21 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(CIMA(特许管理会计师,涉及注册从业资格考试专业)) | 10 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(ACCA)(英国特许注册会计师,沙及注册从业资格考试专业) | 61 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(ACCA(英国特许注册会计师,涉及注册从业资格考试专业)) | 30 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易(數字贸易) | 27 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济学(数理经济实验班) | 62 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学(数理经济实验班) | 33 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学(FRM方向(全球金融风险管理师,涉及注册从业资格考试专业)) | 29 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济统计学 | 74 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济统计学 | 40 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 61 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(财经大数据管理) | 88 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 33 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学(经济计量) | 14 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 6 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学 | 22 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 14 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(数据法学)(跨学科交叉专业) | 10 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(数据法学(跨学科交叉专业)) | 6 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 8 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(国际经济法) | 3 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 物联网工程 | 12 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(法务会计) | 17 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(法务会计) | 25 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学 | 35 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 66 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 精算学 | 48 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 财政学 | 25 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 财政学 | 37 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(国际会计) | 7 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(国际会计) | 12 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 虚拟现实技术 | 33 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融科技(跨学科交叉专业) | 30 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 财务管理 | 15 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 财务管理 | 28 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融工程 | 4 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融工程 | 22 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 数字经济(跨学科交叉专业) | 7 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 数字经济(跨学科交叉专业) | 10 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 7 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 10 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(注册会计师) | 25 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(注册会计师) | 48 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 保险学 | 4 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 保险学 | 6 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管理(数字人力) | 25 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 税收学(数字税收) | 50 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 税收学(數字税收) | 100 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 市场营销(数字营销) | 3 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 市场营销(数字营销) | 20 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(智能会计)(跨学科交叉专业) | 41 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师,涉及注册从业资格考试专业) | 43 |
江西财经大学(软件类) | 本科第二批 | 理科 | 软件工程(VR软件开发) | 330 |
江西财经大学(软件类) | 本科第二批 | 理科 | 软件工程 | 690 |
江西财经大学在四川省招生计划
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 计划数 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学(国际投资与金融)(专业备注:高收费专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 国际经济与贸易(CITF方向)(专业备注:特许国际贸易金融师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 工商管理(智能商务) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 物流管理(智慧供应链) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(CIMA)(专业备注:特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(ACCA)(专业备注:英国特许注册会计师,髙收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 电子商务(商务大数据分析) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学(FRM方向)(专业备注:全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 经济统计学 | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 应用统计学 | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 计算机科学与技术(财经大数据管理) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 数据科学与大数据技术 | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息与计算科学(经济计量) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(数据法学)(专业备注:跨学科交叉专业) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 法学(国际经济法) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融学 | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 精算学 | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 财政学 | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 虚拟现实技术 | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 金融科技(专业备注:跨学科交叉专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 财务管理 | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 会计学(注册会计师) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 人力资源管瑝(数字人力) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 税收学(数字税收) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 理科 | 市场营销(数字营销) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学(CFA方向)(专业备注:注册金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(CITF方向)(专业备注i特许国际贸易金融师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业). | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学 | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(ACCA)(专业备注:英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 国际商务(IPMP方向)(专业备注:国际项目经理资质认证) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 经济学(数理经济实验班) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学 | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 法学(法务会计) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 商务英语(招收英语语种考生) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 新闻学(经济新闻) | 2 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 金融学 | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 数字经济(专业备注:跨学科交叉专业) | 1 |
江西财经大学 | 本科第一批 | 文科 | 会计学(注册会计师) | 1 |