北京邮电大学各省录取分数线
北京邮电大学各省录取分数线2022
省份 | 理科 | 文科 | |||||
普通理科最低分 | 国际学院最低分 | 海南学院最低分 | 国家专项最低分 | 少数民族预科最低分 | 文科专业最低分 | 少数民族预科最低分 | |
山西 | 602 | 570 | -- | 598 | -- | 564 | -- |
内蒙古 | 549 | -- | -- | 549 | 548 | -- | -- |
吉林 | 605 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 587 | 560 | -- | 592 | -- | 555 | -- |
安徽 | 627 | 606 | 594 | 626 | -- | 586 | -- |
江西 | 609 | 585 | -- | 607 | -- | 585 | -- |
河南 | 624 | 600 | 584 | 627 | -- | 588 | -- |
广西 | 608 | 578 | 560 | 587 | 584 | -- | -- |
四川 | 637 | 614 | 604 | 619 | 599 | 596 | -- |
贵州 | 599 | 565 | -- | 587 | 569 | -- | -- |
云南 | 640 | 606 | -- | 633 | 606 | -- | -- |
西藏 | 597(汉族)408(少数民族) | -- | -- | 585(汉族)433(少数民族) | -- | -- | -- |
陕西 | 604 | 574 | -- | 607 | -- | 563 | -- |
甘肃 | 576 | 535 | -- | 570 | 531 | -- | -- |
青海 | 528 | -- | -- | 527 | 516 | -- | -- |
宁夏 | 554 | 513 | -- | 542 | 521 | -- | -- |
新疆 | 563 | 515 | -- | 488(436为南疆单列计划) | 446 | -- | 451 |
港澳台侨联招 | 523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021年北京邮电大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 463 | 41011 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 482 | 48191 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 435 | 146339 |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 439 | 6222 |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 368 | 27511 |
吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 356 | 21142 |
吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 370 | 44638 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 404 | 17044 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 313 | 72233 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 423 | 148062 |
浙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 495 | 160516 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 280640 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 479 | 45251 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 442 | 132983 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 427 | 44176 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 364 | 122188 |
海南 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 466 | 37636 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 499 | 46741 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 486 | 38701 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 387 | 107253 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 480 | 52818 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 108209 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 434 | 26245 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 348 | 80256 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 373 | 10599 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 318 | 32544 |
北京邮电大学校区及地址
校本部:北京邮电大学位于北京市海淀区西土城路十号
环境幽雅,交通方便。学校占地面积693亩,学校有全日制本、硕、博学生及留学生共约22000名,正式注册的非全日制学生约30000名。
宏福校区:位于北京市昌平区北七家镇郑各庄,距校本部约21公里。
宏福新校区采用后勤方面社会化管理的新模式,由宏福集团投资兴建的学生食堂和学生宿舍配套齐全,运动场建设也达到国家标准要求。
沙河校区:北京邮电大学沙河校区位于沙河高教园区东南部
占地约1348亩,新校区建设将分两期完成,一期用地858亩,建筑面积约40万平方米,包括教学楼、宿舍楼、体育场等设施。二期用地490亩,建筑面积约20万平方米,整体建成后将能容纳1.8万名学生。沙河新校区规划充分体现了现代化大学的形象和氛围,同时满足了分期建设和发展的需要,每一期建设任务完成后,都能实现相应的教学、科研功能,不影响分期进入的师生们工作和学习。
截至_年,学校现设有11个专业学院,以及网络技术、信息光子学与光通信、感知技术与产业3个研究院,在36个本科专业招生。
北京邮电大学简介
北京邮电大学是教育部直属、工业和信息化部共建、首批进行“211工程”建设的全国重点大学,是“985优势学科创新平台”项目重点建设高校,是我国信息科技人才的重要培养基地。学校现有西土城路校区、沙河校区、宏福校区和延庆世纪学院校区,在江苏无锡和广东深圳分别设有研究院。全日制本、硕、博学生及留学生近30000名,网络教育在籍学生约50000名。
北京邮电大学好不好
我是北京邮电大学的学生,在这呆了三年,感觉这里很不错。首先校内环境好,环境清幽,景色宜人;其次学习氛围好,北邮的学生总是在课余时间去自修室或者图书馆自习;最后就是这里师资力量雄厚,老师教学质量高。
北京邮电大学是国内重点大学,学校的的通信工程、电子信息工程、信息工程、数媒媒体技术等专业可以说是学校的王牌,当然相应的报考分数也很高。想报考我们学校的考生如果有什么问题可以去学校贴吧咨询。
北邮可以说是国内相当不错的学校了,综合实力很强。学校内老师教学质量高,对待学生认真负责,教学设备先进;环境也不错,清幽雅静,干净整洁,适合学习,基础设施也基本齐全,欢迎各位来参观啊!