北京邮电大学各省录取分数线2022
省份 | 理科 | 文科 |
普通理科最低分 | 国际学院最低分 | 海南学院最低分 | 国家专项最低分 | 少数民族预科最低分 | 文科专业最低分 | 少数民族预科最低分 |
山西 | 602 | 570 | -- | 598 | -- | 564 | -- |
内蒙古 | 549 | -- | -- | 549 | 548 | -- | -- |
吉林 | 605 | 567 | -- | -- | -- | -- | -- |
黑龙江 | 587 | 560 | -- | 592 | -- | 555 | -- |
安徽 | 627 | 606 | 594 | 626 | -- | 586 | -- |
江西 | 609 | 585 | -- | 607 | -- | 585 | -- |
河南 | 624 | 600 | 584 | 627 | -- | 588 | -- |
广西 | 608 | 578 | 560 | 587 | 584 | -- | -- |
四川 | 637 | 614 | 604 | 619 | 599 | 596 | -- |
贵州 | 599 | 565 | -- | 587 | 569 | -- | -- |
云南 | 640 | 606 | -- | 633 | 606 | -- | -- |
西藏 | 597(汉族)408(少数民族) | -- | -- | 585(汉族)433(少数民族) | -- | -- | -- |
陕西 | 604 | 574 | -- | 607 | -- | 563 | -- |
甘肃 | 576 | 535 | -- | 570 | 531 | -- | -- |
青海 | 528 | -- | -- | 527 | 516 | -- | -- |
宁夏 | 554 | 513 | -- | 542 | 521 | -- | -- |
新疆 | 563 | 515 | -- | 488(436为南疆单列计划) | 446 | -- | 451 |
港澳台侨联招 | 523 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
2021年北京邮电大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
北京 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 400 | 36736 |
天津 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 463 | 41011 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 482 | 48191 |
河北 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 435 | 146339 |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 439 | 6222 |
山西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 368 | 27511 |
吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 356 | 21142 |
吉林 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 370 | 44638 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 404 | 17044 |
黑龙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 313 | 72233 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 478 | 54354 |
江苏 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 423 | 148062 |
浙江 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 495 | 160516 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 477 | 85681 |
河南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 280640 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 历史 | 479 | 45251 |
湖南 | 北京邮电大学世纪学院 | 物理 | 442 | 132983 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 427 | 44176 |
广西 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 364 | 122188 |
海南 | 北京邮电大学世纪学院 | 综合 | 466 | 37636 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 499 | 46741 |
四川 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 430 | 176326 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 486 | 38701 |
贵州 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 387 | 107253 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 480 | 52818 |
云南 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 412 | 108209 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 434 | 26245 |
甘肃 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 348 | 80256 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 文科 | 373 | 10599 |
新疆 | 北京邮电大学世纪学院 | 理科 | 318 | 32544 |
北京邮电大学王牌专业排名(满意度)
排名 | 专业名称 | 专业满意度 |
1 | 物联网工程 | 4.7(25人) |
2 | 市场营销 | 4.7(136人) |
3 | 计算机科学与技术 | 4.6(364人) |
4 | 工商管理 | 4.6(271人) |
5 | 数学与应用数学 | 4.5(46人) |
6 | 信息安全 | 4.5(139人) |
7 | 通信工程 | 4.5(916人) |
8 | 信息与计算科学 | 4.5(29人) |
9 | 日语 | 4.5(17人) |
10 | 网络工程 | 4.5(202人) |
说明:由普通本专科学生对本校本专业的办学条件、教学质量、就业情况以及综合情况进行实名投票得出(通过实名注册的学生才具有投票资格)。
北京邮电大学优势专业排名(推荐指数)
排名 | 专业名称 | 专业推荐指数 |
1 | 计算机类 | 4.9(74人) |
2 | 通信工程 | 4.8(564人) |
3 | 计算机科学与技术 | 4.8(534人) |
4 | 智能科学与技术 | 4.8(44人) |
5 | 工程管理 | 4.8(32人) |
6 | 会计学 | 4.8(25人) |
7 | 电子信息类 | 4.8(21人) |
8 | 电子信息科学与技术 | 4.7(63人) |
9 | 信息管理与信息系统 | 4.7(62人) |
10 | 电信工程及管理 | 4.7(55人) |
说明:推荐结果仅代表学生对本校相关专业的推荐意见,不代表官方的专业排名,不同学校间不宜做直接比较。
北京邮电大学最好专业排名(推荐人数)
排名 | 专业名称 | 专业推荐人数 |
1 | 通信工程 | 4.8(564人) |
2 | 计算机科学与技术 | 4.8(534人) |
3 | 信息工程 | 4.5(267人) |
4 | 信息安全 | 4.5(257人) |
5 | 网络工程 | 4.6(201人) |
6 | 电子信息工程 | 4.5(165人) |
7 | 软件工程 | 4.6(87人) |
8 | 计算机类 | 4.9(74人) |
9 | 电子科学与技术 | 4.5(67人) |
10 | 电子信息科学与技术 | 4.7(63人) |
说明:推荐的专业范围包括所有在校学生所学专业和上年度新增的招生专业。