高考多少分能报考温州大学
|
泽璇
2022年温州大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495/37639 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 519/6440 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/82126 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12844 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46424 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/10628 | 472 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77898 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 543/69152 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/49949 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/7214 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/25057 | 428 | 3207(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 | 428 | 3207(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 | 428 | 3207(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/5514 | 468 | 3207(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 | 409 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
2021年温州大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 温州大学 | 历史 | 565 | 8723 |
河北 | 温州大学 | 物理 | 539 | 52338 |
山西 | 温州大学 | 文科 | 546 | 5884 |
山西 | 温州大学 | 理科 | 502 | 36278 |
内蒙古 | 温州大学 | 文科 | 489 | 7383 |
内蒙古 | 温州大学 | 理科 | 402 | 33821 |
吉林 | 温州大学 | 文科 | 517 | 3740 |
吉林 | 温州大学 | 理科 | 463 | 22140 |
黑龙江 | 温州大学 | 文科 | 505 | 4834 |
黑龙江 | 温州大学 | 理科 | 426 | 35311 |
上海 | 温州大学 | 综合 | 469 | 22597 |
江苏 | 温州大学 | 历史 | 537 | 20583 |
江苏 | 温州大学 | 物理 | 514 | 71997 |
浙江 | 温州大学 | 综合 | 562 | 84880 |
安徽 | 温州大学 | 文科 | 567 | 18358 |
安徽 | 温州大学 | 理科 | 499 | 80118 |
福建 | 温州大学 | 历史 | 556 | 6063 |
福建 | 温州大学 | 物理 | 546 | 30664 |
江西 | 温州大学 | 文科 | 571 | 9679 |
江西 | 温州大学 | 理科 | 522 | 46819 |
山东 | 温州大学 | 综合 | 553 | 56482 |
河南 | 温州大学 | 文科 | 564 | 19891 |
河南 | 温州大学 | 理科 | 525 | 106846 |
湖北 | 温州大学 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 温州大学 | 物理 | 538 | 47414 |
湖南 | 温州大学 | 历史 | 557 | 8731 |
湖南 | 温州大学 | 物理 | 538 | 48346 |
广西 | 温州大学 | 文科 | 542 | 7864 |
广西 | 温州大学 | 理科 | 492 | 41437 |
重庆 | 温州大学 | 历史 | 561 | 8319 |
重庆 | 温州大学 | 物理 | 539 | 41395 |
四川 | 温州大学 | 文科 | 548 | 15045 |
四川 | 温州大学 | 理科 | 517 | 87003 |
贵州 | 温州大学 | 文科 | 559 | 9409 |
贵州 | 温州大学 | 理科 | 457 | 48578 |
云南 | 温州大学 | 文科 | 572 | 9998 |
云南 | 温州大学 | 理科 | 522 | 37247 |
甘肃 | 温州大学 | 文科 | 534 | 3458 |
甘肃 | 温州大学 | 理科 | 474 | 21680 |
青海 | 温州大学 | 文科 | 463 | 1891 |
青海 | 温州大学 | 理科 | 390 | 9431 |
新疆 | 温州大学 | 文科 | 478 | 3270 |
新疆 | 温州大学 | 理科 | 407 | 17617 |
温州大学专业设置情况
序号 | 专业 | 学制 |
1 | 财务管理 | 四年 |
2 | 电气工程及其自动化 | 四年 |
3 | 电气工程及其自动化(智能生产线应用技术) | 四年 |
4 | 电子信息科学与技术 | 四年 |
5 | 法律与公共管理类(含法学、行政管理) | 四年 |
6 | 翻译 | 四年 |
7 | 服装设计与工程(卓工超豪示范班) | 四年 |
8 | 工商管理(航空管理方向) | 四年 |
9 | 广告学 | 四年 |
10 | 国际经济与贸易 | 四年 |
11 | 汉语言文学(创意中文实验班) | 四年 |
12 | 汉语言文学(师范) | 四年 |
13 | 化学(师范) | 四年 |
14 | 化学类(含应用化学、材料科学与工程) | 四年 |
15 | 机械工程(光机电应用技术) | 四年 |
16 | 机械工程(机械设计和制造) | 四年 |
17 | 机械工程(卓工超豪示范班) | 四年 |
18 | 机械类(含工业工程、车辆工程) | 四年 |
19 | 计算机科学与技术 | 四年 |
20 | 建筑学 | 五年 |
21 | 教育技术学(师范) | 四年 |
22 | 金融工程 | 四年 |
23 | 历史学(师范) | 四年 |
24 | 美术学(师范) | 四年 |
25 | 生物科学(师范) | 四年 |
26 | 生物与环境类(含生物制药、环境科学) | 四年 |
27 | 市场营销 | 四年 |
28 | 数学与应用数学(师范) | 四年 |
29 | 思想政治教育(师范) | 四年 |
30 | 体育教育(师范) | 四年 |
31 | 土木工程 | 四年 |
32 | 网络工程(卓工超豪示范班) | 四年 |
33 | 物理学(师范) | 四年 |
34 | 小学教育(师范) | 四年 |
35 | 信息与计算科学 | 四年 |
36 | 学前教育(师范) | 四年 |
37 | 音乐学(师范) | 四年 |
38 | 英语(师范) | 四年 |
39 | 应用统计学 | 四年 |
40 | 应用心理学(师范) | 四年 |
温州大学简介
温州大学是一所地方综合性大学,办学历史可追溯到温州近代著名爱国爱乡人士黄溯初先生1933年创办的温州师范学校。1987年升格为温州师范学院。温州教育学院、温州幼儿师范学校、瑞安师范学校、平阳师范学校先后并入温州师范学院。2006年,温州师范学院、温州大学(专科)合并组建新的温州大学。
学校占地总面积1985亩,分茶山校区和学院路校区。学校校舍面积101.28万平方米,教学科研仪器设备总值5.39亿元,校本部馆藏纸质图书178.8万册,电子图书约177.5万册,各类中外文电子期刊和资料数据库78个。学校本部下设15个学院,现有全日制在校生14481人,各类成人继续教育学生9846人。
温州大学软科中国最好学科排名
温州大学学科排名前三的分别是法学、马克思主义理论、教育学。
学科代码 | 学科名称 | 排名层次 | 学科排名 |
---|---|---|---|
0301 | 法学 | 前50% | 87 |
0305 | 马克思主义理论 | 前20% | 57 |
0401 | 教育学 | 前40% | 51 |
0403 | 体育学 | 前40% | 35 |
0501 | 中国语言文学 | 前50% | 93 |
0701 | 数学 | 前50% | 123 |
0703 | 化学 | 前50% | 93 |
0802 | 机械工程 | 前50% | 103 |
0812 | 计算机科学与技术 | 前40% | 91 |
1302 | 音乐与舞蹈学 | 前20% | 18 |
1305 | 设计学 | 前30% | 45 |