高考多少分能上温州大学
|
泽璇
2022年温州大学各省录取分数线
省市 | 科类 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 495/37639 | 417 | ||
山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 519/6440 | 450 | ||
安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 503/82126 | 435 | ||
安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/12844 | 480 | ||
江西 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 516/46424 | 440 | ||
江西 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 539/10628 | 472 | ||
浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 574/77898 | 497 | ||
山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 543/69152 | 437 | ||
河北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 539/49949 | 430 | ||
河北 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 567/7214 | 443 | ||
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 553/25057 | 428 | 3207(W999) | 首选物理,再选不限 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 | 428 | 3207(W500) | 首选物理,再选化学 |
福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 542/29988 | 428 | 3207(W506) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 557/5514 | 468 | 3207(L999) | 首选历史,再选不限 |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 | 409 | (W02) | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
湖北 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 527/44144 | 409 | (W01) | 首选物理,再选不限 |
2021年温州大学各省录取分数线
省份 | 院校 | 科目 | 最低分 | 位次 |
河北 | 温州大学 | 历史 | 565 | 8723 |
河北 | 温州大学 | 物理 | 539 | 52338 |
山西 | 温州大学 | 文科 | 546 | 5884 |
山西 | 温州大学 | 理科 | 502 | 36278 |
内蒙古 | 温州大学 | 文科 | 489 | 7383 |
内蒙古 | 温州大学 | 理科 | 402 | 33821 |
吉林 | 温州大学 | 文科 | 517 | 3740 |
吉林 | 温州大学 | 理科 | 463 | 22140 |
黑龙江 | 温州大学 | 文科 | 505 | 4834 |
黑龙江 | 温州大学 | 理科 | 426 | 35311 |
上海 | 温州大学 | 综合 | 469 | 22597 |
江苏 | 温州大学 | 历史 | 537 | 20583 |
江苏 | 温州大学 | 物理 | 514 | 71997 |
浙江 | 温州大学 | 综合 | 562 | 84880 |
安徽 | 温州大学 | 文科 | 567 | 18358 |
安徽 | 温州大学 | 理科 | 499 | 80118 |
福建 | 温州大学 | 历史 | 556 | 6063 |
福建 | 温州大学 | 物理 | 546 | 30664 |
江西 | 温州大学 | 文科 | 571 | 9679 |
江西 | 温州大学 | 理科 | 522 | 46819 |
山东 | 温州大学 | 综合 | 553 | 56482 |
河南 | 温州大学 | 文科 | 564 | 19891 |
河南 | 温州大学 | 理科 | 525 | 106846 |
湖北 | 温州大学 | 历史 | 576 | 8588 |
湖北 | 温州大学 | 物理 | 538 | 47414 |
湖南 | 温州大学 | 历史 | 557 | 8731 |
湖南 | 温州大学 | 物理 | 538 | 48346 |
广西 | 温州大学 | 文科 | 542 | 7864 |
广西 | 温州大学 | 理科 | 492 | 41437 |
重庆 | 温州大学 | 历史 | 561 | 8319 |
重庆 | 温州大学 | 物理 | 539 | 41395 |
四川 | 温州大学 | 文科 | 548 | 15045 |
四川 | 温州大学 | 理科 | 517 | 87003 |
贵州 | 温州大学 | 文科 | 559 | 9409 |
贵州 | 温州大学 | 理科 | 457 | 48578 |
云南 | 温州大学 | 文科 | 572 | 9998 |
云南 | 温州大学 | 理科 | 522 | 37247 |
甘肃 | 温州大学 | 文科 | 534 | 3458 |
甘肃 | 温州大学 | 理科 | 474 | 21680 |
青海 | 温州大学 | 文科 | 463 | 1891 |
青海 | 温州大学 | 理科 | 390 | 9431 |
新疆 | 温州大学 | 文科 | 478 | 3270 |
新疆 | 温州大学 | 理科 | 407 | 17617 |
温州大学重点学科
浙江省A类一流学科(十三五):化学、中国语言文学
浙江省B类一流学科(十三五):电气工程、法学、马克思主义理论、应用经济学、机械工程、生态学、土木工程
浙江省级重中之重学科(十二五):化学
浙江省级重点学科(十二五):马克思主义中国化研究、民俗学、应用经济学、文艺学、应用数学、凝聚态物理、生态学、电气工程、防灾减灾工程及防护工程
温州大学介绍
温州大学是一所地方综合性大学,办学历史可追溯到温州近代著名爱国爱乡人士黄溯初先生1933年创办的温州师范学校,文化底蕴深厚,有着优良的办学传统。
学校有29个省级重点(建设)和优势、特色(国际化)专业;10门国家级精品课程和精品资源共享课程、38门省级精品课程,6部国家级规划教材、31部省级重点教材,1个国家级虚拟仿真实验教学中心,1个国家级大学生校外实践教育基地,1个省级大学生校外实践教育基地,4个省级重点实验教学示范中心(建设点),8个省级重点实验教学示范中心,4个省级教学团队。
院系设置
门类 | 部门 | ||
文科 | 温州大学商学院 | 温州大学法政学院 | 温州大学马克思主义学院 |
温州大学教师教育学院 | 温州大学人文学院 | 温州大学外国语学院 | |
艺体 | 温州大学体育学院 | 温州大学音乐学院 | 温州大学美术与设计学院 |
理工科 | 温州大学数学与信息科学学院 | 温州大学物理与电子信息学院 | 温州大学化学与材料工程学院 |
温州大学生命与环境科学学院 | 温州大学机电工程学院 | 温州大学建筑与土木工程学院 | |
其它 | 温州大学继续教育学院(技术与管理人才培训中心) | 温州大学国际合作学院 | |
独立学院 | 温州大学瓯江学院 |