高考多少分能上泰山学院
根据2022年的录取分数线的简单推测,对于重庆的考生分数线须达到463分以上才可以上泰山学院,黑龙江考生的分数线须达到388分左右。下面小编给大家整理了关于高考多少分能上泰山学院的内容,欢迎阅读,内容仅供参考!
上泰山学院需要多少分
每个省份的分数线是不一样的,一般来说,招生人数的多少影响着录取的最低分,招生人数越多,录取的最低分越低。
根据2022年的录取分数线推测,重庆的考生分数线须达到463分以上才可以上泰山学院,黑龙江考生的分数线须达到388分左右。由于招生规模的限制,每个省能够考上泰山学院的学生数量有限,具体应以实际录取情况为准。
泰山学院是一所全日制普通本科高校。山东省应用型本科高校建设首批支持单位,山东省高等学校科技成果转化和技术转移基地。
泰山学院哪些专业好
2020年一流本科专业建设点:
国家级:电子信息科学与技术
省级:数学与应用数学专业
2019年度一流本科专业建设点名单:
国家级:历史学、旅游管理
省级:思想政治教育、汉语言文学、信息与计算科学、化学、地理科学、电子信息科学与技术、软件工程
教育部综合改革试点专业:软件工程
省级本科特色专业:数学与应用数学、汉语言文学、旅游管理、软件工程、美术学、电子信息科学与技术、化学工程与工艺
省级卓越工程师教育培养计划专业:软件工程、电子信息科学与技术、化学工程与工艺
省级高水平应用型立项建设专业(群):影像专业群(包含医学影像学、医学影像技术、生物医学工程、应用物理学等)、临床医学专业群(包含临床医学、口腔医学、预防医学、医学检验技术)、药学专业群(包含药学、临床药学、中药学、药物制剂、制药工程、生物制药)、护理专业群(包含护理学、康复治疗学、运动康复等)
泰山学院开设的专业名单
类别 | 专业名称 |
金融学类(本) | 金融工程 |
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
国际经济与贸易(金融服务外包) | |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育(师范类) |
教育学类(本) | 小学教育(师范类) |
学前教育(师范类) | |
体育学类(本) | 社会体育指导与管理 |
体育教育(师范类) | |
中国语言文学类(本) | 汉语言文学(师范类) |
汉语国际教育 | |
外国语言文学类(本) | 英语 |
英语(师范类) | |
日语 | |
日语(软件与服务外包方向) | |
新闻传播学类(本) | 网络与新媒体 |
历史学类(本) | 历史学(师范类) |
文物与博物馆学 | |
数学类(本) | 数学与应用数学(师范类) |
信息与计算科学(校企企业智能移动开放方向) | |
物理学类(本) | 物理学(师范类) |
化学类(本) | 化学(师范类) |
地理科学类(本) | 地理科学(师范类) |
生物科学类(本) | 生物科学(师范类) |
生物技术 | |
心理学类(本) | 应用心理学(师范类) |
统计学类(本) | 应用统计学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 |
机械设计制造及其自动化(工业机器人方向) | |
工业设计 | |
工业设计(3d数字化技术方向) | |
智能制造工程 | |
材料类(本) | 高分子材料与工程 |
电子信息类(本) | 通信工程 |
通信工程(校企合作移动通信方向) | |
电子信息科学与技术 | |
电子信息科学与技术(校企合作智能芯片设计方向) | |
人工智能 | |
计算机类(本) | 数据科学与大数据技术 |
软件工程 | |
软件工程(软件外包) | |
计算机科学与技术 | |
计算机科学与技术(校企合作移动互联方向) | |
网络空间安全 | |
土木类(本) | 土木工程 |
化工与制药类(本) | 化学工程与工艺 |
制药工程 | |
食品科学与工程类(本) | 葡萄与葡萄酒工程 |
工商管理类(本) | 市场营销 |
人力资源管理 | |
财务管理 | |
审计学 | |
公共管理类(本) | 行政管理 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务(校企合作 网络营销方向) |
旅游管理类(本) | 旅游管理 |
音乐与舞蹈学类(本) | 舞蹈学(健美操方向) |
音乐学(师范类) | |
音乐表演 | |
舞蹈学(体育舞蹈方向) | |
舞蹈学(中国舞方向) | |
戏剧与影视学类(本) | 播音与主持艺术 |
广播电视编导 | |
广播电视编导(数字影视制作方向) | |
美术学类(本) | 美术学(师范类) |
书法学 | |
设计学类(本) | 视觉传达设计 |
环境设计 | |
服装与服饰设计 | |
旅游类(专) | 旅游管理 |
泰山学院学费标准
专业分类 | 专业名称 | 学制 | 学费标准 | 专业注册学费标准 | 学分学费标准 | 住宿费标准 | |
文史类 | 法学类 | 思想政治教育 | 4 | 400 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |
社会工作 | 4 | 300 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
历史学类 | 历史学类(历史学(师范)、文物与博物馆学) | 4 | 400 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||
文学类 | 中国语言文学类(汉语国际教育、汉语言文学、汉语言文学(师范)) | 4 | 500 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||
汉语言文学(师范) | 4 | 500 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
英语 | 4 | 500 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
2 | 500 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||||
日语 (校企合作) | 4 | 8800 | 6人间800元/人?学年 | ||||
教育学类 | 小学教育 | 4 | 500 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||
2 | 500 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||||
学前教育 | 4 | 500 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
2 | 500 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||||
理工农类 | 工学类 | 数据科学与大数据技术(校企合作) | 4 | 10400 | 6人间800元/人?学年 | ||
计算机类(计算机科学与技术、软件工程) | 4 | 1000 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
计算机科学与技术(校企合作) | 4 | 10400 | 6人间800元/人?学年 | ||||
计算机科学与技术 | 2 | 1000 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
软件工程(校企合作) | 4 | 10400 | 6人间800元/人?学年 | ||||
电子信息科学与技术(校企合作) | 4 | 8800 | 6人间800元/人?学年 | ||||
通信工程(校企合作) | 4 | 10400 | 6人间800元/人?学年 | ||||
电子信息科学与技术 | 2 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
电子信息类(电子信息科学与技术,通信工程) | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
高分子材料与工程 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
化工与制药类(化学工程与工艺,制药工程) | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
制药工程 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
服装设计与工程 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
2 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||||
工业设计(校企合作) | 4 | 10400 | 6人间800元/人?学年 | ||||
机械类(工业设计、机械设计制造及其自动化) | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
理工农类 | 工学类 | 土木工程 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |
2 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||||
葡萄与葡萄酒工程 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
理学类 | 生物技术 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||
生物科学 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
2 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||||
数学与统计学类(数学与应用数学(师范),应用统计学) | 4 | 1000 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
数学与应用数学 | 4 | 1000 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
信息与计算科学(校企合作) | 4 | 10400 | 6人间800元/人?学年 | ||||
物理学 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
化学 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
地理科学 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
应用心理学 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
经济学类 | 国际经济与贸易 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||
国际经济与贸易(校企合作) | 4 | 8800 | 6人间800元/人?学年 | ||||
金融工程 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
管理学类 | 电子商务 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||
电子商务(校企合作) | 4 | 8800 | 6人间800元/人?学年 | ||||
旅游管理 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
2 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||||
工商管理(财务管理、审计学、人力资源管理) | 4 | 1000 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
市场营销 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
2 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||||
行政管理 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
物流管理 | 4 | 900 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
体育教育 | 4 | 1000 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
教育学中的体育学 | 体育学类(体育教育(师范)、社会体育指导与管理) | 4 | 1000 | 100 | 6人间800元/人?学年 | ||
艺术类 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 4 | 4800 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |
广播电视编导(校企合作) | 4 | 10400 | 6人间800元/人?学年 | ||||
广播电视编导 | 4 | 4800 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
美术学、书法学 | 4 | 4800 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
服装与服饰设计 | 4 | 4800 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
设计类(环境设计、视觉传达设计) | 4 | 4800 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
音乐与舞蹈学类(音乐学(师范类)、音乐表演) | 4 | 4800 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
音乐学 | 2 | 4800 | 100 | 6人间800元/人?学年 | |||
心理健康教育(应用心理学)公费师范 | 4 | 免费 | 6人间 免费 | ||||
小学教育(师范)公费师范 | 4 | 免费 | 6人间 免费 | ||||
地理科学(师范)公费师范 | 4 | 免费 | 6人间 免费 | ||||
思想政治教育(师范)公费师范 | 4 | 免费 | 6人间 免费 | ||||
数学与应用数学(师范)公费师范 | 4 | 免费 | 6人间 免费 | ||||
体育教育(师范)公费师范 | 4 | 免费 | 6人间 免费 | ||||
汉语言文学(师范)公费师范 | 4 | 免费 | 6人间 免费 | ||||
土建施工类 | 建筑工程技术 | 3 | 4500 | 6人间800元/人?学年 | |||
自动化类 | 机电一体化技术 | 3 | 4500 | 6人间800元/人?学年 | |||
教育类 | 小学教育 | 3 | 4000 | 6人间800元/人?学年 | |||
教育类 | 学前教育 | 3 | 4000 | 6人间800元/人?学年 | |||
财务会计类 | 会计 | 3 | 4500 | 6人间800元/人?学年 | |||
市场营销类 | 市场营销 | 3 | 4500 | 6人间800元/人?学年 | |||
旅游管理类 | 旅游管理(中外合作) | 3 | 13500 | 6人间800元/人?学年 | |||
语言文化类 | 商务英语 | 3 | 4000 | 6人间800元/人?学年 | |||
纺织服装类 | 服装与服饰设计 | 3 | 8000 | 6人间800元/人?学年 | |||
经济贸易类 | 国际经济与贸易 | 3 | 4500 | 6人间800元/人?学年 | |||
计算机类 | 计算机应用技术 | 3 | 4500 | 6人间800元/人?学年 |
泰山学院招生问答
泰山学院寝室条件
本校学生对宿舍评价 男生上床下桌加空调独立卫生间楼层有浴室饮水机。女生宿舍,上床下桌独卫阳台。住宿条件啥的都挺好。
泰山学院是几本
泰山学院是二本,泰山学院是经教育部批准设立的一所全日制普通本科高校。学校有2个校区,占地面积1445亩,建筑面积52万平方米,教学科研仪器设备总值11680万元。