青海师范大学各专业考研复试分数线2023
推荐文章
青海师范大学各专业考研复试分数线2023(历年考研复试线)
2023青海师范大学考研复试分数线情况最新公布!考研复试分数线是考生进入报考院校复试的最低初试成绩,也叫考研院校线。下面小编为大家带来青海师范大学各专业考研复试分数线2023,希望对您有所帮助!
2023青海师范大学各专业考研复试分数线
注:带↑标志的为院线复试线与国家线的差值。近日,青海师范大学公布了2023年考研各专业复试分数线,其中,艺术设计专业复试分数线为352分,应用心理专业复试分数线340分,具体内容如下:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 157 | -- | 36 | 72 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 165 | -- | 39 | 78 | -- |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 340 | 48 | 48 | 144 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 295 | 36 | 36 | 108 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 353↑13 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 340 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 316 | 42 | 42 | 63 | 63 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 352 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0812Z1 | 物理电子与信息技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 77503 | 计算机应用技术 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 77502 | 计算机软件与理论 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 77501 | 计算机系统结构 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70500 | 地理学 | 277↑8 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70208 | 无线电物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 269 | 35 | 35 | 53 | 53 |
注:由于篇幅过长,以上仅为部分内容,具体信息考生可登录青海师范大学的研究生教育网查看。
历年青海师范大学各专业考研复试分数线
下面是2022年青海师范大学各专业考研复试分数线详情,欢迎大家参考:
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135108 | 艺术设计 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135107 | 美术 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135106 | 舞蹈 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 135101 | 音乐 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
专业型硕士 | 85405 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
专业型硕士 | 55200 | 新闻与传播 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
专业型硕士 | 45400 | 应用心理 | 341 | 48 | 48 | 144 | -- |
专业型硕士 | 45202 | 运动训练 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45201 | 体育教学 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
专业型硕士 | 45118 | 学前教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45115 | 小学教育 | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45110 | 学科教学(地理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45109 | 学科教学(历史) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45108 | 学科教学(英语) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45107 | 学科教学(生物) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45106 | 学科教学(化学) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45105 | 学科教学(物理) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45104 | 学科教学(数学) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45103 | 学科教学(语文) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 45102 | 学科教学(思政) | 341 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 35200 | 社会工作 | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
专业型硕士 | 35102 | 法律(法学) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 325 | 43 | 43 | 65 | 65 |
学术型硕士 | 130100 | 艺术学理论 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 0812Z1 | 物理电子与信息技术 | 263 | 35 | 35 | 53 | 53 |
学术型硕士 | 77503 | 计算机应用技术 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 77502 | 计算机软件与理论 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 77501 | 计算机系统结构 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 71400 | 统计学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 71300 | 生态学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 71000 | 生物学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70305 | 高分子化学与物理 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70304 | 物理化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70303 | 有机化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70302 | 分析化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70301 | 无机化学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70208 | 无线电物理 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70205 | 凝聚态物理 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70202 | 粒子物理与原子核物理 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70201 | 理论物理 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70105 | 运筹学与控制论 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70104 | 应用数学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70102 | 计算数学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 70101 | 基础数学 | 280 | 36 | 36 | 54 | 54 |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 326 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50108 | 比较文学与世界文学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50107 | 中国少数民族语言文学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50106 | 中国现当代文学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50105 | 中国古代文学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50104 | 中国古典文献学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50103 | 汉语言文字学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 50101 | 文艺学 | 357 | 53 | 53 | 80 | 80 |
学术型硕士 | 40304 | 民族传统体育学 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
学术型硕士 | 40303 | 体育教育训练学 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
学术型硕士 | 40302 | 运动人体科学 | 286 | 34 | 34 | 102 | -- |
青海师范大学简介
青海师范大学坐落于西海锁钥、海藏咽喉的高原古城西宁,始建于1956年,初名青海师范专科学校,1958年升格为青海师范学院,1984年更名为青海师范大学。1997年后,青海教育学院、青海民族师范高等专科学校、青海省银行学校、青海省水利学校陆续并入,共同组建形成了新的青海师范大学。
地位 历经63年的开拓进取,学校已形成具有本科教育、研究生教育、留学生教育、成人教育和职业教育的完备教育体系,学科专业覆盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10大门类,是一所具有教师教育、民族教育和高原地域特色的文理工管法多学科协调发展的综合性省属重点大学。学校具有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生资格,是首届“全国文明校园”、教育部“卓越教师培养项目单位”、教育部“深化创新创业教育改革示范高校”,国家民委“全国民族团结进步创建示范单位”,全国培养高水平运动员试点院校。
青海师范大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 电子信息工程 |
2 | 网络工程 |
3 | 软件工程 |
4 | 计算机科学与技术 |
5 | 历史学 |
6 | 学前教育 |
7 | 教育技术学 |
8 | 小学教育 |
9 | 网络与新媒体 |
10 | 中国少数民族语言文学 |
11 | 新闻学 |
12 | 汉语言文学 |
13 | 翻译 |
14 | 日语 |
15 | 英语 |
16 | 经济学 |
17 | 金融学 |
18 | 思想政治教育 |
19 | 法学 |
20 | 社会工作 |
21 | 社会学 |
22 | 酒店管理 |
23 | 旅游管理 |
24 | 人力资源管理 |
25 | 统计学 |
26 | 数学与应用数学 |
27 | 应用心理学 |
28 | 生态学 |
29 | 生物科学 |
30 | 物理学 |
31 | 自然地理与资源环境 |
32 | 地理科学 |
33 | 地理信息科学 |
34 | 化学 |
35 | 人文地理与城乡规划 |
36 | 应用化学 |
37 | 生物技术 |
38 | 新能源科学与工程 |
39 | 环境科学 |
青海师范大学毕业薪酬怎么样
化学专业应届毕业月薪6990元、应届生平均月薪8046元、毕业两年月薪10172元、毕业5年薪酬12231元。
网络与新媒体专业应届毕业月薪6630元、应届生平均月薪7729元、毕业两年月薪10225元、毕业5年薪酬13508元。
自然地理与资源环境专业应届毕业月薪4200元、应届生平均月薪5274元、毕业两年月薪7573元、毕业5年薪酬11559元。