清华大学2023各专业考研分数线
|
泽慧
清华大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 125604 | 物流工程与管理 | 244↑66 | 44 | 70↑26 | 130↑42 | 88 |
专业型硕士 | 125601 | 工程管理 | 178 | 44 | 44 | 88 | 88 |
专业型硕士 | 35101 | 法律(非法学) | 360↑34 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 |
专业型硕士 | 1351 | 艺术 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 80↑20 | 100↑40 |
专业型硕士 | 1253 | 会计 | 197 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 1252 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 1251 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 1053 | 公共卫生 | 315↑19 | 45↑6 | 45↑6 | 190↑73 | -- |
专业型硕士 | 1051 | 临床医学 | 320↑24 | 45↑6 | 45↑6 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 953 | 风景园林 | 300↑49 | 40↑7 | 33 | 70↑20 | 80↑30 |
专业型硕士 | 859 | 土木水利 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
专业型硕士 | 858 | 能源动力 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
专业型硕士 | 857 | 资源与环境 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
专业型硕士 | 856 | 材料与化工 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
专业型硕士 | 855 | 机械 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
专业型硕士 | 854 | 电子信息 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
专业型硕士 | 853 | 城市规划 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
专业型硕士 | 851 | 建筑学 | 305↑32 | 45↑7 | 40↑2 | 70↑13 | 90↑33 |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 363 | 55↑1 | 75↑21 | 81 | 110↑29 |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 350 | 51 | 60↑9 | 180↑27 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 380↑75 | 55↑16 | 60↑21 | 180↑63 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 350↑24 | 50↑5 | 60↑15 | 90↑22 | 90↑22 |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 405↑59 | 60↑12 | 60↑12 | 125↑53 | 115↑43 |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 369↑23 | 50↑2 | 50↑2 | 90↑18 | 80↑8 |
学术型硕士 | 403 | 体育学 | 330↑25 | 55↑16 | 60↑21 | 180↑63 | -- |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 362 | 45↑5 | 45↑5 | 80↑20 | 90↑30 |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 350↑10 | 50↑3 | 50↑3 | 90↑19 | 85↑14 |
学术型硕士 | 10 | 医学(不含中医类照顾专业) | 300↑4 | 50↑11 | 45↑6 | 180↑63 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学(不含工学照顾专业) | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 375↑96 | 60↑22 | 60↑22 | 120↑63 | 120↑63 |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 240↑102 | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 363 | 54 | 54 | 90↑9 | 95↑14 |
学术型硕士 | 4 | 教育学(不含体育学) | 350 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 345↑19 | 55↑10 | 55↑10 | 90↑22 | 90↑22 |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 355↑9 | 60↑12 | 60↑12 | 90↑18 | 90↑18 |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 355↑32 | 55↑10 | 48↑3 | 100↑32 | 100↑32 |
清华大学2022各专业考研分数线汇总
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 552 | 新闻与传播 | 385↑18 | 60↑4 | 60↑4 | 100↑16 | 100↑16 |
专业型硕士 | 454 | 应用心理 | 386↑35 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- |
专业型硕士 | 452 | 体育 | 360↑64 | 60↑23 | 60↑23 | 180↑69 | -- |
专业型硕士 | 352 | 社会工作 | 370↑35 | 50↑4 | 60↑14 | 90↑21 | 90↑21 |
专业型硕士 | 252 | 应用统计 | 420↑60 | 60↑8 | 60↑8 | 140↑62 | 130↑52 |
专业型硕士 | 251 | 金融 | 403↑43 | 52 | 52 | 90↑12 | 90↑12 |
学术型硕士 | 13 | 艺术学 | 361 | 50↑10 | 50↑10 | 100↑40 | 120↑60 |
学术型硕士 | 12 | 管理学 | 353 | 51 | 51 | 90↑13 | 85↑8 |
学术型硕士 | 10 | 医学 | 310↑1 | 50↑7 | 50↑7 | 180↑51 | -- |
学术型硕士 | 8 | 工学 | 325↑52 | 50↑12 | 50↑12 | 80↑23 | 70↑13 |
学术型硕士 | 7 | 理学 | 380↑90 | 55↑16 | 55↑16 | 110↑51 | 120↑61 |
学术型硕士 | 6 | 历史学 | 350↑14 | 55↑9 | 55↑9 | 220↑82 | -- |
学术型硕士 | 5 | 文学 | 370↑3 | 56 | 56 | 90↑6 | 90↑6 |
学术型硕士 | 4 | 教育学 | 351 | 60↑9 | 60↑9 | 180↑27 | -- |
学术型硕士 | 3 | 法学 | 340↑5 | 55↑9 | 55↑9 | 90↑21 | 90↑21 |
学术型硕士 | 2 | 经济学 | 360 | 60↑8 | 60↑8 | 90↑12 | 90↑12 |
学术型硕士 | 1 | 哲学 | 350↑36 | 55↑10 | 55↑10 | 105↑37 | 105↑37 |
微信搜索关注公众号:得道AI填报
温馨提示:查看更多更全的2023年高考试卷真题,可下载全文查看或微信搜索公众号【得道AI填报】,关注后在对话框回复【高考真题】即可免费获取。
清华大学2023考研报录比
2023年清华大学整体考研报录比预计是4:1。2023清华大学考研报名人数为2.3万余人,清华大学2023年考研招生计划约为4900人。
影响清华大学考研难度的因素除了报录比之外还有很多,比如:院校排名、专业排名、试卷难度、复试比例、所在城市等等。清华大学考研报录比确实是一个重要的数据参考,可以让我们做到心里有数,但是我们也不能仅仅依据报录比单一维度判断自己能否上岸。
清华大学历年考研录取率
年份 | 学院 | 专业 | 报录人数 | 录取人数 | 报录比 | 推免人数 |
2011 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | / | 19 | / | / |
2011 | 建筑学院 | 建筑学 | / | 15 | / | / |
2011 | 自动化系 | 控制科学与工程 | / | 17 | / | / |
2011 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | / | 6 | / | / |
2010 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 2895 | 361 | 12.47% | 1342 |
2009 | 核能与新能源技术研究院 | 材料科学与工程 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 环境学院 | 核科学与技术 | 37 | 5 | 13.51% | / |
2009 | 环境学院 | 土木工程 | 69 | 7 | 10.14% | / |
2009 | 精密仪器与机械学系 | 光学工程 | 37 | 4 | 10.81% | / |
2009 | 社会科学学院 | 社会学 | 15 | 1 | 6.67% | / |
2009 | 土木工程系 | 大地测量学与测量工程 | 29 | 3 | 10.34% | / |
2009 | 工程物理系 | 核科学与技术 | 12 | 1 | 8.33% | / |
2009 | 航天航空学院 | 力学 | 66 | 8 | 12.12% | / |
2009 | 核能与新能源技术研究院 | 核科学与技术 | 19 | 2 | 10.53% | / |
2009 | 社会科学学院 | 科学技术史 | 17 | 1 | 5.88% | / |
2009 | 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 25 | 3 | 12.00% | / |
2009 | 生命科学学院 | 生物学 | 13 | 1 | 7.69% | / |
2009 | 电子工程系 | 电子科学与技术 | 318 | 37 | 11.64% | / |
2009 | 工程物理系 | 物理学 | 35 | 3 | 8.57% | / |
2009 | 土木工程系 | 管理科学与工程 | 35 | 4 | 11.43% | / |
2009 | 精密仪器与机械学系 | 机械工程 | 67 | 8 | 11.94% | / |
2009 | 微电子与纳电子学系 | 电子科学与技术 | 62 | 7 | 11.29% | / |
2009 | 物理系 | 物理学 | 57 | 5 | 8.77% | / |
2009 | 人文学院 | 中国语言文学 | 26 | 2 | 7.69% | / |
2009 | 计算机科学与技术系 | 计算机科学与技术 | 226 | 22 | 9.73% | / |
2009 | 经济管理学院 | 管理科学与工程 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 水利水电工程系 | 管理科学与工程 | 24 | 2 | 8.33% | / |
2009 | 汽车工程系 | 机械工程 | 49 | 5 | 10.20% | / |
2009 | 物理系 | 天体物理 | 29 | 3 | 10.34% | / |
2009 | 生命科学学院 | 海洋生物学 | 77 | 10 | 12.99% | / |
2009 | 公共管理学院 | 公共管理 | 52 | 6 | 11.54% | / |
2009 | 核能与新能源技术研究院 | 管理科学与工程 | 52 | 5 | 9.62% | / |
2009 | 新闻与传播学院 | 新闻传播学 | 113 | 10 | 8.85% | / |
2009 | 工业工程系 | 管理科学与工程 | 59 | 6 | 10.17% | / |
2009 | 环境学院 | 环境科学与工程 | 36 | 4 | 11.11% | / |
2009 | 核能与新能源技术研究院 | 环境科学与工程 | 35 | 3 | 8.57% | / |
2009 | 数学科学系 | 数学 | 65 | 7 | 10.77% | / |
2009 | 建筑学院 | 建筑学 | 86 | 10 | 11.63% | / |
2009 | 经济管理学院 | (专业硕士)工商管理 | 2580 | 334 | 12.95% | / |
2009 | 社会科学学院 | 理论经济学 | 35 | 4 | 11.43% | / |
2009 | 人文学院 | 艺术学理论 | 28 | 3 | 10.71% | / |
2009 | 电子工程系 | 信息与通信工程 | 266 | 34 | 12.78% | / |
2009 | 航天航空学院 | 航空宇航科学与技术 | 31 | 3 | 9.68% | / |
2009 | 化学系 | 化学 | 83 | 7 | 8.43% | / |
2009 | 热能工程系 | 动力工程及工程热物理 | 76 | 8 | 10.53% | / |
2009 | 精密仪器与机械学系 | 仪器科学与技术 | 46 | 4 | 8.70% | / |
2009 | 社会科学学院 | 哲学 | 38 | 5 | 13.16% | / |
2009 | 汽车工程系 | 动力工程及工程热物理 | 26 | 2 | 7.69% | / |
2009 | 医学院 | 生物医学工程 | 14 | 1 | 7.14% | / |
2009 | 软件学院 | (专业硕士)软件工程 | 527 | 48 | 9.11% | / |
清华大学重点学科
清华大学一级学科国家重点学科:数学、物理学、生物学、力学、机械工程、光学工程、材料科学与工程、动力工程及工程热物理、电气工程、电子科学与技术、信息与通信工程、控制科学与工程、计算机科学与技术、建筑学、土木工程、水利工程、化学工程与技术、核科学与技术、生物医学工程、管理科学与工程、工商管理
清华大学二级学科国家重点学科:数量经济学、设计艺术学、专门史、分析化学、精密仪器及机械、环境工程
清华大学国家重点(培育)学科:物理化学