石家庄信息工程职业学院2023年单招录取分数线
|
倩愉
石家庄信息工程职业学院2023年单招录取分数线
年度 | 省市 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 备注 |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试三类 | 数控技术 | 599 | 622 | 606.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试三类 | 机械制造及自动化 | 600 | 621 | 605.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试三类 | 机电一体化技术 | 603 | 646 | 610.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试三类 | 工业机器人技术 | 599 | 620 | 603.2 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试三类 | 电气自动化技术 | 607 | 630 | 612.8 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试三类 | 无人机应用技术 | 599 | 637 | 604.2 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试四类 | 现代农业技术 | 470 | 523 | 484.7 | 一志愿投档最低分476 |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试四类 | 园林技术 | 477 | 542 | 495.5 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试四类 | 动物医学 | 495 | 545 | 511.9 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试四类 | 畜牧兽医 | 475 | 543 | 490.5 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试四类 | 宠物医疗技术 | 475 | 535 | 496.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试五类 | 旅游管理 | 514 | 566 | 529.8 | 一志愿投档最低分519 |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试五类 | 酒店管理与数字化运营 | 519 | 577 | 529.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试五类 | 人力资源管理 | 524 | 609 | 542.7 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试五类 | 行政管理 | 536 | 596 | 554.9 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试六类 | 影视编导 | 572 | 660 | 595.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 404 | 465 | 408.5 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试九类 | 财税大数据应用 | 480 | 500 | 486.7 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试九类 | 金融服务与管理 | 477 | 499 | 483.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试九类 | 金融科技应用 | 477 | 499 | 482.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试九类 | 大数据与会计 | 488 | 563 | 499.8 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试九类 | 市场营销 | 477 | 514 | 480.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试九类 | 电子商务 | 477 | 515 | 483.7 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试九类 | 跨境电子商务 | 477 | 533 | 485.2 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试九类 | 现代物流管理 | 477 | 535 | 485.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 电子信息工程技术 | 628 | 685 | 640.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 物联网应用技术 | 629 | 683 | 643.3 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 计算机应用技术 | 646 | 731 | 661.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 计算机网络技术 | 628 | 699 | 646 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 软件技术 | 650 | 708 | 665.8 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 数字媒体技术 | 649 | 702 | 662.7 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 大数据技术 | 628 | 705 | 647.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 云计算技术应用 | 629 | 675 | 641 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 信息安全技术应用 | 629 | 738 | 647.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 虚拟现实技术应用 | 628 | 649 | 638.9 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 人工智能技术应用 | 628 | 703 | 640.3 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 区块链技术应用 | 634 | 648 | 639 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 移动应用开发 | 628 | 672 | 638.7 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 动漫制作技术 | 628 | 670 | 644.5 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试十类 | 现代通信技术 | 628 | 674 | 633.8 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—财经类 | 财税大数据应用 | 523 | 608 | 548.5 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—财经类 | 金融服务与管理 | 523 | 549 | 538.9 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—财经类 | 金融科技应用 | 533 | 556 | 541.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—财经类 | 大数据与会计 | 555 | 635 | 573.8 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—财经类 | 市场营销 | 521 | 547 | 531 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—财经类 | 电子商务 | 521 | 552 | 532.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—财经类 | 跨境电子商务 | 521 | 565 | 530.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—财经类 | 现代物流管理 | 521 | 562 | 535.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—农林类 | 现代农业技术 | 480 | 589 | 505.9 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—农林类 | 园林技术 | 482 | 589 | 508.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—畜牧兽医类 | 动物医学 | 479 | 566 | 506.9 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—畜牧兽医类 | 畜牧兽医 | 457 | 564 | 483.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—畜牧兽医类 | 宠物医疗技术 | 457 | 535 | 479.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—机械类 | 数控技术 | 568 | 592 | 574.8 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—机械类 | 机械制造及自动化 | 557 | 620 | 569 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—机械类 | 机电一体化技术 | 566 | 589 | 576.5 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—机械类 | 工业机器人技术 | 560 | 641 | 577.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—机械类 | 电气自动化技术 | 558 | 591 | 570.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—电子电工类 | 机电一体化技术 | 565 | 595 | 579.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—电子电工类 | 工业机器人技术 | 565 | 618 | 579.9 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—电子电工类 | 电气自动化技术 | 584 | 624 | 598.3 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—电子电工类 | 无人机应用技术 | 565 | 661 | 574.9 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—电子电工类 | 电子信息工程技术 | 582 | 636 | 599.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 电子信息工程技术 | 611 | 646 | 623.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 物联网应用技术 | 610 | 652 | 624.2 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 计算机应用技术 | 640 | 677 | 650.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 计算机网络技术 | 610 | 657 | 627.6 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 软件技术 | 628 | 693 | 642.8 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 数字媒体技术 | 626 | 674 | 638.3 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 大数据技术 | 610 | 677 | 628.7 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 云计算技术应用 | 612 | 640 | 623.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 信息安全技术应用 | 610 | 656 | 624.2 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 虚拟现实技术应用 | 610 | 639 | 623.3 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 人工智能技术应用 | 610 | 655 | 621.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 区块链技术应用 | 614 | 635 | 621.5 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 移动应用开发 | 611 | 661 | 622 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 动漫制作技术 | 611 | 661 | 625 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—计算机类 | 现代通信技术 | 611 | 638 | 618.5 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—医学类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 416 | 456 | 426.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—旅游类 | 旅游管理 | 441 | 532 | 461.1 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 对口—旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 435 | 495 | 451.7 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试八类-美术设计类 | 艺术设计 | 579 | 655 | 601.2 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试八类-美术设计类 | 环境艺术设计 | 559 | 654 | 572.4 | |
2023 | 河北省 | 专科单招批 | 考试八类-美术设计类 | 广告艺术设计 | 559 | 627 | 571.5 |
石家庄信息工程职业学院简介
石家庄信息工程职业学院(Shijiazhuang Information Engineering Vocational College)是石家庄市人民政府举办,教育部备案的公办全日制高等职业院校。
学院前身是始建于1963年的石家庄地区专员公署商业学校。1993年,学校更名为石家庄市财经学校。1999年,原石家庄市财经学校、第一商业学校、第二商业学校和财贸干部学校合并,成立新的石家庄市财经学校。2002年升格为石家庄信息工程职业学院。2004年石家庄市纺织技工学校并入学院。
石家庄信息工程职业学院地址
根据公开信息显示,石家庄信息工程职业学院地址为:河北省石家庄市藁城区天祥大街81号,邮编052161。石家庄信息工程职业学院是由河北省主管的一所全日制公办专科学校。
石家庄信息工程职业学院重点专业名单
高等职业教育创新发展行动计划(2015—2018 年)认定骨干专业:广告设计与制作
石家庄信息工程职业学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 现代农业技术 |
2 | 园林技术 |
3 | 动物医学 |
4 | 畜牧兽医 |
5 | 宠物医疗技术 |
6 | 数控技术 |
7 | 机械制造及自动化 |
8 | 机械制造及自动化 |
9 | 机电一体化技术 |
10 | 机电一体化技术 |
11 | 工业机器人技术 |
12 | 电气自动化技术 |
13 | 无人机应用技术 |
14 | 印刷数字图文技术 |
15 | 新能源汽车检测与维修技术 |
16 | 电子信息工程技术 |
17 | 电子信息工程技术 |
18 | 物联网应用技术 |
19 | 计算机应用技术 |
20 | 计算机应用技术 |
21 | 计算机网络技术 |
22 | 计算机网络技术 |
23 | 软件技术 |
24 | 数字媒体技术 |
25 | 大数据技术 |
26 | 云计算技术应用 |
27 | 信息安全技术应用 |
28 | 虚拟现实技术应用 |
29 | 人工智能技术应用 |
30 | 区块链技术应用 |
31 | 移动应用开发 |
32 | 动漫制作技术 |
33 | 现代通信技术 |
34 | 婴幼儿托育服务与管理 |
35 | 财税大数据应用 |
36 | 金融服务与管理 |
37 | 金融科技应用 |
38 | 大数据与会计 |
39 | 大数据与会计 |
40 | 市场营销 |
41 | 电子商务 |
42 | 电子商务 |
43 | 跨境电子商务 |
44 | 现代物流管理 |
45 | 旅游管理 |
46 | 旅游管理 |
47 | 酒店管理与数字化运营 |
48 | 艺术设计 |
49 | 艺术设计 |
50 | 环境艺术设计 |
51 | 广告艺术设计 |
52 | 动漫设计 |
53 | 影视编导 |
54 | 人力资源管理 |
55 | 行政管理 |