高考多少分能上广东石油化工学院
|
舒淇
高考多少分能上广东石油化工学院
根据2023年广东石油化工学院在各省的录取分数线推测,山西的理科考生分数线须达到427分以上才可以上广东石油化工学院,内蒙古的理科考生分数线须达到370分以上才可以上广东石油化工学院。大部分省份须达到500-550分左右才可以上广东石油化工学院,具体应以实际录取情况为准。由于招生规模的限制,每个省能够考上广东石油化工学院的学生数量有限。
2023广东石油化工学院录取分数线是多少
2023年广东石油化工学院在河南文科本科二批录取分数线为527分。
2023年广东石油化工学院在新疆文科本科二批录取分数线为404分。
省份 | 批次 | 理科最低分 | 文科最低分 |
山西 | 本科二批B类 | 427 | - |
内蒙古 | 本科二批 | 369 | - |
河南 | 本科二批 | 508 | 527 |
四川 | 本科二批 | 501 | - |
云南 | 本科二批 | 462 | - |
陕西 | 本科二批 | 425 | - |
新疆 | 本科二批 | 375 | 404 |
2022广东石油化工学院录取分数线
广东石油化工学院在河南理科最低录取分数为:498分;
广东石油化工学院在河南文科最低录取分数为:496分。
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 |
河南 | 本二批 | 理科 | 498 |
新疆 | 本二批 | 理科 | 370 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 415 |
内蒙古 | 本二批 | 理科 | 348 |
山西 | 本二B | 理科 | 436 |
四川 | 本二批 | 理科 | 486 |
河南 | 本二批 | 文科 | 496 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 415 |
广西 | 本二批 | 理科 | 451 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 392 |
云南 | 本二批 | 理科 | 475 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 429 |
广东石油化工学院简介
广东石油化工学院是广东省人民政府与中国石油化工集团公司、中国石油天然气集团公司、中国海洋石油集团有限公司共建的公办普通本科高校,华南地区唯一一所石油化工特色高校,教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校,广东省高水平理工科大学建设高校,广东省硕士学位授予立项建设单位,粤港澳高校联盟高校,石油石化行业人才培养的重要基地。
学校地处中国南方最大的石化生产基地和水果生产基地、美丽的海滨城市——广东省茂名市,占地面积135.96万平方米(约2040亩),分官渡、西城、光华3个校区。
广东石油化工学院毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 智能科学与技术 | 后端开发 | 9.9% |
2 | 智能科学与技术 | 测试 | 9.8% |
3 | 智能科学与技术 | 移动开发 | 6.1% |
4 | 智能科学与技术 | 销售业务 | 5.9% |
5 | 智能科学与技术 | 技术支持 | 5.2% |
6 | 功能材料 | 销售业务 | 11.3% |
7 | 功能材料 | 生产工艺 | 6.0% |
8 | 功能材料 | 采购 | 5.0% |
9 | 功能材料 | 化工工程 | 4.8% |
10 | 功能材料 | 质量管理 | 3.2% |
11 | 市场营销 | 其他 | 42.7% |
12 | 市场营销 | 销售业务 | 39.3% |
13 | 市场营销 | 行政/后勤/文秘 | 6.7% |
14 | 市场营销 | 市场 | 6.4% |
15 | 市场营销 | 销售行政 | 3.6% |
16 | 市场营销 | 高级管理 | 1.3% |
17 | 物理学 | 教师 | 21.5% |
18 | 物理学 | 销售业务 | 8.5% |
19 | 物理学 | 教学/教务管理 | 4.6% |
20 | 物理学 | 项目管理/协调 | 3.5% |
21 | 物理学 | 高级管理 | 1.4% |
22 | 资源勘查工程 | 地质勘查 | 33.9% |
23 | 资源勘查工程 | 石油/煤/天然气 | 17.1% |
24 | 资源勘查工程 | 销售业务 | 4.9% |
25 | 资源勘查工程 | 高级管理 | 3.4% |
26 | 资源勘查工程 | 项目管理/协调 | 1.6% |
27 | 土木工程 | 现场专业人员 | 22.9% |
28 | 土木工程 | 建筑/土木工程 | 19.2% |
29 | 土木工程 | 房地产规划/开发 | 10.8% |
30 | 土木工程 | 电子/电器通用技术 | 10.0% |
31 | 土木工程 | 建筑设计/规划 | 3.0% |
广东石油化工学院毕业生的就业情况怎么样
教育技术学专业应届毕业月薪4010元、应届生平均月薪5107元、毕业两年月薪8299元、毕业5年薪酬10603元。
信息与计算科学专业应届毕业月薪3390元、应届生平均月薪4453元、毕业两年月薪7997元、毕业5年薪酬10513元。
新能源科学与工程专业应届毕业月薪3960元、应届生平均月薪5017元、毕业两年月薪7041元、毕业5年薪酬10521元。