2024上海电力大学各省录取分数线是多少
|
李金
上海电力大学2024年各省录取分数线及各专业录取最低分还没有公布,大家参考一下2023年的相关数据。下面小编为大家带来2024上海电力大学各省录取分数线是多少,希望对您有所帮助!
上海电力大学各省录取分数线是多少
上海电力大学在北京本科批(综合)录取分数线为582;上海电力大学在天津本科A段(综合)录取分数线为625。
省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 综合 | 本科批 | 582 | 13798 |
天津 | 综合 | 本科A段 | 625 | 7513 |
河北 | 物理 | 本科批 | 570 | 32803 |
山西 | 理科 | 本一B | 523 | 24390 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 519 | 10271 |
辽宁 | 物理 | 本科批 | 598 | 11747 |
吉林 | 理科 | 本一批 | 540 | 7486 |
黑龙江 | 理科 | 本一批 | 542 | 8712 |
上海 | 综合 | 本科批 | 472 | 26613 |
江苏 | 历史 | 本科批 | 567 | 12207 |
江苏 | 物理 | 本科批 | 608 | 26857 |
安徽 | 文科 | 本一批 | 504 | 21275 |
安徽 | 理科 | 本一批 | 578 | 25385 |
福建 | 物理 | 本科批 | 594 | 13097 |
江西 | 理科 | 本一批 | 583 | 14629 |
河南 | 文科 | 本一批 | 573 | 11988 |
河南 | 理科 | 本一批 | 586 | 32135 |
湖北 | 物理 | 本科批 | 581 | 28532 |
上海电力大学各专业录取分数线是多少
上海电力大学信息与计算科学专业最低分数线为493分;
上海电力大学信息安全专业最低分数线为495分;
上海电力大学信息管理与信息系统专业最低分数线为494分;
专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|
信息与计算科学 | 555 | 32638 | |
信息与计算科学 | (语种:不限) | 493 | 21430 |
信息安全 | 556 | 21220 | |
信息安全 | (语种:不限) | 495 | 20893 |
信息管理与信息系统 | 555 | 22694 | |
信息管理与信息系统 | (语种:不限) | 494 | 21165 |
储能科学与工程 | 548 | 22694 | |
储能科学与工程 | (语种:不限) | 500 | 19672 |
光电信息科学与工程 | 603 | 20760 | |
光电信息科学与工程 | (语种:不限) | 493 | 21430 |
化学工程与工艺 | 570 | 32803 | |
化学工程与工艺 | (专业备注:色盲、色弱不取) | 600 | 22193 |
化学工程与工艺 | (语种:不限)(无色盲、色弱) | 483 | 23814 |
国际经济与贸易 | 562 | 6990 | |
国际经济与贸易 | (语种:不限) | 474 | 26112 |
上海电力大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,上海电力大学2024年全国排名第364位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 364 | 上海电力大学 | 上海 杨浦区 | 理工 | 研究生院 |
2023 | 335 | 上海电力大学 | 上海 杨浦区 | 理工 | 研究生院 |
2022 | 301 | 上海电力大学 | 上海 杨浦区 | 理工 | 研究生院 |
2021 | 263 | 上海电力大学 | 上海 杨浦区 | 理工 | 研究生院 |
2020 | 313 | 上海电力大学 | 上海 杨浦区 | 理工 | 研究生院 |
上海电力大学介绍
上海电力大学是中央与上海市共建、以上海市管理为主的全日制普通高等院校。学校创建于1951年,1985年1月升格为本科,更名为上海电力学院,2018年12月,经教育部批准更名为上海电力大学。学校现有杨浦、浦东两个校区。
学校设有能源与机械工程学院、环境与化学工程学院、电气工程学院、自动化工程学院、计算机科学与技术学院、电子与信息工程学院、经济与管理学院、数理学院、外国语学院、国际交流学院、继续教育学院(含上海新能源人才技术教育交流中心)、马克思主义学院、体育部共13个二级学院和32个本科专业。
上海市985和211大学名单
985大学:
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 华东师范大学 |
211大学:
序号 | 学校名称 |
1 | 复旦大学 |
2 | 上海交通大学 |
3 | 同济大学 |
4 | 上海财经大学 |
5 | 华东师范大学 |
6 | 上海外国语大学 |
7 | 华东理工大学 |
8 | 东华大学 |
9 | 上海大学 |
10 | 第二军医大学 |