2023沈阳城市学院各省录取分数线
|
泽慧
2023沈阳城市学院各省录取分数线
省份 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 科类 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 286/- | 理科 |
新疆 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 355/- | 文科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 347/125973 | 理科 |
陕西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 422/40796 | 文科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 337/84364 | 理科 |
甘肃 | 2023 | 本科二批K段 | 普通类 | 420/26139 | 文科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 371/135080 | 理科 |
贵州 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 477/42068 | 文科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 434/188698 | 理科 |
四川 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 465/70663 | 文科 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 407/86857 | 物理类 |
重庆 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 418/31607 | 历史类 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 349/149676 | 理科 |
广西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 428/56144 | 文科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 445/131118 | 理科 |
江西 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 478/47460 | 文科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 427/167078 | 理科 |
安徽 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 442/50667 | 文科 |
浙江 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 506/155822 | 综合 |
2022年沈阳城市学院各省录取分数线及位次
沈阳城市学院在甘肃理科最低录取分数为:329分、理科最低位次为:90313; 文科最低录取分数为:406分、文科最低位次为:32990
沈阳城市学院在广西理科最低录取分数为:347分、理科最低位次为:140866; 文科最低录取分数为:421分、文科最低位次为:54480
沈阳城市学院在吉林理科最低录取分数为:328分、理科最低位次为:63535; 文科最低录取分数为:383分、文科最低位次为:20663
省份 | 录取批次 | 科目 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
陕西 | 本二批 | 文科 | 417 | 41914 |
云南 | 本二批 | 文科 | 492 | 52099 |
河南 | 本二批 | 文科 | 447 | 98565 |
四川 | 本二批 | 文科 | 466 | 74577 |
吉林 | 本二批 | 理科 | 328 | 63535 |
新疆 | 本二批 | 文科 | 335 | 13300 |
甘肃 | 本二批 | 理科 | 329 | 90313 |
广西 | 本二批 | 文科 | 421 | 54480 |
内蒙古 | 本二批 | 文科 | 367 | 18963 |
山西 | 本二C | 理科 | 372 | 124055 |
黑龙江 | 本二批 | 理科 | 351 | 67890 |
广西 | 本二批 | 理科 | 347 | 140866 |
陕西 | 本二批 | 理科 | 347 | 128976 |
云南 | 本二批 | 理科 | 412 | 110043 |
吉林 | 本二批 | 文科 | 383 | 20663 |
2022年沈阳城市学院新高考省份录取分线
省份 | 录取批次 | 科目 | 专业组 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
江苏 | 本科批 | 历史 | 01 | 472 | 55584 |
江苏 | 本科批 | 物理 | 02 | 438 | 159118 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 3 | 463 | 42217 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 2 | 449 | 44604 |
天津 | 本科B段 | 综合 | 1 | 451 | 44277 |