2024高考最低多少分上沈阳理工大学
2024年高考多少分能上沈阳理工大学,其实2024年有意报考沈阳理工大学的高考生可以参考,看看沈阳理工大学大概多少分能考上。下面小编为大家带来2024高考最低多少分上沈阳理工大学,希望对您有所帮助!
高考多少分能上沈阳理工大学
山东考生需要达到516分以上,能上沈阳理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 普通类一段 | 普通类 | 516 | 133660 | 443 | -- | -- |
安徽考生需要达到454分以上,能上沈阳理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科一批 | 普通类 | 548 | 43471 | 482 | -- | -- |
2023 | 国家专项计划本科批 | 普通类 | 547 | 44538 | -- | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 488 | 94135 | 427 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 454 | 44746 | 440 | -- | -- |
福建考生需要达到496分以上,能上沈阳理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科批 | 普通类 | 496 | 57790 | 431 | 3136(W500) | 首选物理,再选化学 |
江西考生需要达到515分以上,能上沈阳理工大学
年份 | 批次 | 招生方向 | 最低分 | 最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 本科二批 | 普通类 | 526 | 17968 | 472 | -- | -- |
2023 | 本科二批 | 普通类 | 515 | 55970 | 445 | -- | -- |
沈阳理工大学在各省最低录取分数线及位次
沈阳理工大学在老高考地区录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本科二批 | 文科 | 454 | 44746 |
四川 | 本科二批 | 文科 | 512 | 30127 |
内蒙古 | 本科一批 | 理科 | 462 | 21823 |
山西 | 本科二批A段 | 理科 | 473 | 46479 |
江西 | 本科二批 | 文科 | 526 | 17968 |
云南 | 本科二批及预科 | 文科 | 522 | 16468 |
四川 | 本科一批 | 理科 | 535 | 69083 |
沈阳理工大学在3+3模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
海南 | 本科批 | 综合类 | (01) | 581 | 15011 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (1) | 551 | 24156 |
山东 | 普通类一段 | 综合类 | 479 | 217624 | |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (3) | 551 | 24156 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (2) | 533 | 28779 |
北京 | 本科批 | 综合类 | (01) | 512 | 28998 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (02) | 438 | 34431 |
上海 | 本科批 | 综合类 | (01) | 435 | 35051 |
浙江 | 平行录取一段 | 综合类 | 533 | 125643 | |
上海 | 本科批 | 综合类 | (03) | 432 | 35697 |
海南 | 本科批 | 综合类 | (02) | 562 | 19166 |
天津 | 本科批A段 | 综合类 | (4) | 552 | 23908 |
沈阳理工大学在3+1+2模式省份最低录取分数线及位次
省份 | 批次 | 学科 | 专业组 | 2023年最低分 | 2023年最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
福建 | 本科批 | 物理类 | 3137(W500) | 467 | 76520 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (04) | 527 | 61396 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (02) | 547 | 79956 |
湖南 | 本科批 | 历史类 | (101) | 478 | 29365 |
辽宁 | 本科批 | 物理类 | 421 | 81433 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (06) | 535 | 92078 |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (105) | 518 | 65883 |
河北 | 本科批 | 历史类 | 522 | 19596 | |
重庆 | 本科提前批B段 | 物理类 | 513 | 34631 | |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (05) | 487 | 140150 |
河北 | 本科批 | 物理类 | 489 | 114336 | |
湖南 | 本科批 | 物理类 | (204) | 426 | 157672 |
湖北 | 本科批 | 物理类 | (02) | 525 | 62798 |
江苏 | 本科批 | 物理类 | (03) | 515 | 112371 |
沈阳理工大学全国排名一览表(校友会版)
按艾瑞深中国校友会大学排行榜公布的数据看,沈阳理工大学2024年全国排名第339位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 339 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2023 | 314 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2022 | 319 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2021 | 309 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2020 | 374 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
沈阳理工大学全国排名一览表(软科版)
按软科排名版大学排行榜看,沈阳理工大学2023年全国排名第299位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 299 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2022 | 284 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2021 | 293 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2020 | 278 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
沈阳理工大学全国排名一览表(高考录取难易度)
根据高考录取难易度排名看,沈阳理工大学2024年全国排名第440位。
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 类型 | 办学层次 |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 440 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2023 | 483 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2022 | 402 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2021 | 398 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
2020 | 385 | 沈阳理工大学 | 辽宁 沈阳市 | 理工 | 省重点 |
沈阳理工大学简介
沈阳理工大学始建于1948年,是我军为培养新中国急需的兵工专门人才在东北地区创建的第一所本科军工高等学校,是共和国“兵工七子”之一,曾用名东北军工专门学校、沈阳工业学院等,先后隶属于中国人民解放军东北军工部、中央兵工总局、兵器工业部、国家机械工业委员会、机械电子工业部、中国兵器工业总公司等,1999年划归辽宁省管理,2004年更为现名。
学校位于辽宁省省会沈阳市风景秀丽的浑河南岸,占地面积113万平方米,建筑面积49万平方米。学校由辽宁省人民政府举办并管理,是国家国防科技工业局与辽宁省共建高校,是辽宁省与中国兵器工业集团有限公司和中国兵器装备集团有限公司共建高校,是教育部“卓越工程师教育培养计划”试点高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校、国防教育特色学校,是工信部首批“数字智能—校企协同就业创业创新示范基地”建设单位,教育部“一站式”学生社区综合管理模式建设自主试点单位。招收高水平足球运动队。70多年来,学校始终牢记高等教育的使命和责任,与时代同呼吸,与国家共命运,立足辽宁、面向全国,为国家培养各类高级专门人才16万余人,为民族振兴、国家富强,为国防现代化建设、经济建设和社会进步作出了重要贡献。