大数据管理与应用专业开设院校
|
泽慧
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
2 | 北京大学 | 北京 | 本科 | 综合类 |
10 | 西安交通大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
11 | 哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
24 | 吉林大学 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
33 | 北京科技大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
38 | 西安电子科技大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
41 | 南方科技大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
46 | 华中师范大学 | 湖北 | 本科 | 师范类 |
55 | 武汉理工大学 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
60 | 河海大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
61 | 中国矿业大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
65 | 江南大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
82 | 合肥工业大学 | 安徽 | 本科 | 理工类 |
88 | 长安大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
93 | 华南农业大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
98 | 湖北大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
102 | 广东工业大学 | 广东 | 本科 | 理工类 |
104 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
119 | 杭州师范大学 | 浙江 | 本科 | 师范类 |
125 | 北京建筑大学 | 北京 | 本科 | 理工类 |
145 | 济南大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
154 | 天津工业大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
156 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科 | 理工类 |
163 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科 | 师范类 |
173 | 成都理工大学 | 四川 | 本科 | 理工类 |
183 | 天津理工大学 | 天津 | 本科 | 理工类 |
184 | 四川师范大学 | 四川 | 本科 | 师范类 |
195 | 大连工业大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
218 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
219 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
227 | 河北科技大学 | 河北 | 本科 | 理工类 |
232 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
235 | 上海应用技术大学 | 上海 | 本科 | 理工类 |
236 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科 | 理工类 |
244 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
263 | 江汉大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
264 | 辽宁石油化工大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
268 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
298 | 吉林建筑大学 | 吉林 | 本科 | 理工类 |
318 | 天津城建大学 | 天津 | 本科 | 综合类 |
321 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
353 | 徐州工程学院 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
375 | 湖北汽车工业学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
397 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本科 | 综合类 |
460 | 攀枝花学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
469 | 营口理工学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
481 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本科 | 师范类 |
583 | 中南财经政法大学 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
589 | 中央财经大学 | 北京 | 本科 | 财经类 |
590 | 山东财经大学 | 山东 | 本科 | 财经类 |
591 | 中国传媒大学 | 北京 | 本科 | 艺术类 |
595 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科 | 财经类 |
603 | 广东财经大学 | 广东 | 本科 | 财经类 |
613 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 医药类 |
614 | 成都锦城学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
621 | 上海外国语大学 | 上海 | 本科 | 语言类 |
622 | 国防科技大学 | 湖南 | 本科 | 军事类 |
635 | 大连外国语大学 | 辽宁 | 本科 | 语言类 |
637 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科 | 财经类 |
645 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科 | 财经类 |
660 | 北京工商大学 | 北京 | 本科 | 财经类 |
676 | 燕京理工学院 | 河北 | 本科 | 理工类 |
688 | 贵州财经大学 | 贵州 | 本科 | 财经类 |
703 | 广州南方学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
708 | 重庆移通学院 | 重庆 | 本科 | 理工类 |
714 | 江西科技学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
722 | 西京学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
731 | 武昌工学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
743 | 大连理工大学城市学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
753 | 北京物资学院 | 北京 | 本科 | 财经类 |
762 | 重庆财经学院 | 重庆 | 本科 | 财经类 |
772 | 大连财经学院 | 辽宁 | 本科 | 财经类 |
793 | 中国人民解放军战略支援部队信息工程大学 | 河南 | 本科 | 军事类 |
805 | 西安科技大学高新学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
815 | 广州城市理工学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
819 | 西安思源学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
832 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
835 | 西安交通工程学院 | 陕西 | 本科 | 理工类 |
876 | 成都东软学院 | 四川 | 本科 | 理工类 |
904 | 吉利学院 | 四川 | 本科 | 理工类 |
907 | 上海师范大学天华学院 | 上海 | 本科 | 综合类 |
910 | 大连东软信息学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
924 | 沈阳工学院 | 辽宁 | 本科 | 理工类 |
954 | 湖北工业大学工程技术学院 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
983 | 河北工程技术学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
1003 | 云南经济管理学院 | 云南 | 本科 | 财经类 |
1057 | 泰山科技学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1109 | 沈阳城市学院 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
1110 | 广东东软学院 | 广东 | 本科 | 理工类 |
1124 | 中国人民解放军陆军装甲兵学院 | 北京 | 本科 | 军事类 |
1154 | 山东财经大学燕山学院 | 山东 | 本科 | 财经类 |
1192 | 武警工程大学 | 陕西 | 本科 | 军事类 |
1277 | 安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
1367 | 哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本科 | 理工类 |
1460 | 辽宁传媒学院 | 辽宁 | 本科 | 艺术类 |
1645 | 福州外语外贸学院 | 福建 | 本科 | 财经类 |
1762 | 山西应用科技学院 | 山西 | 本科 | 综合类 |
1784 | 合肥经济学院 | 安徽 | 本科 | 财经类 |
大数据管理与应用专业介绍
大数据管理与应用专业以互联网+和大数据时代为背景,主要研究大数据分析理论和方法在经济管理中的应用以及大数据管理与治理方法。
该专业本专业培养德、智、体、美全面发展,掌握管理学、统计学、计算机科学的基础知识,理解商务智能领域知识,具备应用定量方法处理与分析复杂商务数据,并应用于解决商务领域中的决策与管理等问题的能力,具备合格的职业道德和开阔的国际视野,懂数据、懂商务、懂管理的高素质复合型大数据应用人才。
大数据技术与应用学的是什么
大数据技术与应用学的主要学习内容有:面向对象程序设计、Hadoop实用技术、数据挖掘、机器学习、数据统计分析、高等数学、Python编程、JAVA编程、数据库技术、Web开发、Linux操作系统、大数据平台搭建及运维、大数据应用开发、可视化设计与开发等。
大数据技术与应用研究方向是将大数据分析挖掘与处理、移动开发与架构、软件开发、云计算等前沿技术相结合的“互联网+”前沿科技专业。
大数据技术与应用专业怎么样
大数据技术与应用专业,属于前沿科技专业。目前全国各类高校、高职院校已陆续开始围绕大数据专业建设展开研究并申报大数据专业。作为交叉型学科,大数据的相关课程涉及数学、统计和计算机等学科知识,“数据科学与大数据技术”专业也强调培养具有多学科交叉能力的大数据人才。大数据工作者可以施展拳脚的领域非常广泛,从国防部、互联网创业公司到金融机构,到处需要大数据项目来做创新驱动。