2023湖北大学各专业考研分数线
|
舒淇
湖北大学2023各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 214↑16 | -- | 52 | 104 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 220↑23 | -- | 51 | 102 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 175 | -- | 44 | 88 | -- |
专业型硕士 | 125100 | 工商管理 | 167 | -- | 41 | 82 | -- |
专业型硕士 | 95100 | 农业 | 251 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 346 | 48 | 48 | 72 | 72 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 362 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 344↑4 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 340 | 47 | 47 | 71 | 71 |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 296 | 39 | 39 | 117 | -- |
学术型硕士 | 83900 | 网络空间安全 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 83500 | 软件工程 | 302↑29 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 322↑43 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 279 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 319↑40 | 38 | 38 | 57 | 57 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 50100 | 中国语言文学 | 363 | 54 | 54 | 81 | 81 |
学术型硕士 | 40300 | 体育学 | 305 | 39 | 39 | 117 | -- |
湖北大学2022各专业考研分数线是多少
注:箭头后方分数为院线复试线与国家线的差值
硕士类型 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 政治 | 英语 | 专业课一 | 专业课二 |
专业型硕士 | 135100 | 艺术 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
专业型硕士 | 125500 | 图书情报 | 194 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125400 | 旅游管理 | 170 | -- | 42 | 84 | -- |
专业型硕士 | 125300 | 会计 | 213↑20 | -- | 50 | 100 | -- |
专业型硕士 | 125200 | 公共管理 | 178 | -- | 45 | 90 | -- |
专业型硕士 | 95138 | 农村发展 | 280↑28 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 95100 | 农业 | 252 | 33 | 33 | 50 | 50 |
专业型硕士 | 86000 | 生物与医药 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85700 | 资源与环境 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 85600 | 材料与化工 | 273 | 38 | 38 | 57 | 57 |
专业型硕士 | 25400 | 国际商务 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 25200 | 应用统计 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
专业型硕士 | 25100 | 金融 | 360 | 52 | 52 | 78 | 78 |
学术型硕士 | 130500 | 设计学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 130400 | 美术学 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
学术型硕士 | 120503 | 档案学 | 368↑15 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120500 | 图书情报与档案管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120400 | 公共管理 | 355↑2 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 120200 | 工商管理 | 353 | 51 | 51 | 77 | 77 |
学术型硕士 | 100700 | 药学 | 309 | 43 | 43 | 129 | -- |
学术型硕士 | 70503 | 地图学与地理信息系统 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70502 | 人文地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70501 | 自然地理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70300 | 化学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70200 | 物理学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 70100 | 数学 | 290 | 39 | 39 | 59 | 59 |
学术型硕士 | 60300 | 世界史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 60200 | 中国史 | 336 | 46 | 46 | 138 | -- |
学术型硕士 | 50300 | 新闻传播学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
学术型硕士 | 50200 | 外国语言文学 | 367 | 56 | 56 | 84 | 84 |
湖北大学简介
湖北大学是湖北省人民政府与教育部共建的省属重点综合性大学、湖北省“国内一流大学建设高校”、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校。
一、历史沿革
湖北大学开设专业好不好
序号 | 专业名称 |
---|---|
1 | 材料类 |
2 | 电子信息类 |
3 | 化工与制药类 |
4 | 计算机类 |
5 | 工商管理类 |
6 | 公共管理类 |
7 | 经济学类 |
8 | 地理科学类 |
9 | 化学类 |
10 | 生物科学类 |
11 | 数学类 |
12 | 外国语言文学类 |
13 | 新闻传播学类 |
14 | 中国语言文学类 |
15 | 微电子科学与工程 |
16 | 集成电路设计与集成系统 |
17 | 材料化学 |
18 | 电子信息工程 |
19 | 材料科学与工程 |
20 | 哲学 |
21 | 信息安全 |
22 | 软件工程 |
23 | 历史学 |
24 | 文物与博物馆学 |
25 | 教育学 |
26 | 教育技术学 |
27 | 小学教育 |
28 | 汉语言文学 |
29 | 葡萄牙语 |
30 | 法语 |
31 | 日语 |
32 | 英语 |
33 | 思想政治教育 |
34 | 法学 |
35 | 国际事务与国际关系 |
36 | 档案学 |
37 | 旅游管理 |
38 | 药学 |
39 | 心理学 |
40 | 数学与应用数学 |
41 | 生态学 |
42 | 生物科学 |
43 | 物理学 |
44 | 地理科学 |
45 | 化学 |
46 | 生物工程 |
47 | 环境工程 |
48 | 大数据管理与应用 |
49 | 人工智能 |
50 | 文化遗产 |
51 | 密码科学与技术 |
湖北大学毕业薪酬怎么样
文化遗产专业应届毕业月薪4500元、应届生平均月薪5591元、毕业两年月薪9393元、毕业5年薪酬11480元。
文物与博物馆学专业应届毕业月薪4970元、应届生平均月薪6056元、毕业两年月薪9766元、毕业5年薪酬13578元。
微电子科学与工程专业应届毕业月薪3620元、应届生平均月薪4637元、毕业两年月薪6761元、毕业5年薪酬10040元。