内蒙古民族大学2023在各省录取分数线
|
泽慧
内蒙古民族大学2023在各省录取分数线
省份 | 科类 | 年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 录取率 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 571/19198 | 录取率 | 472 | -1 | 不限 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 556/22896 | 录取率 | 472 | -4 | 历史、地理(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25427 | 录取率 | 472 | -3 | 化学、生物(2科必选) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 546/25427 | 录取率 | 472 | -6 | 思想政治必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 539/27267 | 录取率 | 472 | -5 | 物/化/生(3选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 533/28779 | 录取率 | 472 | -7 | 物理必选 |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 531/29319 | 录取率 | 472 | -2 | 化学/生物(2选1) |
天津 | 综合 | 2023 | 本科批A段 | 普通类 | 506/35739 | 录取率 | 472 | -8 | 物理、化学(2科必选) |
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 492/110450 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 物理 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 325/302136 | 录取率 | 439 | ||
河北 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 507/25626 | 录取率 | 430 | ||
黑龙江 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 357/57271 | 录取率 | 287 | ||
黑龙江 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 380/15868 | 录取率 | 341 | ||
山西 | 理科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 436/67959 | 录取率 | 396 | ||
山西 | 文科 | 2023 | 本科二批A段 | 普通类 | 469/11464 | 录取率 | 418 | ||
山西 | 文科 | ||||||||
山西 | 文科 | ||||||||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 439/72341 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 物理 | 2023 | 本科批 | 八协计划 | 429/77425 | 录取率 | 360 | ||
辽宁 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 476/15605 | 录取率 | 404 | ||
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 499/128535 | 录取率 | 448 | -3 | 首选物理,再选化学 |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 483/143882 | 录取率 | 448 | -4 | 首选物理,再选化学/生物(2选1) |
江苏 | 物理 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 480/146747 | 录取率 | 448 | -2 | 首选物理,再选不限 |
江苏 | 历史 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 503/39269 | 录取率 | 474 | -1 | 首选历史,再选思想政治 |
浙江 | 综合 | 2023 | 平行录取一段 | 普通类 | 530/128660 | 录取率 | 488 | ||
安徽 | 理科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 437/154948 | 录取率 | 427 | ||
安徽 | 文科 | 2023 | 本科二批 | 普通类 | 483/30859 | 录取率 | 440 | ||
山东 | 综合 | 2023 | 普通类一段 | 普通类 | 490/192058 | 录取率 | 443 | ||
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 567/18046 | 录取率 | 483 | -1 | 不限 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 562/19166 | 录取率 | 483 | -5 | 历史/地理(2选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 557/20374 | 录取率 | 483 | -3 | 物/化/生(3选1) |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 538/25065 | 录取率 | 483 | -2 | 物理必选 |
海南 | 综合 | 2023 | 本科批 | 普通类 | 537/25323 | 录取率 | 483 | -4 | 化学、生物(2科必选) |
2022内蒙古民族大学各省录取分数线
省市 | 批次 | 专业组 | 2022年最低分 | 2022年最低位次 |
天津 | 本科A批 | 内蒙古民族大学5组 | 556 | 23348 |
本科A批 | 内蒙古民族大学2组 | 544 | 25837 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学6组 | 534 | 28011 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学7组 | 503 | 34329 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学8组 | 547 | 25215 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学1组 | 535 | 27787 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学4组 | 559 | 22708 | |
本科A批 | 内蒙古民族大学3组 | 527 | 29427 | |
江苏 | 本科批 | 内蒙古民族大学04组 | 475 | 130970 |
本科批 | 内蒙古民族大学01组 | 496 | 39772 | |
本科批 | 内蒙古民族大学02组 | 498 | 38505 | |
本科批 | 内蒙古民族大学03组 | 488 | 119141 | |
福建 | 本科批 | 内蒙古民族大学709组 | 510 | 15865 |
本科批 | 内蒙古民族大学700组 | 501 | 18602 | |
本科批 | 内蒙古民族大学500组 | 470 | 69586 | |
本科批 | 内蒙古民族大学999组 | 491 | 57180 | |
本科批 | 内蒙古民族大学506组 | 469 | 70179 | |
湖北 | 本科批 | 内蒙古民族大学第03组 | 501 | 21703 |
本科批 | 内蒙古民族大学第01组 | 487 | 26821 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第02组 | 492 | 24878 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第04组 | 465 | 87749 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第06组 | 461 | 90523 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第05组 | 461 | 90523 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第07组 | 452 | 96821 | |
湖南 | 本科批 | 内蒙古民族大学第10组 | 490 | 81369 |
本科批 | 内蒙古民族大学第5组 | 485 | 35106 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第1组 | 485 | 35106 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第9组 | 441 | 133992 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第7组 | 445 | 129713 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第6组 | 467 | 105502 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第8组 | 478 | 93621 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第2组 | 480 | 38350 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第3组 | 480 | 38350 | |
本科批 | 内蒙古民族大学第4组 | 490 | 32084 | |
广东 | 本科批 | 内蒙古民族大学205组 | 529 | 98246 |
本科批 | 内蒙古民族大学202组 | 499 | 42152 | |
本科批 | 内蒙古民族大学203组 | 502 | 138740 | |
本科批 | 内蒙古民族大学207组 | 497 | 146989 | |
本科批 | 内蒙古民族大学204组 | 495 | 150111 | |
本科批 | 内蒙古民族大学206组 | 496 | 148516 | |
本科批 | 内蒙古民族大学201组 | 502 | 39778 | |
海南 | 本科批 | 内蒙古民族大学(03) | 531 | 24662 |
本科批 | 内蒙古民族大学(05) | 531 | 24662 | |
本科批 | 内蒙古民族大学(04) | 542 | 22053 | |
本科批 | 内蒙古民族大学(06) | 554 | 19326 | |
本科批 | 内蒙古民族大学(02) | 559 | 18176 |
内蒙古民族大学简介
内蒙古民族大学始建于1958年,2000年由原内蒙古民族师范学院、内蒙古蒙医学院、哲里木畜牧学院合并组建而成,是内蒙古自治区重点建设高校,内蒙古自治区人民政府和国家民族事务委员会共建高校,也是国家“十三五”中西部高校基础能力建设工程支持高校。经过63年的建设与发展,学校现已发展成为一所学科门类齐全、办学特色鲜明的综合性大学,累计培养各类人才19万余名,为国家、地方经济社会发展和安全稳定做出了重要贡献。
内蒙古民族大学毕业生的就业前景岗位好不好
序号 | 专业名称 | 岗位名称 | 占比 |
---|---|---|---|
1 | 医学检验技术 | 医疗技术人员 | 52.2% |
2 | 医学检验技术 | 质量管理 | 21.6% |
3 | 医学检验技术 | 其他 | 16.8% |
4 | 医学检验技术 | 销售业务 | 4.4% |
5 | 医学检验技术 | 技术支持 | 4.4% |
6 | 医学检验技术 | 医药注册/推广 | 0.6% |
7 | 预防医学 | 其他 | 57.6% |
8 | 预防医学 | 销售业务 | 18.4% |
9 | 预防医学 | 医生 | 10.0% |
10 | 预防医学 | 行政/后勤/文秘 | 6.0% |
11 | 预防医学 | 医药注册/推广 | 4.0% |
12 | 预防医学 | 销售行政 | 4.0% |
13 | 动物医学 | 销售业务 | 24.6% |
14 | 动物医学 | 畜牧/渔业/饲料 | 16.0% |
15 | 动物医学 | 行政/后勤/文秘 | 8.0% |
16 | 动物医学 | 质量管理 | 4.9% |
17 | 动物医学 | 销售行政 | 1.1% |
18 | 材料成型及控制工程 | 机械设计/制造 | 21.9% |
19 | 材料成型及控制工程 | 生产工艺 | 8.9% |
20 | 材料成型及控制工程 | 销售业务 | 7.2% |
21 | 材料成型及控制工程 | 质量管理 | 7.1% |
22 | 材料成型及控制工程 | 电子/电器通用技术 | 5.8% |
23 | 日语 | 翻译 | 34.0% |
24 | 日语 | 销售行政 | 24.0% |
25 | 日语 | 贸易 | 17.0% |
26 | 日语 | 行政/后勤/文秘 | 16.0% |
27 | 机械设计制造及其自动化 | 机械设计/制造 | 21.4% |
28 | 机械设计制造及其自动化 | 生产工艺 | 8.6% |
29 | 机械设计制造及其自动化 | 电子/电器通用技术 | 7.2% |
30 | 机械设计制造及其自动化 | 销售业务 | 6.8% |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 汽车设计/研发 | 3.4% |
内蒙古民族大学值不值得报考
从综合实力来看内蒙古民族大学,是非常值得考生报考的,内蒙古民族大学是国内非常好的大学,拥有众多优质学科,还有强大的师资力量做后盾。其次内蒙古民族大学的王牌专业非常强,孕育了大批高新技术成果。所以内蒙古民族大学非常值得考生和家长进行报考。