2023年长春大学艺术类录取分数线
|
倩愉
2023年长春大学艺术类录取分数线
长春大学2023年吉林省录取分数-艺术类
专业名称 | 文化课省控分数 | 专业课 省控分数 | 录取数 | 综合成绩 | 文化课成绩 | 专业课成绩 | 投档成绩 | ||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
绘画 | 256 | 205 | 10 | 523.6 | 513.4 | 372 | 297 | 340 | 296 | 523.6 | 513.4 |
动画 | 256 | 205 | 6 | 525.2 | 516.2 | 354 | 287 | 344 | 304 | 525.2 | 516.2 |
视觉传达设计 | 256 | 205 | 7 | 520.2 | 514.2 | 354 | 322 | 325 | 303 | 520.2 | 514.2 |
环境设计 | 256 | 205 | 5 | 514.2 | 513.4 | 358 | 304 | 331 | 299 | 514.2 | 513.4 |
音乐表演(声乐) | 256 | 150 | 3 | — | — | 362 | 290 | 358 | 322 | 507 | 503 |
音乐表演(流行演唱) | 256 | 150 | 5 | — | — | 361 | 281 | 362 | 329 | 512.5 | 500 |
音乐表演(流行键盘) | 256 | 150 | 1 | — | — | 273 | 273 | 338 | 338 | 474.5 | 474.5 |
音乐表演(弦乐、铜管、 木管、打击乐、萨克斯) | 256 | 150 | 5 | — | — | 396 | 258 | 353 | 330 | 551 | 475 |
音乐表演(架子鼓) | 256 | 150 | 1 | — | — | 287 | 287 | 327 | 327 | 470.5 | 470.5 |
音乐表演(电吉他) | 256 | 150 | 1 | — | — | 335 | 335 | 311 | 311 | 478.5 | 478.5 |
音乐表演(流行萨克斯) | 256 | 150 | 1 | — | — | 329 | 329 | 318 | 318 | 482.5 | 482.5 |
音乐表演(钢琴) | 256 | 150 | 2 | — | — | 286 | 256 | 345 | 338 | 481 | 473 |
音乐学 | 256 | 150 | 3 | 661 | 644 | 347 | 320 | 324 | 314 | 487.5 | 484 |
舞蹈表演 | 256 | 150 | 6 | — | — | 374 | 295 | 331 | 292 | 449 | 438.6 |
长春大学简介
长春大学(Changchun University),坐落在吉林省长春市,是吉林省省属综合性大学,是全国首批具有招收来华留学生资格的高等学校,入选中国政府奖学金来华留学生接收院校、孔子学院奖学金接收院校、教育部“双万计划”、国家级大学生创新创业训练计划、国家级人才培养模式创新实验区、全国残疾人高等融合教育试点院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、吉林省特色高水平学科专业建设项目。
学校前身是1949年由原东北人民政府工业部创办的长春工业会计统计专门学校,后历经多次易名,1983年更名为吉林机电专科学校。1987年经原国家教育委员会批准,原吉林机电专科学校、吉林科技大学、长春外国语专科学校、长春职业大学4所学校合并,组建长春大学。2000年8月,原吉林省林业学校并入。
长春大学地址
根据公开信息显示,长春大学各校区地址为:卫星广场校区(吉林省长春市朝阳区南湖街道卫星路社区卫星路6543号,邮编130022);高新校区(吉林省长春市长春高新技术产业开发区双德街道科苑社区卫星路8326号)。长春大学是由吉林省主管的一所全日制公办本科学校。
长春大学重点学科名单
吉林省“十二五”优势特色重点学科:工商管理、机械工程
吉林省特色高水平学科“新兴交叉学科”:网络空间安全
长春大学吉林省特色高水平学科名单
序 号 | 学科代码 | 学科名称 |
1 | 1202 | 工商管理 |
2 | 0802 | 机械工程 |
3 | 0805 | 材料科学与工程 |
4 | 0811 | 控制科学与工程 |
5 | 0305 | 马克思主义理论 |
6 | 0202 | 应用经济学 |
7 | 0502 | 外国语言文学 |
长春大学一流本科专业名单
序号 | 专业名称 | 等级 | 年度 |
1 | 机械工程 | 国家级 | 2019 |
2 | 网络工程 | 国家级 | 2019 |
3 | 会计学 | 国家级 | 2020 |
4 | 特殊教育 | 国家级 | 2020 |
5 | 经济学 | 省级 | 2019 |
6 | 通信工程 | 省级 | 2019 |
7 | 针灸推拿学 | 省级 | 2019 |
8 | 信息与计算科学 | 省级 | 2020 |
9 | 车辆工程 | 省级 | 2020 |
10 | 软件工程 | 省级 | 2020 |